Análise de resultados dos concursos da Lotofácil.
Aqui são relacionados os 10 últimos concursos com os números sorteados e que estão disponibilizados em nossa base de dados.
Caso você queira ver mais concursos, acesse a lista completa disponibilizada no link ao final da tabela.
| Concurso | Data | Acumulado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3617 | 20/02/2026 | Não | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 3618 | 21/02/2026 | Sim | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3619 | 23/02/2026 | Não | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| 3620 | 24/02/2026 | Não | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 |
| 3622 | 26/02/2026 | Não | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3623 | 27/02/2026 | Não | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| 3625 | 02/03/2026 | Sim | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| 3627 | 04/03/2026 | Não | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 |
| 3628 | 05/03/2026 | Não | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| 3629 | 06/03/2026 | Não | 1 | 4 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Os números que mais caem são os números mais sorteados considerando-se todo o histórico de concursos.
Nesta tabela são relacionados os 5 números mais sorteados juntamente com a quantidade de vezes em que foram sorteados.
Para ver a lista completa, basta seguir o link ao final da tabela.
Ver todosA ausência de um número é a quantidade de vezes que ele ficou sem ser sorteado.
A cada novo sorteio que um número não é escolhido, aumenta a sua ausência. Quando o número é sorteado a sua ausência é zerada.
Sempre é somado o valor 1 para a ausência, mesmo que o número tenha sido sorteado no último concurso, pois a ideia é apresentar uma projeção para o próximo concurso.
Essa tabela apresenta a distância da ausência atual com a média de ausências em todo o histórico do número.
Para ver a distância de todos os números acesse o link ao final da tabela.
Ver todosA ausência de um número é a quantidade de vezes que ele ficou sem ser sorteado.
A cada novo sorteio que um número não é escolhido, aumenta a sua ausência. Quando o número é sorteado a sua ausência é zerada.
Aqui é apresentado o agrupamento de números conforme as suas ausências, ou seja, a quantidade de concursos em que não foram sorteados.
Sempre é somado o valor 1 para a ausência, mesmo que o número tenha sido sorteado no último concurso, pois a ideia é apresentar uma projeção para o concurso atual.
| Número | Prim. Sorteio | Qtde. Sorteios | Coincide ausência |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2.159 | 0 |
| Número | Prim. Sorteio | Qtde. Sorteios | Coincide ausência |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 2.221 | 2 |
| Número | Prim. Sorteio | Qtde. Sorteios | Coincide ausência |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2.148 | 11 |