Lotofácil - Concursos em que o número 16 foi sorteado

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15
1 29/09/2003 Não 2 3 5 6 9 10 11 13 14 16 18 20 23 24 25
2 06/10/2003 Não 1 4 5 6 7 9 11 12 13 15 16 19 20 23 24
3 13/10/2003 Não 1 4 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 20 23 24
4 20/10/2003 Não 1 2 4 5 8 10 12 13 16 17 18 19 23 24 25
5 27/10/2003 Não 1 2 4 8 9 11 12 13 15 16 19 20 23 24 25
6 03/11/2003 Não 1 2 4 5 6 7 10 12 15 16 17 19 21 23 25
7 10/11/2003 Não 1 4 7 8 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25
8 17/11/2003 Não 1 5 6 8 9 10 13 15 16 17 18 19 20 22 25
9 24/11/2003 Não 3 4 5 9 10 11 13 15 16 17 19 20 21 24 25
11 08/12/2003 Sim 2 6 7 8 9 10 11 12 16 19 20 22 23 24 25
12 15/12/2003 Não 1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 14 16 17 24 25
13 22/12/2003 Não 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 23
15 05/01/2004 Não 1 2 4 6 8 10 12 15 16 18 19 21 23 24 25
17 19/01/2004 Não 1 2 3 5 6 7 9 13 14 16 17 18 19 20 21
19 02/02/2004 Não 2 5 6 7 8 10 11 13 14 15 16 17 20 23 24
20 09/02/2004 Não 3 4 6 7 8 9 10 14 16 17 18 19 20 23 24
21 16/02/2004 Não 1 2 4 5 8 11 14 16 18 19 20 22 23 24 25
23 01/03/2004 Não 1 3 4 5 6 8 10 11 12 14 16 17 18 19 20
25 15/03/2004 Sim 1 2 3 4 5 6 7 9 13 14 16 20 22 23 24
26 22/03/2004 Não 5 7 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23
28 05/04/2004 Não 1 3 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21
29 12/04/2004 Não 1 4 5 6 8 9 13 14 16 17 19 20 21 22 24
32 03/05/2004 Não 1 2 4 6 7 9 10 11 14 15 16 17 20 22 23
33 10/05/2004 Não 1 2 5 7 8 10 11 12 14 16 19 20 21 23 24
34 17/05/2004 Sim 1 2 4 7 8 9 10 11 15 16 18 19 20 21 23
35 24/05/2004 Não 1 4 5 6 11 12 13 14 16 17 19 21 22 23 25
38 14/06/2004 Sim 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 22 24 25
40 28/06/2004 Não 1 2 5 7 8 10 12 13 14 16 17 20 21 22 24
41 05/07/2004 Não 2 3 4 9 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 25
45 02/08/2004 Não 1 2 3 5 7 9 14 16 17 18 19 21 23 24 25
48 23/08/2004 Não 2 5 6 7 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23
49 30/08/2004 Sim 2 4 5 6 8 11 13 15 16 19 20 21 22 23 24
51 13/09/2004 Não 1 3 5 6 7 8 11 13 14 16 17 20 21 22 23
52 20/09/2004 Não 1 2 4 8 9 11 12 13 15 16 21 22 23 24 25
54 04/10/2004 Não 2 4 5 6 7 8 9 12 14 16 18 20 21 22 24
55 11/10/2004 Não 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 18 19 25
56 18/10/2004 Sim 1 2 5 9 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24
58 01/11/2004 Não 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
60 16/11/2004 Não 1 2 3 4 5 8 11 16 17 18 19 22 23 24 25
61 22/11/2004 Não 1 4 5 9 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 25
62 29/11/2004 Não 1 3 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 20 24 25
63 06/12/2004 Não 4 8 9 10 11 12 13 16 17 19 20 21 22 24 25
65 20/12/2004 Sim 1 2 4 7 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
66 27/12/2004 Não 1 2 4 8 10 11 14 15 16 17 20 21 22 23 24
67 03/01/2005 Não 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 20 21 22 23 24
68 10/01/2005 Não 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 16 17 22 23 25
70 24/01/2005 Não 1 2 3 5 6 9 10 12 14 15 16 19 20 24 25
71 31/01/2005 Não 1 3 5 6 8 9 11 13 14 15 16 18 21 22 23
72 09/02/2005 Não 1 2 5 7 8 11 12 13 15 16 17 18 23 24 25
73 14/02/2005 Não 1 2 5 7 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 25
74 21/02/2005 Não 1 2 3 4 5 6 8 11 13 15 16 18 22 23 25
75 28/02/2005 Não 1 3 4 5 6 7 8 10 11 13 15 16 17 20 25
76 07/03/2005 Não 1 3 5 8 9 10 12 13 15 16 17 19 21 23 25
78 21/03/2005 Não 1 2 3 5 6 7 8 12 13 15 16 17 18 20 23
81 11/04/2005 Não 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 15 16 17 19 21
84 02/05/2005 Não 1 2 4 6 8 12 15 16 17 19 20 22 23 24 25
85 09/05/2005 Não 1 2 5 7 8 9 11 13 14 15 16 18 21 22 23
89 06/06/2005 Não 1 6 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25
91 20/06/2005 Não 1 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 22 23 25
94 11/07/2005 Não 2 4 8 9 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24
96 25/07/2005 Não 3 4 6 9 10 12 14 16 17 18 19 21 22 23 24
99 15/08/2005 Não 1 2 3 4 7 10 11 13 14 16 17 20 21 24 25
100 22/08/2005 Não 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 16 17 22 23 25
101 29/08/2005 Não 1 3 6 7 9 10 13 14 16 17 19 20 21 23 24
103 12/09/2005 Não 1 2 3 4 5 7 8 10 11 16 17 18 22 23 25
104 19/09/2005 Não 5 6 7 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 24 25
108 17/10/2005 Não 1 2 4 7 8 9 11 12 14 15 16 18 22 23 25
109 24/10/2005 Não 1 3 5 7 9 11 12 13 16 18 20 21 23 24 25
115 05/12/2005 Não 1 4 5 6 7 9 11 12 13 16 17 18 20 21 25
116 12/12/2005 Não 1 2 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 23 25
120 09/01/2006 Não 1 3 5 7 8 11 12 13 15 16 18 19 20 21 24
121 16/01/2006 Não 1 2 4 5 7 9 10 11 12 16 17 18 23 24 25
124 06/02/2006 Não 2 3 4 6 7 9 14 15 16 18 19 20 21 24 25
125 13/02/2006 Não 2 3 4 6 7 9 10 11 12 15 16 21 22 24 25
126 20/02/2006 Sim 1 2 3 4 6 7 8 13 14 16 18 21 22 24 25
128 06/03/2006 Não 2 3 4 6 11 13 14 15 16 17 19 20 21 23 25
132 03/04/2006 Não 1 3 4 5 7 9 10 11 14 15 16 17 22 23 25
134 17/04/2006 Não 1 3 5 7 8 10 11 12 13 14 16 17 19 22 25
137 08/05/2006 Não 2 6 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 25
138 15/05/2006 Não 2 3 4 5 7 8 11 13 15 16 17 21 22 24 25
139 22/05/2006 Não 1 2 7 9 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24
141 05/06/2006 Não 1 3 7 8 9 10 12 13 16 17 18 19 20 24 25
142 12/06/2006 Não 1 2 4 5 6 7 9 15 16 17 18 19 22 23 24
143 19/06/2006 Não 1 2 8 9 11 13 15 16 17 19 21 22 23 24 25
146 10/07/2006 Não 1 2 5 8 10 11 12 13 14 16 17 22 23 24 25
147 17/07/2006 Não 1 2 4 5 6 10 11 12 13 16 19 21 22 23 25
148 24/07/2006 Não 1 2 4 5 8 9 12 13 16 17 20 21 22 24 25
149 01/08/2006 Não 2 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25
151 14/08/2006 Não 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 16 18 20 23 24
154 04/09/2006 Não 1 2 3 5 6 9 10 11 13 14 15 16 18 23 24
155 11/09/2006 Sim 2 4 5 8 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24
157 25/09/2006 Não 1 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 19 21 24 25
158 02/10/2006 Não 2 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 22 23
160 16/10/2006 Não 1 3 4 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 24
161 19/10/2006 Sim 1 5 8 11 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25
162 23/10/2006 Não 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 16 18 20 23 24
167 09/11/2006 Não 1 2 3 6 8 9 10 13 14 16 18 19 22 23 24
168 13/11/2006 Não 1 2 3 4 7 10 12 15 16 17 19 20 22 23 24
169 16/11/2006 Sim 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 20 21 24
170 21/11/2006 Não 1 3 4 5 6 7 8 10 13 16 18 20 22 23 25
171 23/11/2006 Não 1 3 4 10 11 12 13 15 16 17 21 22 23 24 25
175 07/12/2006 Não 2 3 5 6 7 11 12 13 14 15 16 18 19 21 24
176 11/12/2006 Não 2 4 10 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 25
177 14/12/2006 Não 2 6 7 8 10 11 13 15 16 17 19 20 21 23 24
178 18/12/2006 Não 2 3 4 6 8 9 10 14 16 19 20 21 23 24 25
181 28/12/2006 Não 1 4 5 6 7 8 14 15 16 17 19 20 21 22 23
183 04/01/2007 Não 2 4 6 7 8 11 13 14 16 19 20 21 23 24 25
184 08/01/2007 Não 1 3 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 21 23 25
186 15/01/2007 Não 2 4 5 6 11 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25
187 18/01/2007 Não 1 3 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25
188 22/01/2007 Não 2 3 5 8 10 11 13 16 19 20 21 22 23 24 25
189 25/01/2007 Não 1 2 4 5 6 7 9 13 16 18 19 20 22 23 24
190 29/01/2007 Não 1 3 4 5 7 8 11 13 14 15 16 18 19 23 24
192 05/02/2007 Não 1 2 3 4 5 6 11 13 14 15 16 21 22 23 24
193 08/02/2007 Não 1 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 19 20 21 25
196 22/02/2007 Não 2 3 4 5 10 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25
198 01/03/2007 Não 1 2 4 5 6 7 13 14 15 16 17 18 20 21 25
200 08/03/2007 Não 1 2 4 5 8 9 11 12 13 14 15 16 21 23 24
202 15/03/2007 Sim 1 3 5 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24
204 22/03/2007 Não 2 3 4 5 7 8 11 14 15 16 17 22 23 24 25
205 26/03/2007 Não 2 3 4 9 10 11 12 14 15 16 17 18 21 22 25
206 29/03/2007 Não 2 3 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22
208 05/04/2007 Não 1 3 4 6 7 9 10 11 12 14 15 16 19 23 24
210 12/04/2007 Não 3 5 7 9 10 11 13 14 15 16 18 21 22 23 24
211 16/04/2007 Não 1 2 4 6 8 10 11 12 14 16 17 18 22 24 25
212 19/04/2007 Não 1 3 4 6 8 9 10 11 12 14 16 19 20 22 23
213 23/04/2007 Sim 1 3 4 5 8 9 10 11 16 18 19 21 23 24 25
217 07/05/2007 Não 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 16 17 19 21 25
218 10/05/2007 Não 2 5 7 8 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 25
219 14/05/2007 Não 2 3 6 8 9 11 14 16 17 18 19 22 23 24 25
220 17/05/2007 Sim 5 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25
221 21/05/2007 Não 1 2 3 6 7 8 10 12 16 17 19 20 21 23 25
223 28/05/2007 Sim 2 4 7 9 10 11 12 13 14 16 20 21 22 23 24
226 08/06/2007 Não 4 5 8 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25
228 14/06/2007 Não 2 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25
229 18/06/2007 Não 2 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 23 25
231 25/06/2007 Não 1 2 5 6 7 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25
232 28/06/2007 Não 4 5 6 9 11 12 13 14 16 17 18 21 23 24 25
235 09/07/2007 Não 1 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25
236 12/07/2007 Sim 1 3 4 5 7 8 9 12 13 15 16 21 22 23 25
237 16/07/2007 Não 4 5 6 7 9 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23
239 23/07/2007 Não 1 3 5 6 7 9 10 13 14 15 16 19 22 23 25
240 26/07/2007 Não 1 2 4 9 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 23
242 02/08/2007 Não 2 5 6 8 9 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23
243 06/08/2007 Sim 1 2 3 4 5 7 12 13 16 17 18 20 21 23 25
245 13/08/2007 Não 1 2 6 7 9 10 11 12 14 15 16 18 19 24 25
247 20/08/2007 Não 1 2 3 4 7 8 9 14 15 16 17 19 22 23 25
248 23/08/2007 Não 1 2 5 8 9 10 11 12 13 15 16 19 20 21 25
250 30/08/2007 Não 1 2 3 5 9 10 12 13 15 16 17 18 19 21 23
251 03/09/2007 Não 3 4 5 6 9 10 13 15 16 18 19 21 22 23 25
254 13/09/2007 Não 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 20 23
255 17/09/2007 Não 1 2 3 4 6 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24
256 20/09/2007 Não 1 2 6 7 8 9 10 12 13 15 16 18 20 22 24
257 24/09/2007 Não 1 3 6 7 9 10 12 13 14 16 17 18 19 22 24
261 08/10/2007 Não 1 2 4 5 6 7 11 13 15 16 17 19 20 21 25
263 15/10/2007 Sim 1 4 7 8 9 10 11 14 15 16 18 19 21 23 24
264 18/10/2007 Não 1 3 4 6 8 9 12 13 16 19 20 21 22 23 25
265 22/10/2007 Sim 1 5 7 8 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 24
268 01/11/2007 Não 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 19 20 23 25
269 05/11/2007 Não 1 2 4 6 10 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24
270 08/11/2007 Sim 1 3 4 5 6 7 8 9 14 16 18 19 23 24 25
271 12/11/2007 Não 1 2 4 5 6 8 11 12 16 18 19 20 21 24 25
273 19/11/2007 Não 1 5 6 7 10 12 15 16 17 18 19 20 21 24 25
277 03/12/2007 Não 2 4 9 10 11 12 13 14 16 17 21 22 23 24 25
280 13/12/2007 Não 3 4 5 6 9 10 11 13 15 16 17 19 20 24 25
282 20/12/2007 Não 2 3 4 7 8 11 12 13 15 16 19 20 21 22 25
285 29/12/2007 Não 1 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 22 23
287 07/01/2008 Não 2 5 6 7 10 12 13 15 16 17 18 21 22 23 25
292 24/01/2008 Não 2 3 5 7 8 9 11 12 13 16 17 21 22 24 25
294 31/01/2008 Não 1 2 3 4 5 7 8 11 12 15 16 20 23 24 25
295 07/02/2008 Não 2 3 4 6 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25
296 11/02/2008 Não 2 3 6 7 8 11 12 14 15 16 17 18 19 22 25
297 14/02/2008 Sim 1 4 7 8 9 10 12 14 15 16 21 22 23 24 25
298 18/02/2008 Não 1 3 4 6 7 8 11 12 13 14 15 16 21 22 24
302 03/03/2008 Não 2 4 5 6 9 10 11 12 14 15 16 18 20 22 25
303 06/03/2008 Não 2 3 4 6 8 12 15 16 17 18 20 21 22 23 24
304 10/03/2008 Sim 1 3 4 5 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25
306 17/03/2008 Sim 1 2 4 5 8 11 12 13 14 15 16 18 19 20 25
308 24/03/2008 Não 1 2 4 5 12 13 15 16 18 19 21 22 23 24 25
309 27/03/2008 Não 1 2 3 4 8 9 10 13 14 16 17 20 21 22 24
310 31/03/2008 Não 2 3 5 9 10 11 14 15 16 17 18 19 21 23 24
311 03/04/2008 Não 2 4 5 7 10 12 14 15 16 17 19 20 23 24 25
312 07/04/2008 Não 1 2 6 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 22 25
313 10/04/2008 Não 2 3 6 7 9 10 12 14 15 16 17 18 19 23 25
315 17/04/2008 Não 2 3 5 6 8 11 13 14 16 17 19 20 21 23 24
317 24/04/2008 Não 1 2 4 5 8 9 11 14 16 18 19 21 22 24 25
318 28/04/2008 Não 3 4 5 6 9 11 12 13 14 15 16 18 21 23 25
319 02/05/2008 Não 1 3 4 6 8 9 10 12 14 16 17 19 20 23 24
321 08/05/2008 Não 2 3 4 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 24 25
322 12/05/2008 Não 1 2 3 5 7 12 13 15 16 17 18 20 21 23 24
324 19/05/2008 Não 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 16 20 21 23 24
327 29/05/2008 Não 1 2 3 4 8 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23
331 12/06/2008 Não 1 3 5 6 7 12 13 15 16 18 19 21 22 23 25
333 19/06/2008 Não 1 2 5 6 9 11 12 13 14 15 16 18 21 23 25
334 23/06/2008 Não 1 2 6 7 8 11 13 15 16 17 18 21 22 23 25
335 26/06/2008 Não 1 3 4 6 7 8 9 11 12 14 16 17 19 20 21
336 30/06/2008 Não 1 2 3 5 6 8 10 11 14 15 16 17 19 22 25
337 03/07/2008 Não 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 16 18 19 22 23
338 07/07/2008 Não 3 4 5 6 7 9 12 14 15 16 17 19 20 21 25
339 10/07/2008 Não 1 2 5 8 10 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24
341 17/07/2008 Não 1 5 7 9 11 12 13 16 18 19 20 21 22 24 25
342 21/07/2008 Não 1 3 4 8 11 12 13 15 16 19 20 21 22 23 25
343 24/07/2008 Não 3 5 6 8 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22 25
344 28/07/2008 Não 3 4 5 6 9 10 11 12 13 15 16 20 21 24 25
345 31/07/2008 Não 2 7 9 11 12 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25
349 14/08/2008 Não 1 2 5 7 8 12 14 16 17 18 19 20 22 24 25
351 21/08/2008 Não 1 2 3 5 7 10 11 12 14 16 17 18 19 23 24
354 01/09/2008 Não 1 2 4 7 8 9 10 12 16 17 18 19 21 22 23
356 08/09/2008 Não 2 4 5 9 10 11 13 14 15 16 19 20 22 24 25
358 15/09/2008 Não 2 4 6 9 10 11 12 14 15 16 17 18 23 24 25
359 18/09/2008 Não 4 7 8 10 11 12 13 16 17 18 19 21 22 24 25
361 25/09/2008 Não 1 4 7 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 23 24
363 02/10/2008 Não 2 3 4 6 8 9 11 13 15 16 17 20 21 22 23
365 09/10/2008 Não 3 4 5 8 10 11 12 15 16 18 19 20 23 24 25
370 27/10/2008 Não 3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 19 23 25
371 30/10/2008 Sim 1 2 3 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 22 25
372 03/11/2008 Não 3 4 5 6 10 12 13 14 16 17 19 22 23 24 25
374 10/11/2008 Não 1 2 3 6 9 12 13 16 18 20 21 22 23 24 25
375 13/11/2008 Não 1 2 5 7 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 25
376 17/11/2008 Não 2 3 8 10 12 13 14 15 16 18 20 21 22 24 25
378 24/11/2008 Não 2 3 4 6 12 13 14 15 16 19 21 22 23 24 25
379 27/11/2008 Não 3 4 5 7 10 11 12 13 14 16 17 18 21 22 25
382 08/12/2008 Não 2 3 4 7 8 9 10 11 12 14 15 16 21 22 24
383 11/12/2008 Não 3 5 6 7 9 11 12 14 15 16 18 22 23 24 25
388 29/12/2008 Sim 1 2 3 5 6 7 9 10 11 15 16 17 18 20 21
391 08/01/2009 Não 1 3 4 6 8 9 12 13 15 16 18 21 22 23 25
394 19/01/2009 Não 2 5 6 7 8 12 13 14 16 18 20 21 22 23 24
398 02/02/2009 Não 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 16 18 20 21 22
399 05/02/2009 Não 1 4 7 9 10 11 12 14 16 17 19 21 22 23 24
400 09/02/2009 Não 1 5 9 10 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24
401 12/02/2009 Não 1 2 3 5 6 7 8 10 14 16 17 21 23 24 25
402 16/02/2009 Não 1 2 4 6 7 8 9 11 16 20 21 22 23 24 25
404 26/02/2009 Não 1 5 6 8 10 11 13 14 16 18 20 21 22 24 25
405 02/03/2009 Não 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16 18 19 22 24 25
406 05/03/2009 Não 1 2 4 5 7 8 9 10 11 16 17 21 22 23 24
407 09/03/2009 Não 2 4 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 20 22 25
409 16/03/2009 Não 1 2 4 6 7 8 10 14 16 17 20 21 23 24 25
411 23/03/2009 Não 1 5 7 9 11 12 14 16 17 18 20 21 22 24 25
412 26/03/2009 Não 3 4 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 25
413 30/03/2009 Não 2 3 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 20 21 25
414 02/04/2009 Não 2 3 5 6 8 9 10 11 15 16 18 19 20 21 25
416 09/04/2009 Não 1 2 5 6 7 13 15 16 18 19 20 22 23 24 25
417 15/04/2009 Não 1 2 3 8 9 11 12 13 14 15 16 17 19 21 23
419 20/04/2009 Não 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24
421 27/04/2009 Não 3 4 5 8 9 10 12 13 14 15 16 19 20 23 25
423 04/05/2009 Não 1 2 3 5 11 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25
424 07/05/2009 Sim 1 3 6 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 24 25
425 11/05/2009 Não 1 7 9 10 11 12 13 15 16 18 19 20 22 23 24
426 14/05/2009 Não 2 3 4 5 6 8 10 11 15 16 18 19 22 24 25
427 18/05/2009 Não 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 16 19 21 22 24
429 25/05/2009 Não 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 16 17 19 23 25
434 12/06/2009 Não 3 4 6 9 11 12 13 15 16 17 18 21 23 24 25
435 15/06/2009 Não 1 3 4 5 10 11 13 14 15 16 17 18 21 24 25
437 22/06/2009 Não 1 2 4 5 6 8 10 11 12 16 17 19 20 21 23
440 02/07/2009 Não 1 3 5 8 9 12 13 14 15 16 19 21 22 24 25
443 13/07/2009 Não 1 2 3 5 7 10 11 12 16 17 18 19 21 22 23
445 20/07/2009 Não 1 2 4 7 9 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21
446 23/07/2009 Não 1 2 4 5 6 8 10 11 14 15 16 19 21 23 24
447 27/07/2009 Não 1 2 5 8 10 12 16 17 18 19 20 21 22 24 25
449 03/08/2009 Sim 1 2 3 4 8 9 10 11 16 17 18 19 22 24 25
450 06/08/2009 Não 4 5 6 7 9 11 14 16 17 18 21 22 23 24 25
457 31/08/2009 Não 1 4 5 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25
458 03/09/2009 Não 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 16 18 20 22
460 10/09/2009 Não 1 3 4 6 9 10 11 12 14 15 16 17 19 22 23
462 17/09/2009 Sim 1 2 3 5 7 8 12 14 16 17 18 21 22 23 24
464 24/09/2009 Não 1 2 5 8 10 11 16 17 19 20 21 22 23 24 25
471 19/10/2009 Não 2 3 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 20 24 25
474 29/10/2009 Não 1 2 3 5 9 10 11 12 15 16 17 18 21 23 24
476 05/11/2009 Não 1 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 19 24 25
477 09/11/2009 Não 2 4 6 7 8 10 11 12 14 16 18 20 23 24 25
478 12/11/2009 Não 2 3 5 7 9 10 11 12 13 16 18 22 23 24 25
479 16/11/2009 Não 2 3 5 8 11 13 14 15 16 18 19 22 23 24 25
482 26/11/2009 Não 2 6 7 8 9 10 12 15 16 17 19 21 22 23 25
484 03/12/2009 Não 1 4 6 8 9 10 11 13 14 16 17 20 21 23 25
485 07/12/2009 Não 2 3 4 5 6 7 11 16 17 18 20 21 22 24 25
490 24/12/2009 Não 3 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 18 21 22 23
491 28/12/2009 Não 1 2 3 7 9 11 12 13 16 20 21 22 23 24 25
494 07/01/2010 Não 2 3 4 5 7 8 12 13 15 16 18 19 20 21 22
496 14/01/2010 Não 3 4 5 7 9 11 13 14 15 16 17 19 21 22 24
497 18/01/2010 Não 1 2 3 4 5 8 9 11 12 14 16 17 19 23 25
498 21/01/2010 Não 1 2 4 5 6 11 13 14 15 16 18 20 22 23 25
500 28/01/2010 Não 2 3 5 6 8 9 10 13 14 16 18 20 21 23 25
502 04/02/2010 Não 1 2 3 4 5 6 8 10 11 13 16 18 19 23 24
504 11/02/2010 Sim 1 6 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23
505 13/02/2010 Não 3 4 6 7 9 11 15 16 17 18 19 20 21 22 24
506 18/02/2010 Não 4 5 6 9 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 24
508 25/02/2010 Não 2 3 5 6 7 8 9 14 15 16 18 19 23 24 25
509 01/03/2010 Não 1 3 5 6 9 11 12 15 16 17 19 20 22 24 25
512 12/03/2010 Não 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 21 24
518 01/04/2010 Não 4 5 6 7 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 24
519 05/04/2010 Não 2 3 7 9 11 12 13 15 16 17 19 21 23 24 25
522 15/04/2010 Não 2 4 6 7 9 11 16 17 18 19 21 22 23 24 25
523 19/04/2010 Não 2 4 5 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 24 25
525 26/04/2010 Não 3 4 6 9 10 11 13 15 16 17 18 20 21 22 25
526 29/04/2010 Não 1 2 4 7 8 9 10 11 12 14 15 16 19 24 25
527 03/05/2010 Não 1 2 5 6 9 11 12 14 15 16 17 19 22 23 24
529 10/05/2010 Não 2 3 5 6 7 11 12 16 17 18 19 20 22 23 25
530 13/05/2010 Não 3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 21 22 23
531 17/05/2010 Não 1 2 3 7 10 12 13 14 15 16 17 21 22 23 25
532 20/05/2010 Não 1 2 4 5 6 7 9 11 12 13 15 16 19 22 24
533 24/05/2010 Não 1 2 3 8 9 10 11 13 14 16 17 18 20 24 25
535 31/05/2010 Não 1 4 5 6 9 11 13 15 16 17 19 21 23 24 25
536 04/06/2010 Não 3 4 5 7 9 11 15 16 17 19 20 22 23 24 25
538 10/06/2010 Não 2 5 6 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 24 25
539 14/06/2010 Não 1 2 4 5 6 8 9 12 13 14 15 16 19 21 23
540 17/06/2010 Não 2 6 7 8 9 11 12 13 15 16 18 19 20 22 24
542 24/06/2010 Não 1 2 3 4 5 8 9 10 13 16 17 18 20 22 24
543 28/06/2010 Não 1 5 7 8 10 11 13 14 15 16 17 20 22 24 25
547 12/07/2010 Não 1 2 4 5 6 9 10 12 14 16 17 19 20 24 25
549 19/07/2010 Não 3 4 7 9 10 11 13 14 15 16 17 20 21 22 23
550 22/07/2010 Sim 1 5 6 7 9 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22
551 26/07/2010 Não 3 7 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24
555 09/08/2010 Não 1 2 6 7 8 9 10 12 14 16 17 18 20 23 24
556 12/08/2010 Não 1 4 8 9 11 13 14 16 17 18 20 22 23 24 25
559 23/08/2010 Não 1 2 5 7 9 10 11 13 14 16 19 20 21 22 23
562 02/09/2010 Sim 1 2 3 5 7 8 13 14 16 18 19 20 21 22 24
563 06/09/2010 Não 1 3 4 5 6 7 9 11 12 16 19 20 22 23 24
566 16/09/2010 Não 1 3 4 5 7 9 10 11 14 15 16 17 19 20 21
568 23/09/2010 Não 1 2 4 5 6 7 8 9 13 15 16 17 18 20 21
569 27/09/2010 Não 1 2 6 7 8 12 13 16 17 18 19 20 22 24 25
571 04/10/2010 Não 3 4 5 6 7 11 12 15 16 18 19 20 21 24 25
572 07/10/2010 Não 2 5 6 8 9 10 13 14 15 16 17 19 21 22 24
573 11/10/2010 Não 1 2 3 7 10 11 12 14 16 18 20 22 23 24 25
574 14/10/2010 Não 1 5 6 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 25
575 18/10/2010 Não 3 5 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22 24
576 21/10/2010 Não 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 23 25
577 25/10/2010 Não 1 2 3 4 5 8 10 12 15 16 18 19 21 22 23
578 28/10/2010 Não 1 4 6 7 8 10 12 13 14 15 16 19 21 22 23
580 04/11/2010 Não 1 4 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 21 24 25
583 16/11/2010 Não 1 3 4 7 8 9 11 14 16 17 18 19 21 23 24
