Lotofácil - Concursos em que o número 24 foi sorteado

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15
1 29/09/2003 Não 2 3 5 6 9 10 11 13 14 16 18 20 23 24 25
2 06/10/2003 Não 1 4 5 6 7 9 11 12 13 15 16 19 20 23 24
3 13/10/2003 Não 1 4 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 20 23 24
4 20/10/2003 Não 1 2 4 5 8 10 12 13 16 17 18 19 23 24 25
5 27/10/2003 Não 1 2 4 8 9 11 12 13 15 16 19 20 23 24 25
9 24/11/2003 Não 3 4 5 9 10 11 13 15 16 17 19 20 21 24 25
10 01/12/2003 Sim 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 19 20 23 24
11 08/12/2003 Sim 2 6 7 8 9 10 11 12 16 19 20 22 23 24 25
12 15/12/2003 Não 1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 14 16 17 24 25
15 05/01/2004 Não 1 2 4 6 8 10 12 15 16 18 19 21 23 24 25
16 12/01/2004 Não 2 5 6 7 8 10 12 13 15 17 19 21 23 24 25
18 26/01/2004 Não 2 6 7 8 10 11 14 15 17 18 19 20 22 23 24
19 02/02/2004 Não 2 5 6 7 8 10 11 13 14 15 16 17 20 23 24
20 09/02/2004 Não 3 4 6 7 8 9 10 14 16 17 18 19 20 23 24
21 16/02/2004 Não 1 2 4 5 8 11 14 16 18 19 20 22 23 24 25
24 08/03/2004 Não 1 2 3 5 7 10 11 14 17 19 20 21 23 24 25
25 15/03/2004 Sim 1 2 3 4 5 6 7 9 13 14 16 20 22 23 24
27 29/03/2004 Não 3 6 8 10 11 12 13 14 15 18 20 21 22 24 25
29 12/04/2004 Não 1 4 5 6 8 9 13 14 16 17 19 20 21 22 24
31 26/04/2004 Não 1 2 3 4 9 13 14 15 17 19 20 21 22 24 25
33 10/05/2004 Não 1 2 5 7 8 10 11 12 14 16 19 20 21 23 24
36 31/05/2004 Não 1 4 5 7 8 10 11 14 17 19 20 21 22 23 24
37 07/06/2004 Não 1 3 4 5 8 9 10 11 13 15 20 21 22 23 24
38 14/06/2004 Sim 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 22 24 25
39 21/06/2004 Não 2 7 8 9 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24
40 28/06/2004 Não 1 2 5 7 8 10 12 13 14 16 17 20 21 22 24
42 12/07/2004 Não 1 3 4 5 6 8 11 12 14 15 17 21 22 24 25
43 19/07/2004 Não 1 3 6 7 8 9 10 14 17 18 19 20 22 23 24
44 26/07/2004 Sim 3 4 5 6 10 11 12 13 14 18 19 21 23 24 25
45 02/08/2004 Não 1 2 3 5 7 9 14 16 17 18 19 21 23 24 25
46 09/08/2004 Não 1 2 4 5 6 8 10 11 14 18 19 21 23 24 25
49 30/08/2004 Sim 2 4 5 6 8 11 13 15 16 19 20 21 22 23 24
52 20/09/2004 Não 1 2 4 8 9 11 12 13 15 16 21 22 23 24 25
53 27/09/2004 Não 1 2 3 6 7 9 11 12 14 17 18 19 20 23 24
54 04/10/2004 Não 2 4 5 6 7 8 9 12 14 16 18 20 21 22 24
56 18/10/2004 Sim 1 2 5 9 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24
60 16/11/2004 Não 1 2 3 4 5 8 11 16 17 18 19 22 23 24 25
62 29/11/2004 Não 1 3 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 20 24 25
63 06/12/2004 Não 4 8 9 10 11 12 13 16 17 19 20 21 22 24 25
66 27/12/2004 Não 1 2 4 8 10 11 14 15 16 17 20 21 22 23 24
67 03/01/2005 Não 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 20 21 22 23 24
69 17/01/2005 Não 1 4 7 8 9 10 11 15 17 18 19 20 21 23 24
70 24/01/2005 Não 1 2 3 5 6 9 10 12 14 15 16 19 20 24 25
72 09/02/2005 Não 1 2 5 7 8 11 12 13 15 16 17 18 23 24 25
77 14/03/2005 Não 2 3 4 6 8 9 11 14 17 18 20 21 22 24 25
79 28/03/2005 Não 1 2 3 5 9 12 14 15 17 18 20 22 23 24 25
83 25/04/2005 Não 1 2 3 5 6 8 10 11 12 13 14 20 23 24 25
84 02/05/2005 Não 1 2 4 6 8 12 15 16 17 19 20 22 23 24 25
86 16/05/2005 Não 2 4 5 6 8 9 12 13 14 17 18 19 23 24 25
87 23/05/2005 Não 1 2 3 5 8 9 10 11 13 15 18 20 22 24 25
88 30/05/2005 Não 1 2 4 5 8 9 10 11 12 14 17 18 19 24 25
89 06/06/2005 Não 1 6 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25
90 13/06/2005 Não 1 2 3 8 10 11 12 15 17 20 21 22 23 24 25
92 27/06/2005 Não 1 2 4 6 8 12 13 14 15 17 18 19 21 22 24
93 04/07/2005 Não 2 4 5 6 7 9 10 13 17 18 19 20 21 23 24
94 11/07/2005 Não 2 4 8 9 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24
96 25/07/2005 Não 3 4 6 9 10 12 14 16 17 18 19 21 22 23 24
97 02/08/2005 Não 3 4 6 10 12 13 14 15 17 19 20 22 23 24 25
98 08/08/2005 Não 1 2 5 6 8 10 11 15 17 18 20 22 23 24 25
99 15/08/2005 Não 1 2 3 4 7 10 11 13 14 16 17 20 21 24 25
101 29/08/2005 Não 1 3 6 7 9 10 13 14 16 17 19 20 21 23 24
104 19/09/2005 Não 5 6 7 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 24 25
107 10/10/2005 Não 1 3 4 6 7 8 9 11 12 15 17 18 21 24 25
109 24/10/2005 Não 1 3 5 7 9 11 12 13 16 18 20 21 23 24 25
111 07/11/2005 Não 1 5 6 10 11 12 13 15 17 18 19 21 22 24 25
113 21/11/2005 Não 1 2 4 5 6 8 11 12 13 14 19 20 21 24 25
114 28/11/2005 Sim 1 2 3 6 7 8 9 10 11 14 20 21 22 24 25
118 27/12/2005 Não 2 4 5 6 8 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24
119 02/01/2006 Não 1 4 6 8 9 10 11 15 17 18 20 21 22 23 24
120 09/01/2006 Não 1 3 5 7 8 11 12 13 15 16 18 19 20 21 24
121 16/01/2006 Não 1 2 4 5 7 9 10 11 12 16 17 18 23 24 25
123 30/01/2006 Não 4 5 6 7 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24
124 06/02/2006 Não 2 3 4 6 7 9 14 15 16 18 19 20 21 24 25
125 13/02/2006 Não 2 3 4 6 7 9 10 11 12 15 16 21 22 24 25
126 20/02/2006 Sim 1 2 3 4 6 7 8 13 14 16 18 21 22 24 25
130 20/03/2006 Não 2 3 4 5 6 9 10 12 13 15 17 19 23 24 25
136 02/05/2006 Não 1 2 3 5 6 9 12 13 14 15 17 21 22 23 24
138 15/05/2006 Não 2 3 4 5 7 8 11 13 15 16 17 21 22 24 25
139 22/05/2006 Não 1 2 7 9 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24
140 29/05/2006 Não 1 2 3 6 9 10 12 13 15 18 19 20 22 24 25
141 05/06/2006 Não 1 3 7 8 9 10 12 13 16 17 18 19 20 24 25
142 12/06/2006 Não 1 2 4 5 6 7 9 15 16 17 18 19 22 23 24
143 19/06/2006 Não 1 2 8 9 11 13 15 16 17 19 21 22 23 24 25
144 26/06/2006 Não 1 2 4 7 9 11 12 14 17 19 20 21 22 24 25
145 03/07/2006 Não 1 2 3 9 10 11 13 14 15 17 18 20 22 24 25
146 10/07/2006 Não 1 2 5 8 10 11 12 13 14 16 17 22 23 24 25
148 24/07/2006 Não 1 2 4 5 8 9 12 13 16 17 20 21 22 24 25
149 01/08/2006 Não 2 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25
150 07/08/2006 Não 1 3 5 6 7 8 9 11 14 19 21 22 23 24 25
151 14/08/2006 Não 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 16 18 20 23 24
152 21/08/2006 Não 3 4 5 6 7 8 13 15 17 19 20 22 23 24 25
153 28/08/2006 Não 1 2 4 5 8 11 12 13 17 18 20 21 23 24 25
154 04/09/2006 Não 1 2 3 5 6 9 10 11 13 14 15 16 18 23 24
155 11/09/2006 Sim 2 4 5 8 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24
157 25/09/2006 Não 1 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 19 21 24 25
159 09/10/2006 Não 1 2 3 4 5 6 8 10 11 14 15 17 20 24 25
160 16/10/2006 Não 1 3 4 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 24
161 19/10/2006 Sim 1 5 8 11 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25
162 23/10/2006 Não 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 16 18 20 23 24
163 26/10/2006 Não 1 2 3 5 6 7 9 13 14 15 20 21 23 24 25
164 30/10/2006 Não 1 2 3 5 6 8 10 11 14 15 18 21 22 23 24
167 09/11/2006 Não 1 2 3 6 8 9 10 13 14 16 18 19 22 23 24
168 13/11/2006 Não 1 2 3 4 7 10 12 15 16 17 19 20 22 23 24
169 16/11/2006 Sim 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 20 21 24
171 23/11/2006 Não 1 3 4 10 11 12 13 15 16 17 21 22 23 24 25
173 30/11/2006 Sim 2 3 4 5 7 8 11 15 19 20 21 22 23 24 25
174 04/12/2006 Não 1 2 4 7 9 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25
175 07/12/2006 Não 2 3 5 6 7 11 12 13 14 15 16 18 19 21 24
176 11/12/2006 Não 2 4 10 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 25
177 14/12/2006 Não 2 6 7 8 10 11 13 15 16 17 19 20 21 23 24
178 18/12/2006 Não 2 3 4 6 8 9 10 14 16 19 20 21 23 24 25
179 21/12/2006 Não 2 3 4 5 7 9 13 14 15 17 19 22 23 24 25
180 26/12/2006 Não 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15 17 20 24 25
183 04/01/2007 Não 2 4 6 7 8 11 13 14 16 19 20 21 23 24 25
186 15/01/2007 Não 2 4 5 6 11 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25
187 18/01/2007 Não 1 3 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25
188 22/01/2007 Não 2 3 5 8 10 11 13 16 19 20 21 22 23 24 25
189 25/01/2007 Não 1 2 4 5 6 7 9 13 16 18 19 20 22 23 24
190 29/01/2007 Não 1 3 4 5 7 8 11 13 14 15 16 18 19 23 24
192 05/02/2007 Não 1 2 3 4 5 6 11 13 14 15 16 21 22 23 24
196 22/02/2007 Não 2 3 4 5 10 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25
200 08/03/2007 Não 1 2 4 5 8 9 11 12 13 14 15 16 21 23 24
202 15/03/2007 Sim 1 3 5 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24
203 19/03/2007 Não 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 17 18 23 24 25
204 22/03/2007 Não 2 3 4 5 7 8 11 14 15 16 17 22 23 24 25
208 05/04/2007 Não 1 3 4 6 7 9 10 11 12 14 15 16 19 23 24
209 09/04/2007 Não 1 3 5 6 7 9 10 14 15 18 19 21 22 24 25
210 12/04/2007 Não 3 5 7 9 10 11 13 14 15 16 18 21 22 23 24
211 16/04/2007 Não 1 2 4 6 8 10 11 12 14 16 17 18 22 24 25
213 23/04/2007 Sim 1 3 4 5 8 9 10 11 16 18 19 21 23 24 25
214 26/04/2007 Não 1 2 3 4 9 11 13 14 15 18 19 20 22 24 25
216 03/05/2007 Não 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 17 19 21 24 25
219 14/05/2007 Não 2 3 6 8 9 11 14 16 17 18 19 22 23 24 25
220 17/05/2007 Sim 5 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25
222 24/05/2007 Não 1 3 4 5 6 7 8 9 12 15 18 21 22 23 24
223 28/05/2007 Sim 2 4 7 9 10 11 12 13 14 16 20 21 22 23 24
224 31/05/2007 Não 4 6 8 9 10 11 12 13 15 18 19 20 21 23 24
228 14/06/2007 Não 2 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25
230 21/06/2007 Não 1 2 3 4 5 6 8 10 11 13 14 15 17 22 24
231 25/06/2007 Não 1 2 5 6 7 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25
232 28/06/2007 Não 4 5 6 9 11 12 13 14 16 17 18 21 23 24 25
234 05/07/2007 Não 1 2 3 4 5 9 11 12 13 14 15 17 21 22 24
235 09/07/2007 Não 1 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25
238 19/07/2007 Não 1 3 4 6 11 12 13 14 15 17 19 20 21 23 24
241 30/07/2007 Não 3 4 5 8 9 12 13 14 15 17 20 21 23 24 25
244 09/08/2007 Não 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 18 20 21 22 24
245 13/08/2007 Não 1 2 6 7 9 10 11 12 14 15 16 18 19 24 25
246 16/08/2007 Não 1 4 5 7 8 9 10 12 13 15 17 18 21 24 25
252 06/09/2007 Não 2 3 4 6 8 11 14 15 17 18 19 22 23 24 25
255 17/09/2007 Não 1 2 3 4 6 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24
256 20/09/2007 Não 1 2 6 7 8 9 10 12 13 15 16 18 20 22 24
257 24/09/2007 Não 1 3 6 7 9 10 12 13 14 16 17 18 19 22 24
258 27/09/2007 Não 2 4 5 6 9 12 13 14 17 19 20 21 22 24 25
259 01/10/2007 Sim 3 5 6 7 8 9 10 15 18 19 20 21 22 24 25
260 04/10/2007 Não 1 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 18 19 20 24
262 11/10/2007 Não 3 4 6 7 8 9 12 13 14 15 17 20 21 23 24
263 15/10/2007 Sim 1 4 7 8 9 10 11 14 15 16 18 19 21 23 24
265 22/10/2007 Sim 1 5 7 8 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 24
266 25/10/2007 Não 1 3 4 5 6 7 9 11 14 15 18 19 21 22 24
267 29/10/2007 Não 2 3 4 5 6 9 11 12 13 14 15 17 21 23 24
269 05/11/2007 Não 1 2 4 6 10 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24
270 08/11/2007 Sim 1 3 4 5 6 7 8 9 14 16 18 19 23 24 25
271 12/11/2007 Não 1 2 4 5 6 8 11 12 16 18 19 20 21 24 25
272 16/11/2007 Não 1 2 4 5 8 9 11 12 13 15 17 20 23 24 25
273 19/11/2007 Não 1 5 6 7 10 12 15 16 17 18 19 20 21 24 25
277 03/12/2007 Não 2 4 9 10 11 12 13 14 16 17 21 22 23 24 25
280 13/12/2007 Não 3 4 5 6 9 10 11 13 15 16 17 19 20 24 25
283 22/12/2007 Não 1 2 4 6 8 9 10 11 12 13 19 20 22 23 24
286 03/01/2008 Não 1 2 3 4 7 9 10 11 12 13 19 21 23 24 25
288 10/01/2008 Não 1 2 3 4 6 9 10 12 13 14 15 18 19 24 25
289 14/01/2008 Não 1 2 3 4 6 8 9 10 12 14 15 17 19 22 24
291 21/01/2008 Não 1 2 5 7 8 10 11 12 13 14 15 17 20 23 24
292 24/01/2008 Não 2 3 5 7 8 9 11 12 13 16 17 21 22 24 25
293 28/01/2008 Não 1 2 3 6 9 12 13 14 15 18 19 22 23 24 25
294 31/01/2008 Não 1 2 3 4 5 7 8 11 12 15 16 20 23 24 25
295 07/02/2008 Não 2 3 4 6 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25
297 14/02/2008 Sim 1 4 7 8 9 10 12 14 15 16 21 22 23 24 25
298 18/02/2008 Não 1 3 4 6 7 8 11 12 13 14 15 16 21 22 24
299 21/02/2008 Não 3 5 6 7 8 10 13 17 18 19 20 21 22 23 24
303 06/03/2008 Não 2 3 4 6 8 12 15 16 17 18 20 21 22 23 24
305 13/03/2008 Não 2 3 4 5 8 10 11 12 13 18 20 21 22 24 25
307 20/03/2008 Não 1 3 4 6 9 10 12 14 15 17 19 20 21 23 24
308 24/03/2008 Não 1 2 4 5 12 13 15 16 18 19 21 22 23 24 25
309 27/03/2008 Não 1 2 3 4 8 9 10 13 14 16 17 20 21 22 24
310 31/03/2008 Não 2 3 5 9 10 11 14 15 16 17 18 19 21 23 24
311 03/04/2008 Não 2 4 5 7 10 12 14 15 16 17 19 20 23 24 25
315 17/04/2008 Não 2 3 5 6 8 11 13 14 16 17 19 20 21 23 24
316 22/04/2008 Não 1 3 4 6 7 8 10 12 13 14 15 18 19 23 24
317 24/04/2008 Não 1 2 4 5 8 9 11 14 16 18 19 21 22 24 25
319 02/05/2008 Não 1 3 4 6 8 9 10 12 14 16 17 19 20 23 24
321 08/05/2008 Não 2 3 4 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 24 25
322 12/05/2008 Não 1 2 3 5 7 12 13 15 16 17 18 20 21 23 24
324 19/05/2008 Não 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 16 20 21 23 24
325 23/05/2008 Sim 1 2 4 5 6 7 10 14 15 19 20 22 23 24 25
326 26/05/2008 Não 1 2 4 6 7 8 10 11 12 13 15 17 18 24 25
328 02/06/2008 Não 2 3 4 5 11 12 13 15 18 19 21 22 23 24 25
329 05/06/2008 Não 1 2 3 4 8 9 13 14 17 18 20 21 23 24 25
330 09/06/2008 Não 1 2 5 6 9 12 14 15 17 18 19 22 23 24 25
332 16/06/2008 Não 2 3 5 6 7 10 11 12 14 19 20 21 23 24 25
339 10/07/2008 Não 1 2 5 8 10 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24
341 17/07/2008 Não 1 5 7 9 11 12 13 16 18 19 20 21 22 24 25
344 28/07/2008 Não 3 4 5 6 9 10 11 12 13 15 16 20 21 24 25
345 31/07/2008 Não 2 7 9 11 12 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25
346 04/08/2008 Não 1 2 3 5 6 8 10 12 14 15 17 18 21 23 24
347 07/08/2008 Não 3 5 7 8 9 10 11 12 14 15 18 19 20 24 25
348 11/08/2008 Não 1 2 5 7 8 12 14 17 18 19 20 21 22 24 25
349 14/08/2008 Não 1 2 5 7 8 12 14 16 17 18 19 20 22 24 25
351 21/08/2008 Não 1 2 3 5 7 10 11 12 14 16 17 18 19 23 24
352 25/08/2008 Não 1 2 3 4 6 9 12 13 15 17 18 19 20 22 24
356 08/09/2008 Não 2 4 5 9 10 11 13 14 15 16 19 20 22 24 25
358 15/09/2008 Não 2 4 6 9 10 11 12 14 15 16 17 18 23 24 25
359 18/09/2008 Não 4 7 8 10 11 12 13 16 17 18 19 21 22 24 25
360 22/09/2008 Não 1 2 3 4 5 7 8 9 11 17 18 19 20 23 24
361 25/09/2008 Não 1 4 7 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 23 24
362 29/09/2008 Não 1 2 3 4 5 6 7 10 12 13 17 18 22 23 24
364 06/10/2008 Não 2 3 4 6 7 9 11 12 13 15 19 20 21 22 24
365 09/10/2008 Não 3 4 5 8 10 11 12 15 16 18 19 20 23 24 25
367 16/10/2008 Não 1 2 4 7 8 9 12 13 15 17 18 20 21 22 24
368 20/10/2008 Não 2 3 4 5 6 11 13 14 15 17 19 20 21 22 24
369 23/10/2008 Não 1 3 5 6 7 9 11 12 14 15 20 21 22 23 24
372 03/11/2008 Não 3 4 5 6 10 12 13 14 16 17 19 22 23 24 25
374 10/11/2008 Não 1 2 3 6 9 12 13 16 18 20 21 22 23 24 25
376 17/11/2008 Não 2 3 8 10 12 13 14 15 16 18 20 21 22 24 25
378 24/11/2008 Não 2 3 4 6 12 13 14 15 16 19 21 22 23 24 25
382 08/12/2008 Não 2 3 4 7 8 9 10 11 12 14 15 16 21 22 24
383 11/12/2008 Não 3 5 6 7 9 11 12 14 15 16 18 22 23 24 25
385 18/12/2008 Não 1 2 4 5 6 8 12 13 15 18 20 22 23 24 25
389 02/01/2009 Não 2 3 4 5 6 9 10 12 13 17 18 19 23 24 25
390 05/01/2009 Não 2 5 7 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 24 25
394 19/01/2009 Não 2 5 6 7 8 12 13 14 16 18 20 21 22 23 24
396 26/01/2009 Não 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 15 18 20 22 24
399 05/02/2009 Não 1 4 7 9 10 11 12 14 16 17 19 21 22 23 24
400 09/02/2009 Não 1 5 9 10 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24
401 12/02/2009 Não 1 2 3 5 6 7 8 10 14 16 17 21 23 24 25
402 16/02/2009 Não 1 2 4 6 7 8 9 11 16 20 21 22 23 24 25
403 19/02/2009 Não 2 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 19 21 24 25
404 26/02/2009 Não 1 5 6 8 10 11 13 14 16 18 20 21 22 24 25
405 02/03/2009 Não 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16 18 19 22 24 25
406 05/03/2009 Não 1 2 4 5 7 8 9 10 11 16 17 21 22 23 24
409 16/03/2009 Não 1 2 4 6 7 8 10 14 16 17 20 21 23 24 25
411 23/03/2009 Não 1 5 7 9 11 12 14 16 17 18 20 21 22 24 25
416 09/04/2009 Não 1 2 5 6 7 13 15 16 18 19 20 22 23 24 25
418 16/04/2009 Não 5 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 22 23 24 25
419 20/04/2009 Não 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24
420 23/04/2009 Não 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 22 24 25
423 04/05/2009 Não 1 2 3 5 11 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25
424 07/05/2009 Sim 1 3 6 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 24 25
425 11/05/2009 Não 1 7 9 10 11 12 13 15 16 18 19 20 22 23 24
426 14/05/2009 Não 2 3 4 5 6 8 10 11 15 16 18 19 22 24 25
427 18/05/2009 Não 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 16 19 21 22 24
428 21/05/2009 Não 1 3 4 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24
431 01/06/2009 Não 1 2 3 5 9 11 12 13 15 18 20 21 22 23 24
432 04/06/2009 Não 2 3 4 6 7 10 12 13 15 17 19 20 21 23 24
433 08/06/2009 Não 1 2 3 5 7 8 9 14 15 19 21 22 23 24 25
434 12/06/2009 Não 3 4 6 9 11 12 13 15 16 17 18 21 23 24 25
435 15/06/2009 Não 1 3 4 5 10 11 13 14 15 16 17 18 21 24 25
438 25/06/2009 Não 1 4 7 8 9 11 13 15 17 18 21 22 23 24 25
439 29/06/2009 Não 2 3 5 9 10 11 12 14 15 17 19 21 23 24 25
440 02/07/2009 Não 1 3 5 8 9 12 13 14 15 16 19 21 22 24 25
441 06/07/2009 Não 1 2 3 4 7 8 9 10 11 13 14 20 23 24 25
442 09/07/2009 Não 5 6 7 8 9 12 13 14 15 17 18 22 23 24 25
444 16/07/2009 Não 1 2 3 6 7 10 14 15 18 19 20 21 22 24 25
446 23/07/2009 Não 1 2 4 5 6 8 10 11 14 15 16 19 21 23 24
447 27/07/2009 Não 1 2 5 8 10 12 16 17 18 19 20 21 22 24 25
448 30/07/2009 Não 1 3 5 6 9 10 11 12 13 14 15 17 20 23 24
449 03/08/2009 Sim 1 2 3 4 8 9 10 11 16 17 18 19 22 24 25
450 06/08/2009 Não 4 5 6 7 9 11 14 16 17 18 21 22 23 24 25
451 10/08/2009 Não 1 3 5 6 8 9 14 15 17 18 19 22 23 24 25
452 13/08/2009 Sim 1 6 7 8 9 10 11 12 14 17 18 19 20 24 25
453 17/08/2009 Não 1 2 3 4 6 9 11 14 15 17 19 20 21 24 25
454 20/08/2009 Sim 3 4 6 7 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 25
456 27/08/2009 Não 1 3 4 9 10 11 12 13 14 17 18 21 23 24 25
461 14/09/2009 Não 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 17 19 23 24
462 17/09/2009 Sim 1 2 3 5 7 8 12 14 16 17 18 21 22 23 24
464 24/09/2009 Não 1 2 5 8 10 11 16 17 19 20 21 22 23 24 25
467 05/10/2009 Não 2 4 5 6 7 10 13 14 15 17 18 21 22 24 25
468 08/10/2009 Não 2 3 5 6 9 10 12 13 15 17 18 21 22 24 25
471 19/10/2009 Não 2 3 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 20 24 25
474 29/10/2009 Não 1 2 3 5 9 10 11 12 15 16 17 18 21 23 24
476 05/11/2009 Não 1 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 19 24 25
477 09/11/2009 Não 2 4 6 7 8 10 11 12 14 16 18 20 23 24 25
478 12/11/2009 Não 2 3 5 7 9 10 11 12 13 16 18 22 23 24 25
479 16/11/2009 Não 2 3 5 8 11 13 14 15 16 18 19 22 23 24 25
480 19/11/2009 Não 4 5 6 7 8 9 11 12 15 17 18 19 22 24 25
481 23/11/2009 Não 1 3 5 7 9 10 12 13 14 15 17 20 21 22 24
483 30/11/2009 Não 1 4 5 6 7 9 11 12 14 17 18 21 22 23 24
485 07/12/2009 Não 2 3 4 5 6 7 11 16 17 18 20 21 22 24 25
487 14/12/2009 Não 4 5 6 7 8 9 10 14 15 17 18 19 21 22 24
488 17/12/2009 Não 5 6 7 8 11 12 13 14 15 17 18 20 22 24 25
491 28/12/2009 Não 1 2 3 7 9 11 12 13 16 20 21 22 23 24 25
492 31/12/2009 Não 1 2 3 4 6 8 11 12 14 15 18 19 21 24 25
495 11/01/2010 Não 1 3 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 22 24 25
496 14/01/2010 Não 3 4 5 7 9 11 13 14 15 16 17 19 21 22 24
499 25/01/2010 Não 1 2 3 4 7 10 11 12 15 17 19 20 21 24 25
501 01/02/2010 Não 1 2 3 4 6 9 12 15 17 18 19 21 23 24 25
502 04/02/2010 Não 1 2 3 4 5 6 8 10 11 13 16 18 19 23 24
503 08/02/2010 Não 1 2 3 4 5 7 11 12 14 15 17 20 21 24 25
505 13/02/2010 Não 3 4 6 7 9 11 15 16 17 18 19 20 21 22 24
506 18/02/2010 Não 4 5 6 9 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 24
507 22/02/2010 Não 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 20 21 23 24 25
508 25/02/2010 Não 2 3 5 6 7 8 9 14 15 16 18 19 23 24 25
509 01/03/2010 Não 1 3 5 6 9 11 12 15 16 17 19 20 22 24 25
511 08/03/2010 Não 1 2 5 7 10 11 12 13 14 17 18 19 21 24 25
512 12/03/2010 Não 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 21 24
514 18/03/2010 Não 1 5 6 7 8 9 11 12 15 17 18 21 22 24 25
515 22/03/2010 Não 2 3 5 7 9 10 11 12 13 14 17 18 20 24 25
516 25/03/2010 Não 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 18 20 21 23 24
518 01/04/2010 Não 4 5 6 7 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 24
519 05/04/2010 Não 2 3 7 9 11 12 13 15 16 17 19 21 23 24 25
520 08/04/2010 Não 2 4 5 6 9 10 12 14 15 18 19 20 22 23 24
522 15/04/2010 Não 2 4 6 7 9 11 16 17 18 19 21 22 23 24 25
523 19/04/2010 Não 2 4 5 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 24 25
524 22/04/2010 Não 2 3 5 6 7 10 11 12 14 17 20 21 22 23 24
526 29/04/2010 Não 1 2 4 7 8 9 10 11 12 14 15 16 19 24 25
527 03/05/2010 Não 1 2 5 6 9 11 12 14 15 16 17 19 22 23 24
528 06/05/2010 Não 2 3 4 6 7 8 10 11 12 15 19 21 23 24 25
532 20/05/2010 Não 1 2 4 5 6 7 9 11 12 13 15 16 19 22 24
533 24/05/2010 Não 1 2 3 8 9 10 11 13 14 16 17 18 20 24 25
534 27/05/2010 Não 1 2 3 5 7 8 11 12 13 15 18 19 21 22 24
535 31/05/2010 Não 1 4 5 6 9 11 13 15 16 17 19 21 23 24 25
536 04/06/2010 Não 3 4 5 7 9 11 15 16 17 19 20 22 23 24 25
537 07/06/2010 Não 1 2 4 6 9 10 11 14 15 17 18 20 22 23 24
538 10/06/2010 Não 2 5 6 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 24 25
540 17/06/2010 Não 2 6 7 8 9 11 12 13 15 16 18 19 20 22 24
541 21/06/2010 Não 3 4 5 6 9 10 13 14 15 17 19 20 22 24 25
542 24/06/2010 Não 1 2 3 4 5 8 9 10 13 16 17 18 20 22 24
543 28/06/2010 Não 1 5 7 8 10 11 13 14 15 16 17 20 22 24 25
544 01/07/2010 Não 2 4 5 7 8 9 11 13 14 15 18 19 21 23 24
545 05/07/2010 Não 1 3 5 6 7 11 12 13 14 15 17 18 23 24 25
547 12/07/2010 Não 1 2 4 5 6 9 10 12 14 16 17 19 20 24 25
