Mega-Sena - Concursos em que o número 10 foi numero

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5 S6
3 25/03/1996 Não 10 11 29 30 36 47
17 01/07/1996 Não 6 10 13 19 20 51
19 15/07/1996 Sim 5 10 12 24 25 60
26 01/09/1996 Sim 10 22 50 53 57 58
38 24/11/1996 Sim 10 42 43 45 54 55
81 21/09/1997 Sim 10 23 41 47 54 60
84 12/10/1997 Sim 4 6 10 25 34 40
91 30/11/1997 Sim 2 4 10 35 39 60
126 01/08/1998 Sim 6 10 11 28 32 40
129 22/08/1998 Sim 1 9 10 32 46 54
141 14/11/1998 Sim 10 13 22 41 42 58
154 13/02/1999 Sim 8 10 24 33 45 48
164 24/04/1999 Sim 4 10 14 19 28 44
165 01/05/1999 Não 10 19 23 35 39 56
172 19/06/1999 Sim 10 14 26 35 36 49
175 10/07/1999 Sim 1 10 13 20 42 50
182 28/08/1999 Sim 3 5 10 28 46 60
190 24/10/1999 Sim 5 10 21 32 40 42
199 24/12/1999 Não 10 16 37 50 52 57
211 18/03/2000 Sim 10 20 33 40 45 50
236 09/09/2000 Sim 10 25 50 52 57 60
247 25/11/2000 Sim 3 10 23 30 34 46
268 21/04/2001 Sim 5 6 10 21 33 47
272 19/05/2001 Sim 9 10 24 36 56 58
273 26/05/2001 Não 10 17 23 27 47 52
278 30/06/2001 Sim 10 15 18 22 31 55
329 16/01/2002 Sim 10 11 12 24 35 40
340 27/02/2002 Sim 9 10 12 33 42 60
344 13/03/2002 Sim 10 12 14 33 35 36
347 23/03/2002 Sim 1 10 12 26 48 52
350 03/04/2002 Sim 10 15 23 30 43 57
367 05/06/2002 Não 10 12 27 33 49 52
373 26/06/2002 Sim 1 5 10 24 31 33
376 06/07/2002 Sim 10 13 25 35 43 48
381 24/07/2002 Sim 9 10 28 46 55 56
395 11/09/2002 Não 10 11 14 20 31 58
400 28/09/2002 Sim 10 13 28 29 54 59
411 06/11/2002 Sim 10 12 31 38 45 56
425 28/12/2002 Não 6 10 16 34 42 47
430 18/01/2003 Não 8 10 21 25 38 50
434 01/02/2003 Sim 4 10 17 24 30 54
435 05/02/2003 Sim 10 11 17 31 37 43
437 12/02/2003 Sim 7 10 30 44 54 59
441 26/02/2003 Sim 2 10 15 21 58 59
496 10/09/2003 Sim 10 19 20 29 41 59
503 08/10/2003 Sim 7 10 21 27 48 49
508 25/10/2003 Sim 5 10 15 45 46 56
513 12/11/2003 Sim 10 19 27 33 39 46
518 29/11/2003 Sim 5 8 10 15 18 44
525 27/12/2003 Não 8 10 24 26 32 49
556 21/04/2004 Sim 8 10 17 30 33 45
564 19/05/2004 Sim 10 13 20 32 38 49
574 23/06/2004 Sim 2 10 17 23 32 44
594 01/09/2004 Sim 10 13 29 47 53 55
601 25/09/2004 Sim 10 19 22 29 30 37
615 13/11/2004 Sim 5 8 10 27 31 51
618 24/11/2004 Sim 3 8 10 13 24 60
634 26/01/2005 Sim 10 13 24 41 42 56
638 12/02/2005 Sim 10 11 36 41 42 50
646 12/03/2005 Sim 10 13 32 47 49 60
650 26/03/2005 Sim 10 24 25 29 53 59
652 02/04/2005 Sim 10 18 20 24 56 57
654 09/04/2005 Não 6 10 11 40 41 56
677 29/06/2005 Sim 8 10 25 32 48 55
706 15/10/2005 Sim 2 7 10 17 22 60
707 19/10/2005 Não 1 8 10 36 43 51
711 05/11/2005 Sim 5 10 33 40 41 59
739 18/02/2006 Sim 6 10 35 45 49 56
746 15/03/2006 Não 1 10 12 25 49 57
750 29/03/2006 Sim 10 17 33 42 54 58
765 21/05/2006 Sim 3 10 16 30 37 50
772 14/06/2006 Sim 10 35 38 51 52 60
774 21/06/2006 Não 5 10 37 46 54 58
780 12/07/2006 Sim 7 10 28 50 51 59
781 15/07/2006 Sim 8 10 13 39 54 56
786 02/08/2006 Sim 10 11 26 27 31 41
803 30/09/2006 Sim 3 5 10 21 28 57
811 28/10/2006 Não 10 28 32 41 47 57
817 18/11/2006 Sim 10 29 30 34 43 52
820 29/11/2006 Não 10 17 21 32 45 46
822 06/12/2006 Sim 4 10 17 27 41 52
825 16/12/2006 Sim 10 21 28 40 41 47
829 31/12/2006 Sim 10 14 32 47 50 56
834 17/01/2007 Não 10 16 17 34 44 51
867 16/05/2007 Sim 10 19 26 28 44 54
871 30/05/2007 Sim 1 5 10 17 47 58
874 09/06/2007 Sim 10 20 42 44 52 59
879 27/06/2007 Sim 10 28 29 35 42 46
928 15/12/2007 Não 4 10 32 33 49 60
941 06/02/2008 Sim 10 11 15 27 53 60
984 05/07/2008 Sim 4 10 20 43 46 47
990 26/07/2008 Não 2 10 15 18 29 39
1.003 10/09/2008 Não 5 10 16 23 26 27
1.025 26/11/2008 Sim 10 27 28 29 40 52
1.026 29/11/2008 Sim 6 10 17 33 51 53
1.036 03/01/2009 Não 10 27 36 39 41 52
1.041 21/01/2009 Não 10 12 36 44 54 57
1.044 31/01/2009 Sim 10 11 13 35 39 58
1.047 11/02/2009 Sim 1 2 8 10 14 48
1.051 25/02/2009 Sim 7 10 11 13 43 57
1.066 18/04/2009 Sim 6 10 25 32 43 49
1.067 22/04/2009 Sim 4 10 14 25 28 56
1.074 16/05/2009 Sim 3 10 23 29 47 50
1.075 20/05/2009 Sim 10 12 16 21 39 53
1.076 23/05/2009 Sim 4 10 19 32 33 42
1.083 17/06/2009 Sim 10 20 23 28 42 43
1.086 27/06/2009 Não 2 4 6 10 23 45
1.094 25/07/2009 Não 9 10 21 36 41 48
1.095 29/07/2009 Sim 10 16 21 23 27 36
1.101 19/08/2009 Não 6 7 10 12 24 57
1.103 26/08/2009 Sim 10 19 28 41 55 56
1.119 21/10/2009 Sim 10 34 41 44 45 54
1.133 09/12/2009 Não 5 10 16 21 39 58
1.140 31/12/2009 Não 10 27 40 46 49 58
1.144 13/01/2010 Sim 1 10 18 19 44 49
1.146 20/01/2010 Sim 6 10 28 33 34 53
1.171 17/04/2010 Sim 3 10 13 30 41 57
1.183 29/05/2010 Não 5 10 12 20 29 37
1.185 05/06/2010 Sim 2 10 21 35 43 54
1.190 23/06/2010 Não 10 11 19 37 53 56
1.200 28/07/2010 Não 3 10 11 39 54 56
1.204 11/08/2010 Sim 5 10 25 39 43 52
1.210 01/09/2010 Sim 3 7 9 10 31 34
1.215 18/09/2010 Sim 10 25 30 47 50 51
1.218 29/09/2010 Sim 10 23 29 31 33 46
1.226 27/10/2010 Sim 10 31 40 50 55 56
1.228 03/11/2010 Sim 10 23 36 50 52 60
1.235 27/11/2010 Sim 10 16 20 26 49 55
1.241 18/12/2010 Sim 10 13 25 26 28 45
1.245 31/12/2010 Não 2 10 34 37 43 50
1.246 05/01/2011 Sim 10 37 40 43 57 59
1.261 26/02/2011 Sim 10 14 22 41 42 53
1.266 16/03/2011 Sim 6 10 33 39 42 60
1.280 04/05/2011 Sim 6 10 16 20 29 54
1.285 21/05/2011 Sim 10 15 28 31 33 38
1.296 29/06/2011 Sim 10 14 43 46 49 53
1.302 20/07/2011 Sim 2 10 15 44 56 57
1.307 06/08/2011 Não 7 10 32 43 47 54
1.321 21/09/2011 Não 10 47 51 53 59 60
1.322 24/09/2011 Sim 10 21 43 47 53 55
1.326 08/10/2011 Sim 10 11 18 19 30 50
1.328 15/10/2011 Não 10 23 27 43 53 59
1.334 05/11/2011 Sim 1 6 8 10 25 27
1.339 23/11/2011 Sim 7 10 14 16 54 59
1.359 01/02/2012 Sim 6 10 12 17 28 53
1.364 18/02/2012 Sim 10 13 20 40 44 53
1.368 03/03/2012 Não 10 21 26 29 32 38
1.402 30/06/2012 Sim 2 9 10 21 27 38
1.406 14/07/2012 Sim 7 10 17 24 38 57
1.418 22/08/2012 Sim 7 8 10 12 27 56
1.451 15/12/2012 Sim 2 10 11 33 52 57
1.468 13/02/2013 Não 1 2 10 19 20 37
1.471 23/02/2013 Sim 10 25 33 36 40 58
1.476 13/03/2013 Sim 4 10 26 37 47 57
1.478 20/03/2013 Sim 10 27 37 40 47 55
1.486 17/04/2013 Não 1 6 10 34 40 54
1.500 05/06/2013 Não 10 18 31 43 57 59
1.504 19/06/2013 Sim 2 10 12 30 41 42
1.526 31/08/2013 Não 10 16 28 47 51 59
1.530 14/09/2013 Não 10 16 28 33 48 53
1.537 09/10/2013 Não 6 10 33 50 51 56
1.539 16/10/2013 Sim 8 10 20 26 49 58
1.547 13/11/2013 Não 2 9 10 18 21 28
1.549 20/11/2013 Não 10 12 16 20 32 53
1.556 14/12/2013 Sim 1 4 7 10 11 52
1.562 04/01/2014 Sim 10 12 23 37 47 51
1.591 16/04/2014 Não 4 10 23 33 38 55
1.596 03/05/2014 Não 1 5 7 10 12 45
1.597 07/05/2014 Sim 5 10 16 44 50 52
1.599 14/05/2014 Não 3 10 15 35 36 58
1.601 21/05/2014 Sim 8 10 24 45 56 60
1.621 30/07/2014 Não 10 22 24 38 39 49
1.634 10/09/2014 Não 9 10 23 33 44 51
1.644 15/10/2014 Sim 10 13 16 22 34 60
1.657 29/11/2014 Não 7 10 14 37 45 54
1.659 06/12/2014 Sim 4 10 20 33 37 49
1.662 17/12/2014 Não 10 14 25 29 33 57
1.672 24/01/2015 Não 1 3 5 10 20 42
1.673 28/01/2015 Sim 5 10 23 24 35 47
1.677 11/02/2015 Não 10 15 28 33 51 52
1.691 01/04/2015 Sim 1 10 24 39 45 58
1.699 29/04/2015 Sim 1 6 10 30 33 38
1.713 13/06/2015 Não 3 10 16 23 27 29
1.726 25/07/2015 Sim 3 10 42 49 54 57
1.730 06/08/2015 Não 1 10 17 24 42 51
1.739 05/09/2015 Sim 9 10 17 32 34 46
1.740 09/09/2015 Sim 10 15 25 38 47 53
1.743 19/09/2015 Sim 4 10 29 31 34 35
1.748 07/10/2015 Sim 2 10 13 41 49 53
1.760 13/11/2015 Sim 10 24 25 36 47 48
1.761 14/11/2015 Sim 9 10 36 50 53 55
1.776 02/01/2016 Sim 10 11 14 19 39 48
1.778 09/01/2016 Sim 4 10 38 40 45 48
1.810 20/04/2016 Não 1 10 25 43 50 56
1.816 07/05/2016 Sim 5 10 12 22 28 46
1.818 14/05/2016 Sim 2 6 10 15 53 56
1.825 07/06/2016 Não 10 11 21 50 51 54
1.855 10/09/2016 Sim 6 10 15 24 38 39
1.860 24/09/2016 Não 10 30 36 40 44 60
1.867 18/10/2016 Sim 3 10 17 21 22 43
1.874 08/11/2016 Sim 10 28 37 43 44 47
1.879 23/11/2016 Não 5 10 20 57 58 59
1.881 30/11/2016 Não 3 10 30 44 53 56
1.882 03/12/2016 Sim 9 10 19 35 37 41
1.888 22/12/2016 Não 1 10 17 18 45 48
1.895 18/01/2017 Sim 2 3 5 10 15 34
1.903 15/02/2017 Sim 9 10 15 28 43 45
1.908 01/03/2017 Sim 4 10 13 23 27 57
1.912 15/03/2017 Não 10 13 33 35 36 42
1.921 15/04/2017 Sim 10 15 16 19 28 35
1.928 09/05/2017 Sim 10 26 28 51 53 59
1.929 11/05/2017 Sim 3 10 23 36 43 52
1.932 20/05/2017 Sim 10 16 21 29 44 55
1.935 31/05/2017 Não 1 3 10 17 23 24
1.937 07/06/2017 Não 6 10 24 29 43 55
1.938 10/06/2017 Sim 10 16 32 40 42 54
1.945 04/07/2017 Sim 4 8 10 21 45 54
1.950 19/07/2017 Sim 10 21 32 34 48 57
1.966 09/09/2017 Sim 10 13 19 32 40 60
1.970 21/09/2017 Sim 5 10 18 24 39 52
1.971 23/09/2017 Sim 4 10 41 44 52 54
1.983 01/11/2017 Não 5 6 10 14 22 36
1.987 11/11/2017 Sim 10 14 31 34 45 58
1.988 16/11/2017 Sim 5 10 39 42 46 54
2.000 31/12/2017 Não 3 6 10 17 34 37
2.010 03/02/2018 Sim 8 10 18 34 39 56
2.017 24/02/2018 Sim 2 10 11 24 38 56
2.026 28/03/2018 Sim 10 23 31 33 51 52
2.033 20/04/2018 Não 10 18 33 38 40 43
2.041 16/05/2018 Não 10 12 22 25 42 54
2.048 09/06/2018 Sim 10 19 26 35 38 39
2.049 13/06/2018 Sim 10 19 27 31 51 53
2.057 07/07/2018 Sim 10 13 20 37 38 54
2.062 25/07/2018 Não 8 10 15 23 25 34
2.063 28/07/2018 Sim 6 10 19 24 25 29
2.064 01/08/2018 Sim 10 14 36 53 55 60
2.072 25/08/2018 Sim 10 12 13 20 22 54
2.080 20/09/2018 Sim 10 22 40 46 55 58
2.089 20/10/2018 Sim 5 10 32 38 48 49
2.091 25/10/2018 Não 10 11 12 37 38 59
2.100 24/11/2018 Não 1 10 11 13 35 49
2.104 06/12/2018 Sim 2 10 12 27 45 56
2.110 31/12/2018 Não 5 10 12 18 25 33
2.121 02/02/2019 Não 8 10 17 29 37 40
2.141 10/04/2019 Sim 10 11 17 19 37 41
2.161 19/06/2019 Não 8 9 10 24 42 44
2.170 17/07/2019 Sim 10 21 24 36 38 51
2.174 31/07/2019 Sim 10 15 34 36 56 60
2.180 17/08/2019 Sim 10 12 16 21 28 38
2.187 11/09/2019 Sim 10 11 16 21 46 50
2.207 13/11/2019 Sim 6 10 11 43 53 55
2.213 04/12/2019 Não 5 7 10 32 46 60
2.214 07/12/2019 Sim 4 10 18 30 34 47
2.216 14/12/2019 Sim 10 24 42 43 48 49
2.217 17/12/2019 Sim 10 14 16 30 32 36
2.240 07/03/2020 Não 7 9 10 19 25 58
2.256 29/04/2020 Sim 9 10 30 37 47 54
2.266 30/05/2020 Sim 10 23 31 37 58 59
2.271 17/06/2020 Sim 6 10 27 28 41 52
2.277 08/07/2020 Sim 10 22 23 37 53 60
2.284 29/07/2020 Sim 4 10 12 14 36 46
2.285 01/08/2020 Não 1 7 10 12 33 42
2.293 26/08/2020 Sim 1 2 10 37 42 48
2.315 04/11/2020 Sim 1 10 17 26 30 53
2.322 28/11/2020 Sim 2 5 10 29 34 41
2.326 10/12/2020 Sim 10 16 27 34 36 57
2.336 20/01/2021 Sim 8 10 20 27 28 50
2.349 03/03/2021 Não 5 10 25 32 49 54
2.356 27/03/2021 Não 3 10 25 36 51 58
2.360 08/04/2021 Sim 10 15 21 24 29 45
2.403 25/08/2021 Sim 10 12 14 32 33 34
2.410 18/09/2021 Não 7 10 27 35 43 59
2.415 02/10/2021 Sim 10 12 26 29 35 60
2.417 09/10/2021 Sim 3 7 10 11 27 46
2.419 16/10/2021 Não 10 35 43 48 50 53
2.422 23/10/2021 Sim 2 7 10 20 30 46
2.425 03/11/2021 Sim 10 31 38 46 49 54
2.452 09/02/2022 Sim 8 10 51 56 57 58
2.453 12/02/2022 Sim 10 14 15 24 34 44
2.457 24/02/2022 Sim 10 19 46 47 49 50
2.467 30/03/2022 Sim 1 10 19 34 35 45
2.479 07/05/2022 Não 10 15 17 20 21 35
2.489 08/06/2022 Sim 3 10 13 25 41 42
2.492 18/06/2022 Sim 10 30 31 33 42 52
2.494 25/06/2022 Não 1 4 10 22 53 54
2.511 17/08/2022 Sim 4 10 15 39 41 49
2.512 20/08/2022 Sim 7 10 34 47 49 52
2.523 24/09/2022 Sim 1 10 27 36 37 45
2.532 22/10/2022 Sim 10 14 17 18 23 30
2.541 22/11/2022 Sim 10 28 45 47 57 59
2.547 10/12/2022 Sim 10 25 31 37 38 57
2.549 17/12/2022 Sim 1 6 10 30 33 35
2.550 31/12/2022 Não 4 5 10 34 58 59
2.556 18/01/2023 Sim 2 6 10 14 34 56
2.558 25/01/2023 Sim 2 10 18 25 34 44
2.567 23/02/2023 Não 10 11 19 33 58 60
2.579 01/04/2023 Sim 5 10 26 35 38 44
2.582 12/04/2023 Sim 10 14 17 19 21 34
2.586 26/04/2023 Sim 10 18 41 49 53 59
2.587 29/04/2023 Não 5 10 11 22 23 37
2.591 11/05/2023 Não 10 11 21 23 28 30
2.593 17/05/2023 Sim 10 14 17 25 32 39
2.606 29/06/2023 Sim 2 10 16 32 45 49
2.610 12/07/2023 Sim 10 23 34 53 55 57
2.623 22/08/2023 Sim 10 15 20 35 37 59
2.625 26/08/2023 Sim 9 10 35 44 55 58
2.632 14/09/2023 Sim 5 10 27 38 56 57
2.637 26/09/2023 Sim 1 2 10 32 34 59
2.640 03/10/2023 Sim 4 8 10 27 28 32
2.643 10/10/2023 Sim 2 10 29 31 56 59
2.655 11/11/2023 Sim 10 23 30 31 49 56
2.672 06/01/2024 Não 10 13 20 40 43 56
2.678 20/01/2024 Sim 10 13 16 18 37 54
2.681 27/01/2024 Sim 10 20 30 42 47 53
2.697 07/03/2024 Sim 10 11 13 25 27 42
2.704 23/03/2024 Sim 3 7 10 25 31 52
2.706 30/03/2024 Sim 10 11 17 24 30 45
2.708 04/04/2024 Sim 10 11 12 19 23 28
2.721 07/05/2024 Sim 9 10 11 25 46 48
2.725 16/05/2024 Sim 2 10 32 33 38 47
2.744 02/07/2024 Sim 10 25 26 33 34 38
2.754 27/07/2024 Sim 10 14 44 55 56 58
2.759 08/08/2024 Sim 3 10 38 40 48 59
2.766 24/08/2024 Não 9 10 34 36 38 44
2.769 31/08/2024 Sim 10 16 35 46 49 60
2.780 28/09/2024 Sim 7 9 10 14 46 53
2.781 01/10/2024 Sim 10 31 35 45 50 55
2.787 19/10/2024 Sim 8 10 23 34 36 50
2.808 14/12/2024 Sim 10 24 33 35 41 46
2.813 09/01/2025 Sim 10 21 32 38 51 58
2.818 21/01/2025 Sim 7 10 12 15 25 47
2.826 08/02/2025 Sim 6 10 20 54 58 60
2.836 06/03/2025 Sim 1 6 10 30 42 50
2.845 27/03/2025 Sim 10 31 40 52 54 56
2.856 26/04/2025 Sim 3 5 10 27 38 48

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60