Mega-Sena - Concursos em que o número 12 foi numero

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5 S6
15 17/06/1996 Sim 12 33 35 51 52 60
19 15/07/1996 Sim 5 10 12 24 25 60
39 01/12/1996 Sim 12 16 37 45 52 56
40 08/12/1996 Sim 3 5 8 12 46 47
41 15/12/1996 Não 12 26 35 38 39 47
58 13/04/1997 Não 12 27 30 37 44 49
64 25/05/1997 Sim 8 12 23 50 54 60
66 08/06/1997 Sim 12 13 15 26 33 48
67 15/06/1997 Sim 12 14 17 27 47 52
68 22/06/1997 Sim 1 3 12 13 53 59
78 31/08/1997 Sim 12 22 25 31 32 46
112 25/04/1998 Não 12 20 34 37 42 43
114 09/05/1998 Sim 6 12 18 37 47 54
150 16/01/1999 Sim 12 44 50 52 54 55
152 30/01/1999 Sim 5 12 15 29 51 58
155 20/02/1999 Não 12 30 32 35 43 44
166 08/05/1999 Sim 12 13 22 57 59 60
193 13/11/1999 Sim 4 11 12 19 43 49
197 11/12/1999 Sim 5 12 15 19 29 52
200 31/12/1999 Não 12 15 19 34 44 51
202 15/01/2000 Sim 12 24 44 45 49 53
214 08/04/2000 Sim 6 12 30 31 35 50
218 06/05/2000 Não 12 17 40 42 47 54
253 06/01/2001 Sim 11 12 24 37 44 56
258 10/02/2001 Sim 7 12 50 54 55 60
285 08/08/2001 Sim 12 32 37 41 50 56
293 05/09/2001 Sim 5 6 7 12 28 35
295 12/09/2001 Sim 7 12 24 31 44 50
302 06/10/2001 Sim 12 25 30 40 41 60
315 21/11/2001 Não 12 21 22 28 43 50
319 05/12/2001 Sim 12 16 17 19 23 48
329 16/01/2002 Sim 10 11 12 24 35 40
339 23/02/2002 Sim 5 12 13 16 27 50
340 27/02/2002 Sim 9 10 12 33 42 60
343 09/03/2002 Não 4 6 7 12 24 41
344 13/03/2002 Sim 10 12 14 33 35 36
346 20/03/2002 Sim 7 12 41 46 56 60
347 23/03/2002 Sim 1 10 12 26 48 52
358 04/05/2002 Sim 12 17 21 32 40 42
367 05/06/2002 Não 10 12 27 33 49 52
377 10/07/2002 Sim 3 12 19 27 45 46
385 07/08/2002 Não 5 12 16 18 22 24
390 24/08/2002 Não 7 12 22 34 38 53
393 04/09/2002 Sim 6 12 35 36 40 50
406 19/10/2002 Sim 2 12 32 38 47 48
411 06/11/2002 Sim 10 12 31 38 45 56
412 09/11/2002 Sim 5 12 14 21 45 59
417 27/11/2002 Sim 7 12 21 25 34 42
420 07/12/2002 Sim 12 29 30 43 57 59
422 14/12/2002 Sim 12 37 43 55 56 60
446 19/03/2003 Não 8 11 12 17 20 47
472 18/06/2003 Sim 3 4 12 29 38 51
474 25/06/2003 Sim 3 12 32 34 40 50
482 23/07/2003 Sim 12 13 33 53 54 56
520 06/12/2003 Sim 9 12 17 32 34 35
528 10/01/2004 Sim 8 12 28 31 34 37
532 24/01/2004 Sim 4 9 12 13 52 53
551 03/04/2004 Sim 12 21 46 48 56 57
557 24/04/2004 Sim 8 12 18 23 38 49
571 12/06/2004 Sim 12 13 14 31 50 51
585 31/07/2004 Não 12 24 33 36 39 57
603 02/10/2004 Não 4 8 11 12 29 44
614 10/11/2004 Sim 12 16 31 48 57 60
616 17/11/2004 Sim 2 12 16 24 26 54
619 27/11/2004 Sim 8 12 14 16 19 46
625 18/12/2004 Sim 12 24 32 40 42 59
630 12/01/2005 Sim 12 16 20 45 53 60
640 19/02/2005 Sim 12 19 42 46 59 60
647 16/03/2005 Não 11 12 14 19 54 56
664 14/05/2005 Sim 1 12 36 38 55 59
683 20/07/2005 Sim 2 11 12 35 40 43
685 27/07/2005 Não 5 12 27 33 43 56
690 13/08/2005 Sim 8 12 15 41 47 53
698 14/09/2005 Sim 8 12 22 27 43 55
713 12/11/2005 Sim 1 12 16 26 46 54
715 19/11/2005 Não 4 12 24 33 36 54
720 07/12/2005 Sim 12 31 44 51 54 56
727 07/01/2006 Sim 4 12 14 30 42 59
733 28/01/2006 Sim 2 12 26 31 43 46
737 11/02/2006 Sim 11 12 24 32 33 38
740 22/02/2006 Não 12 16 28 29 47 50
744 08/03/2006 Sim 4 12 23 26 39 46
746 15/03/2006 Não 1 10 12 25 49 57
747 18/03/2006 Sim 2 3 12 21 23 56
755 15/04/2006 Sim 4 12 30 47 49 59
757 22/04/2006 Sim 12 17 18 30 32 58
760 03/05/2006 Sim 12 17 44 45 46 60
762 10/05/2006 Sim 9 12 21 37 39 54
769 03/06/2006 Sim 12 16 20 21 29 50
770 07/06/2006 Sim 4 12 25 34 35 48
775 24/06/2006 Sim 12 27 42 46 47 50
797 09/09/2006 Sim 6 12 47 48 52 58
859 18/04/2007 Sim 9 12 34 46 47 57
862 28/04/2007 Não 2 8 11 12 19 35
876 16/06/2007 Sim 4 8 12 41 45 60
878 23/06/2007 Sim 11 12 37 38 43 54
884 14/07/2007 Sim 2 11 12 14 22 39
887 25/07/2007 Sim 1 12 21 32 34 44
914 27/10/2007 Sim 9 12 23 33 45 51
918 10/11/2007 Sim 4 8 12 38 44 52
922 24/11/2007 Sim 12 13 19 41 45 49
943 13/02/2008 Não 3 12 23 41 47 58
946 23/02/2008 Sim 1 5 12 47 52 59
955 26/03/2008 Não 5 12 21 32 33 35
974 31/05/2008 Sim 12 16 20 31 38 45
978 14/06/2008 Sim 12 16 18 27 42 58
982 28/06/2008 Sim 8 12 24 40 43 49
1.001 03/09/2008 Sim 12 15 27 37 51 60
1.005 17/09/2008 Não 4 6 12 37 41 42
1.009 01/10/2008 Não 1 6 12 29 34 58
1.013 15/10/2008 Não 7 9 12 19 20 41
1.041 21/01/2009 Não 10 12 36 44 54 57
1.055 11/03/2009 Não 12 15 16 20 27 32
1.059 25/03/2009 Não 1 12 14 16 37 45
1.075 20/05/2009 Sim 10 12 16 21 39 53
1.079 03/06/2009 Não 5 12 24 28 36 37
1.085 24/06/2009 Sim 12 21 39 40 50 55
1.101 19/08/2009 Não 6 7 10 12 24 57
1.129 25/11/2009 Sim 12 17 19 32 47 55
1.132 05/12/2009 Sim 12 27 30 33 52 55
1.154 17/02/2010 Sim 4 12 14 21 26 28
1.172 20/04/2010 Sim 6 12 28 43 52 56
1.175 30/04/2010 Sim 2 3 12 16 37 47
1.180 19/05/2010 Sim 12 30 34 44 57 60
1.183 29/05/2010 Não 5 10 12 20 29 37
1.186 09/06/2010 Não 7 8 12 13 15 41
1.193 03/07/2010 Sim 2 9 12 14 32 54
1.208 25/08/2010 Sim 1 12 20 26 45 54
1.229 06/11/2010 Sim 12 30 32 40 49 60
1.230 10/11/2010 Sim 9 12 19 22 35 37
1.232 17/11/2010 Sim 8 11 12 15 18 22
1.240 15/12/2010 Sim 8 9 12 22 42 49
1.277 23/04/2011 Sim 12 18 31 50 59 60
1.287 28/05/2011 Sim 11 12 31 33 42 52
1.309 11/08/2011 Sim 7 12 25 26 32 39
1.311 17/08/2011 Sim 7 9 12 19 45 54
1.346 17/12/2011 Não 12 32 40 47 48 59
1.348 22/12/2011 Sim 7 12 38 39 45 56
1.359 01/02/2012 Sim 6 10 12 17 28 53
1.362 11/02/2012 Não 2 12 19 22 36 58
1.366 25/02/2012 Não 12 27 37 44 54 59
1.377 04/04/2012 Não 2 5 12 13 25 35
1.379 11/04/2012 Sim 5 12 36 45 50 58
1.386 05/05/2012 Sim 12 28 38 39 51 56
1.391 23/05/2012 Sim 7 12 19 34 40 53
1.392 26/05/2012 Sim 2 8 12 28 33 43
1.401 27/06/2012 Não 11 12 25 33 48 54
1.411 01/08/2012 Não 8 12 32 44 46 48
1.417 18/08/2012 Não 5 12 45 52 56 59
1.418 22/08/2012 Sim 7 8 10 12 27 56
1.429 29/09/2012 Sim 9 12 22 39 48 60
1.442 14/11/2012 Sim 12 13 20 30 34 49
1.443 17/11/2012 Sim 12 20 32 48 52 54
1.472 27/02/2013 Sim 12 18 23 25 45 50
1.473 02/03/2013 Sim 2 12 33 57 58 60
1.475 09/03/2013 Não 12 13 37 44 48 51
1.493 11/05/2013 Não 7 12 24 27 30 49
1.504 19/06/2013 Sim 2 10 12 30 41 42
1.524 24/08/2013 Sim 2 12 40 46 52 53
1.531 18/09/2013 Sim 12 13 24 41 42 44
1.534 28/09/2013 Não 1 12 28 29 34 48
1.542 26/10/2013 Sim 7 11 12 30 39 57
1.549 20/11/2013 Não 10 12 16 20 32 53
1.559 21/12/2013 Não 8 12 16 29 37 58
1.562 04/01/2014 Sim 10 12 23 37 47 51
1.596 03/05/2014 Não 1 5 7 10 12 45
1.602 24/05/2014 Não 8 12 22 35 40 44
1.647 25/10/2014 Não 12 17 23 38 53 54
1.667 07/01/2015 Não 7 12 24 44 51 56
1.683 04/03/2015 Não 4 12 32 33 34 48
1.684 07/03/2015 Sim 9 12 18 31 39 50
1.696 18/04/2015 Não 1 12 17 31 37 46
1.706 20/05/2015 Não 12 31 34 36 48 56
1.712 10/06/2015 Sim 2 12 19 29 50 59
1.721 09/07/2015 Não 4 12 19 33 36 38
1.734 19/08/2015 Sim 12 17 25 29 41 52
1.736 26/08/2015 Sim 12 13 24 29 32 41
1.738 02/09/2015 Não 12 28 37 46 48 53
1.744 23/09/2015 Sim 9 12 14 29 42 56
1.763 21/11/2015 Sim 9 12 15 21 31 36
1.772 22/12/2015 Não 12 19 27 39 41 45
1.774 26/12/2015 Sim 1 12 20 30 52 60
1.779 12/01/2016 Sim 12 25 30 39 56 57
1.791 17/02/2016 Sim 12 18 46 50 53 55
1.809 16/04/2016 Sim 9 12 23 24 46 54
1.816 07/05/2016 Sim 5 10 12 22 28 46
1.824 04/06/2016 Sim 5 6 12 19 30 60
1.878 19/11/2016 Sim 12 16 26 40 56 57
1.898 28/01/2017 Sim 12 34 45 53 55 58
1.901 08/02/2017 Sim 11 12 26 30 37 53
1.904 18/02/2017 Sim 12 15 18 21 51 56
1.924 26/04/2017 Não 12 16 30 52 53 58
1.936 03/06/2017 Sim 3 12 24 40 51 52
1.943 28/06/2017 Sim 9 11 12 30 39 43
1.948 12/07/2017 Sim 12 20 24 28 33 57
1.973 30/09/2017 Sim 1 12 16 17 52 60
1.976 11/10/2017 Sim 12 14 19 25 52 59
1.980 21/10/2017 Sim 12 16 17 18 34 37
1.994 06/12/2017 Sim 2 5 12 32 40 44
2.039 10/05/2018 Sim 6 12 22 28 31 44
2.041 16/05/2018 Não 10 12 22 25 42 54
2.053 27/06/2018 Sim 12 22 27 37 40 55
2.054 30/06/2018 Sim 4 7 12 22 26 39
2.072 25/08/2018 Sim 10 12 13 20 22 54
2.073 29/08/2018 Sim 12 15 18 30 52 55
2.076 08/09/2018 Sim 5 6 12 15 22 43
2.085 06/10/2018 Sim 12 21 25 37 38 49
2.091 25/10/2018 Não 10 11 12 37 38 59
2.104 06/12/2018 Sim 2 10 12 27 45 56
2.109 20/12/2018 Sim 4 12 16 34 44 49
2.110 31/12/2018 Não 5 10 12 18 25 33
2.118 23/01/2019 Não 11 12 20 40 41 46
2.126 20/02/2019 Sim 7 12 24 27 39 58
2.129 28/02/2019 Sim 6 12 31 32 46 60
2.137 27/03/2019 Sim 1 2 11 12 34 49
2.143 17/04/2019 Sim 2 12 35 51 57 58
2.171 20/07/2019 Não 12 13 19 36 44 55
2.180 17/08/2019 Sim 10 12 16 21 28 38
2.186 09/09/2019 Sim 12 18 19 27 41 46
2.205 06/11/2019 Não 12 21 28 37 42 57
2.227 23/01/2020 Sim 6 9 12 27 32 57
2.260 09/05/2020 Sim 12 14 34 35 37 47
2.279 14/07/2020 Não 5 12 14 20 27 28
2.282 22/07/2020 Não 12 27 30 36 45 52
2.284 29/07/2020 Sim 4 10 12 14 36 46
2.285 01/08/2020 Não 1 7 10 12 33 42
2.291 19/08/2020 Sim 12 26 31 36 37 49
2.304 30/09/2020 Sim 12 21 29 54 56 57
2.329 19/12/2020 Não 12 14 28 42 45 55
2.332 06/01/2021 Sim 12 33 35 36 44 52
2.374 22/05/2021 Sim 12 13 25 37 39 41
2.376 29/05/2021 Não 12 14 17 18 19 22
2.385 29/06/2021 Sim 12 24 32 37 43 60
2.395 31/07/2021 Sim 4 11 12 44 45 57
2.403 25/08/2021 Sim 10 12 14 32 33 34
2.406 04/09/2021 Sim 8 12 29 43 54 60
2.415 02/10/2021 Sim 10 12 26 29 35 60
2.440 31/12/2021 Não 12 15 23 32 33 46
2.443 12/01/2022 Não 1 5 12 13 17 31
2.485 28/05/2022 Sim 5 12 32 38 47 60
2.495 28/06/2022 Sim 8 12 14 30 33 41
2.498 06/07/2022 Não 9 12 26 29 46 47
2.507 04/08/2022 Não 4 6 12 34 35 53
2.515 31/08/2022 Sim 3 12 19 41 45 54
2.537 09/11/2022 Não 12 24 26 31 37 48
2.542 24/11/2022 Sim 12 20 22 25 26 55
2.559 28/01/2023 Sim 9 12 20 30 32 35
2.562 08/02/2023 Não 6 12 32 44 51 57
2.574 16/03/2023 Sim 12 17 43 44 48 60
2.575 18/03/2023 Sim 4 12 14 41 46 53
2.577 25/03/2023 Sim 12 18 22 31 44 50
2.584 19/04/2023 Sim 1 5 12 36 53 55
2.590 09/05/2023 Sim 2 12 28 36 43 48
2.611 15/07/2023 Sim 4 12 18 21 25 49
2.660 25/11/2023 Sim 6 12 13 20 38 60
2.664 05/12/2023 Sim 12 15 17 30 40 52
2.686 08/02/2024 Sim 6 12 20 41 43 59
2.688 15/02/2024 Sim 12 17 33 41 46 54
2.708 04/04/2024 Sim 10 11 12 19 23 28
2.709 06/04/2024 Sim 12 22 23 24 47 53
2.723 11/05/2024 Não 6 12 19 28 50 60
2.731 01/06/2024 Sim 4 12 32 45 49 58
2.750 18/07/2024 Sim 7 11 12 19 36 52
2.765 22/08/2024 Sim 8 12 34 39 43 47
2.768 29/08/2024 Sim 2 12 18 28 32 33
2.772 10/09/2024 Sim 1 12 33 41 53 56
2.818 21/01/2025 Sim 7 10 12 15 25 47
2.819 23/01/2025 Sim 11 12 39 43 46 50
2.832 22/02/2025 Sim 2 12 18 21 24 37
2.841 18/03/2025 Sim 4 5 12 34 36 48
2.846 29/03/2025 Sim 1 12 16 17 25 57
2.855 24/04/2025 Não 12 16 24 31 51 55

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60