Mega-Sena - Concursos em que o número 13 foi numero

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5 S6
6 15/04/1996 Sim 7 13 19 22 40 47
17 01/07/1996 Não 6 10 13 19 20 51
27 08/09/1996 Sim 13 17 20 33 44 51
34 27/10/1996 Sim 13 15 17 40 53 57
36 10/11/1996 Sim 3 13 17 25 29 51
49 09/02/1997 Não 7 13 33 35 43 55
53 09/03/1997 Sim 3 13 16 38 42 46
59 20/04/1997 Sim 2 8 13 28 34 54
62 11/05/1997 Sim 6 8 13 24 31 52
66 08/06/1997 Sim 12 13 15 26 33 48
68 22/06/1997 Sim 1 3 12 13 53 59
79 07/09/1997 Não 2 13 17 25 31 43
89 16/11/1997 Sim 13 34 42 44 55 59
98 18/01/1998 Sim 13 14 31 33 35 43
104 01/03/1998 Sim 1 4 13 21 38 52
105 08/03/1998 Sim 3 13 31 43 46 49
109 04/04/1998 Sim 1 13 44 48 49 54
116 23/05/1998 Sim 5 13 32 36 42 51
123 11/07/1998 Sim 13 14 16 26 32 42
130 29/08/1998 Sim 13 29 38 42 49 53
139 31/10/1998 Não 3 13 26 27 41 42
141 14/11/1998 Sim 10 13 22 41 42 58
157 06/03/1999 Não 4 13 17 21 41 44
160 27/03/1999 Sim 2 13 42 52 54 58
166 08/05/1999 Sim 12 13 22 57 59 60
169 29/05/1999 Sim 1 13 21 37 51 52
175 10/07/1999 Sim 1 10 13 20 42 50
209 04/03/2000 Sim 13 21 26 32 41 52
220 20/05/2000 Não 13 14 36 53 55 60
221 27/05/2000 Sim 13 27 43 50 54 58
228 15/07/2000 Sim 13 16 40 43 45 59
229 22/07/2000 Não 11 13 21 33 39 45
238 23/09/2000 Não 9 13 15 37 41 42
259 17/02/2001 Sim 13 15 20 33 43 58
264 24/03/2001 Não 1 5 13 25 31 33
274 02/06/2001 Sim 11 13 18 26 39 47
287 15/08/2001 Não 3 13 25 33 47 60
292 01/09/2001 Sim 13 23 24 34 45 53
303 10/10/2001 Não 7 13 17 30 37 47
307 24/10/2001 Sim 13 16 17 26 41 44
331 23/01/2002 Sim 1 13 20 27 35 37
339 23/02/2002 Sim 5 12 13 16 27 50
359 08/05/2002 Sim 13 19 20 29 31 54
368 08/06/2002 Sim 13 29 32 38 44 50
376 06/07/2002 Sim 10 13 25 35 43 48
380 20/07/2002 Sim 13 22 30 31 47 57
400 28/09/2002 Sim 10 13 28 29 54 59
416 23/11/2002 Sim 1 13 23 33 54 56
427 08/01/2003 Sim 3 13 14 24 43 51
432 25/01/2003 Sim 4 13 17 27 39 50
439 19/02/2003 Sim 13 20 29 42 43 57
450 02/04/2003 Sim 1 9 13 50 51 59
458 30/04/2003 Sim 13 24 32 34 43 53
469 07/06/2003 Não 13 21 26 29 42 47
481 19/07/2003 Não 6 13 22 24 42 44
482 23/07/2003 Sim 12 13 33 53 54 56
497 13/09/2003 Sim 9 13 20 32 41 58
502 04/10/2003 Não 7 13 21 24 33 50
516 22/11/2003 Sim 5 13 24 33 34 35
529 14/01/2004 Não 1 13 33 38 45 56
532 24/01/2004 Sim 4 9 12 13 52 53
533 28/01/2004 Sim 13 18 21 27 53 59
541 28/02/2004 Não 13 27 49 52 57 58
546 17/03/2004 Sim 4 5 13 17 46 54
547 20/03/2004 Não 4 13 28 30 53 59
549 27/03/2004 Sim 8 13 22 46 51 58
559 01/05/2004 Não 6 13 17 25 36 53
564 19/05/2004 Sim 10 13 20 32 38 49
566 26/05/2004 Sim 6 13 17 18 20 37
568 02/06/2004 Sim 13 17 22 25 29 41
571 12/06/2004 Sim 12 13 14 31 50 51
582 21/07/2004 Sim 13 29 40 45 51 59
586 04/08/2004 Sim 11 13 38 39 45 54
588 11/08/2004 Sim 11 13 45 46 53 55
589 14/08/2004 Sim 6 7 8 13 33 59
592 25/08/2004 Sim 13 14 42 47 55 59
594 01/09/2004 Sim 10 13 29 47 53 55
602 29/09/2004 Sim 7 13 38 46 55 60
608 20/10/2004 Sim 6 13 19 24 30 37
613 06/11/2004 Sim 6 13 19 44 54 55
618 24/11/2004 Sim 3 8 10 13 24 60
620 01/12/2004 Sim 1 3 13 22 29 32
627 29/12/2004 Sim 1 13 19 45 56 58
634 26/01/2005 Sim 10 13 24 41 42 56
639 16/02/2005 Sim 13 35 39 45 51 60
641 23/02/2005 Não 1 9 13 17 33 34
646 12/03/2005 Sim 10 13 32 47 49 60
693 24/08/2005 Sim 13 14 17 31 41 50
695 31/08/2005 Sim 6 11 13 21 40 52
701 24/09/2005 Sim 1 13 23 31 48 60
705 08/10/2005 Sim 3 11 13 15 26 43
708 22/10/2005 Sim 7 9 13 39 45 47
728 11/01/2006 Sim 8 13 24 32 42 44
754 12/04/2006 Sim 3 4 13 34 42 50
761 06/05/2006 Sim 13 17 27 29 40 56
781 15/07/2006 Sim 8 10 13 39 54 56
804 04/10/2006 Não 3 13 37 47 56 59
812 01/11/2006 Sim 11 13 38 39 54 57
830 03/01/2007 Sim 2 13 41 49 51 53
833 13/01/2007 Sim 13 16 46 53 57 58
877 20/06/2007 Sim 13 15 20 28 31 36
885 18/07/2007 Sim 4 13 31 33 47 51
901 12/09/2007 Sim 13 16 32 33 34 56
922 24/11/2007 Sim 12 13 19 41 45 49
935 16/01/2008 Sim 7 13 18 29 31 45
958 05/04/2008 Não 7 13 22 33 48 51
964 26/04/2008 Sim 8 13 20 26 33 42
967 07/05/2008 Sim 5 13 14 18 30 57
968 10/05/2008 Sim 1 4 13 30 51 60
969 14/05/2008 Não 13 25 35 41 50 56
987 16/07/2008 Sim 13 27 31 34 47 58
1.008 27/09/2008 Sim 7 13 15 34 42 48
1.010 04/10/2008 Sim 2 3 13 37 46 54
1.019 05/11/2008 Sim 4 13 23 29 46 47
1.042 24/01/2009 Sim 13 18 25 30 46 51
1.044 31/01/2009 Sim 10 11 13 35 39 58
1.051 25/02/2009 Sim 7 10 11 13 43 57
1.054 07/03/2009 Sim 13 14 18 27 41 60
1.096 01/08/2009 Sim 3 13 14 16 41 52
1.116 10/10/2009 Não 4 9 13 17 20 47
1.170 14/04/2010 Não 11 13 27 34 46 49
1.171 17/04/2010 Sim 3 10 13 30 41 57
1.186 09/06/2010 Não 7 8 12 13 15 41
1.194 07/07/2010 Sim 6 13 24 41 50 53
1.205 14/08/2010 Sim 4 13 14 26 29 35
1.216 22/09/2010 Sim 4 7 13 25 27 58
1.238 08/12/2010 Sim 13 14 24 39 40 45
1.241 18/12/2010 Sim 10 13 25 26 28 45
1.265 12/03/2011 Sim 13 19 24 46 50 60
1.272 06/04/2011 Sim 13 26 27 28 35 52
1.273 09/04/2011 Sim 13 19 26 40 58 60
1.274 13/04/2011 Sim 13 17 21 39 40 59
1.289 04/06/2011 Não 1 3 8 13 27 52
1.293 18/06/2011 Sim 1 13 24 40 44 50
1.297 02/07/2011 Sim 2 5 11 13 56 59
1.316 03/09/2011 Não 8 13 25 34 42 48
1.317 08/09/2011 Sim 6 13 29 30 35 37
1.332 29/10/2011 Não 3 5 13 24 35 59
1.340 26/11/2011 Sim 13 21 30 36 59 60
1.351 04/01/2012 Sim 13 33 36 41 50 56
1.353 11/01/2012 Não 3 11 13 27 32 47
1.356 21/01/2012 Sim 6 13 21 22 31 46
1.364 18/02/2012 Sim 10 13 20 40 44 53
1.367 01/03/2012 Sim 2 7 13 29 38 43
1.377 04/04/2012 Não 2 5 12 13 25 35
1.382 20/04/2012 Sim 5 13 16 17 27 55
1.403 04/07/2012 Sim 13 16 20 26 39 42
1.413 07/08/2012 Sim 13 15 33 45 54 55
1.422 05/09/2012 Não 2 5 13 17 39 44
1.431 06/10/2012 Sim 5 9 13 33 40 54
1.433 13/10/2012 Não 4 13 14 40 46 52
1.436 24/10/2012 Sim 1 13 23 24 30 57
1.442 14/11/2012 Sim 12 13 20 30 34 49
1.446 28/11/2012 Não 6 13 24 32 40 51
1.453 20/12/2012 Sim 6 13 25 32 47 57
1.463 26/01/2013 Sim 13 22 28 29 40 48
1.466 06/02/2013 Não 4 6 13 34 37 51
1.469 16/02/2013 Sim 4 13 35 54 56 58
1.475 09/03/2013 Não 12 13 37 44 48 51
1.495 18/05/2013 Sim 4 13 14 44 49 57
1.501 08/06/2013 Não 1 7 13 29 37 54
1.515 27/07/2013 Não 4 13 14 18 49 59
1.528 06/09/2013 Sim 4 13 15 19 36 58
1.531 18/09/2013 Sim 12 13 24 41 42 44
1.533 25/09/2013 Sim 13 21 29 34 47 57
1.536 05/10/2013 Sim 13 18 29 32 50 58
1.550 23/11/2013 Não 9 13 21 27 36 56
1.563 09/01/2014 Não 1 6 13 20 36 43
1.576 22/02/2014 Sim 13 15 21 26 30 46
1.582 15/03/2014 Não 1 4 13 17 38 48
1.603 28/05/2014 Sim 13 20 27 31 53 60
1.609 18/06/2014 Sim 2 6 13 26 53 60
1.612 28/06/2014 Não 6 13 17 36 42 51
1.620 26/07/2014 Sim 13 23 27 34 38 57
1.633 06/09/2014 Sim 1 2 11 13 36 49
1.644 15/10/2014 Sim 10 13 16 22 34 60
1.661 13/12/2014 Sim 13 16 27 43 48 58
1.682 28/02/2015 Sim 7 13 35 37 39 51
1.689 25/03/2015 Não 2 5 13 27 41 53
1.692 04/04/2015 Sim 11 13 14 27 44 56
1.698 25/04/2015 Sim 11 13 24 28 44 45
1.736 26/08/2015 Sim 12 13 24 29 32 41
1.745 26/09/2015 Sim 9 13 18 47 52 60
1.748 07/10/2015 Sim 2 10 13 41 49 53
1.749 10/10/2015 Sim 3 13 14 29 33 43
1.756 31/10/2015 Sim 6 13 14 28 35 45
1.757 04/11/2015 Sim 13 25 28 37 43 56
1.787 04/02/2016 Não 1 5 13 25 26 29
1.788 06/02/2016 Sim 3 13 42 45 56 59
1.790 13/02/2016 Sim 11 13 26 27 28 50
1.793 24/02/2016 Não 13 14 22 54 56 58
1.797 08/03/2016 Sim 2 13 14 35 54 57
1.802 23/03/2016 Sim 2 6 13 14 17 44
1.813 30/04/2016 Sim 9 11 13 15 19 51
1.829 18/06/2016 Sim 7 13 24 30 32 53
1.841 27/07/2016 Sim 3 6 13 38 49 51
1.845 09/08/2016 Sim 3 9 13 29 30 51
1.852 31/08/2016 Sim 13 17 29 45 49 50
1.857 17/09/2016 Sim 13 23 25 35 52 53
1.859 22/09/2016 Sim 1 13 14 21 26 51
1.872 03/11/2016 Sim 11 13 25 39 46 56
1.877 16/11/2016 Sim 13 16 23 24 32 35
1.908 01/03/2017 Sim 4 10 13 23 27 57
1.912 15/03/2017 Não 10 13 33 35 36 42
1.927 06/05/2017 Não 5 11 13 19 30 31
1.940 17/06/2017 Sim 9 13 16 17 36 47
1.966 09/09/2017 Sim 10 13 19 32 40 60
1.967 13/09/2017 Sim 13 30 32 39 46 54
1.992 29/11/2017 Não 5 11 13 21 53 54
2.034 25/04/2018 Não 6 7 13 17 22 56
2.057 07/07/2018 Sim 10 13 20 37 38 54
2.067 11/08/2018 Sim 2 11 13 26 32 59
2.072 25/08/2018 Sim 10 12 13 20 22 54
2.077 12/09/2018 Não 13 16 26 35 37 39
2.081 22/09/2018 Não 13 18 35 40 41 42
2.092 27/10/2018 Sim 11 13 15 17 22 27
2.096 10/11/2018 Sim 6 11 13 19 24 51
2.100 24/11/2018 Não 1 10 11 13 35 49
2.103 04/12/2018 Sim 3 13 40 44 46 50
2.105 08/12/2018 Sim 11 13 16 24 31 46
2.120 30/01/2019 Sim 13 20 24 25 38 41
2.130 02/03/2019 Sim 13 16 36 53 54 55
2.138 30/03/2019 Sim 4 13 14 21 30 34
2.153 22/05/2019 Não 8 13 28 31 32 33
2.171 20/07/2019 Não 12 13 19 36 44 55
2.179 14/08/2019 Sim 2 13 24 35 50 54
2.183 28/08/2019 Sim 13 26 30 34 43 51
2.201 24/10/2019 Sim 3 13 23 41 49 53
2.222 08/01/2020 Sim 13 14 29 30 48 59
2.231 05/02/2020 Sim 4 13 25 40 53 57
2.241 10/03/2020 Sim 1 13 18 26 40 56
2.268 06/06/2020 Sim 4 13 23 28 30 52
2.295 02/09/2020 Sim 6 13 26 28 35 41
2.298 12/09/2020 Sim 13 17 21 31 41 49
2.308 14/10/2020 Não 9 13 26 38 58 60
2.310 20/10/2020 Sim 13 17 28 29 42 53
2.331 02/01/2021 Sim 11 13 16 36 53 57
2.334 13/01/2021 Não 4 13 20 22 25 60
2.368 04/05/2021 Não 4 7 13 25 36 58
2.374 22/05/2021 Sim 12 13 25 37 39 41
2.383 23/06/2021 Não 13 15 16 20 40 41
2.384 26/06/2021 Sim 9 13 22 25 26 31
2.386 01/07/2021 Sim 11 13 16 35 49 50
2.390 14/07/2021 Sim 9 13 20 22 32 56
2.391 17/07/2021 Não 5 8 13 27 36 50
2.401 18/08/2021 Sim 8 11 13 33 38 48
2.407 08/09/2021 Sim 13 17 31 43 54 55
2.443 12/01/2022 Não 1 5 12 13 17 31
2.446 22/01/2022 Sim 1 13 27 41 51 58
2.447 25/01/2022 Sim 13 19 29 42 49 52
2.451 05/02/2022 Não 13 26 31 46 51 60
2.466 26/03/2022 Sim 2 3 13 20 53 54
2.472 16/04/2022 Não 5 13 18 23 35 36
2.489 08/06/2022 Sim 3 10 13 25 41 42
2.510 13/08/2022 Não 8 13 25 32 44 57
2.513 24/08/2022 Sim 13 19 21 35 46 50
2.525 01/10/2022 Não 4 13 21 26 47 51
2.553 10/01/2023 Sim 13 15 53 54 55 58
2.557 21/01/2023 Sim 3 13 16 25 27 33
2.565 16/02/2023 Não 9 13 25 39 46 54
2.580 05/04/2023 Sim 3 4 13 29 36 43
2.588 03/05/2023 Sim 9 13 22 31 57 58
2.595 24/05/2023 Sim 1 13 34 39 50 52
2.603 21/06/2023 Sim 3 7 13 29 52 56
2.608 05/07/2023 Sim 7 13 17 24 29 52
2.614 25/07/2023 Não 3 8 13 14 19 25
2.620 12/08/2023 Não 4 6 13 21 26 28
2.626 29/08/2023 Sim 1 9 13 16 52 59
2.627 31/08/2023 Sim 13 25 31 43 57 58
2.642 07/10/2023 Sim 8 13 31 33 49 50
2.652 04/11/2023 Sim 13 23 26 29 45 59
2.658 21/11/2023 Não 5 13 39 51 58 60
2.660 25/11/2023 Sim 6 12 13 20 38 60
2.672 06/01/2024 Não 10 13 20 40 43 56
2.678 20/01/2024 Sim 10 13 16 18 37 54
2.691 22/02/2024 Sim 13 15 28 37 40 57
2.696 05/03/2024 Não 4 13 18 39 55 59
2.697 07/03/2024 Sim 10 11 13 25 27 42
2.702 19/03/2024 Sim 6 13 20 34 40 46
2.740 22/06/2024 Sim 13 16 17 34 41 47
2.743 29/06/2024 Sim 13 25 27 30 37 53
2.751 20/07/2024 Sim 4 13 18 42 52 53
2.755 30/07/2024 Não 7 13 17 33 41 58
2.756 01/08/2024 Sim 1 6 13 18 43 46
2.771 06/09/2024 Sim 7 13 14 33 38 50
2.777 21/09/2024 Sim 2 13 21 38 42 52
2.795 09/11/2024 Não 13 16 33 43 46 55
2.800 26/11/2024 Sim 1 13 19 46 50 57
2.806 10/12/2024 Sim 5 11 13 33 45 46
2.827 11/02/2025 Sim 1 11 13 27 45 59
2.829 15/02/2025 Sim 13 22 38 46 51 56
2.833 25/02/2025 Não 1 3 13 16 36 56
2.849 05/04/2025 Não 13 19 25 29 31 43
2.854 19/04/2025 Não 2 13 16 31 44 55

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60