Mega-Sena - Concursos em que o número 22 foi numero

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5 S6
6 15/04/1996 Sim 7 13 19 22 40 47
26 01/09/1996 Sim 10 22 50 53 57 58
28 15/09/1996 Sim 3 6 22 24 54 60
37 17/11/1996 Sim 6 7 22 38 52 60
78 31/08/1997 Sim 12 22 25 31 32 46
86 26/10/1997 Sim 6 21 22 34 36 54
93 14/12/1997 Sim 2 22 28 31 36 53
111 18/04/1998 Sim 4 22 25 32 33 52
118 06/06/1998 Sim 9 22 25 37 56 57
135 03/10/1998 Sim 21 22 35 40 53 59
137 17/10/1998 Sim 15 16 19 22 26 49
141 14/11/1998 Sim 10 13 22 41 42 58
166 08/05/1999 Sim 12 13 22 57 59 60
174 03/07/1999 Sim 11 22 23 36 52 59
177 24/07/1999 Sim 22 35 38 39 41 59
185 18/09/1999 Sim 17 22 43 46 55 59
201 08/01/2000 Não 5 20 22 30 35 55
223 10/06/2000 Sim 2 6 22 24 28 58
232 12/08/2000 Sim 19 22 29 37 41 59
235 02/09/2000 Sim 2 22 29 31 41 55
242 21/10/2000 Sim 4 7 21 22 28 56
254 13/01/2001 Sim 1 4 21 22 30 56
276 16/06/2001 Sim 22 39 45 53 57 59
278 30/06/2001 Sim 10 15 18 22 31 55
291 29/08/2001 Sim 5 16 17 18 22 41
294 08/09/2001 Não 22 25 28 41 45 57
298 22/09/2001 Não 5 22 23 24 34 60
311 07/11/2001 Sim 22 24 30 32 38 41
315 21/11/2001 Não 12 21 22 28 43 50
320 08/12/2001 Sim 20 22 27 47 50 53
324 22/12/2001 Sim 8 15 22 25 30 47
336 09/02/2002 Sim 2 18 22 26 30 54
341 02/03/2002 Sim 5 16 22 23 43 56
345 16/03/2002 Não 11 22 46 51 56 58
355 20/04/2002 Sim 2 14 22 23 37 60
380 20/07/2002 Sim 13 22 30 31 47 57
383 31/07/2002 Sim 14 22 48 50 53 56
385 07/08/2002 Não 5 12 16 18 22 24
387 14/08/2002 Sim 22 28 29 43 47 48
390 24/08/2002 Não 7 12 22 34 38 53
398 21/09/2002 Não 7 16 22 28 36 37
407 23/10/2002 Sim 2 18 22 49 51 57
423 18/12/2002 Sim 8 22 32 33 40 53
456 23/04/2003 Sim 3 17 22 27 33 40
462 14/05/2003 Sim 17 19 22 26 27 48
465 24/05/2003 Sim 1 22 31 46 51 57
467 31/05/2003 Sim 8 18 21 22 38 60
475 28/06/2003 Sim 6 8 19 22 43 52
481 19/07/2003 Não 6 13 22 24 42 44
487 09/08/2003 Não 8 22 25 48 52 54
491 23/08/2003 Não 1 9 15 22 43 55
519 03/12/2003 Sim 9 15 19 22 36 42
536 07/02/2004 Sim 14 15 22 23 25 37
540 21/02/2004 Sim 4 22 28 30 44 49
549 27/03/2004 Sim 8 13 22 46 51 58
552 07/04/2004 Sim 9 22 47 49 52 54
568 02/06/2004 Sim 13 17 22 25 29 41
573 19/06/2004 Sim 6 17 22 29 40 59
597 11/09/2004 Sim 22 27 29 40 42 56
601 25/09/2004 Sim 10 19 22 29 30 37
611 30/10/2004 Sim 16 21 22 33 48 49
620 01/12/2004 Sim 1 3 13 22 29 32
626 22/12/2004 Sim 7 8 18 22 39 49
628 05/01/2005 Não 8 16 22 30 56 58
633 22/01/2005 Sim 5 11 22 27 46 50
670 04/06/2005 Sim 22 37 42 48 58 59
674 18/06/2005 Sim 18 22 29 32 38 42
680 09/07/2005 Sim 2 3 5 22 26 44
698 14/09/2005 Sim 8 12 22 27 43 55
706 15/10/2005 Sim 2 7 10 17 22 60
709 26/10/2005 Sim 4 6 9 22 29 44
753 08/04/2006 Não 2 7 22 35 43 59
767 27/05/2006 Sim 15 22 32 38 50 54
790 16/08/2006 Sim 2 6 19 22 28 43
801 23/09/2006 Sim 11 19 20 22 42 48
818 22/11/2006 Sim 8 9 22 25 41 44
836 24/01/2007 Sim 17 22 28 38 52 59
841 10/02/2007 Sim 7 22 32 36 38 51
850 17/03/2007 Sim 7 22 25 44 59 60
860 23/04/2007 Sim 2 8 17 22 42 44
868 19/05/2007 Sim 21 22 25 40 51 57
884 14/07/2007 Sim 2 11 12 14 22 39
890 04/08/2007 Sim 7 9 17 21 22 54
891 08/08/2007 Sim 15 16 19 22 34 35
896 25/08/2007 Sim 5 11 22 31 35 41
897 29/08/2007 Sim 7 21 22 43 46 57
909 10/10/2007 Sim 17 22 26 28 38 42
925 05/12/2007 Não 8 22 36 37 46 52
936 19/01/2008 Não 5 14 22 29 33 44
937 23/01/2008 Sim 2 21 22 30 41 52
948 01/03/2008 Sim 22 41 44 46 52 54
958 05/04/2008 Não 7 13 22 33 48 51
983 02/07/2008 Não 16 22 32 38 40 45
998 23/08/2008 Sim 3 4 21 22 28 32
1.024 22/11/2008 Sim 18 22 28 29 39 53
1.063 08/04/2009 Sim 1 22 44 47 49 50
1.114 03/10/2009 Não 3 15 16 22 25 54
1.134 12/12/2009 Sim 9 22 29 36 51 56
1.162 17/03/2010 Sim 18 22 25 30 31 41
1.166 31/03/2010 Sim 22 28 30 31 35 54
1.178 12/05/2010 Sim 1 22 30 45 50 53
1.179 15/05/2010 Sim 5 22 28 47 59 60
1.191 26/06/2010 Sim 3 11 16 22 25 33
1.198 21/07/2010 Sim 22 29 36 41 48 58
1.207 21/08/2010 Sim 9 11 22 32 35 56
1.230 10/11/2010 Sim 9 12 19 22 35 37
1.232 17/11/2010 Sim 8 11 12 15 18 22
1.233 20/11/2010 Sim 22 29 32 49 54 59
1.240 15/12/2010 Sim 8 9 12 22 42 49
1.261 26/02/2011 Sim 10 14 22 41 42 53
1.276 20/04/2011 Não 5 9 11 22 36 40
1.299 09/07/2011 Sim 8 22 32 43 53 56
1.306 03/08/2011 Sim 6 19 22 34 43 45
1.312 20/08/2011 Sim 5 20 22 28 29 30
1.335 09/11/2011 Não 3 14 20 22 49 51
1.356 21/01/2012 Sim 6 13 21 22 31 46
1.362 11/02/2012 Não 2 12 19 22 36 58
1.388 12/05/2012 Sim 22 29 31 43 50 54
1.416 15/08/2012 Não 3 19 22 24 35 49
1.429 29/09/2012 Sim 9 12 22 39 48 60
1.430 03/10/2012 Sim 2 19 22 30 46 52
1.434 17/10/2012 Não 3 18 22 34 55 58
1.437 27/10/2012 Sim 22 23 26 37 38 48
1.463 26/01/2013 Sim 13 22 28 29 40 48
1.488 24/04/2013 Não 4 22 25 38 45 51
1.499 01/06/2013 Não 8 22 26 33 37 54
1.502 12/06/2013 Sim 6 22 43 51 52 57
1.503 15/06/2013 Sim 3 4 16 22 36 42
1.523 21/08/2013 Sim 22 25 31 39 41 44
1.553 04/12/2013 Sim 20 21 22 29 46 60
1.584 22/03/2014 Sim 3 22 27 28 50 54
1.602 24/05/2014 Não 8 12 22 35 40 44
1.621 30/07/2014 Não 10 22 24 38 39 49
1.625 09/08/2014 Sim 11 22 36 40 45 52
1.644 15/10/2014 Sim 10 13 16 22 34 60
1.648 29/10/2014 Sim 15 16 18 20 22 48
1.653 14/11/2014 Sim 1 21 22 27 32 45
1.674 31/01/2015 Sim 22 30 42 50 58 59
1.711 06/06/2015 Sim 22 26 38 39 45 50
1.719 04/07/2015 Sim 1 22 31 34 44 54
1.751 15/10/2015 Sim 15 22 23 42 51 57
1.759 10/11/2015 Sim 2 14 21 22 51 60
1.766 02/12/2015 Sim 22 23 41 46 53 60
1.780 14/01/2016 Sim 6 20 22 31 33 34
1.781 16/01/2016 Não 1 8 22 49 52 53
1.793 24/02/2016 Não 13 14 22 54 56 58
1.796 05/03/2016 Não 22 23 34 48 53 54
1.805 02/04/2016 Sim 17 22 27 31 49 57
1.807 09/04/2016 Sim 1 15 16 22 25 43
1.816 07/05/2016 Sim 5 10 12 22 28 46
1.821 25/05/2016 Não 19 22 31 36 52 53
1.822 28/05/2016 Sim 1 22 26 43 50 53
1.834 06/07/2016 Não 2 17 22 24 48 51
1.839 20/07/2016 Sim 7 22 28 32 56 58
1.842 30/07/2016 Não 16 18 22 24 34 43
1.851 27/08/2016 Sim 8 18 21 22 35 37
1.856 14/09/2016 Sim 2 9 14 22 32 37
1.858 20/09/2016 Sim 22 28 30 33 55 59
1.867 18/10/2016 Sim 3 10 17 21 22 43
1.890 31/12/2016 Não 5 11 22 24 51 53
1.892 07/01/2017 Sim 6 17 22 30 37 50
1.897 25/01/2017 Sim 9 22 25 47 52 58
1.910 08/03/2017 Não 6 9 15 22 39 48
1.918 05/04/2017 Sim 16 17 20 22 38 50
1.922 19/04/2017 Sim 20 22 36 38 41 43
1.931 17/05/2017 Sim 2 8 9 15 22 34
1.949 15/07/2017 Sim 1 6 14 22 30 56
1.957 10/08/2017 Não 2 14 22 23 29 47
1.958 12/08/2017 Sim 15 20 22 24 34 55
1.978 17/10/2017 Sim 2 6 22 44 55 57
1.979 19/10/2017 Não 22 23 29 32 38 45
1.983 01/11/2017 Não 5 6 10 14 22 36
1.989 18/11/2017 Sim 15 22 30 32 40 58
2.001 03/01/2018 Sim 20 22 36 42 52 60
2.005 17/01/2018 Sim 11 19 22 33 34 53
2.008 27/01/2018 Sim 22 27 33 42 58 59
2.018 28/02/2018 Sim 11 22 25 27 55 59
2.034 25/04/2018 Não 6 7 13 17 22 56
2.039 10/05/2018 Sim 6 12 22 28 31 44
2.041 16/05/2018 Não 10 12 22 25 42 54
2.042 19/05/2018 Sim 14 22 29 32 33 35
2.053 27/06/2018 Sim 12 22 27 37 40 55
2.054 30/06/2018 Sim 4 7 12 22 26 39
2.056 05/07/2018 Sim 18 22 29 34 36 47
2.072 25/08/2018 Sim 10 12 13 20 22 54
2.076 08/09/2018 Sim 5 6 12 15 22 43
2.080 20/09/2018 Sim 10 22 40 46 55 58
2.092 27/10/2018 Sim 11 13 15 17 22 27
2.108 18/12/2018 Sim 19 22 29 41 44 59
2.136 23/03/2019 Sim 1 8 11 22 30 35
2.162 22/06/2019 Sim 11 16 22 30 34 42
2.182 24/08/2019 Sim 19 22 39 46 47 59
2.185 04/09/2019 Sim 9 18 19 22 42 47
2.189 18/09/2019 Não 4 11 16 22 29 33
2.193 28/09/2019 Não 7 8 22 27 29 42
2.209 20/11/2019 Sim 22 25 28 32 33 47
2.218 19/12/2019 Não 6 16 22 38 48 52
2.251 11/04/2020 Sim 5 15 22 26 54 58
2.277 08/07/2020 Sim 10 22 23 37 53 60
2.297 09/09/2020 Sim 20 22 35 40 41 59
2.302 23/09/2020 Sim 18 22 25 27 43 44
2.305 03/10/2020 Sim 7 16 22 38 55 57
2.330 31/12/2020 Não 17 20 22 35 41 42
2.334 13/01/2021 Não 4 13 20 22 25 60
2.345 17/02/2021 Sim 7 16 19 22 28 55
2.351 10/03/2021 Sim 19 22 35 41 47 49
2.361 10/04/2021 Sim 14 21 22 29 35 46
2.362 14/04/2021 Sim 3 20 22 32 35 50
2.376 29/05/2021 Não 12 14 17 18 19 22
2.384 26/06/2021 Sim 9 13 22 25 26 31
2.390 14/07/2021 Sim 9 13 20 22 32 56
2.402 21/08/2021 Não 6 22 25 29 30 60
2.413 28/09/2021 Sim 3 22 37 40 41 48
2.431 24/11/2021 Sim 8 11 22 25 26 36
2.435 07/12/2021 Sim 5 22 30 32 33 36
2.454 16/02/2022 Sim 9 14 22 24 44 47
2.468 02/04/2022 Não 22 35 41 42 53 57
2.474 23/04/2022 Sim 22 30 38 39 49 56
2.491 15/06/2022 Sim 22 29 38 43 48 53
2.494 25/06/2022 Não 1 4 10 22 53 54
2.506 02/08/2022 Sim 21 22 29 34 40 44
2.517 08/09/2022 Sim 1 5 6 16 22 39
2.518 10/09/2022 Sim 3 22 23 44 53 60
2.520 15/09/2022 Sim 2 17 22 41 58 60
2.524 28/09/2022 Sim 3 20 22 37 41 43
2.528 13/10/2022 Sim 4 15 22 53 56 60
2.536 05/11/2022 Sim 9 22 27 30 33 45
2.542 24/11/2022 Sim 12 20 22 25 26 55
2.561 04/02/2023 Sim 19 22 37 44 51 56
2.568 25/02/2023 Sim 16 22 29 35 38 49
2.572 11/03/2023 Sim 3 7 15 22 24 50
2.577 25/03/2023 Sim 12 18 22 31 44 50
2.587 29/04/2023 Não 5 10 11 22 23 37
2.588 03/05/2023 Sim 9 13 22 31 57 58
2.604 24/06/2023 Sim 16 17 19 22 46 57
2.615 27/07/2023 Sim 5 7 22 23 41 59
2.622 19/08/2023 Não 9 19 22 24 50 60
2.630 09/09/2023 Não 14 18 22 26 31 38
2.639 30/09/2023 Sim 2 8 11 22 48 49
2.644 14/10/2023 Sim 4 17 22 28 30 49
2.645 17/10/2023 Sim 8 22 34 42 51 59
2.665 07/12/2023 Sim 3 14 21 22 37 39
2.676 16/01/2024 Sim 4 6 14 19 22 29
2.694 29/02/2024 Sim 7 20 22 29 41 58
2.705 26/03/2024 Não 2 16 22 27 35 47
2.709 06/04/2024 Sim 12 22 23 24 47 53
2.717 25/04/2024 Não 6 22 34 36 44 50
2.746 06/07/2024 Sim 22 27 30 43 51 56
2.761 13/08/2024 Sim 3 22 34 44 49 57
2.774 14/09/2024 Sim 6 16 22 24 38 50
2.776 19/09/2024 Sim 5 17 22 37 51 52
2.792 01/11/2024 Sim 16 22 33 34 49 59
2.821 28/01/2025 Sim 14 22 30 33 44 45
2.829 15/02/2025 Sim 13 22 38 46 51 56
2.847 01/04/2025 Sim 3 5 22 35 53 56
2.852 12/04/2025 Sim 6 22 24 49 53 56
2.862 13/05/2025 Sim 2 4 14 18 22 44

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60