Mega-Sena - Concursos em que o número 23 foi numero

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5 S6
14 10/06/1996 Sim 2 16 23 27 47 53
18 08/07/1996 Sim 23 27 36 37 42 56
35 03/11/1996 Sim 4 16 21 23 54 57
46 19/01/1997 Sim 1 23 24 32 46 60
51 23/02/1997 Sim 17 23 24 25 42 47
55 23/03/1997 Sim 2 14 23 29 38 52
64 25/05/1997 Sim 8 12 23 50 54 60
70 06/07/1997 Sim 17 23 27 40 43 58
76 17/08/1997 Sim 8 17 18 23 33 53
80 14/09/1997 Sim 23 28 37 40 48 51
81 21/09/1997 Sim 10 23 41 47 54 60
92 07/12/1997 Sim 1 3 5 23 24 51
128 15/08/1998 Sim 3 9 18 21 23 43
147 24/12/1998 Não 6 16 23 24 28 38
156 27/02/1999 Sim 17 23 42 49 52 55
162 10/04/1999 Sim 21 23 33 38 48 51
165 01/05/1999 Não 10 19 23 35 39 56
174 03/07/1999 Sim 11 22 23 36 52 59
179 07/08/1999 Sim 5 6 23 26 27 53
180 14/08/1999 Sim 6 23 29 39 51 60
186 25/09/1999 Sim 14 23 24 25 26 51
191 31/10/1999 Não 1 3 5 23 41 58
198 18/12/1999 Sim 1 8 18 23 35 40
208 26/02/2000 Sim 15 23 24 25 47 57
213 01/04/2000 Não 3 9 23 30 32 35
219 13/05/2000 Sim 23 26 28 36 42 49
243 28/10/2000 Sim 11 16 20 23 32 47
247 25/11/2000 Sim 3 10 23 30 34 46
251 23/12/2000 Sim 15 23 30 34 49 55
266 07/04/2001 Sim 2 23 38 46 48 54
273 26/05/2001 Não 10 17 23 27 47 52
279 07/07/2001 Sim 4 23 31 47 58 59
282 28/07/2001 Não 9 14 23 24 33 36
292 01/09/2001 Sim 13 23 24 34 45 53
298 22/09/2001 Não 5 22 23 24 34 60
312 10/11/2001 Sim 14 23 30 41 47 50
319 05/12/2001 Sim 12 16 17 19 23 48
325 29/12/2001 Não 1 3 4 21 23 53
326 05/01/2002 Sim 21 23 40 44 51 52
328 12/01/2002 Não 5 7 14 21 23 51
330 19/01/2002 Sim 2 4 14 23 37 51
332 26/01/2002 Sim 23 28 29 34 42 44
334 02/02/2002 Não 14 23 24 26 41 51
335 06/02/2002 Sim 7 23 33 43 57 59
341 02/03/2002 Sim 5 16 22 23 43 56
350 03/04/2002 Sim 10 15 23 30 43 57
353 13/04/2002 Sim 19 23 30 46 55 60
355 20/04/2002 Sim 2 14 22 23 37 60
360 11/05/2002 Sim 23 24 29 47 53 55
365 29/05/2002 Não 19 23 34 37 52 58
371 19/06/2002 Sim 4 18 23 33 39 60
388 17/08/2002 Sim 23 36 48 52 53 58
392 31/08/2002 Não 15 23 31 39 47 49
416 23/11/2002 Sim 1 13 23 33 54 56
440 22/02/2003 Sim 3 5 23 30 46 47
442 01/03/2003 Não 6 15 23 31 37 59
451 05/04/2003 Sim 17 18 23 28 31 53
453 12/04/2003 Sim 8 20 23 34 52 58
460 07/05/2003 Sim 19 23 30 37 49 55
468 04/06/2003 Sim 5 6 23 25 39 51
470 11/06/2003 Sim 8 11 23 37 51 58
473 21/06/2003 Sim 7 23 41 49 51 58
483 26/07/2003 Sim 16 18 23 35 44 59
490 20/08/2003 Não 5 11 23 29 54 58
534 31/01/2004 Não 3 8 23 31 48 57
536 07/02/2004 Sim 14 15 22 23 25 37
555 17/04/2004 Não 5 23 31 33 45 49
557 24/04/2004 Sim 8 12 18 23 38 49
562 12/05/2004 Sim 16 23 35 37 55 57
563 15/05/2004 Sim 5 8 23 34 44 51
574 23/06/2004 Sim 2 10 17 23 32 44
577 03/07/2004 Sim 8 23 24 28 31 47
578 07/07/2004 Não 3 18 23 48 56 58
584 28/07/2004 Sim 7 8 23 30 32 53
599 18/09/2004 Sim 4 6 9 23 45 51
606 13/10/2004 Não 6 23 32 35 41 55
623 11/12/2004 Sim 9 23 30 42 49 55
624 15/12/2004 Não 8 23 34 39 43 52
648 19/03/2005 Não 5 23 29 42 45 48
662 07/05/2005 Sim 4 18 23 25 56 60
667 25/05/2005 Não 1 4 5 16 23 49
699 19/09/2005 Sim 17 23 48 50 53 54
701 24/09/2005 Sim 1 13 23 31 48 60
717 26/11/2005 Sim 6 17 23 28 35 41
721 10/12/2005 Sim 3 14 23 25 36 55
731 21/01/2006 Sim 6 15 16 23 28 35
743 04/03/2006 Sim 20 23 25 32 54 60
744 08/03/2006 Sim 4 12 23 26 39 46
747 18/03/2006 Sim 2 3 12 21 23 56
752 05/04/2006 Sim 4 23 24 25 29 42
758 26/04/2006 Sim 1 23 36 43 47 59
777 01/07/2006 Sim 2 14 23 28 50 56
782 19/07/2006 Sim 2 11 23 35 42 59
809 21/10/2006 Sim 5 11 15 23 25 30
813 04/11/2006 Sim 9 15 23 45 46 56
828 23/12/2006 Sim 23 28 38 42 50 53
832 10/01/2007 Não 15 17 23 33 39 49
838 31/01/2007 Sim 9 23 30 38 44 47
852 24/03/2007 Sim 6 14 23 34 38 44
858 14/04/2007 Não 4 18 23 31 37 54
865 09/05/2007 Sim 23 26 27 41 51 53
902 15/09/2007 Sim 18 23 50 52 55 58
914 27/10/2007 Sim 9 12 23 33 45 51
917 07/11/2007 Sim 23 25 30 46 47 59
927 12/12/2007 Sim 19 23 26 31 33 36
939 30/01/2008 Sim 6 19 23 37 49 50
943 13/02/2008 Não 3 12 23 41 47 58
949 05/03/2008 Sim 1 23 41 44 51 52
950 08/03/2008 Sim 23 41 42 48 49 59
976 07/06/2008 Sim 14 23 25 28 38 53
996 16/08/2008 Não 7 15 20 21 23 29
1.003 10/09/2008 Não 5 10 16 23 26 27
1.019 05/11/2008 Sim 4 13 23 29 46 47
1.030 13/12/2008 Sim 1 8 23 37 54 57
1.061 01/04/2009 Sim 9 21 23 30 41 56
1.062 04/04/2009 Sim 2 8 23 33 37 55
1.070 02/05/2009 Não 5 8 16 23 41 53
1.074 16/05/2009 Sim 3 10 23 29 47 50
1.083 17/06/2009 Sim 10 20 23 28 42 43
1.086 27/06/2009 Não 2 4 6 10 23 45
1.091 15/07/2009 Sim 17 23 24 27 49 56
1.093 22/07/2009 Sim 19 23 27 38 41 49
1.095 29/07/2009 Sim 10 16 21 23 27 36
1.102 22/08/2009 Sim 9 11 23 35 46 51
1.130 28/11/2009 Sim 5 18 23 32 49 54
1.135 16/12/2009 Não 4 5 6 19 23 39
1.147 23/01/2010 Sim 6 23 31 33 39 52
1.149 30/01/2010 Sim 7 8 23 36 46 54
1.158 03/03/2010 Sim 23 30 31 54 55 60
1.169 10/04/2010 Não 1 11 14 23 42 48
1.184 02/06/2010 Sim 4 9 23 27 28 30
1.199 24/07/2010 Sim 16 19 23 28 39 58
1.212 08/09/2010 Sim 2 23 33 35 40 50
1.218 29/09/2010 Sim 10 23 29 31 33 46
1.228 03/11/2010 Sim 10 23 36 50 52 60
1.231 13/11/2010 Não 5 20 23 27 39 49
1.243 22/12/2010 Sim 9 19 23 29 32 57
1.253 29/01/2011 Sim 2 17 23 43 44 51
1.255 05/02/2011 Sim 5 23 38 39 51 54
1.260 23/02/2011 Sim 19 23 29 31 41 53
1.282 11/05/2011 Sim 4 23 39 52 55 56
1.290 08/06/2011 Sim 2 3 14 23 34 50
1.292 15/06/2011 Sim 9 11 23 30 31 54
1.301 16/07/2011 Não 3 16 23 25 51 56
1.304 27/07/2011 Sim 7 14 15 20 23 35
1.328 15/10/2011 Não 10 23 27 43 53 59
1.361 08/02/2012 Sim 23 27 30 37 38 44
1.383 25/04/2012 Sim 7 9 23 44 46 55
1.436 24/10/2012 Sim 1 13 23 24 30 57
1.437 27/10/2012 Sim 22 23 26 37 38 48
1.467 09/02/2013 Não 23 24 26 41 52 53
1.472 27/02/2013 Sim 12 18 23 25 45 50
1.487 20/04/2013 Sim 4 9 17 23 28 53
1.514 24/07/2013 Não 16 17 23 42 59 60
1.519 08/08/2013 Sim 5 6 15 23 56 59
1.522 17/08/2013 Sim 5 8 23 32 33 56
1.532 21/09/2013 Não 2 11 23 31 42 44
1.538 11/10/2013 Não 23 27 35 52 53 57
1.543 30/10/2013 Sim 7 15 20 23 30 41
1.551 27/11/2013 Não 2 15 19 21 23 38
1.555 11/12/2013 Sim 2 5 23 33 52 59
1.561 02/01/2014 Sim 23 26 28 54 55 60
1.562 04/01/2014 Sim 10 12 23 37 47 51
1.588 05/04/2014 Não 23 29 32 36 45 49
1.591 16/04/2014 Não 4 10 23 33 38 55
1.594 26/04/2014 Sim 6 7 8 23 43 53
1.600 17/05/2014 Não 9 23 32 35 46 57
1.617 16/07/2014 Não 3 23 26 31 47 54
1.620 26/07/2014 Sim 13 23 27 34 38 57
1.634 10/09/2014 Não 9 10 23 33 44 51
1.635 13/09/2014 Sim 8 23 28 30 32 51
1.640 01/10/2014 Não 2 6 18 23 31 46
1.641 04/10/2014 Sim 23 29 30 33 46 51
1.642 08/10/2014 Sim 3 23 42 43 47 60
1.646 22/10/2014 Sim 19 23 34 40 41 58
1.647 25/10/2014 Não 12 17 23 38 53 54
1.650 05/11/2014 Sim 17 23 29 38 57 60
1.658 03/12/2014 Não 7 11 19 23 40 49
1.664 24/12/2014 Não 8 21 23 29 36 48
1.666 03/01/2015 Sim 1 2 23 27 45 51
1.673 28/01/2015 Sim 5 10 23 24 35 47
1.680 21/02/2015 Não 23 37 38 46 47 51
1.688 21/03/2015 Sim 18 23 30 32 42 56
1.697 22/04/2015 Sim 8 23 30 51 53 58
1.703 09/05/2015 Sim 3 23 26 35 39 49
1.713 13/06/2015 Não 3 10 16 23 27 29
1.720 07/07/2015 Sim 18 23 31 39 49 57
1.722 11/07/2015 Sim 9 23 39 41 49 58
1.729 04/08/2015 Sim 7 14 23 43 44 53
1.742 16/09/2015 Sim 11 19 21 23 27 52
1.751 15/10/2015 Sim 15 22 23 42 51 57
1.758 07/11/2015 Sim 6 11 16 23 36 42
1.766 02/12/2015 Sim 22 23 41 46 53 60
1.796 05/03/2016 Não 22 23 34 48 53 54
1.798 10/03/2016 Sim 2 9 23 28 45 53
1.809 16/04/2016 Sim 9 12 23 24 46 54
1.812 27/04/2016 Sim 20 23 32 34 37 45
1.820 21/05/2016 Sim 3 19 23 27 40 45
1.850 24/08/2016 Não 23 24 32 38 40 41
1.857 17/09/2016 Sim 13 23 25 35 52 53
1.863 05/10/2016 Sim 16 23 45 56 58 59
1.868 20/10/2016 Sim 1 5 23 25 28 31
1.869 22/10/2016 Sim 11 23 24 26 40 52
1.877 16/11/2016 Sim 13 16 23 24 32 35
1.884 10/12/2016 Sim 1 4 23 32 38 59
1.885 14/12/2016 Sim 7 14 18 23 32 59
1.887 20/12/2016 Sim 11 23 34 41 46 56
1.889 24/12/2016 Sim 16 23 25 28 30 44
1.891 04/01/2017 Sim 1 3 19 23 47 58
1.899 01/02/2017 Sim 20 23 35 36 44 48
1.908 01/03/2017 Sim 4 10 13 23 27 57
1.911 11/03/2017 Sim 16 18 23 30 32 33
1.916 29/03/2017 Sim 3 9 18 23 50 52
1.929 11/05/2017 Sim 3 10 23 36 43 52
1.934 27/05/2017 Sim 8 23 35 39 56 59
1.935 31/05/2017 Não 1 3 10 17 23 24
1.957 10/08/2017 Não 2 14 22 23 29 47
1.979 19/10/2017 Não 22 23 29 32 38 45
1.986 09/11/2017 Sim 23 36 43 44 55 56
2.004 13/01/2018 Não 1 5 14 23 35 45
2.013 10/02/2018 Sim 6 23 30 36 53 56
2.019 03/03/2018 Sim 23 41 46 52 54 59
2.023 17/03/2018 Não 1 6 7 8 23 56
2.024 21/03/2018 Sim 16 20 23 29 35 47
2.026 28/03/2018 Sim 10 23 31 33 51 52
2.031 14/04/2018 Sim 18 23 37 39 50 55
2.036 02/05/2018 Sim 7 8 19 23 27 58
2.037 05/05/2018 Sim 14 16 23 30 45 60
2.058 11/07/2018 Sim 4 19 23 29 56 59
2.062 25/07/2018 Não 8 10 15 23 25 34
2.074 01/09/2018 Não 8 18 23 37 42 58
2.075 05/09/2018 Sim 7 9 23 33 57 59
2.087 13/10/2018 Não 2 18 19 23 34 53
2.135 20/03/2019 Não 9 23 28 40 48 59
2.139 03/04/2019 Sim 14 23 29 41 57 58
2.149 08/05/2019 Sim 21 23 37 44 46 48
2.150 11/05/2019 Não 23 24 26 38 42 49
2.156 01/06/2019 Sim 1 6 23 26 39 49
2.176 06/08/2019 Não 8 23 25 39 43 44
2.199 19/10/2019 Sim 15 23 30 35 38 44
2.201 24/10/2019 Sim 3 13 23 41 49 53
2.212 30/11/2019 Sim 23 26 51 52 53 58
2.215 11/12/2019 Sim 1 19 21 23 33 43
2.221 04/01/2020 Sim 5 23 34 45 56 57
2.224 15/01/2020 Sim 16 23 32 50 52 58
2.228 25/01/2020 Sim 9 19 23 32 39 45
2.258 05/05/2020 Sim 1 5 7 14 23 26
2.261 13/05/2020 Sim 7 23 26 27 29 51
2.262 16/05/2020 Não 7 8 14 23 30 46
2.265 27/05/2020 Sim 14 20 23 39 46 50
2.266 30/05/2020 Sim 10 23 31 37 58 59
2.268 06/06/2020 Sim 4 13 23 28 30 52
2.269 10/06/2020 Sim 1 11 14 23 29 55
2.277 08/07/2020 Sim 10 22 23 37 53 60
2.335 16/01/2021 Sim 9 18 23 42 47 49
2.338 26/01/2021 Sim 8 21 23 34 42 47
2.367 30/04/2021 Sim 5 23 29 34 53 60
2.373 19/05/2021 Sim 23 24 26 44 49 60
2.381 16/06/2021 Sim 7 23 32 41 42 47
2.392 21/07/2021 Sim 11 15 23 25 34 53
2.440 31/12/2021 Não 12 15 23 32 33 46
2.462 12/03/2022 Sim 3 16 23 41 45 57
2.465 23/03/2022 Sim 3 8 23 29 53 54
2.471 13/04/2022 Sim 8 23 29 30 36 55
2.472 16/04/2022 Não 5 13 18 23 35 36
2.478 04/05/2022 Não 2 17 23 28 39 46
2.487 02/06/2022 Não 23 36 42 48 54 58
2.497 02/07/2022 Sim 5 14 23 46 48 52
2.518 10/09/2022 Sim 3 22 23 44 53 60
2.521 17/09/2022 Sim 23 28 33 38 55 59
2.532 22/10/2022 Sim 10 14 17 18 23 30
2.539 16/11/2022 Sim 1 23 32 33 36 59
2.545 03/12/2022 Sim 20 23 32 36 39 57
2.546 07/12/2022 Sim 3 23 28 34 38 48
2.548 14/12/2022 Não 9 15 23 25 29 30
2.566 18/02/2023 Sim 11 23 45 53 57 59
2.587 29/04/2023 Não 5 10 11 22 23 37
2.591 11/05/2023 Não 10 11 21 23 28 30
2.599 07/06/2023 Sim 23 28 34 43 47 60
2.610 12/07/2023 Sim 10 23 34 53 55 57
2.615 27/07/2023 Sim 5 7 22 23 41 59
2.616 29/07/2023 Sim 6 16 23 35 38 49
2.633 16/09/2023 Sim 2 23 25 33 45 54
2.651 01/11/2023 Não 6 23 35 36 37 59
2.652 04/11/2023 Sim 13 23 26 29 45 59
2.654 09/11/2023 Não 11 17 23 36 47 51
2.655 11/11/2023 Sim 10 23 30 31 49 56
2.674 11/01/2024 Sim 8 14 15 21 23 46
2.683 01/02/2024 Sim 1 3 23 27 47 57
2.699 12/03/2024 Sim 9 23 31 49 54 58
2.708 04/04/2024 Sim 10 11 12 19 23 28
2.709 06/04/2024 Sim 12 22 23 24 47 53
2.713 16/04/2024 Sim 9 23 25 26 35 58
2.720 04/05/2024 Sim 8 15 16 23 42 43
2.722 09/05/2024 Sim 19 23 25 36 44 46
2.773 12/09/2024 Sim 19 23 32 34 38 57
2.787 19/10/2024 Sim 8 10 23 34 36 50
2.788 22/10/2024 Sim 23 37 39 47 52 56
2.853 15/04/2025 Sim 4 18 23 48 53 56
2.863 15/05/2025 Sim 5 23 32 34 47 56

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60