Mega-Sena - Concursos em que o número 32 foi numero

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5 S6
13 03/06/1996 Sim 18 32 47 50 54 56
16 24/06/1996 Sim 20 32 34 49 58 60
46 19/01/1997 Sim 1 23 24 32 46 60
65 01/06/1997 Sim 1 5 20 25 32 34
78 31/08/1997 Sim 12 22 25 31 32 46
87 02/11/1997 Sim 4 5 11 28 32 40
111 18/04/1998 Sim 4 22 25 32 33 52
116 23/05/1998 Sim 5 13 32 36 42 51
123 11/07/1998 Sim 13 14 16 26 32 42
126 01/08/1998 Sim 6 10 11 28 32 40
129 22/08/1998 Sim 1 9 10 32 46 54
134 26/09/1998 Sim 4 25 32 36 52 60
144 05/12/1998 Não 8 32 36 44 45 55
146 19/12/1998 Sim 25 32 34 42 51 60
148 31/12/1998 Sim 32 35 41 55 58 59
155 20/02/1999 Não 12 30 32 35 43 44
190 24/10/1999 Sim 5 10 21 32 40 42
194 20/11/1999 Sim 25 28 32 33 42 43
195 27/11/1999 Não 3 9 17 32 37 44
196 04/12/1999 Sim 7 9 14 17 24 32
205 05/02/2000 Não 26 32 40 43 46 54
209 04/03/2000 Sim 13 21 26 32 41 52
210 11/03/2000 Sim 20 32 37 38 48 58
213 01/04/2000 Não 3 9 23 30 32 35
217 29/04/2000 Sim 3 27 32 45 49 51
233 19/08/2000 Não 3 7 24 32 36 45
243 28/10/2000 Sim 11 16 20 23 32 47
246 18/11/2000 Sim 2 16 32 37 43 57
248 02/12/2000 Sim 16 32 34 35 41 56
252 30/12/2000 Não 4 17 26 32 51 54
255 20/01/2001 Sim 16 19 20 32 44 55
256 27/01/2001 Sim 2 21 26 32 34 52
284 04/08/2001 Não 7 8 14 30 32 36
285 08/08/2001 Sim 12 32 37 41 50 56
310 03/11/2001 Sim 2 14 28 29 31 32
311 07/11/2001 Sim 22 24 30 32 38 41
314 17/11/2001 Sim 5 32 34 37 40 58
321 12/12/2001 Sim 4 11 31 32 48 49
327 09/01/2002 Sim 29 32 33 38 46 48
349 30/03/2002 Sim 8 9 28 32 38 54
357 27/04/2002 Sim 2 30 32 35 45 53
358 04/05/2002 Sim 12 17 21 32 40 42
368 08/06/2002 Sim 13 29 32 38 44 50
397 18/09/2002 Sim 1 2 5 24 32 46
406 19/10/2002 Sim 2 12 32 38 47 48
418 30/11/2002 Não 8 15 32 45 49 52
423 18/12/2002 Sim 8 22 32 33 40 53
426 04/01/2003 Sim 7 30 32 37 50 54
428 11/01/2003 Sim 8 28 30 32 46 60
429 15/01/2003 Sim 17 26 32 36 43 55
445 15/03/2003 Sim 7 20 31 32 50 53
457 26/04/2003 Não 15 17 24 27 32 48
458 30/04/2003 Sim 13 24 32 34 43 53
471 14/06/2003 Sim 5 31 32 36 51 59
474 25/06/2003 Sim 3 12 32 34 40 50
494 03/09/2003 Sim 18 20 28 32 49 53
497 13/09/2003 Sim 9 13 20 32 41 58
509 29/10/2003 Sim 28 32 33 34 35 55
517 26/11/2003 Sim 7 8 28 32 38 51
520 06/12/2003 Sim 9 12 17 32 34 35
521 10/12/2003 Sim 15 25 28 32 38 45
525 27/12/2003 Não 8 10 24 26 32 49
530 17/01/2004 Sim 1 6 21 25 32 49
560 05/05/2004 Sim 2 11 18 30 32 58
564 19/05/2004 Sim 10 13 20 32 38 49
569 05/06/2004 Não 3 9 14 15 32 57
570 09/06/2004 Sim 15 32 33 35 36 51
574 23/06/2004 Sim 2 10 17 23 32 44
584 28/07/2004 Sim 7 8 23 30 32 53
606 13/10/2004 Não 6 23 32 35 41 55
620 01/12/2004 Sim 1 3 13 22 29 32
625 18/12/2004 Sim 12 24 32 40 42 59
631 15/01/2005 Não 1 20 28 32 44 47
636 02/02/2005 Sim 26 28 30 32 34 50
646 12/03/2005 Sim 10 13 32 47 49 60
674 18/06/2005 Sim 18 22 29 32 38 42
676 25/06/2005 Sim 9 15 32 41 42 49
677 29/06/2005 Sim 8 10 25 32 48 55
697 10/09/2005 Sim 28 31 32 35 51 53
716 23/11/2005 Não 2 7 16 29 32 50
719 03/12/2005 Sim 3 32 37 39 47 53
728 11/01/2006 Sim 8 13 24 32 42 44
737 11/02/2006 Sim 11 12 24 32 33 38
743 04/03/2006 Sim 20 23 25 32 54 60
757 22/04/2006 Sim 12 17 18 30 32 58
767 27/05/2006 Sim 15 22 32 38 50 54
783 22/07/2006 Não 4 8 21 32 43 48
798 13/09/2006 Sim 3 4 9 29 32 52
807 14/10/2006 Sim 2 8 27 32 49 56
811 28/10/2006 Não 10 28 32 41 47 57
820 29/11/2006 Não 10 17 21 32 45 46
829 31/12/2006 Sim 10 14 32 47 50 56
831 06/01/2007 Sim 3 32 33 42 48 50
841 10/02/2007 Sim 7 22 32 36 38 51
848 10/03/2007 Não 17 27 32 34 47 56
851 21/03/2007 Não 3 16 19 32 35 58
863 02/05/2007 Sim 15 24 32 50 53 57
883 11/07/2007 Sim 21 32 37 52 53 60
887 25/07/2007 Sim 1 12 21 32 34 44
901 12/09/2007 Sim 13 16 32 33 34 56
903 19/09/2007 Sim 5 17 20 32 41 55
904 22/09/2007 Sim 32 44 48 51 53 59
928 15/12/2007 Não 4 10 32 33 49 60
955 26/03/2008 Não 5 12 21 32 33 35
957 02/04/2008 Sim 24 25 32 34 50 57
977 11/06/2008 Não 3 5 7 9 17 32
983 02/07/2008 Não 16 22 32 38 40 45
986 12/07/2008 Sim 6 15 19 24 31 32
989 23/07/2008 Sim 2 21 27 29 32 38
997 20/08/2008 Sim 9 17 18 32 53 55
998 23/08/2008 Sim 3 4 21 22 28 32
1.020 08/11/2008 Sim 1 2 19 32 39 52
1.029 10/12/2008 Não 5 16 17 20 24 32
1.055 11/03/2009 Não 12 15 16 20 27 32
1.066 18/04/2009 Sim 6 10 25 32 43 49
1.073 13/05/2009 Sim 8 25 32 34 36 44
1.076 23/05/2009 Sim 4 10 19 32 33 42
1.087 01/07/2009 Sim 3 20 28 32 36 46
1.089 08/07/2009 Sim 2 18 20 32 37 48
1.111 23/09/2009 Não 4 9 25 32 33 43
1.112 26/09/2009 Sim 4 32 34 43 52 58
1.129 25/11/2009 Sim 12 17 19 32 47 55
1.130 28/11/2009 Sim 5 18 23 32 49 54
1.136 19/12/2009 Sim 7 31 32 34 37 43
1.148 27/01/2010 Sim 27 28 29 32 48 55
1.193 03/07/2010 Sim 2 9 12 14 32 54
1.201 31/07/2010 Sim 28 32 36 49 55 60
1.207 21/08/2010 Sim 9 11 22 32 35 56
1.225 23/10/2010 Não 31 32 34 40 50 55
1.229 06/11/2010 Sim 12 30 32 40 49 60
1.233 20/11/2010 Sim 22 29 32 49 54 59
1.243 22/12/2010 Sim 9 19 23 29 32 57
1.288 01/06/2011 Sim 17 30 32 40 42 56
1.299 09/07/2011 Sim 8 22 32 43 53 56
1.307 06/08/2011 Não 7 10 32 43 47 54
1.309 11/08/2011 Sim 7 12 25 26 32 39
1.310 13/08/2011 Sim 8 9 14 32 53 59
1.336 12/11/2011 Não 1 32 38 47 51 54
1.346 17/12/2011 Não 12 32 40 47 48 59
1.353 11/01/2012 Não 3 11 13 27 32 47
1.365 22/02/2012 Sim 2 24 26 32 35 50
1.368 03/03/2012 Não 10 21 26 29 32 38
1.369 07/03/2012 Sim 5 16 24 32 38 46
1.387 09/05/2012 Sim 18 27 32 43 50 52
1.398 16/06/2012 Sim 14 32 33 40 42 51
1.404 07/07/2012 Sim 7 8 27 31 32 51
1.405 11/07/2012 Não 3 14 17 32 37 39
1.411 01/08/2012 Não 8 12 32 44 46 48
1.443 17/11/2012 Sim 12 20 32 48 52 54
1.445 24/11/2012 Não 5 19 32 41 49 58
1.446 28/11/2012 Não 6 13 24 32 40 51
1.453 20/12/2012 Sim 6 13 25 32 47 57
1.455 31/12/2012 Não 14 32 33 36 41 52
1.464 30/01/2013 Sim 2 24 32 50 54 59
1.490 02/05/2013 Sim 1 3 31 32 43 52
1.505 22/06/2013 Sim 1 2 6 9 16 32
1.522 17/08/2013 Sim 5 8 23 32 33 56
1.527 04/09/2013 Sim 16 32 36 42 44 48
1.536 05/10/2013 Sim 13 18 29 32 50 58
1.540 19/10/2013 Sim 3 17 27 32 47 54
1.549 20/11/2013 Não 10 12 16 20 32 53
1.554 07/12/2013 Sim 30 32 49 50 52 53
1.566 18/01/2014 Não 5 6 11 32 36 60
1.571 05/02/2014 Sim 3 29 32 46 55 60
1.577 26/02/2014 Não 11 14 25 32 51 59
1.588 05/04/2014 Não 23 29 32 36 45 49
1.600 17/05/2014 Não 9 23 32 35 46 57
1.607 11/06/2014 Sim 7 31 32 41 51 52
1.624 07/08/2014 Sim 2 27 32 41 47 58
1.627 16/08/2014 Não 20 26 32 41 45 57
1.635 13/09/2014 Sim 8 23 28 30 32 51
1.653 14/11/2014 Sim 1 21 22 27 32 45
1.683 04/03/2015 Não 4 12 32 33 34 48
1.688 21/03/2015 Sim 18 23 30 32 42 56
1.701 05/05/2015 Não 3 9 18 32 40 56
1.704 13/05/2015 Sim 1 7 11 32 51 59
1.708 27/05/2015 Sim 17 29 32 38 45 50
1.718 01/07/2015 Sim 4 30 31 32 47 53
1.736 26/08/2015 Sim 12 13 24 29 32 41
1.739 05/09/2015 Sim 9 10 17 32 34 46
1.741 12/09/2015 Não 15 18 20 32 48 49
1.762 18/11/2015 Sim 26 32 42 45 55 59
1.769 12/12/2015 Sim 32 37 44 47 54 60
1.771 19/12/2015 Sim 2 20 27 28 32 38
1.811 23/04/2016 Sim 5 17 32 35 37 57
1.812 27/04/2016 Sim 20 23 32 34 37 45
1.826 09/06/2016 Sim 17 19 32 43 48 51
1.828 15/06/2016 Sim 6 11 32 40 48 59
1.829 18/06/2016 Sim 7 13 24 30 32 53
1.831 25/06/2016 Não 15 27 28 32 48 55
1.839 20/07/2016 Sim 7 22 28 32 56 58
1.850 24/08/2016 Não 23 24 32 38 40 41
1.856 14/09/2016 Sim 2 9 14 22 32 37
1.865 13/10/2016 Sim 1 5 31 32 37 42
1.870 26/10/2016 Sim 18 20 30 32 33 40
1.877 16/11/2016 Sim 13 16 23 24 32 35
1.884 10/12/2016 Sim 1 4 23 32 38 59
1.885 14/12/2016 Sim 7 14 18 23 32 59
1.911 11/03/2017 Sim 16 18 23 30 32 33
1.938 10/06/2017 Sim 10 16 32 40 42 54
1.950 19/07/2017 Sim 10 21 32 34 48 57
1.961 23/08/2017 Sim 17 25 26 30 32 50
1.964 02/09/2017 Sim 2 27 32 36 48 50
1.966 09/09/2017 Sim 10 13 19 32 40 60
1.967 13/09/2017 Sim 13 30 32 39 46 54
1.969 19/09/2017 Sim 8 20 30 32 48 59
1.977 14/10/2017 Não 3 16 28 32 34 37
1.979 19/10/2017 Não 22 23 29 32 38 45
1.984 04/11/2017 Sim 21 29 32 35 43 50
1.989 18/11/2017 Sim 15 22 30 32 40 58
1.994 06/12/2017 Sim 2 5 12 32 40 44
2.011 06/02/2018 Sim 2 28 32 35 54 58
2.014 14/02/2018 Sim 16 32 40 46 53 56
2.015 17/02/2018 Não 17 18 27 32 39 58
2.021 10/03/2018 Sim 7 14 32 37 40 60
2.042 19/05/2018 Sim 14 22 29 32 33 35
2.050 16/06/2018 Sim 8 31 32 33 38 50
2.067 11/08/2018 Sim 2 11 13 26 32 59
2.089 20/10/2018 Sim 5 10 32 38 48 49
2.129 28/02/2019 Sim 6 12 31 32 46 60
2.148 04/05/2019 Sim 8 15 32 33 58 59
2.153 22/05/2019 Não 8 13 28 31 32 33
2.175 03/08/2019 Sim 7 25 32 43 53 55
2.195 05/10/2019 Sim 14 24 32 38 46 53
2.204 04/11/2019 Sim 1 28 29 32 35 56
2.209 20/11/2019 Sim 22 25 28 32 33 47
2.213 04/12/2019 Não 5 7 10 32 46 60
2.217 17/12/2019 Sim 10 14 16 30 32 36
2.224 15/01/2020 Sim 16 23 32 50 52 58
2.225 18/01/2020 Sim 1 32 37 44 46 47
2.227 23/01/2020 Sim 6 9 12 27 32 57
2.228 25/01/2020 Sim 9 19 23 32 39 45
2.233 12/02/2020 Sim 4 6 32 35 41 45
2.253 18/04/2020 Sim 31 32 33 39 52 55
2.267 03/06/2020 Não 20 32 33 48 49 53
2.341 03/02/2021 Não 4 9 31 32 42 46
2.349 03/03/2021 Não 5 10 25 32 49 54
2.359 06/04/2021 Sim 31 32 39 42 43 51
2.362 14/04/2021 Sim 3 20 22 32 35 50
2.379 09/06/2021 Sim 2 8 26 32 46 56
2.381 16/06/2021 Sim 7 23 32 41 42 47
2.385 29/06/2021 Sim 12 24 32 37 43 60
2.390 14/07/2021 Sim 9 13 20 22 32 56
2.393 24/07/2021 Sim 26 27 28 32 38 51
2.403 25/08/2021 Sim 10 12 14 32 33 34
2.421 21/10/2021 Sim 2 3 32 35 48 57
2.426 06/11/2021 Sim 5 11 24 27 32 57
2.433 01/12/2021 Sim 8 9 32 52 53 57
2.435 07/12/2021 Sim 5 22 30 32 33 36
2.436 09/12/2021 Não 5 15 28 32 38 54
2.440 31/12/2021 Não 12 15 23 32 33 46
2.445 19/01/2022 Sim 11 25 32 37 47 56
2.448 27/01/2022 Sim 18 30 32 35 40 48
2.461 09/03/2022 Sim 8 11 16 21 32 37
2.476 28/04/2022 Sim 2 7 32 46 49 55
2.482 18/05/2022 Sim 1 32 35 44 45 57
2.485 28/05/2022 Sim 5 12 32 38 47 60
2.500 13/07/2022 Não 5 16 25 32 39 55
2.501 16/07/2022 Sim 11 27 32 40 58 59
2.510 13/08/2022 Não 8 13 25 32 44 57
2.522 21/09/2022 Sim 4 5 25 32 39 40
2.529 15/10/2022 Sim 3 5 32 56 57 59
2.539 16/11/2022 Sim 1 23 32 33 36 59
2.545 03/12/2022 Sim 20 23 32 36 39 57
2.559 28/01/2023 Sim 9 12 20 30 32 35
2.562 08/02/2023 Não 6 12 32 44 51 57
2.564 14/02/2023 Sim 7 8 14 19 32 45
2.573 14/03/2023 Sim 6 26 32 35 37 49
2.576 22/03/2023 Sim 29 32 33 35 38 43
2.581 08/04/2023 Não 14 17 32 36 39 60
2.589 06/05/2023 Sim 1 15 16 25 32 36
2.593 17/05/2023 Sim 10 14 17 25 32 39
2.594 20/05/2023 Sim 7 26 32 35 49 55
2.602 17/06/2023 Não 11 14 16 30 32 46
2.606 29/06/2023 Sim 2 10 16 32 45 49
2.609 08/07/2023 Sim 3 21 27 32 35 60
2.628 02/09/2023 Sim 5 14 32 40 53 54
2.629 05/09/2023 Sim 11 32 35 40 41 48
2.634 19/09/2023 Sim 8 27 28 32 48 56
2.637 26/09/2023 Sim 1 2 10 32 34 59
2.640 03/10/2023 Sim 4 8 10 27 28 32
2.649 26/10/2023 Sim 6 11 26 32 46 56
2.653 07/11/2023 Sim 14 32 41 43 48 60
2.657 18/11/2023 Sim 7 27 32 33 36 53
2.677 18/01/2024 Sim 3 7 32 34 42 54
2.695 02/03/2024 Sim 15 17 32 33 34 40
2.701 16/03/2024 Sim 6 15 18 31 32 47
2.725 16/05/2024 Sim 2 10 32 33 38 47
2.727 21/05/2024 Sim 4 32 39 48 51 57
2.731 01/06/2024 Sim 4 12 32 45 49 58
2.742 27/06/2024 Sim 2 11 25 32 37 57
2.748 13/07/2024 Sim 19 32 43 46 50 52
2.768 29/08/2024 Sim 2 12 18 28 32 33
2.773 12/09/2024 Sim 19 23 32 34 38 57
2.779 26/09/2024 Sim 14 19 32 44 51 54
2.790 26/10/2024 Sim 29 32 40 42 49 58
2.802 30/11/2024 Sim 17 21 26 28 32 60
2.803 03/12/2024 Não 1 20 32 43 57 59
2.813 09/01/2025 Sim 10 21 32 38 51 58
2.820 25/01/2025 Não 6 15 19 25 32 42
2.831 20/02/2025 Sim 2 9 32 38 48 55
2.838 11/03/2025 Não 4 7 29 32 36 53
2.863 15/05/2025 Sim 5 23 32 34 47 56

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60