Mega-Sena - Concursos em que o número 42 foi numero

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5 S6
4 01/04/1996 Sim 1 5 6 27 42 59
18 08/07/1996 Sim 23 27 36 37 42 56
33 20/10/1996 Não 5 17 33 39 42 49
38 24/11/1996 Sim 10 42 43 45 54 55
51 23/02/1997 Sim 17 23 24 25 42 47
53 09/03/1997 Sim 3 13 16 38 42 46
61 04/05/1997 Sim 8 18 29 42 44 59
83 05/10/1997 Sim 4 15 16 24 42 57
89 16/11/1997 Sim 13 34 42 44 55 59
96 04/01/1998 Não 4 7 26 40 42 58
102 15/02/1998 Não 19 20 37 42 44 56
112 25/04/1998 Não 12 20 34 37 42 43
116 23/05/1998 Sim 5 13 32 36 42 51
117 30/05/1998 Sim 20 25 27 33 42 53
123 11/07/1998 Sim 13 14 16 26 32 42
130 29/08/1998 Sim 13 29 38 42 49 53
139 31/10/1998 Não 3 13 26 27 41 42
141 14/11/1998 Sim 10 13 22 41 42 58
146 19/12/1998 Sim 25 32 34 42 51 60
153 06/02/1999 Sim 2 30 31 42 45 47
156 27/02/1999 Sim 17 23 42 49 52 55
160 27/03/1999 Sim 2 13 42 52 54 58
173 26/06/1999 Não 17 28 29 42 49 50
175 10/07/1999 Sim 1 10 13 20 42 50
188 10/10/1999 Não 17 27 34 42 43 46
190 24/10/1999 Sim 5 10 21 32 40 42
194 20/11/1999 Sim 25 28 32 33 42 43
216 22/04/2000 Não 14 18 30 35 42 59
218 06/05/2000 Não 12 17 40 42 47 54
219 13/05/2000 Sim 23 26 28 36 42 49
227 08/07/2000 Sim 11 26 27 37 42 48
231 05/08/2000 Sim 16 27 36 42 44 59
234 26/08/2000 Sim 15 25 41 42 45 54
238 23/09/2000 Não 9 13 15 37 41 42
250 16/12/2000 Sim 7 25 41 42 43 55
283 01/08/2001 Não 25 28 34 42 48 54
296 15/09/2001 Sim 3 20 42 46 51 52
304 13/10/2001 Sim 7 11 34 41 42 59
332 26/01/2002 Sim 23 28 29 34 42 44
340 27/02/2002 Sim 9 10 12 33 42 60
358 04/05/2002 Sim 12 17 21 32 40 42
369 12/06/2002 Não 1 14 21 35 42 60
370 15/06/2002 Sim 1 4 40 42 51 54
375 03/07/2002 Sim 1 5 9 42 51 58
394 07/09/2002 Sim 5 15 35 42 45 49
396 14/09/2002 Sim 6 18 34 42 45 47
415 20/11/2002 Sim 1 4 27 38 42 44
417 27/11/2002 Sim 7 12 21 25 34 42
419 04/12/2002 Sim 9 16 41 42 52 53
425 28/12/2002 Não 6 10 16 34 42 47
439 19/02/2003 Sim 13 20 29 42 43 57
447 22/03/2003 Sim 15 24 25 33 42 55
454 16/04/2003 Sim 4 17 24 42 46 56
469 07/06/2003 Não 13 21 26 29 42 47
481 19/07/2003 Não 6 13 22 24 42 44
486 06/08/2003 Não 8 14 19 30 42 50
493 30/08/2003 Sim 3 18 20 24 42 54
514 15/11/2003 Sim 15 36 40 42 51 52
519 03/12/2003 Sim 9 15 19 22 36 42
543 06/03/2004 Não 35 37 42 46 49 54
554 14/04/2004 Sim 15 29 31 42 47 60
592 25/08/2004 Sim 13 14 42 47 55 59
597 11/09/2004 Sim 22 27 29 40 42 56
623 11/12/2004 Sim 9 23 30 42 49 55
625 18/12/2004 Sim 12 24 32 40 42 59
634 26/01/2005 Sim 10 13 24 41 42 56
635 29/01/2005 Sim 8 20 26 37 42 49
638 12/02/2005 Sim 10 11 36 41 42 50
640 19/02/2005 Sim 12 19 42 46 59 60
643 02/03/2005 Sim 14 24 37 40 42 45
648 19/03/2005 Não 5 23 29 42 45 48
661 04/05/2005 Sim 4 27 36 40 42 55
670 04/06/2005 Sim 22 37 42 48 58 59
674 18/06/2005 Sim 18 22 29 32 38 42
675 22/06/2005 Sim 24 25 30 42 43 50
676 25/06/2005 Sim 9 15 32 41 42 49
678 02/07/2005 Sim 14 31 40 42 44 46
727 07/01/2006 Sim 4 12 14 30 42 59
728 11/01/2006 Sim 8 13 24 32 42 44
735 04/02/2006 Sim 9 15 38 40 42 52
738 15/02/2006 Sim 14 15 26 30 42 54
750 29/03/2006 Sim 10 17 33 42 54 58
752 05/04/2006 Sim 4 23 24 25 29 42
754 12/04/2006 Sim 3 4 13 34 42 50
766 24/05/2006 Sim 1 19 24 42 50 58
775 24/06/2006 Sim 12 27 42 46 47 50
782 19/07/2006 Sim 2 11 23 35 42 59
784 26/07/2006 Sim 8 27 37 42 53 56
791 19/08/2006 Não 9 14 19 35 42 58
794 30/08/2006 Sim 3 38 42 47 55 56
799 16/09/2006 Sim 19 29 35 42 55 57
801 23/09/2006 Sim 11 19 20 22 42 48
821 02/12/2006 Sim 4 29 33 36 38 42
827 21/12/2006 Sim 18 24 30 42 51 56
828 23/12/2006 Sim 23 28 38 42 50 53
831 06/01/2007 Sim 3 32 33 42 48 50
847 07/03/2007 Não 14 15 27 42 44 48
855 04/04/2007 Sim 3 24 31 42 43 53
856 07/04/2007 Sim 11 15 40 41 42 47
860 23/04/2007 Sim 2 8 17 22 42 44
861 25/04/2007 Não 39 40 42 47 59 60
864 05/05/2007 Sim 8 11 31 33 42 57
869 23/05/2007 Não 27 29 42 49 50 51
874 09/06/2007 Sim 10 20 42 44 52 59
879 27/06/2007 Sim 10 28 29 35 42 46
882 07/07/2007 Não 17 41 42 44 45 60
892 11/08/2007 Sim 1 19 42 44 49 52
909 10/10/2007 Sim 17 22 26 28 38 42
932 05/01/2008 Não 2 17 21 36 42 53
942 09/02/2008 Sim 5 8 18 42 52 59
950 08/03/2008 Sim 23 41 42 48 49 59
953 19/03/2008 Não 1 16 39 42 48 55
964 26/04/2008 Sim 8 13 20 26 33 42
978 14/06/2008 Sim 12 16 18 27 42 58
993 06/08/2008 Sim 5 24 25 26 42 60
1.005 17/09/2008 Não 4 6 12 37 41 42
1.008 27/09/2008 Sim 7 13 15 34 42 48
1.021 12/11/2008 Não 2 33 42 43 51 55
1.034 27/12/2008 Sim 1 3 18 20 42 49
1.046 07/02/2009 Não 28 40 42 54 55 57
1.053 04/03/2009 Não 15 27 34 42 49 53
1.060 28/03/2009 Não 1 3 16 18 41 42
1.076 23/05/2009 Sim 4 10 19 32 33 42
1.083 17/06/2009 Sim 10 20 23 28 42 43
1.088 04/07/2009 Sim 6 24 31 35 42 57
1.090 11/07/2009 Sim 9 20 24 36 40 42
1.100 15/08/2009 Sim 7 17 18 33 41 42
1.110 19/09/2009 Não 6 14 26 28 42 45
1.125 11/11/2009 Não 3 7 29 33 42 56
1.126 14/11/2009 Sim 4 31 42 52 57 59
1.139 26/12/2009 Sim 9 28 31 36 37 42
1.161 13/03/2010 Sim 4 7 42 47 48 51
1.165 27/03/2010 Sim 20 40 42 52 54 60
1.169 10/04/2010 Não 1 11 14 23 42 48
1.223 16/10/2010 Sim 15 17 35 42 47 48
1.240 15/12/2010 Sim 8 9 12 22 42 49
1.261 26/02/2011 Sim 10 14 22 41 42 53
1.266 16/03/2011 Sim 6 10 33 39 42 60
1.270 30/03/2011 Sim 5 9 24 31 33 42
1.287 28/05/2011 Sim 11 12 31 33 42 52
1.288 01/06/2011 Sim 17 30 32 40 42 56
1.314 27/08/2011 Sim 38 42 44 52 58 60
1.316 03/09/2011 Não 8 13 25 34 42 48
1.333 03/11/2011 Sim 25 26 28 33 42 51
1.342 03/12/2011 Sim 5 7 42 46 50 60
1.343 07/12/2011 Sim 19 20 31 42 51 56
1.344 10/12/2011 Não 8 19 21 36 42 59
1.354 14/01/2012 Não 2 8 38 42 48 49
1.363 15/02/2012 Sim 25 35 42 45 52 57
1.385 02/05/2012 Não 27 35 36 37 42 59
1.398 16/06/2012 Sim 14 32 33 40 42 51
1.403 04/07/2012 Sim 13 16 20 26 39 42
1.407 18/07/2012 Sim 18 29 31 42 43 53
1.410 28/07/2012 Sim 18 29 40 42 50 54
1.432 10/10/2012 Sim 16 24 25 42 45 59
1.439 03/11/2012 Sim 2 34 35 42 43 55
1.457 05/01/2013 Sim 15 16 34 42 46 59
1.503 15/06/2013 Sim 3 4 16 22 36 42
1.504 19/06/2013 Sim 2 10 12 30 41 42
1.506 26/06/2013 Sim 3 14 18 34 42 49
1.512 17/07/2013 Sim 11 28 35 42 46 58
1.514 24/07/2013 Não 16 17 23 42 59 60
1.527 04/09/2013 Sim 16 32 36 42 44 48
1.531 18/09/2013 Sim 12 13 24 41 42 44
1.532 21/09/2013 Não 2 11 23 31 42 44
1.548 16/11/2013 Sim 19 41 42 44 47 54
1.558 19/12/2013 Sim 7 15 17 31 42 54
1.568 25/01/2014 Sim 19 24 25 28 42 58
1.569 29/01/2014 Sim 5 15 18 31 42 53
1.570 01/02/2014 Sim 15 18 24 42 46 56
1.572 08/02/2014 Sim 20 27 42 45 46 47
1.592 19/04/2014 Sim 31 36 38 41 42 49
1.595 30/04/2014 Não 2 5 8 42 46 59
1.598 10/05/2014 Sim 29 31 36 42 47 53
1.605 04/06/2014 Sim 9 19 21 30 31 42
1.606 07/06/2014 Não 1 15 37 42 46 54
1.612 28/06/2014 Não 6 13 17 36 42 51
1.616 12/07/2014 Sim 28 31 40 42 46 58
1.619 23/07/2014 Sim 5 8 17 42 46 47
1.638 24/09/2014 Sim 1 2 38 41 42 58
1.642 08/10/2014 Sim 3 23 42 43 47 60
1.649 01/11/2014 Sim 24 33 38 42 44 54
1.654 19/11/2014 Sim 7 16 33 42 50 58
1.660 10/12/2014 Não 8 17 34 38 42 51
1.672 24/01/2015 Não 1 3 5 10 20 42
1.674 31/01/2015 Sim 22 30 42 50 58 59
1.688 21/03/2015 Sim 18 23 30 32 42 56
1.709 30/05/2015 Sim 7 19 30 35 42 47
1.716 24/06/2015 Não 2 25 36 41 42 53
1.726 25/07/2015 Sim 3 10 42 49 54 57
1.728 01/08/2015 Sim 3 8 28 39 42 59
1.730 06/08/2015 Não 1 10 17 24 42 51
1.737 29/08/2015 Sim 5 8 42 50 51 59
1.744 23/09/2015 Sim 9 12 14 29 42 56
1.751 15/10/2015 Sim 15 22 23 42 51 57
1.758 07/11/2015 Sim 6 11 16 23 36 42
1.762 18/11/2015 Sim 26 32 42 45 55 59
1.775 31/12/2015 Não 2 18 31 42 51 56
1.785 30/01/2016 Sim 5 11 27 41 42 54
1.788 06/02/2016 Sim 3 13 42 45 56 59
1.795 02/03/2016 Sim 30 42 47 50 55 58
1.806 06/04/2016 Sim 11 20 35 42 55 58
1.827 11/06/2016 Sim 26 33 42 43 53 54
1.833 02/07/2016 Sim 2 3 7 16 27 42
1.862 01/10/2016 Não 2 8 35 42 49 56
1.865 13/10/2016 Sim 1 5 31 32 37 42
1.912 15/03/2017 Não 10 13 33 35 36 42
1.914 22/03/2017 Não 16 29 33 39 42 44
1.923 22/04/2017 Sim 9 34 42 45 46 59
1.938 10/06/2017 Sim 10 16 32 40 42 54
1.953 29/07/2017 Não 9 26 29 42 43 45
1.963 30/08/2017 Sim 4 5 7 34 42 60
1.988 16/11/2017 Sim 5 10 39 42 46 54
1.999 21/12/2017 Sim 15 37 38 42 49 50
2.001 03/01/2018 Sim 20 22 36 42 52 60
2.008 27/01/2018 Sim 22 27 33 42 58 59
2.028 04/04/2018 Não 7 11 24 36 42 58
2.041 16/05/2018 Não 10 12 22 25 42 54
2.068 14/08/2018 Sim 3 5 9 40 42 47
2.070 18/08/2018 Sim 5 26 27 34 42 48
2.074 01/09/2018 Não 8 18 23 37 42 58
2.081 22/09/2018 Não 13 18 35 40 41 42
2.082 26/09/2018 Não 6 25 33 42 48 49
2.114 12/01/2019 Sim 17 25 30 35 42 57
2.119 26/01/2019 Sim 19 21 26 31 42 49
2.140 06/04/2019 Sim 17 20 26 36 42 54
2.146 27/04/2019 Sim 16 18 31 39 42 44
2.147 02/05/2019 Sim 17 19 37 41 42 49
2.150 11/05/2019 Não 23 24 26 38 42 49
2.161 19/06/2019 Não 8 9 10 24 42 44
2.162 22/06/2019 Sim 11 16 22 30 34 42
2.173 27/07/2019 Sim 2 9 42 44 48 50
2.178 10/08/2019 Sim 2 16 21 42 50 56
2.185 04/09/2019 Sim 9 18 19 22 42 47
2.193 28/09/2019 Não 7 8 22 27 29 42
2.205 06/11/2019 Não 12 21 28 37 42 57
2.206 09/11/2019 Sim 6 27 38 42 45 57
2.216 14/12/2019 Sim 10 24 42 43 48 49
2.223 11/01/2020 Sim 2 26 40 42 49 56
2.234 15/02/2020 Sim 4 21 27 29 42 47
2.242 12/03/2020 Sim 5 9 18 24 25 42
2.244 18/03/2020 Não 3 5 11 34 37 42
2.247 28/03/2020 Sim 1 42 44 47 48 53
2.248 01/04/2020 Não 9 15 20 29 30 42
2.285 01/08/2020 Não 1 7 10 12 33 42
2.286 05/08/2020 Sim 9 21 30 41 42 43
2.292 22/08/2020 Sim 6 16 18 33 42 57
2.293 26/08/2020 Sim 1 2 10 37 42 48
2.310 20/10/2020 Sim 13 17 28 29 42 53
2.314 31/10/2020 Não 6 7 28 42 45 49
2.320 21/11/2020 Não 6 30 35 39 42 48
2.329 19/12/2020 Não 12 14 28 42 45 55
2.330 31/12/2020 Não 17 20 22 35 41 42
2.335 16/01/2021 Sim 9 18 23 42 47 49
2.338 26/01/2021 Sim 8 21 23 34 42 47
2.341 03/02/2021 Não 4 9 31 32 42 46
2.343 10/02/2021 Sim 4 31 42 45 49 56
2.346 20/02/2021 Sim 3 4 11 40 42 58
2.354 20/03/2021 Não 6 18 25 30 42 54
2.359 06/04/2021 Sim 31 32 39 42 43 51
2.364 22/04/2021 Sim 20 33 42 44 51 56
2.370 08/05/2021 Sim 7 31 37 42 44 56
2.381 16/06/2021 Sim 7 23 32 41 42 47
2.394 28/07/2021 Sim 5 16 25 36 42 44
2.396 04/08/2021 Sim 2 3 25 39 42 49
2.399 12/08/2021 Sim 27 35 42 44 51 52
2.441 05/01/2022 Sim 9 41 42 46 47 54
2.447 25/01/2022 Sim 13 19 29 42 49 52
2.463 16/03/2022 Sim 11 16 31 37 42 51
2.468 02/04/2022 Não 22 35 41 42 53 57
2.470 09/04/2022 Sim 8 33 40 42 48 51
2.473 20/04/2022 Sim 15 18 28 42 55 60
2.487 02/06/2022 Não 23 36 42 48 54 58
2.489 08/06/2022 Sim 3 10 13 25 41 42
2.492 18/06/2022 Sim 10 30 31 33 42 52
2.504 27/07/2022 Sim 14 33 41 42 44 55
2.613 22/07/2023 Sim 14 26 40 42 46 52
2.617 02/08/2023 Sim 3 14 36 42 43 44
2.621 16/08/2023 Não 6 9 14 16 42 47
2.636 23/09/2023 Não 5 16 38 42 43 48
2.645 17/10/2023 Sim 8 22 34 42 51 59
2.662 30/11/2023 Não 17 20 31 34 40 42
2.675 13/01/2024 Sim 1 26 31 34 42 45
2.677 18/01/2024 Sim 3 7 32 34 42 54
2.680 25/01/2024 Sim 3 11 42 45 46 57
2.681 27/01/2024 Sim 10 20 30 42 47 53
2.697 07/03/2024 Sim 10 11 13 25 27 42
2.710 09/04/2024 Sim 5 6 25 42 44 50
2.712 13/04/2024 Sim 7 15 19 35 40 42
2.714 18/04/2024 Sim 16 17 42 45 52 57
2.719 30/04/2024 Sim 16 25 27 30 42 48
2.720 04/05/2024 Sim 8 15 16 23 42 43
2.724 14/05/2024 Sim 11 21 24 26 42 54
2.741 25/06/2024 Sim 1 33 35 39 42 56
2.751 20/07/2024 Sim 4 13 18 42 52 53
2.764 20/08/2024 Não 20 31 34 38 42 51
2.767 27/08/2024 Sim 14 21 42 47 50 59
2.777 21/09/2024 Sim 2 13 21 38 42 52
2.790 26/10/2024 Sim 29 32 40 42 49 58
2.812 07/01/2025 Sim 15 18 27 31 39 42
2.820 25/01/2025 Não 6 15 19 25 32 42
2.836 06/03/2025 Sim 1 6 10 30 42 50
2.837 08/03/2025 Sim 3 14 34 35 42 50

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60