Mega-Sena - Concursos em que o número 5 foi numero

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5 S6
1 11/03/1996 Sim 4 5 30 33 41 52
4 01/04/1996 Sim 1 5 6 27 42 59
7 22/04/1996 Sim 3 5 20 21 38 56
19 15/07/1996 Sim 5 10 12 24 25 60
32 13/10/1996 Sim 5 14 33 36 43 44
33 20/10/1996 Não 5 17 33 39 42 49
40 08/12/1996 Sim 3 5 8 12 46 47
48 02/02/1997 Sim 2 5 28 34 47 50
54 16/03/1997 Não 5 9 18 21 36 56
65 01/06/1997 Sim 1 5 20 25 32 34
87 02/11/1997 Sim 4 5 11 28 32 40
92 07/12/1997 Sim 1 3 5 23 24 51
97 11/01/1998 Não 5 11 14 35 53 56
106 15/03/1998 Sim 5 16 24 35 38 39
116 23/05/1998 Sim 5 13 32 36 42 51
124 18/07/1998 Não 5 15 34 41 52 57
133 19/09/1998 Não 5 6 19 34 39 57
138 24/10/1998 Sim 5 14 27 37 40 41
152 30/01/1999 Sim 5 12 15 29 51 58
178 31/07/1999 Não 5 15 19 26 27 33
179 07/08/1999 Sim 5 6 23 26 27 53
182 28/08/1999 Sim 3 5 10 28 46 60
190 24/10/1999 Sim 5 10 21 32 40 42
191 31/10/1999 Não 1 3 5 23 41 58
197 11/12/1999 Sim 5 12 15 19 29 52
201 08/01/2000 Não 5 20 22 30 35 55
222 03/06/2000 Sim 5 19 30 48 52 55
257 03/02/2001 Não 1 4 5 19 28 34
261 03/03/2001 Sim 5 16 20 30 54 56
264 24/03/2001 Não 1 5 13 25 31 33
268 21/04/2001 Sim 5 6 10 21 33 47
270 05/05/2001 Não 5 9 27 35 40 45
280 14/07/2001 Sim 5 16 20 25 30 58
281 21/07/2001 Não 5 11 31 38 47 53
291 29/08/2001 Sim 5 16 17 18 22 41
293 05/09/2001 Sim 5 6 7 12 28 35
298 22/09/2001 Não 5 22 23 24 34 60
299 26/09/2001 Sim 2 5 7 33 49 53
305 17/10/2001 Sim 5 11 27 38 53 60
314 17/11/2001 Sim 5 32 34 37 40 58
328 12/01/2002 Não 5 7 14 21 23 51
339 23/02/2002 Sim 5 12 13 16 27 50
341 02/03/2002 Sim 5 16 22 23 43 56
356 24/04/2002 Sim 5 19 21 54 56 58
364 25/05/2002 Não 5 29 44 51 57 59
373 26/06/2002 Sim 1 5 10 24 31 33
374 29/06/2002 Sim 2 5 16 26 44 54
375 03/07/2002 Sim 1 5 9 42 51 58
378 13/07/2002 Sim 5 38 41 45 48 55
385 07/08/2002 Não 5 12 16 18 22 24
389 21/08/2002 Sim 5 14 18 43 46 54
394 07/09/2002 Sim 5 15 35 42 45 49
397 18/09/2002 Sim 1 2 5 24 32 46
402 05/10/2002 Sim 5 16 27 43 56 58
412 09/11/2002 Sim 5 12 14 21 45 59
421 11/12/2002 Sim 5 35 37 38 45 51
438 15/02/2003 Sim 3 5 11 14 38 48
440 22/02/2003 Sim 3 5 23 30 46 47
448 26/03/2003 Sim 3 5 9 45 51 52
468 04/06/2003 Sim 5 6 23 25 39 51
471 14/06/2003 Sim 5 31 32 36 51 59
490 20/08/2003 Não 5 11 23 29 54 58
499 20/09/2003 Não 1 4 5 11 44 59
507 22/10/2003 Não 3 5 27 33 44 58
508 25/10/2003 Sim 5 10 15 45 46 56
516 22/11/2003 Sim 5 13 24 33 34 35
518 29/11/2003 Sim 5 8 10 15 18 44
546 17/03/2004 Sim 4 5 13 17 46 54
555 17/04/2004 Não 5 23 31 33 45 49
563 15/05/2004 Sim 5 8 23 34 44 51
575 26/06/2004 Não 5 18 21 29 35 48
590 18/08/2004 Sim 4 5 18 25 28 51
598 15/09/2004 Não 5 16 34 38 50 53
615 13/11/2004 Sim 5 8 10 27 31 51
617 20/11/2004 Não 3 5 25 33 36 49
633 22/01/2005 Sim 5 11 22 27 46 50
648 19/03/2005 Não 5 23 29 42 45 48
653 06/04/2005 Sim 5 9 19 24 31 34
660 30/04/2005 Sim 5 11 38 46 53 54
667 25/05/2005 Não 1 4 5 16 23 49
680 09/07/2005 Sim 2 3 5 22 26 44
685 27/07/2005 Não 5 12 27 33 43 56
686 30/07/2005 Sim 4 5 15 26 33 54
710 29/10/2005 Sim 5 25 34 39 46 49
711 05/11/2005 Sim 5 10 33 40 41 59
726 04/01/2006 Sim 1 5 7 37 40 47
729 14/01/2006 Não 5 18 33 43 56 57
756 19/04/2006 Sim 5 27 37 38 41 50
773 17/06/2006 Sim 3 5 14 29 34 51
774 21/06/2006 Não 5 10 37 46 54 58
785 29/07/2006 Não 5 8 17 35 37 48
796 06/09/2006 Sim 5 19 24 34 39 43
803 30/09/2006 Sim 3 5 10 21 28 57
809 21/10/2006 Sim 5 11 15 23 25 30
810 25/10/2006 Sim 1 4 5 33 37 48
819 25/11/2006 Sim 5 19 25 46 51 58
837 27/01/2007 Não 5 6 16 24 34 60
866 12/05/2007 Sim 5 27 36 40 46 48
871 30/05/2007 Sim 1 5 10 17 47 58
872 02/06/2007 Sim 5 18 31 43 55 58
896 25/08/2007 Sim 5 11 22 31 35 41
903 19/09/2007 Sim 5 17 20 32 41 55
916 03/11/2007 Sim 5 28 33 36 37 38
920 17/11/2007 Sim 5 17 24 52 55 57
936 19/01/2008 Não 5 14 22 29 33 44
940 02/02/2008 Sim 5 25 31 33 37 51
942 09/02/2008 Sim 5 8 18 42 52 59
946 23/02/2008 Sim 1 5 12 47 52 59
947 27/02/2008 Não 3 5 11 14 33 58
954 22/03/2008 Sim 5 8 18 24 33 57
955 26/03/2008 Não 5 12 21 32 33 35
959 09/04/2008 Sim 3 5 11 33 39 57
965 30/04/2008 Sim 5 30 36 39 57 58
967 07/05/2008 Sim 5 13 14 18 30 57
970 17/05/2008 Não 5 21 28 34 54 57
977 11/06/2008 Não 3 5 7 9 17 32
993 06/08/2008 Sim 5 24 25 26 42 60
1.003 10/09/2008 Não 5 10 16 23 26 27
1.016 25/10/2008 Não 5 9 11 20 25 60
1.022 16/11/2008 Sim 5 21 31 39 40 56
1.029 10/12/2008 Não 5 16 17 20 24 32
1.033 24/12/2008 Sim 5 6 17 33 39 54
1.045 04/02/2009 Sim 1 5 6 17 31 50
1.049 18/02/2009 Não 2 5 17 29 34 52
1.070 02/05/2009 Não 5 8 16 23 41 53
1.071 06/05/2009 Sim 5 7 37 43 53 54
1.077 27/05/2009 Não 5 6 9 11 18 37
1.079 03/06/2009 Não 5 12 24 28 36 37
1.084 20/06/2009 Sim 5 20 29 33 40 59
1.127 18/11/2009 Não 5 8 14 24 29 30
1.130 28/11/2009 Sim 5 18 23 32 49 54
1.133 09/12/2009 Não 5 10 16 21 39 58
1.135 16/12/2009 Não 4 5 6 19 23 39
1.159 06/03/2010 Sim 5 6 34 46 53 55
1.160 10/03/2010 Não 1 3 5 18 40 48
1.163 20/03/2010 Sim 5 17 31 47 51 53
1.168 07/04/2010 Sim 4 5 20 47 53 56
1.173 24/04/2010 Sim 5 7 24 25 36 47
1.179 15/05/2010 Sim 5 22 28 47 59 60
1.183 29/05/2010 Não 5 10 12 20 29 37
1.204 11/08/2010 Sim 5 10 25 39 43 52
1.209 28/08/2010 Sim 5 14 17 30 35 38
1.214 15/09/2010 Sim 5 29 30 36 41 48
1.217 25/09/2010 Sim 5 11 15 28 43 50
1.220 06/10/2010 Não 5 15 43 48 52 55
1.221 09/10/2010 Sim 5 14 37 43 46 58
1.222 13/10/2010 Sim 5 8 19 26 48 57
1.231 13/11/2010 Não 5 20 23 27 39 49
1.234 24/11/2010 Sim 3 5 19 24 30 35
1.237 04/12/2010 Não 5 18 21 26 39 59
1.251 22/01/2011 Sim 5 27 34 46 48 52
1.255 05/02/2011 Sim 5 23 38 39 51 54
1.262 02/03/2011 Não 5 7 8 9 11 39
1.269 26/03/2011 Não 4 5 15 17 27 51
1.270 30/03/2011 Sim 5 9 24 31 33 42
1.276 20/04/2011 Não 5 9 11 22 36 40
1.286 25/05/2011 Sim 2 5 28 33 51 52
1.295 25/06/2011 Não 2 5 15 20 43 57
1.297 02/07/2011 Sim 2 5 11 13 56 59
1.305 30/07/2011 Sim 3 5 11 36 44 46
1.312 20/08/2011 Sim 5 20 22 28 29 30
1.319 14/09/2011 Sim 4 5 16 18 27 51
1.325 05/10/2011 Sim 2 5 16 20 35 43
1.332 29/10/2011 Não 3 5 13 24 35 59
1.342 03/12/2011 Sim 5 7 42 46 50 60
1.369 07/03/2012 Sim 5 16 24 32 38 46
1.370 10/03/2012 Não 2 4 5 27 49 59
1.377 04/04/2012 Não 2 5 12 13 25 35
1.378 07/04/2012 Sim 2 5 17 18 54 59
1.379 11/04/2012 Sim 5 12 36 45 50 58
1.382 20/04/2012 Sim 5 13 16 17 27 55
1.395 06/06/2012 Sim 5 11 17 19 44 48
1.417 18/08/2012 Não 5 12 45 52 56 59
1.422 05/09/2012 Não 2 5 13 17 39 44
1.431 06/10/2012 Sim 5 9 13 33 40 54
1.444 21/11/2012 Sim 2 5 27 28 48 55
1.445 24/11/2012 Não 5 19 32 41 49 58
1.462 23/01/2013 Não 5 9 25 27 38 40
1.497 25/05/2013 Sim 4 5 7 27 45 58
1.519 08/08/2013 Sim 5 6 15 23 56 59
1.522 17/08/2013 Sim 5 8 23 32 33 56
1.541 23/10/2013 Sim 5 24 37 44 49 58
1.555 11/12/2013 Sim 2 5 23 33 52 59
1.566 18/01/2014 Não 5 6 11 32 36 60
1.569 29/01/2014 Sim 5 15 18 31 42 53
1.575 19/02/2014 Não 1 4 5 14 45 56
1.589 09/04/2014 Sim 4 5 11 19 41 51
1.595 30/04/2014 Não 2 5 8 42 46 59
1.596 03/05/2014 Não 1 5 7 10 12 45
1.597 07/05/2014 Sim 5 10 16 44 50 52
1.608 14/06/2014 Sim 5 6 17 43 54 59
1.615 09/07/2014 Sim 5 20 26 31 33 44
1.619 23/07/2014 Sim 5 8 17 42 46 47
1.622 02/08/2014 Sim 4 5 7 21 45 53
1.626 13/08/2014 Sim 3 5 14 35 43 52
1.637 20/09/2014 Sim 1 5 24 47 55 56
1.665 31/12/2014 Não 1 5 11 16 20 56
1.668 10/01/2015 Sim 5 40 47 52 55 57
1.672 24/01/2015 Não 1 3 5 10 20 42
1.673 28/01/2015 Sim 5 10 23 24 35 47
1.689 25/03/2015 Não 2 5 13 27 41 53
1.693 08/04/2015 Sim 5 15 18 19 21 38
1.731 08/08/2015 Sim 5 18 27 43 49 59
1.733 15/08/2015 Não 3 5 9 14 41 46
1.737 29/08/2015 Sim 5 8 42 50 51 59
1.755 28/10/2015 Sim 2 5 8 18 30 48
1.768 09/12/2015 Sim 5 7 11 34 35 50
1.785 30/01/2016 Sim 5 11 27 41 42 54
1.787 04/02/2016 Não 1 5 13 25 26 29
1.794 27/02/2016 Não 1 5 34 37 40 60
1.811 23/04/2016 Sim 5 17 32 35 37 57
1.816 07/05/2016 Sim 5 10 12 22 28 46
1.824 04/06/2016 Sim 5 6 12 19 30 60
1.838 16/07/2016 Não 5 8 24 30 57 59
1.849 20/08/2016 Sim 3 5 11 27 35 44
1.864 08/10/2016 Sim 4 5 14 37 40 60
1.865 13/10/2016 Sim 1 5 31 32 37 42
1.868 20/10/2016 Sim 1 5 23 25 28 31
1.873 05/11/2016 Sim 5 25 28 41 53 54
1.879 23/11/2016 Não 5 10 20 57 58 59
1.880 26/11/2016 Sim 5 16 19 37 51 56
1.890 31/12/2016 Não 5 11 22 24 51 53
1.895 18/01/2017 Sim 2 3 5 10 15 34
1.927 06/05/2017 Não 5 11 13 19 30 31
1.956 08/08/2017 Sim 5 8 20 28 40 45
1.962 26/08/2017 Sim 5 6 15 25 39 53
1.963 30/08/2017 Sim 4 5 7 34 42 60
1.970 21/09/2017 Sim 5 10 18 24 39 52
1.983 01/11/2017 Não 5 6 10 14 22 36
1.988 16/11/2017 Sim 5 10 39 42 46 54
1.992 29/11/2017 Não 5 11 13 21 53 54
1.994 06/12/2017 Sim 2 5 12 32 40 44
2.004 13/01/2018 Não 1 5 14 23 35 45
2.051 20/06/2018 Sim 1 5 6 37 44 53
2.059 14/07/2018 Sim 4 5 36 40 44 56
2.068 14/08/2018 Sim 3 5 9 40 42 47
2.070 18/08/2018 Sim 5 26 27 34 42 48
2.076 08/09/2018 Sim 5 6 12 15 22 43
2.089 20/10/2018 Sim 5 10 32 38 48 49
2.099 21/11/2018 Sim 5 15 20 27 30 58
2.110 31/12/2018 Não 5 10 12 18 25 33
2.132 09/03/2019 Sim 5 18 30 35 39 60
2.165 03/07/2019 Não 5 37 43 49 54 56
2.190 21/09/2019 Sim 5 9 20 25 35 53
2.213 04/12/2019 Não 5 7 10 32 46 60
2.221 04/01/2020 Sim 5 23 34 45 56 57
2.242 12/03/2020 Sim 5 9 18 24 25 42
2.244 18/03/2020 Não 3 5 11 34 37 42
2.246 25/03/2020 Sim 5 9 24 27 33 46
2.251 11/04/2020 Sim 5 15 22 26 54 58
2.258 05/05/2020 Sim 1 5 7 14 23 26
2.272 20/06/2020 Sim 2 5 11 24 41 49
2.276 04/07/2020 Sim 5 15 18 27 49 57
2.279 14/07/2020 Não 5 12 14 20 27 28
2.290 15/08/2020 Sim 5 18 36 44 57 60
2.311 22/10/2020 Sim 3 5 9 35 43 60
2.322 28/11/2020 Sim 2 5 10 29 34 41
2.349 03/03/2021 Não 5 10 25 32 49 54
2.358 03/04/2021 Sim 5 9 11 16 43 57
2.367 30/04/2021 Sim 5 23 29 34 53 60
2.377 02/06/2021 Sim 5 18 29 35 43 44
2.391 17/07/2021 Não 5 8 13 27 36 50
2.394 28/07/2021 Sim 5 16 25 36 42 44
2.414 30/09/2021 Sim 4 5 6 14 29 38
2.420 19/10/2021 Sim 5 8 29 39 44 60
2.426 06/11/2021 Sim 5 11 24 27 32 57
2.435 07/12/2021 Sim 5 22 30 32 33 36
2.436 09/12/2021 Não 5 15 28 32 38 54
2.443 12/01/2022 Não 1 5 12 13 17 31
2.469 06/04/2022 Sim 5 28 30 38 52 55
2.472 16/04/2022 Não 5 13 18 23 35 36
2.485 28/05/2022 Sim 5 12 32 38 47 60
2.497 02/07/2022 Sim 5 14 23 46 48 52
2.500 13/07/2022 Não 5 16 25 32 39 55
2.505 30/07/2022 Não 3 5 19 26 43 51
2.514 27/08/2022 Sim 5 15 24 34 45 52
2.517 08/09/2022 Sim 1 5 6 16 22 39
2.522 21/09/2022 Sim 4 5 25 32 39 40
2.529 15/10/2022 Sim 3 5 32 56 57 59
2.531 20/10/2022 Sim 1 5 18 49 55 56
2.543 26/11/2022 Sim 2 5 27 30 46 53
2.550 31/12/2022 Não 4 5 10 34 58 59
2.552 07/01/2023 Sim 5 24 25 33 38 41
2.560 01/02/2023 Sim 4 5 17 20 48 52
2.563 11/02/2023 Sim 5 9 14 30 38 50
2.579 01/04/2023 Sim 5 10 26 35 38 44
2.584 19/04/2023 Sim 1 5 12 36 53 55
2.587 29/04/2023 Não 5 10 11 22 23 37
2.605 27/06/2023 Sim 5 11 26 35 46 54
2.615 27/07/2023 Sim 5 7 22 23 41 59
2.619 09/08/2023 Sim 5 36 39 41 44 50
2.624 24/08/2023 Sim 5 31 37 47 52 58
2.628 02/09/2023 Sim 5 14 32 40 53 54
2.632 14/09/2023 Sim 5 10 27 38 56 57
2.636 23/09/2023 Não 5 16 38 42 43 48
2.658 21/11/2023 Não 5 13 39 51 58 60
2.666 09/12/2023 Não 5 25 29 30 43 47
2.710 09/04/2024 Sim 5 6 25 42 44 50
2.716 23/04/2024 Sim 5 20 27 28 48 49
2.735 11/06/2024 Sim 5 33 46 47 53 59
2.745 04/07/2024 Não 2 5 7 11 52 57
2.776 19/09/2024 Sim 5 17 22 37 51 52
2.806 10/12/2024 Sim 5 11 13 33 45 46
2.815 14/01/2025 Sim 5 20 28 38 50 53
2.834 27/02/2025 Sim 5 8 11 15 39 47
2.841 18/03/2025 Sim 4 5 12 34 36 48
2.847 01/04/2025 Sim 3 5 22 35 53 56
2.848 03/04/2025 Sim 5 14 19 29 30 54
2.851 10/04/2025 Sim 5 6 17 37 43 54
2.856 26/04/2025 Sim 3 5 10 27 38 48
2.860 08/05/2025 Sim 2 5 17 24 38 57
2.863 15/05/2025 Sim 5 23 32 34 47 56

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60