Quina - Concursos em que o número 12 foi sorteado

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5
19 22/05/1994 Não 12 21 42 60 66
30 07/07/1994 Não 12 13 14 56 60
38 04/08/1994 Não 11 12 57 59 69
55 09/10/1994 Não 12 14 60 66 68
62 10/11/1994 Não 3 12 24 36 40
72 18/12/1994 Sim 12 23 39 54 72
101 09/04/1995 Não 12 27 28 30 36
103 23/04/1995 Sim 12 16 53 64 66
113 01/06/1995 Não 12 14 42 61 69
122 06/07/1995 Não 2 8 12 53 54
124 13/07/1995 Não 10 11 12 23 37
126 20/07/1995 Não 4 12 63 78 80
129 30/07/1995 Não 5 9 12 23 71
146 01/10/1995 Não 12 18 21 31 69
150 19/10/1995 Não 12 24 26 39 40
155 09/11/1995 Sim 12 30 48 70 75
156 12/11/1995 Não 7 12 29 54 55
165 17/12/1995 Não 12 21 27 45 75
171 14/01/1996 Não 12 18 37 47 56
193 07/04/1996 Não 12 13 51 67 73
207 30/05/1996 Não 5 7 12 16 66
228 15/08/1996 Não 12 23 50 52 55
315 17/07/1997 Não 12 19 33 44 67
326 24/08/1997 Não 5 6 12 50 61
329 04/09/1997 Não 7 12 36 39 50
351 20/11/1997 Sim 12 36 38 50 53
359 18/12/1997 Não 12 33 51 60 80
370 01/02/1998 Não 12 14 26 27 75
372 08/02/1998 Sim 1 12 49 55 76
375 19/02/1998 Não 2 12 14 16 29
398 02/05/1998 Não 11 12 17 57 74
411 02/06/1998 Não 9 12 52 65 78
414 09/06/1998 Sim 2 12 20 47 55
438 06/08/1998 Não 12 27 46 48 79
447 27/08/1998 Não 12 14 16 43 44
448 29/08/1998 Não 12 25 27 34 76
452 10/09/1998 Sim 12 51 54 60 61
462 03/10/1998 Não 12 30 44 50 79
474 05/11/1998 Não 12 22 27 28 77
476 10/11/1998 Sim 12 16 49 56 67
520 27/02/1999 Não 4 12 28 30 43
550 13/05/1999 Não 12 28 51 53 67
553 20/05/1999 Não 12 16 27 28 78
574 10/07/1999 Não 12 19 44 68 75
586 07/08/1999 Não 12 19 22 31 42
608 30/09/1999 Não 12 32 38 64 79
644 04/01/2000 Não 12 27 28 34 49
656 01/02/2000 Sim 12 27 40 58 67
661 12/02/2000 Não 12 29 33 62 74
664 19/02/2000 Sim 10 12 37 38 65
671 09/03/2000 Sim 12 63 65 74 77
673 14/03/2000 Não 12 25 31 48 79
708 08/06/2000 Não 5 8 11 12 62
712 17/06/2000 Não 12 18 41 62 67
713 20/06/2000 Não 7 12 23 38 39
723 15/07/2000 Não 12 20 64 69 77
762 19/10/2000 Sim 12 18 52 63 75
798 20/01/2001 Não 12 27 52 57 69
799 23/01/2001 Não 12 29 44 67 80
810 17/02/2001 Sim 12 13 21 53 77
840 05/05/2001 Não 2 12 35 55 56
841 08/05/2001 Não 12 23 32 43 59
862 28/06/2001 Não 12 14 26 66 68
916 06/11/2001 Não 12 46 50 52 68
922 22/11/2001 Não 1 12 20 24 62
978 09/04/2002 Não 4 12 24 39 69
988 02/05/2002 Não 12 19 56 72 76
990 07/05/2002 Não 3 12 14 64 73
999 28/05/2002 Não 3 12 44 46 49
1.008 20/06/2002 Não 10 12 13 35 74
1.043 10/09/2002 Não 12 28 73 78 80
1.044 12/09/2002 Não 10 12 25 31 70
1.052 01/10/2002 Não 4 12 26 54 62
1.056 10/10/2002 Não 9 12 34 41 46
1.092 07/01/2003 Sim 12 42 55 63 64
1.093 09/01/2003 Não 12 24 28 31 70
1.114 27/02/2003 Não 8 12 16 40 59
1.136 22/04/2003 Não 5 12 16 47 58
1.154 03/06/2003 Não 12 21 42 54 56
1.163 24/06/2003 Sim 12 25 26 33 70
1.164 26/06/2003 Sim 12 52 54 72 79
1.196 09/09/2003 Não 12 14 38 61 62
1.217 28/10/2003 Não 7 12 19 58 72
1.241 23/12/2003 Sim 12 24 28 37 71
1.287 15/04/2004 Não 12 34 35 44 63
1.298 11/05/2004 Sim 12 24 60 66 77
1.312 15/06/2004 Não 12 22 31 36 47
1.334 05/08/2004 Não 12 22 49 50 63
1.340 19/08/2004 Sim 12 27 48 66 67
1.351 16/09/2004 Não 8 12 36 43 48
1.359 05/10/2004 Não 12 26 50 60 74
1.361 09/10/2004 Não 12 39 46 73 77
1.365 21/10/2004 Não 11 12 32 53 59
1.369 30/10/2004 Não 12 13 17 19 67
1.409 12/02/2005 Sim 12 48 50 65 79
1.423 17/03/2005 Sim 12 14 23 49 63
1.437 19/04/2005 Não 3 12 26 54 62
1.465 28/06/2005 Não 12 14 46 58 71
1.491 27/08/2005 Não 12 23 65 68 74
1.494 03/09/2005 Não 4 12 27 36 44
1.557 31/01/2006 Sim 12 47 51 55 73
1.581 30/03/2006 Sim 12 14 30 42 70
1.584 06/04/2006 Sim 12 40 64 65 69
1.590 20/04/2006 Sim 12 18 28 45 73
1.605 25/05/2006 Sim 11 12 33 36 78
1.616 22/06/2006 Não 6 12 35 41 58
1.663 14/10/2006 Não 5 12 28 68 71
1.668 26/10/2006 Sim 12 31 59 71 77
1.678 21/11/2006 Sim 6 12 30 62 72
1.697 04/01/2007 Não 12 16 66 78 79
1.708 30/01/2007 Sim 12 33 64 68 70
1.712 08/02/2007 Não 12 27 31 34 55
1.717 22/02/2007 Sim 12 16 17 25 50
1.727 17/03/2007 Sim 12 15 42 58 78
1.730 24/03/2007 Não 8 12 29 62 65
1.734 03/04/2007 Não 12 40 60 69 77
1.736 07/04/2007 Sim 12 42 46 49 80
1.752 19/05/2007 Não 5 12 32 44 54
1.775 14/07/2007 Sim 12 49 55 67 80
1.798 06/09/2007 Não 12 28 45 56 59
1.805 22/09/2007 Não 12 21 52 60 63
1.819 25/10/2007 Sim 12 32 51 77 80
1.836 06/12/2007 Não 12 13 29 35 65
1.837 08/12/2007 Não 12 14 27 41 72
1.840 15/12/2007 Não 10 12 38 52 75
1.882 29/03/2008 Sim 12 14 36 64 80
1.895 29/04/2008 Não 12 17 54 58 67
1.927 17/07/2008 Sim 12 28 29 34 71
1.938 12/08/2008 Sim 12 20 22 42 79
1.943 23/08/2008 Sim 12 30 46 54 56
1.986 02/12/2008 Sim 3 12 52 54 67
2.016 14/02/2009 Sim 12 40 49 56 76
2.020 26/02/2009 Não 10 12 19 20 34
2.037 07/04/2009 Não 1 2 12 16 56
2.041 16/04/2009 Sim 2 4 12 16 73
2.048 05/05/2009 Sim 5 12 38 72 77
2.110 29/09/2009 Não 10 12 52 65 70
2.123 17/10/2009 Sim 12 22 31 36 77
2.167 09/12/2009 Sim 3 4 12 70 78
2.188 05/01/2010 Sim 8 12 26 36 59
2.199 18/01/2010 Sim 10 12 51 65 71
2.210 30/01/2010 Não 12 33 34 40 67
2.220 11/02/2010 Sim 12 31 42 46 56
2.225 19/02/2010 Não 3 4 12 13 68
2.230 25/02/2010 Não 12 42 43 76 79
2.272 16/04/2010 Sim 12 22 33 40 56
2.296 17/05/2010 Não 12 27 36 47 62
2.300 21/05/2010 Sim 5 12 25 54 62
2.306 28/05/2010 Sim 12 45 69 71 77
2.327 23/06/2010 Não 11 12 26 29 77
2.351 21/07/2010 Não 8 12 48 52 60
2.364 05/08/2010 Não 12 18 34 57 74
2.371 13/08/2010 Sim 12 25 30 55 80
2.398 15/09/2010 Não 12 18 39 40 60
2.407 25/09/2010 Sim 12 26 36 45 75
2.494 11/01/2011 Sim 7 12 52 68 79
2.495 12/01/2011 Sim 12 18 26 31 33
2.508 27/01/2011 Não 12 17 23 26 60
2.537 02/03/2011 Sim 12 46 48 72 77
2.558 29/03/2011 Sim 12 39 40 70 75
2.587 04/05/2011 Sim 12 28 39 58 80
2.601 20/05/2011 Sim 5 12 29 35 65
2.617 08/06/2011 Não 7 12 16 35 50
2.640 09/07/2011 Não 4 12 26 57 67
2.657 29/07/2011 Não 6 9 12 25 27
2.659 01/08/2011 Não 12 26 38 49 62
2.680 25/08/2011 Sim 12 27 49 55 70
2.703 22/09/2011 Não 12 25 43 46 68
2.725 19/10/2011 Não 10 12 42 48 60
2.726 20/10/2011 Sim 4 12 17 61 62
2.771 14/12/2011 Sim 2 12 17 42 72
2.783 28/12/2011 Sim 12 27 35 71 79
2.790 05/01/2012 Sim 1 12 43 69 75
2.802 19/01/2012 Não 12 14 16 24 74
2.805 23/01/2012 Sim 12 21 29 43 69
2.810 28/01/2012 Sim 12 44 45 59 76
2.826 16/02/2012 Sim 12 16 29 30 48
2.867 07/04/2012 Sim 12 18 37 45 59
2.885 30/04/2012 Sim 12 29 61 69 73
2.904 23/05/2012 Não 12 36 54 59 73
2.909 29/05/2012 Sim 12 27 30 40 61
2.958 01/08/2012 Sim 12 17 37 55 64
2.993 12/09/2012 Sim 12 29 31 34 68
2.995 14/09/2012 Não 4 12 33 38 62
3.009 01/10/2012 Sim 7 12 40 49 65
3.019 13/10/2012 Sim 1 12 23 46 51
3.020 15/10/2012 Sim 12 27 49 59 79
3.031 27/10/2012 Não 7 12 15 43 58
3.034 31/10/2012 Sim 12 20 47 71 74
3.036 03/11/2012 Não 12 18 31 35 45
3.043 12/11/2012 Não 12 17 37 45 64
3.060 03/12/2012 Sim 12 16 45 61 65
3.085 03/01/2013 Sim 12 28 30 36 39
3.086 04/01/2013 Sim 12 14 27 53 74
3.090 09/01/2013 Não 3 12 54 62 67
3.093 12/01/2013 Não 11 12 13 42 48
3.116 08/02/2013 Não 2 12 45 59 74
3.128 25/02/2013 Sim 8 12 22 52 64
3.186 06/05/2013 Sim 12 22 48 52 57
3.200 22/05/2013 Sim 2 12 57 68 73
3.213 07/06/2013 Sim 12 24 36 39 72
3.219 14/06/2013 Não 4 12 32 55 59
3.229 03/07/2013 Sim 12 34 48 55 79
3.277 28/08/2013 Sim 8 12 25 47 79
3.278 29/08/2013 Sim 11 12 17 24 78
3.290 13/09/2013 Não 7 12 26 32 37
3.332 04/11/2013 Não 12 13 33 35 54
3.343 18/11/2013 Não 12 27 48 69 72
3.349 25/11/2013 Sim 10 12 62 68 71
3.402 28/01/2014 Sim 12 18 29 50 65
3.417 14/02/2014 Não 12 16 46 49 77
3.422 20/02/2014 Sim 5 12 34 40 53
3.447 24/03/2014 Sim 5 11 12 40 79
3.448 25/03/2014 Sim 2 12 35 44 80
3.464 12/04/2014 Sim 12 13 18 59 66
3.470 22/04/2014 Não 12 16 21 56 78
3.508 06/06/2014 Não 2 12 17 28 31
3.525 03/07/2014 Não 1 4 12 25 61
3.528 07/07/2014 Sim 2 12 27 46 59
3.530 09/07/2014 Não 2 3 12 13 18
3.605 04/10/2014 Sim 12 24 34 44 78
3.606 06/10/2014 Não 12 26 28 53 55
3.610 10/10/2014 Não 1 12 13 23 71
3.636 10/11/2014 Sim 9 12 42 59 72
3.642 18/11/2014 Sim 2 12 14 17 70
3.703 30/01/2015 Sim 9 12 16 43 67
3.726 28/02/2015 Não 12 50 59 73 80
3.745 23/03/2015 Sim 2 12 67 75 78
3.771 24/04/2015 Sim 12 16 30 55 68
3.830 13/07/2015 Sim 1 12 43 58 80
3.845 30/07/2015 Sim 1 10 12 15 72
3.855 11/08/2015 Sim 12 17 65 77 79
3.896 29/09/2015 Sim 12 37 39 47 55
3.903 07/10/2015 Sim 12 38 47 77 78
3.918 26/10/2015 Sim 12 13 31 49 65
3.926 05/11/2015 Sim 7 12 17 51 53
3.943 25/11/2015 Sim 5 12 22 29 60
3.946 28/11/2015 Sim 12 21 49 56 73
3.951 04/12/2015 Sim 12 26 48 52 61
4.018 25/02/2016 Sim 4 12 32 44 60
4.019 26/02/2016 Sim 5 11 12 55 62
4.024 03/03/2016 Sim 12 22 27 31 52
4.028 08/03/2016 Não 6 12 48 54 77
4.043 26/03/2016 Não 12 25 32 39 76
4.056 11/04/2016 Não 6 12 17 52 78
4.058 13/04/2016 Sim 12 19 66 68 75
4.061 16/04/2016 Sim 12 13 33 61 80
4.063 19/04/2016 Sim 4 12 17 70 75
4.064 20/04/2016 Sim 12 17 27 38 78
4.084 14/05/2016 Sim 12 26 67 71 78
4.089 20/05/2016 Sim 12 26 33 43 47
4.106 10/06/2016 Sim 5 12 52 59 65
4.120 01/07/2016 Não 12 17 22 52 63
4.228 08/11/2016 Não 9 12 16 26 37
4.254 09/12/2016 Sim 12 24 56 58 74
4.264 21/12/2016 Sim 2 12 20 56 80
4.270 28/12/2016 Sim 12 18 32 52 57
4.276 04/01/2017 Sim 12 13 22 24 63
4.299 31/01/2017 Não 5 12 35 53 75
4.345 28/03/2017 Sim 4 9 12 49 59
4.374 04/05/2017 Sim 12 43 47 51 55
4.389 22/05/2017 Sim 5 12 19 61 69
4.401 05/06/2017 Sim 12 17 56 64 77
4.413 26/06/2017 Não 8 12 33 46 62
4.416 29/06/2017 Sim 1 2 12 16 62
4.434 20/07/2017 Sim 12 20 26 77 79
4.437 24/07/2017 Sim 12 14 18 48 53
4.456 15/08/2017 Sim 12 16 30 60 67
4.469 30/08/2017 Não 12 60 63 71 78
4.476 08/09/2017 Sim 12 13 16 44 79
4.482 15/09/2017 Sim 12 24 55 57 76
4.491 26/09/2017 Sim 2 12 13 18 28
4.521 01/11/2017 Não 11 12 32 43 78
4.539 24/11/2017 Sim 7 12 25 35 74
4.554 12/12/2017 Sim 12 14 25 58 68
4.587 22/01/2018 Sim 4 12 18 61 69
4.635 21/03/2018 Sim 3 12 29 46 47
4.645 03/04/2018 Não 3 12 33 54 71
4.652 11/04/2018 Não 1 9 12 23 33
4.659 19/04/2018 Não 2 12 16 57 65
4.664 26/04/2018 Sim 8 12 19 37 74
4.669 03/05/2018 Sim 12 13 22 63 75
4.674 09/05/2018 Sim 6 12 36 38 67
4.679 15/05/2018 Não 12 23 24 27 45
4.687 24/05/2018 Sim 12 16 18 47 74
4.699 08/06/2018 Sim 11 12 35 49 74
4.700 09/06/2018 Sim 3 11 12 66 74
4.713 02/07/2018 Sim 12 31 44 46 51
4.720 10/07/2018 Sim 12 22 36 72 75
4.726 17/07/2018 Sim 5 12 19 65 71
4.750 14/08/2018 Não 12 17 42 49 62
4.762 28/08/2018 Sim 12 21 54 56 72
4.768 04/09/2018 Sim 2 12 24 30 72
4.780 19/09/2018 Não 5 12 26 56 61
4.790 01/10/2018 Não 1 12 35 43 71
4.815 31/10/2018 Sim 12 18 19 37 43
4.864 31/12/2018 Sim 9 12 35 73 75
4.889 30/01/2019 Não 12 18 46 49 64
4.892 02/02/2019 Sim 12 45 57 61 65
4.898 09/02/2019 Não 11 12 51 79 80
4.899 11/02/2019 Sim 7 12 36 42 48
4.908 21/02/2019 Não 3 12 15 28 44
4.926 16/03/2019 Sim 12 14 27 46 61
4.938 30/03/2019 Sim 12 42 49 73 76
4.939 01/04/2019 Sim 5 12 18 44 69
4.965 03/05/2019 Sim 12 14 34 44 56
4.981 22/05/2019 Sim 12 35 47 57 61
4.998 11/06/2019 Sim 10 12 21 29 40
5.000 13/06/2019 Sim 9 12 35 36 59
5.001 14/06/2019 Sim 12 32 45 64 80
5.018 12/07/2019 Sim 11 12 17 30 66
5.032 29/07/2019 Sim 3 12 22 29 31
5.034 31/07/2019 Não 12 18 26 48 56
5.045 13/08/2019 Sim 2 9 12 13 58
5.067 09/09/2019 Sim 9 12 16 23 48
5.069 11/09/2019 Sim 12 19 25 54 61
5.086 01/10/2019 Sim 4 12 20 45 62
5.130 25/11/2019 Sim 5 12 19 38 42
5.132 27/11/2019 Sim 7 12 33 44 63
5.181 27/01/2020 Sim 4 12 21 44 45
5.188 04/02/2020 Não 12 23 31 35 63
5.197 14/02/2020 Não 12 18 24 54 58
5.205 26/02/2020 Sim 12 25 39 46 66
5.217 11/03/2020 Sim 1 10 12 55 56
5.220 14/03/2020 Não 1 12 53 61 63
5.234 31/03/2020 Não 12 16 24 39 79
5.245 14/04/2020 Sim 8 12 23 65 69
5.263 07/05/2020 Não 4 12 26 79 80
5.283 30/05/2020 Sim 12 38 40 53 68
5.284 01/06/2020 Sim 10 12 29 65 79
5.285 02/06/2020 Sim 12 25 51 60 74
5.292 10/06/2020 Sim 12 28 37 39 67
5.309 09/07/2020 Sim 6 12 22 54 77
5.329 01/08/2020 Sim 12 31 36 52 74
5.374 24/09/2020 Sim 8 12 28 31 34
5.378 29/09/2020 Sim 12 19 52 64 72
5.393 17/10/2020 Sim 3 12 27 61 67
5.424 24/11/2020 Sim 11 12 35 63 80
5.444 17/12/2020 Sim 12 39 57 64 80
5.452 28/12/2020 Sim 12 29 34 52 76
5.454 30/12/2020 Sim 12 47 64 70 71
5.477 27/01/2021 Sim 6 12 13 14 76
5.485 05/02/2021 Sim 12 38 49 53 77
5.494 18/02/2021 Sim 3 12 29 38 52
5.511 10/03/2021 Sim 12 23 24 37 63
5.519 19/03/2021 Sim 7 8 12 19 59
5.523 24/03/2021 Sim 12 20 52 71 72
5.526 27/03/2021 Sim 12 37 50 67 75
5.532 05/04/2021 Sim 12 16 19 20 68
5.543 17/04/2021 Sim 12 32 68 73 75
5.551 28/04/2021 Sim 7 12 21 58 74
5.555 04/05/2021 Não 12 18 67 68 71
5.572 24/05/2021 Sim 12 14 35 39 56
5.592 29/06/2021 Sim 12 30 47 48 74
5.598 06/07/2021 Sim 12 47 60 69 77
5.617 28/07/2021 Sim 1 12 20 25 47
5.623 04/08/2021 Sim 12 35 56 64 69
5.664 22/09/2021 Sim 8 12 60 70 74
5.694 29/10/2021 Sim 9 12 25 35 63
5.719 01/12/2021 Sim 12 23 59 60 72
5.733 17/12/2021 Sim 4 12 24 30 56
5.763 25/01/2022 Sim 5 12 38 42 78
5.771 03/02/2022 Sim 6 12 24 32 69
5.779 12/02/2022 Sim 10 12 25 42 74
5.783 17/02/2022 Sim 11 12 40 59 60
5.788 23/02/2022 Não 3 12 26 35 36
5.792 02/03/2022 Não 12 38 39 50 77
5.818 01/04/2022 Sim 9 12 46 56 58
5.824 08/04/2022 Sim 12 16 60 69 70
5.826 11/04/2022 Sim 9 11 12 38 56
5.837 26/04/2022 Sim 12 31 72 74 80
5.839 28/04/2022 Não 12 13 15 23 50
5.856 18/05/2022 Sim 12 38 47 56 66
5.868 01/06/2022 Sim 9 12 42 54 62
5.883 28/06/2022 Sim 12 24 31 71 80
5.894 11/07/2022 Sim 12 37 47 59 77
5.897 14/07/2022 Sim 9 12 21 57 62
5.899 16/07/2022 Não 12 17 27 29 31
5.916 05/08/2022 Sim 3 12 14 38 56
5.941 03/09/2022 Sim 10 12 48 54 65
5.947 12/09/2022 Sim 8 12 26 64 74
5.948 13/09/2022 Sim 12 23 52 75 76
5.964 01/10/2022 Sim 7 12 36 67 72
5.979 20/10/2022 Sim 12 26 43 46 66
5.998 12/11/2022 Sim 9 12 39 66 71
6.016 05/12/2022 Sim 12 17 18 26 27
6.030 21/12/2022 Sim 12 29 34 55 78
6.034 26/12/2022 Não 4 12 30 45 55
6.052 16/01/2023 Sim 3 12 36 42 77
6.073 09/02/2023 Não 9 12 23 37 44
6.109 25/03/2023 Não 8 12 33 47 65
6.121 10/04/2023 Não 12 23 49 50 59
6.134 26/04/2023 Sim 1 9 12 68 77
6.136 28/04/2023 Sim 2 6 12 30 51
6.139 03/05/2023 Sim 12 20 50 52 69
6.158 25/05/2023 Sim 1 12 20 21 29
6.172 24/06/2023 Não 12 13 45 47 70
6.176 29/06/2023 Sim 9 12 47 56 57
6.198 25/07/2023 Sim 5 11 12 42 53
6.213 11/08/2023 Sim 12 26 59 70 80
6.217 16/08/2023 Sim 12 25 32 67 79
6.247 21/09/2023 Sim 8 12 17 24 43
6.248 22/09/2023 Sim 8 12 16 20 64
6.293 17/11/2023 Não 12 20 29 48 59
6.298 23/11/2023 Não 12 14 55 59 68
6.324 23/12/2023 Sim 12 22 38 44 71
6.327 28/12/2023 Sim 9 12 14 31 68
6.341 15/01/2024 Não 12 16 52 64 69
6.370 20/02/2024 Sim 6 7 12 23 51
6.432 04/05/2024 Não 10 12 24 55 60
6.449 24/05/2024 Sim 11 12 23 49 57
6.451 27/05/2024 Sim 12 23 36 51 71
6.474 06/07/2024 Sim 12 40 55 71 72
6.485 19/07/2024 Sim 1 12 61 64 68
6.487 22/07/2024 Não 12 13 25 46 52
6.503 09/08/2024 Sim 12 49 66 68 70
6.522 31/08/2024 Sim 12 46 57 58 61
6.557 14/10/2024 Sim 9 12 33 41 56
6.571 30/10/2024 Sim 9 11 12 24 66
6.621 02/01/2025 Sim 6 12 42 44 62
6.659 15/02/2025 Sim 5 12 20 69 70
6.700 07/04/2025 Sim 12 21 23 31 42
6.724 08/05/2025 Sim 12 13 22 54 74

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80