Quina - Concursos em que o número 34 foi sorteado

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5
17 15/05/1994 Não 1 14 26 34 72
58 23/10/1994 Sim 34 41 50 67 77
82 29/01/1995 Não 13 34 55 64 80
116 11/06/1995 Não 16 20 34 56 57
130 02/08/1995 Não 18 34 38 40 43
173 21/01/1996 Não 22 29 34 42 51
213 23/06/1996 Não 5 13 14 34 63
214 27/06/1996 Não 10 19 24 34 72
216 04/07/1996 Sim 31 32 34 54 59
225 04/08/1996 Não 16 34 37 42 70
232 29/08/1996 Sim 27 34 35 42 62
234 05/09/1996 Não 27 29 34 64 73
242 06/10/1996 Não 22 34 36 42 62
270 23/01/1997 Não 14 21 33 34 45
291 13/04/1997 Não 5 34 45 49 58
300 22/05/1997 Não 8 19 20 28 34
306 15/06/1997 Não 9 28 34 40 42
318 27/07/1997 Não 22 26 34 39 40
323 14/08/1997 Não 32 34 52 68 73
332 14/09/1997 Não 24 25 34 50 65
335 25/09/1997 Não 9 16 20 34 53
378 05/03/1998 Sim 5 16 34 40 73
395 25/04/1998 Não 31 34 36 58 62
418 20/06/1998 Não 34 39 47 75 76
435 30/07/1998 Não 20 30 34 35 65
448 29/08/1998 Não 12 25 27 34 76
449 01/09/1998 Não 13 19 34 54 73
511 04/02/1999 Não 7 15 19 34 52
515 13/02/1999 Sim 6 21 33 34 75
538 13/04/1999 Não 25 29 34 59 66
578 20/07/1999 Não 7 11 34 47 74
592 21/08/1999 Não 10 17 34 51 63
600 11/09/1999 Não 16 34 41 51 54
622 06/11/1999 Não 1 17 34 40 46
629 25/11/1999 Não 26 34 42 64 78
634 07/12/1999 Não 34 50 60 71 73
644 04/01/2000 Não 12 27 28 34 49
663 17/02/2000 Não 34 36 51 69 70
667 26/02/2000 Não 34 44 55 60 63
670 04/03/2000 Não 8 18 30 34 76
710 13/06/2000 Sim 28 31 34 39 70
720 08/07/2000 Não 5 32 34 47 78
728 27/07/2000 Não 3 19 34 43 61
749 16/09/2000 Não 18 34 37 40 55
752 23/09/2000 Não 6 18 34 37 57
753 26/09/2000 Sim 19 34 54 61 63
769 07/11/2000 Sim 8 28 34 60 65
792 06/01/2001 Não 4 7 14 34 73
797 18/01/2001 Não 11 18 34 39 55
815 03/03/2001 Não 18 32 34 48 65
822 20/03/2001 Sim 25 30 34 49 66
826 29/03/2001 Não 34 39 41 46 68
846 19/05/2001 Não 34 38 41 56 62
850 29/05/2001 Não 26 29 34 43 79
864 03/07/2001 Não 7 34 60 61 66
868 12/07/2001 Sim 9 24 34 52 55
892 08/09/2001 Não 14 20 34 73 75
895 15/09/2001 Não 16 34 49 58 59
902 02/10/2001 Não 14 33 34 55 78
938 03/01/2002 Não 7 34 53 61 77
948 26/01/2002 Não 21 34 41 71 75
966 12/03/2002 Sim 8 30 34 37 44
973 28/03/2002 Não 6 19 34 42 52
984 23/04/2002 Não 3 4 34 47 65
1.000 01/06/2002 Não 14 23 34 54 69
1.023 25/07/2002 Não 19 34 38 49 70
1.029 08/08/2002 Não 18 34 40 50 51
1.056 10/10/2002 Não 9 12 34 41 46
1.061 22/10/2002 Não 28 33 34 41 53
1.077 28/11/2002 Não 6 34 41 48 73
1.080 05/12/2002 Não 5 33 34 48 68
1.113 25/02/2003 Não 2 14 16 34 54
1.128 03/04/2003 Não 4 8 10 34 70
1.140 01/05/2003 Não 31 34 38 58 61
1.147 17/05/2003 Não 34 51 54 60 66
1.158 12/06/2003 Não 18 34 36 41 69
1.184 12/08/2003 Sim 2 21 34 47 60
1.203 25/09/2003 Não 9 34 39 42 75
1.219 01/11/2003 Sim 9 19 34 55 60
1.242 27/12/2003 Não 8 13 24 26 34
1.249 15/01/2004 Sim 8 34 35 51 79
1.252 22/01/2004 Não 1 8 34 56 80
1.271 09/03/2004 Sim 1 19 34 39 68
1.285 10/04/2004 Não 19 34 58 60 72
1.287 15/04/2004 Não 12 34 35 44 63
1.300 15/05/2004 Não 16 34 38 54 65
1.306 29/05/2004 Não 29 34 40 45 47
1.311 12/06/2004 Sim 34 38 52 65 74
1.321 06/07/2004 Não 18 34 39 65 66
1.324 13/07/2004 Sim 3 34 47 48 71
1.343 26/08/2004 Não 18 21 30 34 66
1.395 08/01/2005 Não 4 14 31 34 70
1.416 01/03/2005 Não 2 34 54 60 72
1.531 01/12/2005 Sim 34 41 44 60 72
1.533 06/12/2005 Sim 24 34 37 44 45
1.537 15/12/2005 Sim 1 24 34 36 74
1.547 07/01/2006 Não 34 36 43 51 54
1.551 17/01/2006 Não 10 34 39 62 76
1.554 24/01/2006 Não 10 17 34 37 64
1.582 01/04/2006 Não 34 37 52 60 66
1.594 29/04/2006 Sim 6 34 57 61 79
1.620 01/07/2006 Sim 32 34 41 45 57
1.629 22/07/2006 Não 10 13 33 34 74
1.630 25/07/2006 Não 9 19 32 34 35
1.641 19/08/2006 Não 18 19 23 34 67
1.667 24/10/2006 Não 2 10 34 43 66
1.671 04/11/2006 Não 5 11 15 34 35
1.685 07/12/2006 Não 5 8 17 34 71
1.691 21/12/2006 Sim 8 34 36 65 74
1.696 02/01/2007 Não 27 28 29 34 79
1.705 23/01/2007 Sim 21 34 49 50 54
1.712 08/02/2007 Não 12 27 31 34 55
1.720 01/03/2007 Não 2 6 15 34 36
1.724 10/03/2007 Não 31 34 37 39 45
1.738 12/04/2007 Sim 33 34 71 74 79
1.750 15/05/2007 Sim 22 31 34 73 74
1.760 09/06/2007 Sim 27 34 46 55 70
1.774 12/07/2007 Não 16 19 34 38 55
1.789 16/08/2007 Não 9 22 26 34 78
1.790 18/08/2007 Não 2 15 20 32 34
1.796 01/09/2007 Sim 34 35 40 48 49
1.816 18/10/2007 Não 8 34 37 55 73
1.900 13/05/2008 Sim 22 34 35 48 80
1.904 24/05/2008 Sim 5 34 61 67 77
1.907 31/05/2008 Sim 34 40 65 66 76
1.923 08/07/2008 Não 10 34 37 74 77
1.927 17/07/2008 Sim 12 28 29 34 71
1.936 07/08/2008 Sim 15 21 22 34 79
1.987 04/12/2008 Sim 28 34 65 66 70
2.020 26/02/2009 Não 10 12 19 20 34
2.021 28/02/2009 Sim 31 34 55 58 67
2.054 19/05/2009 Não 11 29 30 34 66
2.062 06/06/2009 Não 9 10 22 34 72
2.072 02/07/2009 Sim 17 32 34 48 76
2.079 18/07/2009 Não 4 11 30 34 62
2.083 28/07/2009 Não 2 13 22 34 61
2.089 11/08/2009 Não 31 34 54 56 71
2.095 25/08/2009 Não 26 34 37 44 45
2.142 10/11/2009 Sim 6 28 34 44 60
2.155 25/11/2009 Sim 8 18 34 35 67
2.159 30/11/2009 Sim 16 30 34 43 51
2.182 28/12/2009 Não 10 34 58 75 80
2.210 30/01/2010 Não 12 33 34 40 67
2.228 23/02/2010 Sim 13 19 34 69 77
2.310 02/06/2010 Não 15 16 34 42 43
2.319 14/06/2010 Sim 15 18 23 34 60
2.344 13/07/2010 Sim 24 34 45 74 78
2.364 05/08/2010 Não 12 18 34 57 74
2.370 12/08/2010 Sim 34 71 75 76 78
2.373 16/08/2010 Sim 15 34 40 42 52
2.379 23/08/2010 Não 25 28 34 43 56
2.381 25/08/2010 Sim 30 32 34 40 69
2.393 09/09/2010 Sim 2 34 38 41 44
2.420 11/10/2010 Sim 34 55 67 72 77
2.469 10/12/2010 Não 4 20 25 34 56
2.475 17/12/2010 Não 5 18 22 34 56
2.510 29/01/2011 Sim 34 50 71 77 78
2.526 17/02/2011 Sim 21 34 37 43 71
2.543 11/03/2011 Não 8 28 34 48 64
2.559 30/03/2011 Sim 34 37 55 60 70
2.560 31/03/2011 Não 2 10 14 24 34
2.564 05/04/2011 Sim 15 22 34 60 61
2.572 14/04/2011 Sim 16 28 34 64 77
2.585 02/05/2011 Não 4 5 10 34 55
2.605 25/05/2011 Sim 34 53 67 73 79
2.612 02/06/2011 Não 3 22 34 72 75
2.661 03/08/2011 Sim 3 16 17 34 67
2.676 20/08/2011 Sim 16 34 35 45 60
2.677 22/08/2011 Sim 34 50 54 56 69
2.682 27/08/2011 Não 23 34 63 73 74
2.693 10/09/2011 Sim 4 6 22 34 43
2.710 30/09/2011 Não 11 31 34 43 60
2.728 22/10/2011 Sim 23 34 36 52 69
2.734 29/10/2011 Sim 34 40 42 49 66
2.756 26/11/2011 Sim 3 4 23 34 57
2.782 27/12/2011 Sim 8 27 34 59 61
2.815 03/02/2012 Não 4 34 40 46 77
2.831 24/02/2012 Não 14 23 34 43 54
2.882 26/04/2012 Não 24 28 34 42 70
2.950 23/07/2012 Sim 27 34 50 57 61
2.967 11/08/2012 Sim 7 19 34 59 62
2.981 28/08/2012 Sim 34 51 58 61 73
2.993 12/09/2012 Sim 12 29 31 34 68
3.016 09/10/2012 Não 20 34 36 53 62
3.035 01/11/2012 Não 13 34 46 51 77
3.069 13/12/2012 Sim 1 10 34 49 76
3.098 18/01/2013 Sim 20 31 34 41 61
3.108 30/01/2013 Não 4 8 10 34 54
3.132 01/03/2013 Sim 2 29 34 47 70
3.135 05/03/2013 Sim 11 22 34 44 72
3.145 16/03/2013 Sim 4 15 28 34 52
3.166 11/04/2013 Não 4 11 16 34 63
3.170 16/04/2013 Não 2 15 27 34 69
3.173 19/04/2013 Sim 4 10 20 34 63
3.202 24/05/2013 Sim 1 26 34 37 58
3.212 06/06/2013 Sim 19 34 35 58 61
3.229 03/07/2013 Sim 12 34 48 55 79
3.256 03/08/2013 Não 32 34 46 47 80
3.257 05/08/2013 Sim 33 34 35 54 64
3.258 06/08/2013 Não 32 34 46 58 80
3.284 05/09/2013 Sim 10 18 24 34 57
3.299 24/09/2013 Sim 34 44 46 63 74
3.302 27/09/2013 Não 31 34 36 50 77
3.319 18/10/2013 Sim 34 35 43 46 49
3.329 30/10/2013 Sim 7 21 24 34 44
3.341 14/11/2013 Não 9 34 51 55 79
3.345 20/11/2013 Sim 8 17 34 49 67
3.388 11/01/2014 Sim 18 34 38 42 59
3.401 27/01/2014 Sim 20 34 51 54 76
3.421 19/02/2014 Não 20 34 49 53 78
3.422 20/02/2014 Sim 5 12 34 40 53
3.423 21/02/2014 Sim 10 32 34 56 63
3.430 01/03/2014 Sim 6 14 34 51 58
3.461 09/04/2014 Não 11 14 31 34 44
3.509 07/06/2014 Não 18 19 32 34 78
3.550 01/08/2014 Não 9 34 41 71 73
3.559 12/08/2014 Não 14 34 39 55 56
3.560 13/08/2014 Sim 14 34 44 45 51
3.566 20/08/2014 Sim 34 35 45 68 71
3.577 02/09/2014 Sim 31 34 51 55 78
3.579 04/09/2014 Sim 11 34 35 58 73
3.581 06/09/2014 Sim 17 34 53 63 77
3.605 04/10/2014 Sim 12 24 34 44 78
3.612 13/10/2014 Não 3 7 33 34 58
3.639 13/11/2014 Sim 29 32 34 39 63
3.675 27/12/2014 Sim 34 49 52 77 79
3.696 22/01/2015 Não 18 20 31 34 37
3.707 04/02/2015 Sim 5 19 34 70 72
3.716 14/02/2015 Sim 18 34 65 66 80
3.720 21/02/2015 Sim 23 31 33 34 40
3.732 07/03/2015 Não 5 13 19 34 50
3.759 09/04/2015 Sim 3 23 34 45 53
3.767 18/04/2015 Sim 17 21 28 34 63
3.815 25/06/2015 Sim 34 36 52 56 63
3.826 08/07/2015 Sim 6 34 37 45 75
3.840 24/07/2015 Sim 21 22 34 49 77
3.841 25/07/2015 Sim 6 8 34 53 61
3.843 28/07/2015 Sim 11 34 40 43 52
3.852 07/08/2015 Não 9 34 38 48 51
3.853 08/08/2015 Não 10 34 40 47 52
3.857 13/08/2015 Sim 8 16 18 22 34
3.891 23/09/2015 Sim 13 32 34 54 78
3.893 25/09/2015 Sim 3 4 5 34 75
3.904 08/10/2015 Sim 34 35 36 50 55
3.911 17/10/2015 Sim 3 8 34 53 72
3.912 19/10/2015 Sim 17 29 34 48 58
3.930 10/11/2015 Não 13 25 34 46 61
3.933 13/11/2015 Sim 6 24 34 67 74
3.942 24/11/2015 Sim 34 39 40 41 69
3.960 15/12/2015 Não 33 34 43 47 57
3.970 28/12/2015 Sim 9 34 59 61 79
3.974 02/01/2016 Sim 16 17 18 34 55
4.016 23/02/2016 Sim 34 65 68 69 80
4.053 07/04/2016 Não 26 27 30 34 63
4.060 15/04/2016 Sim 2 17 29 34 68
4.072 30/04/2016 Não 2 34 43 75 78
4.080 10/05/2016 Sim 8 34 35 48 76
4.081 11/05/2016 Sim 24 26 34 68 72
4.123 05/07/2016 Sim 1 26 34 40 49
4.124 06/07/2016 Sim 15 22 28 34 72
4.131 14/07/2016 Sim 14 34 63 73 76
4.132 15/07/2016 Sim 22 32 34 43 51
4.169 27/08/2016 Sim 21 31 34 41 60
4.172 31/08/2016 Sim 5 20 34 43 60
4.188 20/09/2016 Não 4 10 15 34 76
4.194 27/09/2016 Sim 5 22 34 37 58
4.289 19/01/2017 Sim 23 34 43 68 69
4.303 04/02/2017 Sim 3 34 47 60 77
4.321 25/02/2017 Sim 8 34 42 56 57
4.341 23/03/2017 Sim 25 32 34 70 72
4.369 27/04/2017 Sim 9 10 20 21 34
4.372 02/05/2017 Não 21 26 34 62 65
4.400 03/06/2017 Sim 18 20 34 75 78
4.419 03/07/2017 Não 4 7 34 38 39
4.423 07/07/2017 Sim 20 34 63 64 67
4.458 17/08/2017 Sim 6 9 11 34 53
4.471 01/09/2017 Sim 13 34 46 70 77
4.477 09/09/2017 Sim 1 34 54 58 67
4.487 21/09/2017 Sim 9 23 29 34 43
4.499 05/10/2017 Sim 11 24 33 34 79
4.507 16/10/2017 Sim 26 34 60 69 74
4.524 06/11/2017 Sim 29 34 40 54 79
4.529 11/11/2017 Não 15 34 41 62 73
4.544 30/11/2017 Sim 1 28 34 38 43
4.549 06/12/2017 Não 8 34 54 63 69
4.602 08/02/2018 Sim 18 34 36 48 60
4.653 12/04/2018 Sim 22 25 27 28 34
4.654 13/04/2018 Sim 8 34 44 64 65
4.661 23/04/2018 Sim 15 23 34 59 72
4.703 13/06/2018 Sim 11 34 39 46 75
4.709 27/06/2018 Sim 4 31 34 56 67
4.739 01/08/2018 Sim 29 33 34 50 76
4.759 24/08/2018 Sim 28 31 34 36 70
4.792 03/10/2018 Sim 6 8 27 34 37
4.827 16/11/2018 Sim 4 31 34 64 76
4.836 27/11/2018 Não 1 3 34 47 73
4.838 29/11/2018 Não 1 34 40 63 75
4.849 12/12/2018 Não 33 34 43 44 46
4.876 15/01/2019 Sim 4 34 55 58 63
4.923 13/03/2019 Não 1 15 29 34 49
4.941 03/04/2019 Sim 16 34 58 61 74
4.942 04/04/2019 Sim 30 32 34 43 49
4.965 03/05/2019 Sim 12 14 34 44 56
4.980 21/05/2019 Não 2 9 34 35 50
4.987 29/05/2019 Sim 2 34 37 39 75
5.006 28/06/2019 Sim 13 19 28 34 54
5.013 06/07/2019 Sim 7 13 34 68 78
5.021 16/07/2019 Não 3 4 23 34 78
5.035 01/08/2019 Não 23 34 50 53 78
5.038 05/08/2019 Sim 1 4 33 34 70
5.051 20/08/2019 Sim 19 24 34 54 77
5.093 09/10/2019 Sim 25 34 54 65 66
5.109 29/10/2019 Sim 14 34 40 42 62
5.115 06/11/2019 Sim 22 34 49 54 80
5.122 14/11/2019 Não 5 11 34 42 77
5.139 05/12/2019 Sim 1 5 34 48 69
5.143 10/12/2019 Não 11 24 34 56 75
5.176 21/01/2020 Sim 1 19 34 46 51
5.195 12/02/2020 Sim 20 22 34 43 80
5.199 17/02/2020 Sim 34 41 62 74 79
5.204 22/02/2020 Sim 14 22 34 49 77
5.231 27/03/2020 Sim 7 14 34 49 63
5.238 04/04/2020 Sim 34 37 41 67 79
5.239 06/04/2020 Não 4 29 34 46 73
5.262 06/05/2020 Sim 20 34 60 66 69
5.265 09/05/2020 Sim 17 23 26 34 73
5.269 14/05/2020 Sim 8 27 34 46 54
5.271 16/05/2020 Sim 21 22 27 34 52
5.303 02/07/2020 Sim 23 31 34 72 79
5.314 15/07/2020 Sim 4 7 34 45 74
5.331 04/08/2020 Sim 34 49 59 70 74
5.339 13/08/2020 Sim 15 26 34 41 64
5.341 15/08/2020 Sim 8 21 25 34 71
5.367 16/09/2020 Não 3 4 31 34 41
5.374 24/09/2020 Sim 8 12 28 31 34
5.404 30/10/2020 Sim 20 34 66 70 75
5.417 16/11/2020 Sim 1 34 47 61 80
5.433 04/12/2020 Sim 19 34 56 74 76
5.452 28/12/2020 Sim 12 29 34 52 76
5.467 15/01/2021 Sim 22 23 25 34 56
5.480 30/01/2021 Não 13 34 55 57 59
5.500 25/02/2021 Sim 3 19 34 45 79
5.512 11/03/2021 Sim 11 20 22 24 34
5.524 25/03/2021 Sim 9 34 42 54 64
5.539 13/04/2021 Sim 7 9 34 66 78
5.556 05/05/2021 Sim 25 31 34 39 65
5.558 07/05/2021 Não 11 20 22 34 44
5.559 08/05/2021 Não 2 21 34 52 72
5.573 25/05/2021 Sim 14 34 38 46 59
5.578 31/05/2021 Não 2 17 34 37 68
5.618 29/07/2021 Não 13 25 27 34 41
5.647 01/09/2021 Sim 6 18 34 35 57
5.658 15/09/2021 Sim 28 32 34 37 66
5.662 20/09/2021 Sim 22 34 51 68 74
5.679 09/10/2021 Sim 8 17 34 42 67
5.686 20/10/2021 Não 5 28 34 43 56
5.732 16/12/2021 Sim 34 51 56 65 71
5.785 19/02/2022 Sim 4 34 36 48 80
5.796 07/03/2022 Sim 1 2 34 40 78
5.804 16/03/2022 Sim 17 25 34 56 76
5.807 19/03/2022 Sim 7 34 42 57 77
5.836 25/04/2022 Sim 14 34 60 61 64
5.844 04/05/2022 Sim 34 38 39 58 67
5.855 17/05/2022 Sim 17 22 24 34 36
5.860 23/05/2022 Sim 8 34 43 57 66
5.876 10/06/2022 Sim 9 23 34 35 78
5.921 11/08/2022 Sim 7 30 34 42 69
5.926 17/08/2022 Não 6 19 20 26 34
5.934 26/08/2022 Sim 34 50 54 58 62
5.935 27/08/2022 Não 2 4 32 34 53
5.939 01/09/2022 Sim 6 32 34 51 60
5.965 03/10/2022 Sim 3 20 34 53 60
5.991 04/11/2022 Sim 2 11 34 36 53
5.997 11/11/2022 Sim 6 8 13 34 50
6.009 26/11/2022 Sim 2 34 37 61 74
6.013 01/12/2022 Sim 5 17 34 62 69
6.022 12/12/2022 Sim 18 34 43 60 65
6.024 14/12/2022 Sim 14 34 47 48 60
6.030 21/12/2022 Sim 12 29 34 55 78
6.037 29/12/2022 Sim 3 28 34 37 46
6.045 07/01/2023 Não 5 6 25 26 34
6.072 08/02/2023 Sim 34 41 44 54 66
6.088 01/03/2023 Sim 4 31 34 36 63
6.183 07/07/2023 Sim 25 32 34 37 68
6.200 27/07/2023 Não 14 17 34 49 77
6.211 09/08/2023 Não 1 10 16 23 34
6.220 19/08/2023 Sim 17 27 34 46 56
6.237 09/09/2023 Sim 8 34 45 51 66
6.245 19/09/2023 Não 34 37 48 55 57
6.267 16/10/2023 Sim 26 27 34 36 60
6.307 04/12/2023 Não 4 8 34 59 75
6.310 07/12/2023 Sim 8 24 25 34 61
6.375 26/02/2024 Sim 4 34 44 55 60
6.386 09/03/2024 Sim 6 34 48 64 80
6.387 11/03/2024 Sim 6 11 34 36 43
6.414 12/04/2024 Sim 4 34 35 58 74
6.424 24/04/2024 Sim 4 24 34 39 55
6.426 26/04/2024 Sim 19 28 34 44 66
6.436 09/05/2024 Sim 17 20 34 44 46
6.504 10/08/2024 Sim 7 15 34 38 50
6.510 17/08/2024 Não 28 34 36 38 48
6.552 07/10/2024 Não 2 19 23 33 34
6.553 08/10/2024 Sim 21 22 34 37 46
6.566 24/10/2024 Sim 31 34 53 65 78
6.589 23/11/2024 Sim 3 20 33 34 77
6.611 19/12/2024 Sim 16 18 34 41 73
6.612 20/12/2024 Não 20 22 34 38 49
6.637 21/01/2025 Sim 13 33 34 46 70
6.655 11/02/2025 Sim 10 34 41 44 69
6.662 19/02/2025 Sim 4 34 40 61 66
6.680 14/03/2025 Sim 8 13 22 34 41
6.692 28/03/2025 Sim 7 13 21 34 76
6.705 12/04/2025 Não 19 27 34 50 72

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80