Quina - Concursos em que o número 37 foi sorteado

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5
7 07/04/1994 Não 9 21 37 42 68
59 27/10/1994 Sim 20 35 37 42 71
87 16/02/1995 Não 18 29 37 51 57
124 13/07/1995 Não 10 11 12 23 37
137 28/08/1995 Não 13 14 37 66 75
138 31/08/1995 Sim 13 23 37 56 80
171 14/01/1996 Não 12 18 37 47 56
172 18/01/1996 Não 37 38 57 67 79
181 18/02/1996 Não 6 21 31 37 64
192 31/03/1996 Não 16 37 54 68 77
194 11/04/1996 Não 14 19 32 37 45
202 12/05/1996 Não 6 37 43 61 62
209 09/06/1996 Não 26 37 61 67 71
215 30/06/1996 Não 37 46 49 62 73
225 04/08/1996 Não 16 34 37 42 70
237 15/09/1996 Não 14 26 36 37 69
251 07/11/1996 Sim 20 37 46 61 74
257 01/12/1996 Sim 24 26 37 48 71
265 05/01/1997 Não 26 37 39 66 71
285 20/03/1997 Não 7 13 37 56 64
309 26/06/1997 Não 16 26 37 40 62
354 30/11/1997 Não 3 16 32 37 50
356 07/12/1997 Não 18 35 37 50 54
365 15/01/1998 Não 10 31 37 61 74
393 18/04/1998 Não 17 37 53 71 76
396 28/04/1998 Não 21 23 37 69 73
419 23/06/1998 Não 21 23 37 50 55
422 30/06/1998 Sim 37 44 54 62 64
432 23/07/1998 Não 27 33 37 53 60
465 10/10/1998 Não 10 37 41 47 78
475 07/11/1998 Não 3 11 32 37 53
484 28/11/1998 Não 27 37 56 66 68
551 15/05/1999 Não 14 35 37 57 65
565 19/06/1999 Não 37 40 51 64 74
585 05/08/1999 Não 7 10 29 37 63
594 26/08/1999 Não 8 14 33 37 73
599 09/09/1999 Não 22 32 37 47 51
603 18/09/1999 Não 21 25 33 37 55
605 23/09/1999 Não 19 32 37 44 69
664 19/02/2000 Sim 10 12 37 38 65
675 18/03/2000 Sim 14 37 58 70 79
683 06/04/2000 Não 24 25 35 37 70
688 18/04/2000 Não 6 16 37 52 71
693 04/05/2000 Não 16 24 37 41 69
705 01/06/2000 Não 36 37 51 54 67
718 04/07/2000 Não 22 32 37 46 70
745 05/09/2000 Não 24 37 49 54 57
749 16/09/2000 Não 18 34 37 40 55
750 19/09/2000 Não 8 37 56 58 63
752 23/09/2000 Não 6 18 34 37 57
794 11/01/2001 Não 14 19 37 46 61
808 13/02/2001 Sim 31 37 38 49 67
831 10/04/2001 Não 1 16 25 27 37
885 21/08/2001 Não 3 5 13 37 45
886 23/08/2001 Sim 24 37 40 44 59
909 20/10/2001 Não 8 16 37 64 79
947 24/01/2002 Não 16 23 24 37 79
952 05/02/2002 Não 14 17 19 36 37
966 12/03/2002 Sim 8 30 34 37 44
968 16/03/2002 Não 17 37 51 55 61
983 20/04/2002 Não 1 26 31 37 49
1.011 27/06/2002 Não 3 15 37 58 68
1.020 18/07/2002 Não 6 25 27 37 52
1.049 24/09/2002 Não 26 29 37 75 80
1.066 02/11/2002 Não 37 44 66 73 80
1.068 07/11/2002 Não 13 37 40 47 57
1.105 06/02/2003 Não 36 37 38 48 78
1.205 30/09/2003 Não 17 30 37 44 77
1.206 02/10/2003 Não 3 9 33 37 40
1.220 04/11/2003 Não 37 39 44 59 75
1.241 23/12/2003 Sim 12 24 28 37 71
1.268 02/03/2004 Sim 30 37 48 57 76
1.289 20/04/2004 Não 37 61 68 71 76
1.319 01/07/2004 Não 18 24 32 37 39
1.320 03/07/2004 Sim 9 33 37 61 69
1.347 04/09/2004 Sim 18 30 37 45 70
1.364 19/10/2004 Não 6 35 37 42 56
1.367 26/10/2004 Sim 23 37 56 71 77
1.410 15/02/2005 Não 5 32 35 37 74
1.432 07/04/2005 Não 15 23 25 30 37
1.452 28/05/2005 Não 1 4 15 23 37
1.476 23/07/2005 Não 1 6 37 60 75
1.480 02/08/2005 Sim 1 20 37 73 79
1.510 11/10/2005 Não 15 37 54 69 71
1.521 05/11/2005 Sim 22 37 43 53 63
1.533 06/12/2005 Sim 24 34 37 44 45
1.544 31/12/2005 Sim 1 8 37 51 73
1.554 24/01/2006 Não 10 17 34 37 64
1.573 11/03/2006 Não 8 37 47 58 64
1.582 01/04/2006 Não 34 37 52 60 66
1.585 08/04/2006 Não 1 5 15 28 37
1.592 25/04/2006 Não 4 37 45 55 65
1.612 10/06/2006 Não 4 37 38 59 63
1.636 08/08/2006 Não 27 29 37 50 57
1.658 30/09/2006 Não 37 46 55 56 74
1.676 16/11/2006 Não 37 44 49 53 60
1.686 09/12/2006 Não 10 23 26 37 53
1.707 27/01/2007 Sim 13 26 28 37 67
1.714 13/02/2007 Não 1 11 17 18 37
1.724 10/03/2007 Não 31 34 37 39 45
1.748 10/05/2007 Não 37 47 52 72 79
1.751 17/05/2007 Não 16 21 37 38 60
1.755 26/05/2007 Sim 17 37 53 69 80
1.811 06/10/2007 Sim 30 37 38 45 61
1.814 13/10/2007 Sim 3 20 31 37 62
1.816 18/10/2007 Não 8 34 37 55 73
1.845 29/12/2007 Não 8 9 37 38 40
1.846 03/01/2008 Não 14 24 37 39 76
1.847 05/01/2008 Não 17 18 36 37 40
1.918 26/06/2008 Não 4 8 37 44 50
1.923 08/07/2008 Não 10 34 37 74 77
1.956 23/09/2008 Não 37 43 51 68 72
1.965 14/10/2008 Sim 7 19 23 31 37
1.978 13/11/2008 Sim 21 24 37 57 60
1.979 16/11/2008 Sim 10 30 35 37 65
1.980 18/11/2008 Não 8 37 43 45 68
2.018 19/02/2009 Sim 27 37 46 67 70
2.052 14/05/2009 Não 17 37 40 63 79
2.095 25/08/2009 Não 26 34 37 44 45
2.097 29/08/2009 Sim 37 40 43 50 58
2.116 08/10/2009 Sim 16 18 26 37 80
2.121 15/10/2009 Sim 9 25 37 40 70
2.130 26/10/2009 Sim 6 37 41 52 55
2.145 13/11/2009 Sim 6 8 37 46 53
2.166 08/12/2009 Sim 22 25 28 37 56
2.174 17/12/2009 Sim 2 4 30 37 44
2.200 19/01/2010 Não 3 9 37 64 68
2.202 21/01/2010 Sim 17 37 68 74 80
2.224 18/02/2010 Não 10 14 37 61 74
2.236 04/03/2010 Não 13 18 37 46 47
2.239 08/03/2010 Sim 1 3 31 37 42
2.241 10/03/2010 Sim 6 14 37 54 62
2.244 13/03/2010 Sim 17 36 37 41 43
2.255 26/03/2010 Sim 2 23 37 58 72
2.259 31/03/2010 Sim 6 9 21 37 47
2.270 14/04/2010 Não 9 27 37 67 76
2.273 17/04/2010 Sim 3 37 42 54 70
2.312 05/06/2010 Sim 2 9 37 66 67
2.316 10/06/2010 Sim 31 37 62 73 77
2.323 18/06/2010 Sim 11 37 55 62 68
2.325 21/06/2010 Sim 3 10 13 37 80
2.346 15/07/2010 Não 5 18 37 39 58
2.356 27/07/2010 Sim 3 17 36 37 45
2.372 14/08/2010 Sim 3 5 37 40 48
2.376 19/08/2010 Sim 10 37 43 48 74
2.383 27/08/2010 Sim 18 31 37 51 71
2.397 14/09/2010 Não 5 19 37 69 72
2.410 29/09/2010 Sim 37 49 65 72 79
2.412 01/10/2010 Não 17 19 33 37 71
2.427 20/10/2010 Não 10 13 17 37 38
2.428 21/10/2010 Sim 37 49 52 56 65
2.434 28/10/2010 Não 11 30 37 46 70
2.435 29/10/2010 Sim 17 28 30 37 46
2.437 01/11/2010 Sim 33 37 44 50 79
2.491 07/01/2011 Sim 32 37 44 50 58
2.503 21/01/2011 Não 37 39 43 68 75
2.516 05/02/2011 Sim 6 28 37 38 77
2.526 17/02/2011 Sim 21 34 37 43 71
2.527 18/02/2011 Sim 1 19 37 44 48
2.535 28/02/2011 Sim 7 25 26 37 55
2.540 05/03/2011 Sim 37 42 49 51 76
2.559 30/03/2011 Sim 34 37 55 60 70
2.566 07/04/2011 Sim 15 25 37 43 55
2.573 15/04/2011 Não 10 26 33 37 59
2.626 18/06/2011 Sim 37 42 48 64 71
2.628 25/06/2011 Sim 4 37 49 51 68
2.639 08/07/2011 Sim 23 24 37 49 78
2.647 18/07/2011 Sim 16 32 37 53 59
2.748 17/11/2011 Sim 18 26 37 49 77
2.752 22/11/2011 Sim 8 28 33 37 77
2.840 06/03/2012 Sim 18 37 40 44 71
2.842 08/03/2012 Sim 32 36 37 44 68
2.847 14/03/2012 Sim 37 39 45 52 71
2.858 27/03/2012 Sim 23 37 62 63 72
2.865 04/04/2012 Sim 16 17 37 65 69
2.867 07/04/2012 Sim 12 18 37 45 59
2.873 14/04/2012 Sim 37 50 58 65 76
2.875 17/04/2012 Sim 5 24 37 53 71
2.892 09/05/2012 Sim 10 37 50 59 61
2.923 15/06/2012 Não 13 19 37 50 72
2.928 27/06/2012 Sim 14 19 26 37 80
2.932 02/07/2012 Sim 10 27 37 45 59
2.938 09/07/2012 Sim 4 35 37 39 42
2.951 24/07/2012 Sim 14 17 28 37 75
2.958 01/08/2012 Sim 12 17 37 55 64
2.990 08/09/2012 Sim 5 23 33 37 67
2.994 13/09/2012 Sim 16 37 55 70 71
3.000 20/09/2012 Sim 2 21 31 37 57
3.001 21/09/2012 Sim 30 37 42 66 78
3.043 12/11/2012 Não 12 17 37 45 64
3.056 28/11/2012 Sim 16 37 60 63 64
3.083 31/12/2012 Sim 37 48 65 69 75
3.092 11/01/2013 Sim 11 23 28 35 37
3.103 24/01/2013 Não 7 26 32 37 42
3.117 09/02/2013 Sim 22 24 37 40 48
3.122 18/02/2013 Sim 3 11 29 30 37
3.124 20/02/2013 Não 28 37 56 59 65
3.127 23/02/2013 Sim 37 60 61 72 76
3.129 26/02/2013 Sim 21 33 37 51 71
3.147 19/03/2013 Sim 11 37 41 64 70
3.195 16/05/2013 Sim 37 50 67 72 76
3.202 24/05/2013 Sim 1 26 34 37 58
3.205 28/05/2013 Sim 32 37 60 62 77
3.243 19/07/2013 Sim 26 27 37 61 65
3.248 25/07/2013 Sim 28 36 37 38 77
3.275 26/08/2013 Sim 2 19 37 39 75
3.290 13/09/2013 Não 7 12 26 32 37
3.312 09/10/2013 Sim 3 4 35 37 46
3.348 23/11/2013 Sim 30 36 37 50 75
3.360 07/12/2013 Sim 27 30 37 58 80
3.390 14/01/2014 Não 10 17 20 37 61
3.392 16/01/2014 Sim 3 37 42 56 57
3.406 01/02/2014 Não 23 37 41 44 80
3.410 06/02/2014 Não 14 37 53 68 72
3.424 22/02/2014 Sim 26 36 37 42 73
3.450 27/03/2014 Não 18 22 37 43 66
3.474 26/04/2014 Sim 9 37 42 50 52
3.482 07/05/2014 Sim 4 23 25 37 72
3.534 14/07/2014 Sim 19 33 37 38 49
3.540 21/07/2014 Sim 6 7 26 27 37
3.545 26/07/2014 Sim 37 54 65 70 80
3.551 02/08/2014 Não 37 38 52 65 75
3.567 21/08/2014 Sim 11 24 28 31 37
3.591 18/09/2014 Não 11 13 15 37 75
3.609 09/10/2014 Sim 23 37 50 69 77
3.627 30/10/2014 Sim 3 35 37 57 80
3.628 31/10/2014 Sim 8 13 37 55 76
3.653 01/12/2014 Não 9 13 16 37 58
3.676 29/12/2014 Não 5 13 15 37 39
3.696 22/01/2015 Não 18 20 31 34 37
3.717 18/02/2015 Sim 30 37 38 52 55
3.727 02/03/2015 Sim 8 31 37 45 71
3.748 26/03/2015 Não 4 14 24 37 78
3.791 19/05/2015 Sim 17 26 37 66 79
3.819 30/06/2015 Sim 20 37 39 61 72
3.826 08/07/2015 Sim 6 34 37 45 75
3.829 11/07/2015 Sim 10 15 37 46 60
3.832 15/07/2015 Não 17 36 37 64 66
3.882 12/09/2015 Não 2 21 22 37 79
3.896 29/09/2015 Sim 12 37 39 47 55
3.902 06/10/2015 Sim 15 30 37 49 62
3.950 03/12/2015 Sim 19 24 37 49 74
3.953 07/12/2015 Sim 11 19 36 37 40
3.972 30/12/2015 Sim 27 37 39 53 60
3.976 05/01/2016 Sim 23 37 50 53 54
3.989 20/01/2016 Sim 14 31 37 38 78
3.992 23/01/2016 Sim 30 37 40 72 79
3.997 29/01/2016 Sim 1 25 37 41 80
4.004 06/02/2016 Sim 24 27 37 45 69
4.010 16/02/2016 Sim 9 36 37 39 43
4.023 02/03/2016 Sim 7 37 47 62 80
4.039 21/03/2016 Sim 37 40 43 70 79
4.040 22/03/2016 Não 25 28 37 61 80
4.049 02/04/2016 Sim 5 26 37 38 76
4.070 28/04/2016 Sim 2 15 37 46 52
4.077 06/05/2016 Sim 3 14 15 37 43
4.079 09/05/2016 Sim 31 35 37 56 67
4.098 01/06/2016 Sim 37 42 52 64 78
4.103 07/06/2016 Sim 1 7 37 64 72
4.115 25/06/2016 Sim 9 37 66 75 78
4.143 28/07/2016 Sim 7 11 37 43 79
4.149 04/08/2016 Sim 14 19 37 40 56
4.156 12/08/2016 Sim 18 20 24 28 37
4.170 29/08/2016 Sim 37 39 43 51 75
4.179 09/09/2016 Sim 5 11 26 37 58
4.184 15/09/2016 Sim 8 15 37 74 77
4.194 27/09/2016 Sim 5 22 34 37 58
4.215 22/10/2016 Sim 23 36 37 53 56
4.228 08/11/2016 Não 9 12 16 26 37
4.234 16/11/2016 Sim 20 37 46 55 60
4.235 17/11/2016 Sim 13 23 37 40 63
4.243 26/11/2016 Sim 14 19 32 37 70
4.287 17/01/2017 Sim 37 39 46 54 70
4.307 09/02/2017 Sim 6 36 37 40 70
4.309 11/02/2017 Não 14 35 37 57 65
4.324 03/03/2017 Sim 6 7 32 37 50
4.334 15/03/2017 Sim 33 37 43 55 59
4.367 25/04/2017 Não 37 47 51 67 76
4.404 08/06/2017 Não 32 35 37 65 66
4.447 04/08/2017 Não 11 21 36 37 70
4.454 12/08/2017 Sim 17 18 21 37 72
4.465 26/08/2017 Sim 8 23 30 37 67
4.490 25/09/2017 Sim 8 37 59 63 73
4.493 28/09/2017 Sim 3 25 37 42 77
4.496 02/10/2017 Não 30 37 42 63 78
4.510 19/10/2017 Não 6 20 37 50 51
4.523 04/11/2017 Sim 2 23 37 49 58
4.527 09/11/2017 Sim 7 19 25 37 40
4.533 17/11/2017 Sim 31 37 59 64 69
4.545 01/12/2017 Sim 31 37 38 55 58
4.548 05/12/2017 Sim 37 45 60 61 78
4.550 07/12/2017 Não 13 37 42 68 78
4.574 06/01/2018 Sim 37 40 45 47 69
4.578 11/01/2018 Não 29 37 52 54 59
4.608 17/02/2018 Não 15 23 37 58 75
4.615 26/02/2018 Não 14 31 35 37 75
4.631 16/03/2018 Sim 21 24 31 32 37
4.664 26/04/2018 Sim 8 12 19 37 74
4.704 14/06/2018 Sim 9 26 29 37 48
4.718 07/07/2018 Sim 11 27 37 71 79
4.725 16/07/2018 Sim 3 16 37 48 60
4.728 19/07/2018 Sim 2 37 41 54 64
4.737 30/07/2018 Sim 15 22 37 41 80
4.738 31/07/2018 Sim 10 17 19 33 37
4.752 16/08/2018 Não 7 9 23 37 66
4.763 29/08/2018 Sim 1 29 37 55 70
4.769 05/09/2018 Sim 17 25 37 75 76
4.776 14/09/2018 Sim 8 23 37 60 61
4.785 25/09/2018 Sim 17 37 45 69 72
4.791 02/10/2018 Sim 37 50 51 61 66
4.792 03/10/2018 Sim 6 8 27 34 37
4.799 11/10/2018 Sim 10 37 48 64 74
4.815 31/10/2018 Sim 12 18 19 37 43
4.875 14/01/2019 Sim 10 11 23 37 67
4.880 19/01/2019 Sim 37 39 51 53 76
4.914 28/02/2019 Não 8 35 37 46 72
4.934 26/03/2019 Sim 1 37 44 57 80
4.946 09/04/2019 Sim 37 49 52 53 74
4.947 10/04/2019 Sim 10 37 48 49 54
4.950 13/04/2019 Sim 2 6 26 37 68
4.987 29/05/2019 Sim 2 34 37 39 75
5.008 01/07/2019 Sim 10 11 18 37 50
5.023 18/07/2019 Não 5 37 49 52 67
5.068 10/09/2019 Sim 5 27 37 39 75
5.083 27/09/2019 Sim 37 38 49 53 72
5.097 15/10/2019 Não 9 21 22 37 52
5.117 08/11/2019 Sim 37 45 48 74 75
5.146 13/12/2019 Sim 4 37 47 52 79
5.152 20/12/2019 Sim 9 37 41 71 73
5.154 23/12/2019 Sim 18 32 37 42 59
5.177 22/01/2020 Sim 33 37 46 74 77
5.179 24/01/2020 Sim 21 29 31 35 37
5.201 19/02/2020 Sim 1 27 37 48 63
5.224 19/03/2020 Sim 36 37 70 72 75
5.238 04/04/2020 Sim 34 37 41 67 79
5.292 10/06/2020 Sim 12 28 37 39 67
5.313 14/07/2020 Sim 4 37 56 66 73
5.318 20/07/2020 Sim 20 25 37 46 79
5.326 29/07/2020 Sim 26 35 37 50 52
5.334 07/08/2020 Não 8 13 20 31 37
5.357 03/09/2020 Sim 20 37 41 51 58
5.360 08/09/2020 Sim 19 37 46 61 65
5.371 21/09/2020 Sim 2 22 37 59 77
5.398 23/10/2020 Sim 9 14 37 54 80
5.412 10/11/2020 Não 6 37 38 70 71
5.414 12/11/2020 Sim 11 21 37 61 70
5.426 26/11/2020 Sim 6 33 36 37 78
5.430 01/12/2020 Sim 3 37 64 71 75
5.434 05/12/2020 Sim 8 37 39 41 66
5.442 15/12/2020 Sim 18 37 41 57 76
5.459 06/01/2021 Sim 22 31 37 53 71
5.460 07/01/2021 Sim 21 27 37 48 61
5.475 25/01/2021 Sim 23 37 42 46 79
5.511 10/03/2021 Sim 12 23 24 37 63
5.520 20/03/2021 Sim 21 37 42 53 61
5.526 27/03/2021 Sim 12 37 50 67 75
5.538 12/04/2021 Sim 33 36 37 47 69
5.545 20/04/2021 Não 28 30 37 64 76
5.564 14/05/2021 Sim 37 52 59 72 79
5.566 17/05/2021 Sim 37 45 58 59 72
5.576 28/05/2021 Sim 9 16 37 45 77
5.578 31/05/2021 Não 2 17 34 37 68
5.583 07/06/2021 Sim 17 37 38 51 56
5.602 10/07/2021 Sim 3 18 31 37 65
5.626 07/08/2021 Sim 3 22 37 72 76
5.651 06/09/2021 Sim 9 37 50 52 64
5.658 15/09/2021 Sim 28 32 34 37 66
5.665 23/09/2021 Sim 37 43 49 61 66
5.666 24/09/2021 Sim 4 25 28 37 70
5.674 04/10/2021 Sim 15 37 39 67 73
5.697 04/11/2021 Sim 4 17 33 37 60
5.715 26/11/2021 Sim 25 37 44 51 60
5.744 03/01/2022 Sim 28 37 51 59 72
5.762 24/01/2022 Sim 23 37 58 67 69
5.784 18/02/2022 Sim 9 37 53 57 80
5.790 25/02/2022 Sim 26 27 37 41 42
5.797 08/03/2022 Sim 8 28 37 43 79
5.805 17/03/2022 Não 3 7 37 63 68
5.808 21/03/2022 Não 7 16 26 37 64
5.809 22/03/2022 Sim 35 37 67 72 80
5.813 26/03/2022 Sim 2 37 58 74 80
5.814 28/03/2022 Sim 8 26 37 57 75
5.831 18/04/2022 Sim 7 8 37 59 66
5.853 14/05/2022 Sim 37 38 43 44 55
5.875 09/06/2022 Sim 4 37 42 62 72
5.894 11/07/2022 Sim 12 37 47 59 77
5.900 18/07/2022 Sim 21 27 37 73 76
5.907 26/07/2022 Não 28 37 67 73 74
5.933 25/08/2022 Sim 9 33 37 54 68
5.945 09/09/2022 Não 2 22 23 37 58
5.974 14/10/2022 Sim 5 27 35 37 48
5.982 24/10/2022 Sim 11 16 37 59 66
5.984 26/10/2022 Não 32 35 37 65 66
6.009 26/11/2022 Sim 2 34 37 61 74
6.037 29/12/2022 Sim 3 28 34 37 46
6.073 09/02/2023 Não 9 12 23 37 44
6.075 11/02/2023 Sim 8 26 37 57 70
6.081 18/02/2023 Sim 2 4 21 37 63
6.087 28/02/2023 Sim 8 23 27 37 67
6.096 10/03/2023 Sim 5 24 26 37 75
6.131 22/04/2023 Sim 5 26 37 53 63
6.157 24/05/2023 Sim 2 25 35 37 53
6.183 07/07/2023 Sim 25 32 34 37 68
6.187 12/07/2023 Sim 3 37 41 53 63
6.196 22/07/2023 Não 14 16 24 37 72
6.201 28/07/2023 Sim 21 32 37 38 49
6.202 29/07/2023 Sim 25 37 46 67 73
6.218 17/08/2023 Sim 37 49 56 61 68
6.240 13/09/2023 Sim 11 16 37 61 62
6.243 16/09/2023 Não 3 24 37 63 74
6.245 19/09/2023 Não 34 37 48 55 57
6.258 04/10/2023 Sim 37 42 61 66 77
6.274 24/10/2023 Sim 29 37 45 53 60
6.287 09/11/2023 Sim 11 37 38 41 77
6.301 27/11/2023 Sim 19 23 37 57 62
6.312 09/12/2023 Sim 23 32 37 45 63
6.318 16/12/2023 Sim 1 37 45 56 73
6.372 22/02/2024 Sim 1 11 37 42 72
6.376 27/02/2024 Sim 3 25 31 37 69
6.460 07/06/2024 Sim 37 51 60 61 77
6.501 07/08/2024 Sim 17 29 37 56 72
6.505 12/08/2024 Sim 36 37 48 52 54
6.516 24/08/2024 Sim 1 37 39 51 55
6.518 27/08/2024 Sim 17 21 37 38 51
6.519 28/08/2024 Sim 28 32 37 52 77
6.525 04/09/2024 Não 4 11 33 37 39
6.528 09/09/2024 Sim 18 35 37 44 60
6.544 27/09/2024 Sim 16 37 41 54 56
6.553 08/10/2024 Sim 21 22 34 37 46
6.560 17/10/2024 Sim 5 29 37 60 66
6.570 29/10/2024 Sim 28 37 53 64 70
6.588 22/11/2024 Sim 3 15 37 44 78
6.598 04/12/2024 Sim 8 14 30 37 50
6.602 09/12/2024 Sim 37 46 51 59 62
6.607 14/12/2024 Sim 16 37 43 50 59
6.622 03/01/2025 Sim 1 2 25 37 79
6.630 13/01/2025 Sim 9 37 42 55 71
6.634 17/01/2025 Sim 23 32 37 71 72
6.675 08/03/2025 Não 13 25 26 37 76
6.679 13/03/2025 Sim 3 5 16 28 37
6.715 26/04/2025 Sim 9 14 28 37 51
6.719 02/05/2025 Sim 7 9 15 37 44
6.729 14/05/2025 Não 17 20 25 37 39

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80