Quina - Concursos em que o número 40 foi sorteado

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5
18 19/05/1994 Não 6 29 40 63 72
53 29/09/1994 Não 40 42 48 64 69
62 10/11/1994 Não 3 12 24 36 40
63 13/11/1994 Não 11 40 50 74 78
89 23/02/1995 Sim 2 32 40 53 54
130 02/08/1995 Não 18 34 38 40 43
145 28/09/1995 Não 2 8 40 55 60
150 19/10/1995 Não 12 24 26 39 40
205 23/05/1996 Não 4 9 31 40 58
256 28/11/1996 Não 4 6 18 40 74
298 15/05/1997 Não 6 17 31 40 66
306 15/06/1997 Não 9 28 34 40 42
309 26/06/1997 Não 16 26 37 40 62
318 27/07/1997 Não 22 26 34 39 40
337 02/10/1997 Não 1 20 40 42 75
345 30/10/1997 Não 21 22 40 51 74
361 28/12/1997 Não 20 40 59 68 80
378 05/03/1998 Sim 5 16 34 40 73
406 21/05/1998 Sim 3 35 40 61 77
408 26/05/1998 Não 4 5 14 28 40
413 06/06/1998 Sim 24 40 52 57 62
417 18/06/1998 Não 11 25 40 48 73
434 28/07/1998 Não 23 30 36 39 40
454 15/09/1998 Não 19 30 40 60 75
458 24/09/1998 Não 21 29 40 62 73
487 05/12/1998 Não 16 40 55 64 70
512 06/02/1999 Não 6 40 56 66 71
519 25/02/1999 Não 3 36 40 52 76
542 24/04/1999 Não 25 33 40 54 71
544 29/04/1999 Sim 9 40 47 48 53
565 19/06/1999 Não 37 40 51 64 74
570 01/07/1999 Não 3 20 40 57 60
595 28/08/1999 Não 8 23 32 40 44
606 25/09/1999 Sim 2 23 40 43 66
616 21/10/1999 Não 7 17 40 58 73
620 30/10/1999 Não 10 17 18 24 40
622 06/11/1999 Não 1 17 34 40 46
636 11/12/1999 Sim 11 32 40 43 57
651 20/01/2000 Sim 23 27 40 72 73
655 29/01/2000 Não 11 21 31 40 41
656 01/02/2000 Sim 12 27 40 58 67
662 15/02/2000 Não 7 19 22 40 73
678 25/03/2000 Não 13 38 40 64 71
682 04/04/2000 Sim 33 40 51 59 79
702 25/05/2000 Não 9 19 40 54 73
717 01/07/2000 Sim 13 16 23 40 49
741 26/08/2000 Sim 10 22 40 55 79
746 09/09/2000 Não 35 39 40 42 71
749 16/09/2000 Não 18 34 37 40 55
782 09/12/2000 Não 7 40 53 54 77
843 12/05/2001 Não 15 20 40 71 72
848 24/05/2001 Não 15 33 40 57 60
866 07/07/2001 Não 9 25 40 41 61
886 23/08/2001 Sim 24 37 40 44 59
887 25/08/2001 Não 5 27 28 35 40
919 13/11/2001 Não 8 13 40 72 77
926 01/12/2001 Não 40 46 50 73 79
936 27/12/2001 Sim 36 40 46 51 78
940 08/01/2002 Não 40 46 59 72 73
944 17/01/2002 Não 29 40 50 63 67
957 19/02/2002 Não 20 32 38 40 72
993 14/05/2002 Não 16 40 48 58 66
1.017 11/07/2002 Não 24 26 40 42 55
1.029 08/08/2002 Não 18 34 40 50 51
1.038 29/08/2002 Não 19 40 49 73 79
1.046 17/09/2002 Não 23 32 40 46 55
1.053 03/10/2002 Não 25 35 36 40 71
1.060 19/10/2002 Não 26 40 42 53 76
1.068 07/11/2002 Não 13 37 40 47 57
1.075 23/11/2002 Não 40 48 54 61 66
1.081 07/12/2002 Não 2 4 40 64 78
1.110 18/02/2003 Não 31 40 44 51 80
1.114 27/02/2003 Não 8 12 16 40 59
1.121 18/03/2003 Não 26 40 42 74 76
1.138 26/04/2003 Não 7 11 18 40 51
1.165 28/06/2003 Não 40 41 52 71 72
1.173 17/07/2003 Não 13 18 40 52 70
1.175 22/07/2003 Não 20 23 40 42 47
1.185 14/08/2003 Não 18 38 40 68 72
1.190 26/08/2003 Sim 19 40 44 71 73
1.191 28/08/2003 Não 6 27 40 46 71
1.199 16/09/2003 Não 24 26 32 40 56
1.206 02/10/2003 Não 3 9 33 37 40
1.211 14/10/2003 Não 19 40 52 65 78
1.214 21/10/2003 Não 1 7 40 42 47
1.225 15/11/2003 Não 6 25 35 38 40
1.228 22/11/2003 Sim 28 31 40 52 55
1.229 25/11/2003 Sim 30 35 40 50 67
1.278 25/03/2004 Sim 9 15 33 40 74
1.283 06/04/2004 Não 15 21 29 40 52
1.306 29/05/2004 Não 29 34 40 45 47
1.331 29/07/2004 Sim 27 30 38 40 46
1.352 18/09/2004 Não 9 11 40 52 79
1.354 23/09/2004 Sim 4 14 22 40 53
1.389 21/12/2004 Sim 11 40 68 72 74
1.427 26/03/2005 Não 26 38 40 48 79
1.458 11/06/2005 Não 13 23 39 40 48
1.459 14/06/2005 Sim 14 40 52 63 71
1.464 25/06/2005 Sim 10 39 40 55 71
1.470 09/07/2005 Sim 4 40 44 67 70
1.474 19/07/2005 Sim 3 6 25 40 54
1.484 11/08/2005 Sim 21 39 40 47 59
1.489 23/08/2005 Sim 5 16 27 35 40
1.571 07/03/2006 Sim 40 47 51 58 72
1.584 06/04/2006 Sim 12 40 64 65 69
1.593 27/04/2006 Não 40 43 50 56 63
1.604 23/05/2006 Não 21 24 36 40 71
1.607 30/05/2006 Sim 3 32 40 50 68
1.609 03/06/2006 Sim 30 35 40 43 79
1.611 08/06/2006 Não 4 8 16 40 50
1.625 13/07/2006 Sim 40 48 62 71 75
1.646 31/08/2006 Não 30 40 42 52 76
1.659 03/10/2006 Sim 35 40 47 49 53
1.703 18/01/2007 Sim 9 35 36 40 63
1.734 03/04/2007 Não 12 40 60 69 77
1.758 02/06/2007 Sim 11 38 40 41 78
1.791 21/08/2007 Sim 40 42 51 52 66
1.796 01/09/2007 Sim 34 35 40 48 49
1.809 02/10/2007 Sim 24 25 40 56 75
1.810 04/10/2007 Não 22 38 40 48 78
1.845 29/12/2007 Não 8 9 37 38 40
1.847 05/01/2008 Não 17 18 36 37 40
1.877 18/03/2008 Não 13 40 65 69 77
1.886 08/04/2008 Não 9 40 50 52 58
1.907 31/05/2008 Sim 34 40 65 66 76
1.924 10/07/2008 Sim 24 40 42 52 74
1.933 31/07/2008 Sim 9 40 60 61 67
1.934 02/08/2008 Não 22 38 40 63 66
1.970 25/10/2008 Não 4 29 40 50 55
1.989 09/12/2008 Não 3 15 40 69 80
1.992 16/12/2008 Sim 9 23 33 40 42
1.994 20/12/2008 Sim 9 25 32 40 69
2.016 14/02/2009 Sim 12 40 49 56 76
2.049 07/05/2009 Sim 27 40 44 58 76
2.052 14/05/2009 Não 17 37 40 63 79
2.056 23/05/2009 Sim 5 40 43 65 72
2.060 02/06/2009 Sim 15 16 40 51 69
2.073 04/07/2009 Sim 40 55 73 75 78
2.085 01/08/2009 Sim 1 27 30 40 71
2.097 29/08/2009 Sim 37 40 43 50 58
2.109 26/09/2009 Sim 13 33 40 57 69
2.121 15/10/2009 Sim 9 25 37 40 70
2.122 16/10/2009 Sim 7 19 40 63 80
2.135 31/10/2009 Sim 7 10 40 45 49
2.147 16/11/2009 Não 7 29 40 41 53
2.190 07/01/2010 Sim 20 40 57 70 79
2.210 30/01/2010 Não 12 33 34 40 67
2.215 05/02/2010 Sim 29 40 41 57 70
2.242 12/03/2010 Sim 40 43 46 66 71
2.261 03/04/2010 Sim 35 40 43 55 69
2.268 12/04/2010 Sim 11 22 27 40 78
2.272 16/04/2010 Sim 12 22 33 40 56
2.275 20/04/2010 Sim 23 28 40 49 73
2.289 08/05/2010 Sim 8 38 40 63 78
2.333 30/06/2010 Sim 6 35 40 53 65
2.349 19/07/2010 Não 9 25 26 31 40
2.357 28/07/2010 Sim 1 7 19 40 53
2.359 30/07/2010 Sim 5 40 42 53 57
2.366 07/08/2010 Não 4 17 38 40 49
2.372 14/08/2010 Sim 3 5 37 40 48
2.373 16/08/2010 Sim 15 34 40 42 52
2.381 25/08/2010 Sim 30 32 34 40 69
2.394 10/09/2010 Sim 5 7 22 40 62
2.395 11/09/2010 Sim 17 35 40 46 74
2.398 15/09/2010 Não 12 18 39 40 60
2.400 17/09/2010 Sim 1 5 40 70 73
2.415 05/10/2010 Sim 5 28 40 47 73
2.430 23/10/2010 Sim 30 40 43 44 78
2.471 13/12/2010 Sim 23 40 41 78 80
2.474 16/12/2010 Não 11 15 39 40 69
2.521 11/02/2011 Sim 10 40 59 64 74
2.549 18/03/2011 Não 17 22 25 39 40
2.558 29/03/2011 Sim 12 39 40 70 75
2.577 20/04/2011 Sim 15 27 40 68 76
2.580 26/04/2011 Sim 20 38 40 45 48
2.589 06/05/2011 Sim 18 40 62 66 75
2.595 13/05/2011 Sim 29 40 43 62 68
2.616 07/06/2011 Sim 7 15 16 40 43
2.620 11/06/2011 Não 5 22 39 40 56
2.635 04/07/2011 Sim 4 20 40 50 62
2.660 02/08/2011 Não 3 9 10 40 70
2.674 18/08/2011 Não 6 9 30 39 40
2.688 03/09/2011 Sim 13 36 40 55 56
2.696 14/09/2011 Sim 28 40 62 76 79
2.706 26/09/2011 Sim 28 29 40 46 67
2.712 03/10/2011 Sim 8 40 41 70 80
2.719 11/10/2011 Não 4 11 40 60 67
2.733 28/10/2011 Sim 40 66 67 72 77
2.734 29/10/2011 Sim 34 40 42 49 66
2.741 08/11/2011 Sim 8 30 40 68 77
2.764 06/12/2011 Sim 17 38 40 52 70
2.789 04/01/2012 Sim 10 11 40 45 79
2.799 16/01/2012 Sim 23 35 40 48 80
2.804 21/01/2012 Sim 10 17 40 57 69
2.815 03/02/2012 Não 4 34 40 46 77
2.840 06/03/2012 Sim 18 37 40 44 71
2.845 12/03/2012 Sim 5 31 40 43 49
2.857 26/03/2012 Sim 3 40 45 65 72
2.868 09/04/2012 Sim 23 25 27 40 74
2.909 29/05/2012 Sim 12 27 30 40 61
2.911 31/05/2012 Não 25 40 46 50 57
2.922 14/06/2012 Sim 19 24 40 75 80
2.940 11/07/2012 Não 25 29 40 69 75
2.948 20/07/2012 Sim 29 40 44 50 74
2.972 17/08/2012 Sim 36 40 45 57 70
2.976 22/08/2012 Sim 1 33 40 67 75
2.997 17/09/2012 Sim 20 40 43 61 70
3.009 01/10/2012 Sim 7 12 40 49 65
3.022 17/10/2012 Sim 35 40 54 66 71
3.027 23/10/2012 Sim 6 22 40 57 63
3.047 17/11/2012 Sim 21 40 63 72 74
3.048 19/11/2012 Não 26 27 40 43 52
3.059 01/12/2012 Sim 13 26 40 67 69
3.065 08/12/2012 Não 3 9 40 60 61
3.076 21/12/2012 Sim 8 33 40 54 73
3.078 24/12/2012 Sim 21 40 43 53 59
3.117 09/02/2013 Sim 22 24 37 40 48
3.125 21/02/2013 Sim 40 44 45 52 64
3.153 26/03/2013 Sim 11 26 40 54 73
3.159 03/04/2013 Não 8 40 52 67 70
3.163 08/04/2013 Sim 24 40 45 49 68
3.196 17/05/2013 Não 16 40 45 46 80
3.207 31/05/2013 Sim 6 22 40 48 55
3.215 10/06/2013 Não 17 29 30 40 80
3.217 12/06/2013 Sim 40 61 62 63 71
3.225 28/06/2013 Sim 40 49 60 63 69
3.237 12/07/2013 Não 13 39 40 63 74
3.238 13/07/2013 Não 20 39 40 49 58
3.241 17/07/2013 Sim 19 40 56 59 63
3.270 20/08/2013 Sim 23 40 42 75 77
3.335 07/11/2013 Não 4 15 19 40 75
3.372 21/12/2013 Sim 19 40 53 74 79
3.389 13/01/2014 Não 10 36 40 51 72
3.391 15/01/2014 Sim 35 39 40 79 80
3.412 08/02/2014 Sim 15 29 36 40 59
3.422 20/02/2014 Sim 5 12 34 40 53
3.436 11/03/2014 Sim 25 32 40 61 79
3.447 24/03/2014 Sim 5 11 12 40 79
3.451 28/03/2014 Sim 40 66 70 72 78
3.455 02/04/2014 Não 26 39 40 48 53
3.471 23/04/2014 Sim 15 40 42 43 52
3.522 30/06/2014 Sim 1 40 47 50 62
3.526 04/07/2014 Sim 33 40 56 66 74
3.539 19/07/2014 Sim 5 19 21 26 40
3.611 11/10/2014 Sim 16 18 40 62 75
3.620 22/10/2014 Sim 17 40 50 59 73
3.623 25/10/2014 Não 31 40 61 68 72
3.624 27/10/2014 Sim 1 40 54 78 80
3.648 25/11/2014 Não 17 40 52 54 80
3.669 19/12/2014 Não 13 39 40 45 55
3.686 10/01/2015 Sim 23 40 45 59 74
3.701 28/01/2015 Sim 9 15 35 40 78
3.704 31/01/2015 Sim 15 38 40 57 62
3.720 21/02/2015 Sim 23 31 33 34 40
3.725 27/02/2015 Sim 33 40 56 70 74
3.783 09/05/2015 Sim 13 39 40 50 66
3.792 20/05/2015 Sim 4 30 40 54 57
3.800 29/05/2015 Sim 17 40 55 59 68
3.802 01/06/2015 Não 8 40 57 62 73
3.825 07/07/2015 Sim 7 16 40 60 67
3.834 17/07/2015 Sim 11 19 38 40 58
3.839 23/07/2015 Sim 4 40 51 59 62
3.843 28/07/2015 Sim 11 34 40 43 52
3.850 05/08/2015 Sim 15 21 23 40 43
3.853 08/08/2015 Não 10 34 40 47 52
3.878 08/09/2015 Sim 19 40 50 70 74
3.888 19/09/2015 Sim 14 40 42 51 63
3.938 19/11/2015 Não 29 40 54 69 73
3.940 21/11/2015 Não 10 19 33 40 80
3.942 24/11/2015 Sim 34 39 40 41 69
3.953 07/12/2015 Sim 11 19 36 37 40
3.965 21/12/2015 Sim 18 23 40 70 73
3.992 23/01/2016 Sim 30 37 40 72 79
3.994 26/01/2016 Sim 6 13 19 40 64
3.996 28/01/2016 Sim 3 23 28 40 63
4.038 19/03/2016 Sim 5 9 15 40 42
4.039 21/03/2016 Sim 37 40 43 70 79
4.071 29/04/2016 Sim 15 27 40 51 64
4.090 21/05/2016 Sim 23 40 41 43 74
4.097 31/05/2016 Sim 3 11 31 40 61
4.123 05/07/2016 Sim 1 26 34 40 49
4.149 04/08/2016 Sim 14 19 37 40 56
4.157 13/08/2016 Sim 7 32 40 52 74
4.165 23/08/2016 Sim 3 40 41 65 66
4.196 29/09/2016 Sim 19 22 31 40 45
4.200 04/10/2016 Sim 9 39 40 45 80
4.231 11/11/2016 Sim 25 40 69 71 78
4.232 12/11/2016 Sim 8 40 49 53 75
4.235 17/11/2016 Sim 13 23 37 40 63
4.239 22/11/2016 Sim 28 39 40 42 64
4.265 22/12/2016 Sim 17 28 40 58 67
4.280 09/01/2017 Sim 14 17 18 30 40
4.288 18/01/2017 Sim 40 48 49 74 79
4.298 30/01/2017 Sim 39 40 47 52 79
4.307 09/02/2017 Sim 6 36 37 40 70
4.310 13/02/2017 Sim 27 40 44 63 76
4.381 12/05/2017 Sim 24 40 64 67 74
4.384 16/05/2017 Sim 8 36 40 56 64
4.392 25/05/2017 Sim 2 15 31 39 40
4.403 07/06/2017 Sim 11 18 24 40 59
4.405 09/06/2017 Sim 6 28 40 45 76
4.429 14/07/2017 Sim 9 38 40 52 75
4.435 21/07/2017 Sim 8 10 40 49 76
4.470 31/08/2017 Sim 14 40 62 68 73
4.524 06/11/2017 Sim 29 34 40 54 79
4.527 09/11/2017 Sim 7 19 25 37 40
4.563 22/12/2017 Não 40 46 58 64 80
4.574 06/01/2018 Sim 37 40 45 47 69
4.598 03/02/2018 Sim 5 22 40 45 64
4.668 02/05/2018 Sim 6 24 40 46 67
4.696 05/06/2018 Sim 21 25 40 66 67
4.708 26/06/2018 Sim 18 40 41 44 77
4.715 04/07/2018 Não 4 25 40 55 59
4.723 13/07/2018 Não 8 20 31 40 41
4.757 22/08/2018 Sim 20 32 40 65 68
4.758 23/08/2018 Sim 40 45 49 50 59
4.782 21/09/2018 Sim 3 40 55 75 80
4.804 18/10/2018 Não 35 40 57 60 73
4.805 19/10/2018 Sim 13 15 40 54 80
4.813 29/10/2018 Sim 40 60 65 66 76
4.822 09/11/2018 Sim 40 52 54 66 72
4.832 22/11/2018 Sim 40 45 51 61 78
4.838 29/11/2018 Não 1 34 40 63 75
4.883 23/01/2019 Sim 15 18 36 40 66
4.888 29/01/2019 Sim 40 44 58 62 77
4.891 01/02/2019 Sim 40 42 64 66 73
4.900 12/02/2019 Sim 4 19 40 46 69
4.905 18/02/2019 Sim 23 27 40 58 80
4.919 08/03/2019 Sim 7 17 19 40 63
4.925 15/03/2019 Sim 2 9 40 66 79
4.972 11/05/2019 Não 4 7 13 29 40
4.978 18/05/2019 Sim 4 7 32 33 40
4.979 20/05/2019 Não 15 40 61 68 78
4.998 11/06/2019 Sim 10 12 21 29 40
5.037 03/08/2019 Sim 4 18 40 49 78
5.039 06/08/2019 Sim 13 16 28 40 56
5.055 24/08/2019 Sim 4 40 41 60 63
5.063 03/09/2019 Sim 7 40 62 64 72
5.078 21/09/2019 Sim 5 40 47 67 78
5.080 24/09/2019 Não 40 44 58 60 77
5.109 29/10/2019 Sim 14 34 40 42 62
5.158 28/12/2019 Sim 1 4 24 40 41
5.190 06/02/2020 Sim 19 24 40 60 77
5.221 16/03/2020 Sim 9 39 40 52 59
5.250 20/04/2020 Não 13 21 40 50 60
5.267 12/05/2020 Não 16 39 40 59 60
5.283 30/05/2020 Sim 12 38 40 53 68
5.300 29/06/2020 Sim 30 40 45 75 78
5.308 08/07/2020 Sim 14 16 40 60 68
5.324 27/07/2020 Não 10 13 23 25 40
5.333 06/08/2020 Sim 16 40 43 63 77
5.372 22/09/2020 Sim 6 33 35 40 51
5.382 05/10/2020 Sim 16 30 40 44 73
5.432 03/12/2020 Não 40 45 53 72 75
5.482 02/02/2021 Sim 25 27 40 63 70
5.489 10/02/2021 Sim 5 40 59 63 79
5.515 15/03/2021 Sim 28 40 45 46 54
5.561 11/05/2021 Não 25 40 61 69 78
5.577 29/05/2021 Sim 25 40 45 59 76
5.581 04/06/2021 Sim 10 27 40 46 74
5.645 30/08/2021 Sim 28 33 40 74 79
5.654 10/09/2021 Sim 30 40 42 68 70
5.660 17/09/2021 Sim 5 26 40 52 67
5.669 28/09/2021 Sim 11 40 58 71 78
5.671 30/09/2021 Sim 33 36 38 40 76
5.678 08/10/2021 Sim 9 25 40 52 68
5.700 08/11/2021 Sim 8 32 40 49 55
5.720 02/12/2021 Sim 4 6 15 40 44
5.722 04/12/2021 Sim 14 40 51 56 57
5.737 22/12/2021 Não 15 36 40 53 58
5.767 29/01/2022 Sim 7 14 27 40 73
5.770 02/02/2022 Não 26 27 29 40 76
5.783 17/02/2022 Sim 11 12 40 59 60
5.787 22/02/2022 Não 9 11 39 40 55
5.794 04/03/2022 Sim 14 23 40 52 62
5.796 07/03/2022 Sim 1 2 34 40 78
5.848 09/05/2022 Não 4 22 35 40 54
5.858 20/05/2022 Sim 14 30 38 40 75
5.893 09/07/2022 Sim 23 24 32 40 72
5.904 22/07/2022 Não 2 20 30 32 40
5.912 01/08/2022 Sim 19 23 40 53 74
5.932 24/08/2022 Não 10 24 30 40 70
5.957 23/09/2022 Sim 39 40 45 63 74
5.980 21/10/2022 Sim 13 15 19 33 40
5.985 27/10/2022 Sim 5 24 40 55 73
6.002 18/11/2022 Sim 1 2 40 51 64
6.023 13/12/2022 Sim 2 13 40 43 70
6.046 09/01/2023 Sim 1 40 69 73 76
6.056 20/01/2023 Sim 15 40 45 56 63
6.062 27/01/2023 Sim 24 29 40 68 76
6.077 14/02/2023 Sim 1 4 5 35 40
6.098 13/03/2023 Sim 3 8 40 43 67
6.105 21/03/2023 Sim 16 19 40 51 72
6.118 05/04/2023 Sim 8 30 38 40 80
6.137 29/04/2023 Sim 16 40 56 79 80
6.148 13/05/2023 Sim 27 40 46 54 65
6.178 01/07/2023 Não 3 15 40 69 78
6.222 22/08/2023 Sim 20 29 31 40 79
6.231 01/09/2023 Não 22 23 40 62 70
6.232 02/09/2023 Sim 4 6 40 62 77
6.242 15/09/2023 Sim 8 29 40 46 74
6.244 18/09/2023 Sim 1 9 18 40 76
6.253 28/09/2023 Sim 14 16 40 45 51
6.256 02/10/2023 Sim 26 29 40 53 60
6.260 06/10/2023 Sim 39 40 48 56 67
6.264 11/10/2023 Sim 10 40 52 61 69
6.284 06/11/2023 Sim 40 48 55 61 66
6.302 28/11/2023 Sim 17 40 51 65 71
6.313 11/12/2023 Sim 30 40 45 57 64
6.331 03/01/2024 Sim 40 42 64 76 79
6.354 30/01/2024 Não 11 18 33 40 66
6.360 06/02/2024 Sim 16 40 43 54 77
6.365 14/02/2024 Sim 4 19 40 54 73
6.378 29/02/2024 Sim 29 40 56 60 74
6.393 18/03/2024 Sim 9 19 20 40 74
6.406 03/04/2024 Sim 20 26 29 31 40
6.415 13/04/2024 Sim 40 55 62 78 80
6.434 07/05/2024 Sim 7 21 40 68 74
6.469 01/07/2024 Sim 17 22 40 42 46
6.472 04/07/2024 Sim 1 15 40 42 79
6.474 06/07/2024 Sim 12 40 55 71 72
6.479 12/07/2024 Sim 6 10 32 40 67
6.480 13/07/2024 Sim 11 22 40 56 68
6.484 18/07/2024 Sim 5 6 24 40 68
6.494 30/07/2024 Sim 19 38 40 44 58
6.537 19/09/2024 Sim 9 35 40 68 78
6.540 23/09/2024 Não 4 40 44 53 72
6.547 01/10/2024 Não 40 43 51 52 76
6.555 10/10/2024 Sim 30 40 58 70 76
6.596 02/12/2024 Sim 18 40 44 71 72
6.605 12/12/2024 Sim 14 23 27 40 73
6.609 17/12/2024 Sim 31 40 62 65 72
6.628 10/01/2025 Sim 33 40 43 48 70
6.638 22/01/2025 Não 13 26 40 57 75
6.653 08/02/2025 Sim 13 17 40 49 51
6.662 19/02/2025 Sim 4 34 40 61 66
6.688 24/03/2025 Sim 21 40 43 67 68
6.697 03/04/2025 Sim 40 42 44 47 52
6.706 14/04/2025 Sim 40 41 65 66 71
6.708 16/04/2025 Sim 9 13 15 40 77
6.746 03/06/2025 Sim 6 29 40 54 67
6.751 09/06/2025 Sim 23 40 59 75 80
6.778 19/07/2025 Não 26 40 45 66 71
6.785 28/07/2025 Sim 16 23 38 40 65
6.926 13/01/2026 Sim 14 29 40 79 80

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80