Quina - Concursos em que o número 48 foi sorteado

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5
3 20/03/1994 Não 5 15 32 33 48
21 29/05/1994 Sim 5 15 38 48 77
53 29/09/1994 Não 40 42 48 64 69
56 16/10/1994 Não 5 18 24 43 48
104 27/04/1995 Não 20 30 36 48 53
109 18/05/1995 Não 1 21 27 48 78
120 29/06/1995 Não 7 39 48 58 62
143 21/09/1995 Sim 14 27 39 48 61
155 09/11/1995 Sim 12 30 48 70 75
174 25/01/1996 Não 11 16 23 44 48
177 04/02/1996 Não 9 33 48 67 73
183 29/02/1996 Não 20 33 48 69 70
208 02/06/1996 Não 3 24 48 52 71
257 01/12/1996 Sim 24 26 37 48 71
282 09/03/1997 Não 20 48 50 75 76
303 05/06/1997 Não 28 48 50 64 71
319 31/07/1997 Não 1 21 33 39 48
355 04/12/1997 Sim 8 22 48 59 76
377 01/03/1998 Não 4 19 48 76 80
380 12/03/1997 Não 1 7 28 48 73
390 11/04/1998 Não 19 30 35 48 76
392 16/04/1998 Não 11 17 26 48 56
397 30/04/1998 Sim 27 38 48 58 75
399 05/05/1998 Não 9 27 38 48 57
417 18/06/1998 Não 11 25 40 48 73
423 02/07/1998 Não 17 39 48 56 75
425 07/07/1998 Não 1 21 28 44 48
438 06/08/1998 Não 12 27 46 48 79
450 03/09/1998 Não 13 35 48 49 53
451 05/09/1998 Não 21 32 48 54 61
461 01/10/1998 Sim 9 48 51 65 80
480 19/11/1998 Não 31 33 48 68 80
497 31/12/1998 Não 6 13 29 48 76
536 08/04/1999 Sim 3 9 48 59 79
544 29/04/1999 Sim 9 40 47 48 53
545 01/05/1999 Não 6 20 44 48 76
557 29/05/1999 Não 10 36 48 71 77
568 26/06/1999 Não 13 15 48 49 80
591 19/08/1999 Não 14 20 28 43 48
632 02/12/1999 Não 17 20 21 42 48
654 27/01/2000 Não 3 13 48 55 68
673 14/03/2000 Não 12 25 31 48 79
676 21/03/2000 Não 17 19 48 50 66
679 28/03/2000 Não 26 33 48 58 77
714 24/06/2000 Não 13 48 71 73 75
730 01/08/2000 Não 8 11 25 48 61
777 28/11/2000 Não 18 35 48 63 65
783 12/12/2000 Não 10 14 48 49 73
796 16/01/2001 Não 15 38 39 48 79
815 03/03/2001 Não 18 32 34 48 65
820 15/03/2001 Sim 7 48 53 62 74
827 31/03/2001 Não 1 25 35 43 48
873 24/07/2001 Não 10 24 48 57 77
927 04/12/2001 Sim 15 38 48 54 70
939 05/01/2002 Não 1 15 33 48 61
956 16/02/2002 Não 15 23 25 48 49
958 21/02/2002 Não 36 48 61 62 79
979 11/04/2002 Não 4 41 48 55 59
993 14/05/2002 Não 16 40 48 58 66
1.027 03/08/2002 Não 30 38 48 50 64
1.040 03/09/2002 Não 7 11 22 48 63
1.057 12/10/2002 Não 9 13 14 48 69
1.071 14/11/2002 Não 13 48 50 73 78
1.075 23/11/2002 Não 40 48 54 61 66
1.077 28/11/2002 Não 6 34 41 48 73
1.079 03/12/2002 Não 5 7 45 48 68
1.080 05/12/2002 Não 5 33 34 48 68
1.105 06/02/2003 Não 36 37 38 48 78
1.120 15/03/2003 Não 27 33 48 55 76
1.125 27/03/2003 Não 33 45 48 73 77
1.198 13/09/2003 Não 9 13 28 48 80
1.216 25/10/2003 Não 38 43 44 48 77
1.268 02/03/2004 Sim 30 37 48 57 76
1.280 30/03/2004 Não 11 13 24 29 48
1.307 01/06/2004 Não 9 16 36 48 67
1.324 13/07/2004 Sim 3 34 47 48 71
1.340 19/08/2004 Sim 12 27 48 66 67
1.341 21/08/2004 Não 13 15 33 41 48
1.351 16/09/2004 Não 8 12 36 43 48
1.383 07/12/2004 Sim 48 56 59 62 80
1.385 11/12/2004 Sim 11 39 43 48 62
1.388 18/12/2004 Sim 6 39 48 52 57
1.392 30/12/2004 Não 9 48 57 71 76
1.409 12/02/2005 Sim 12 48 50 65 79
1.427 26/03/2005 Não 26 38 40 48 79
1.431 05/04/2005 Sim 4 8 35 48 69
1.458 11/06/2005 Não 13 23 39 40 48
1.460 16/06/2005 Não 2 13 32 48 51
1.462 21/06/2005 Sim 2 45 46 48 55
1.498 13/09/2005 Não 6 8 41 48 76
1.501 20/09/2005 Não 16 48 52 72 73
1.517 27/10/2005 Sim 48 51 62 72 79
1.524 12/11/2005 Não 21 22 48 50 80
1.526 19/11/2005 Sim 4 32 46 48 65
1.529 26/11/2005 Não 23 41 47 48 55
1.559 04/02/2006 Sim 7 39 48 66 79
1.610 06/06/2006 Não 18 46 48 61 69
1.618 27/06/2006 Não 11 43 48 57 67
1.625 13/07/2006 Sim 40 48 62 71 75
1.638 12/08/2006 Sim 21 48 62 71 79
1.647 02/09/2006 Sim 2 48 55 71 74
1.660 05/10/2006 Sim 48 63 66 70 73
1.746 05/05/2007 Não 5 9 24 48 77
1.772 07/07/2007 Não 11 19 38 48 54
1.779 24/07/2007 Sim 21 31 45 48 55
1.780 26/07/2007 Não 28 33 42 48 76
1.796 01/09/2007 Sim 34 35 40 48 49
1.803 18/09/2007 Não 48 53 62 67 77
1.810 04/10/2007 Não 22 38 40 48 78
1.820 27/10/2007 Sim 9 38 48 68 80
1.831 24/11/2007 Não 2 25 29 48 61
1.833 29/11/2007 Não 6 10 44 48 57
1.860 07/02/2008 Não 39 41 48 71 79
1.892 22/04/2008 Não 20 32 46 48 62
1.900 13/05/2008 Sim 22 34 35 48 80
1.929 22/07/2008 Não 20 48 60 73 77
1.930 24/07/2008 Sim 8 39 48 71 75
1.931 26/07/2008 Não 17 42 48 54 68
2.055 21/05/2009 Sim 20 39 48 64 65
2.058 28/05/2009 Sim 11 17 48 52 77
2.072 02/07/2009 Sim 17 32 34 48 76
2.081 23/07/2009 Não 16 17 48 73 80
2.092 18/08/2009 Sim 14 28 48 67 69
2.129 25/10/2009 Sim 16 48 53 61 74
2.164 05/12/2009 Sim 22 41 48 71 76
2.170 12/12/2009 Não 1 31 39 48 56
2.173 16/12/2009 Sim 20 48 52 79 80
2.186 02/01/2010 Não 24 25 48 52 79
2.206 26/01/2010 Sim 1 3 28 48 69
2.258 30/03/2010 Sim 6 16 21 48 80
2.271 15/04/2010 Sim 43 44 48 69 70
2.278 24/04/2010 Sim 6 11 15 25 48
2.280 27/04/2010 Não 24 26 28 48 68
2.299 20/05/2010 Não 8 10 14 47 48
2.339 07/07/2010 Sim 6 7 10 38 48
2.348 17/07/2010 Sim 32 48 51 54 70
2.351 21/07/2010 Não 8 12 48 52 60
2.372 14/08/2010 Sim 3 5 37 40 48
2.376 19/08/2010 Sim 10 37 43 48 74
2.384 28/08/2010 Não 13 15 22 43 48
2.404 22/09/2010 Não 5 33 41 48 54
2.425 18/10/2010 Sim 13 48 64 66 77
2.442 08/11/2010 Não 3 29 31 35 48
2.454 23/11/2010 Não 33 39 48 65 77
2.463 03/12/2010 Sim 1 42 48 53 62
2.472 14/12/2010 Sim 48 61 66 69 72
2.480 23/12/2010 Sim 1 31 44 48 78
2.490 06/01/2011 Sim 15 41 48 52 58
2.527 18/02/2011 Sim 1 19 37 44 48
2.528 19/02/2011 Não 11 48 49 50 54
2.537 02/03/2011 Sim 12 46 48 72 77
2.538 03/03/2011 Não 22 31 48 70 76
2.542 10/03/2011 Sim 36 48 52 71 74
2.543 11/03/2011 Não 8 28 34 48 64
2.562 02/04/2011 Não 4 10 15 48 54
2.565 06/04/2011 Sim 4 46 48 49 65
2.567 08/04/2011 Sim 6 48 53 77 79
2.580 26/04/2011 Sim 20 38 40 45 48
2.607 27/05/2011 Não 20 27 29 48 67
2.626 18/06/2011 Sim 37 42 48 64 71
2.629 27/06/2011 Sim 43 45 48 66 69
2.630 28/06/2011 Sim 7 41 48 58 62
2.633 01/07/2011 Não 2 14 28 35 48
2.636 05/07/2011 Sim 29 35 36 48 62
2.653 25/07/2011 Sim 18 23 48 78 79
2.663 05/08/2011 Sim 45 48 55 59 80
2.704 23/09/2011 Não 15 48 52 53 76
2.707 27/09/2011 Não 11 15 29 48 67
2.725 19/10/2011 Não 10 12 42 48 60
2.742 09/11/2011 Não 15 20 48 75 79
2.780 24/12/2011 Sim 9 33 46 48 70
2.799 16/01/2012 Sim 23 35 40 48 80
2.824 14/02/2012 Sim 1 45 48 60 61
2.826 16/02/2012 Sim 12 16 29 30 48
2.839 05/03/2012 Não 13 45 48 52 73
2.852 20/03/2012 Sim 1 20 27 33 48
2.874 16/04/2012 Sim 16 23 48 53 71
2.881 25/04/2012 Sim 32 45 48 79 80
2.902 21/05/2012 Sim 42 46 48 74 75
2.908 28/05/2012 Sim 13 17 21 48 62
2.917 08/06/2012 Sim 1 6 48 57 71
2.927 26/06/2012 Sim 14 48 51 63 73
2.943 14/07/2012 Não 10 22 26 48 78
2.944 16/07/2012 Não 2 10 11 25 48
2.947 19/07/2012 Sim 8 26 48 66 71
2.965 09/08/2012 Sim 8 15 28 48 79
3.017 10/10/2012 Sim 45 46 48 53 59
3.029 25/10/2012 Não 2 39 44 48 60
3.055 27/11/2012 Sim 7 13 15 17 48
3.067 11/12/2012 Sim 11 38 48 51 55
3.073 18/12/2012 Sim 10 23 48 63 74
3.083 31/12/2012 Sim 37 48 65 69 75
3.093 12/01/2013 Não 11 12 13 42 48
3.117 09/02/2013 Sim 22 24 37 40 48
3.140 11/03/2013 Não 11 19 27 48 55
3.167 12/04/2013 Não 20 26 48 59 74
3.171 17/04/2013 Não 14 35 38 45 48
3.177 24/04/2013 Sim 2 21 23 35 48
3.182 30/04/2013 Sim 16 29 32 48 54
3.186 06/05/2013 Sim 12 22 48 52 57
3.207 31/05/2013 Sim 6 22 40 48 55
3.218 13/06/2013 Não 11 29 48 56 72
3.220 15/06/2013 Sim 15 48 59 69 76
3.229 03/07/2013 Sim 12 34 48 55 79
3.234 09/07/2013 Sim 14 48 59 60 68
3.259 07/08/2013 Sim 3 10 48 60 67
3.272 22/08/2013 Não 25 41 48 52 64
3.317 16/10/2013 Não 2 15 26 48 57
3.327 28/10/2013 Não 8 10 48 53 56
3.343 18/11/2013 Não 12 27 48 69 72
3.366 14/12/2013 Sim 3 22 30 48 50
3.384 07/01/2014 Sim 26 46 47 48 73
3.393 17/01/2014 Não 1 36 48 78 79
3.408 04/02/2014 Sim 7 48 62 70 77
3.415 12/02/2014 Não 14 22 48 58 59
3.438 13/03/2014 Não 48 56 64 66 76
3.452 29/03/2014 Sim 4 5 45 48 75
3.455 02/04/2014 Não 26 39 40 48 53
3.462 10/04/2014 Sim 9 21 43 48 71
3.510 09/06/2014 Não 10 23 48 66 69
3.511 10/06/2014 Sim 6 21 26 31 48
3.537 17/07/2014 Sim 36 48 51 54 65
3.544 25/07/2014 Sim 23 41 48 76 80
3.563 16/08/2014 Sim 41 48 63 67 71
3.565 19/08/2014 Não 18 26 48 53 75
3.684 08/01/2015 Não 6 18 32 48 69
3.708 05/02/2015 Sim 18 21 47 48 62
3.757 07/04/2015 Sim 27 30 48 57 67
3.761 11/04/2015 Não 6 9 29 46 48
3.762 13/04/2015 Sim 26 48 56 63 69
3.793 21/05/2015 Sim 2 5 46 48 65
3.822 03/07/2015 Não 32 48 59 65 71
3.831 14/07/2015 Sim 48 56 57 58 64
3.852 07/08/2015 Não 9 34 38 48 51
3.884 15/09/2015 Sim 29 46 48 49 66
3.908 14/10/2015 Não 19 23 35 48 53
3.912 19/10/2015 Sim 17 29 34 48 58
3.913 20/10/2015 Sim 43 48 50 65 66
3.924 03/11/2015 Sim 10 24 31 42 48
3.932 13/11/2015 Não 2 24 27 48 67
3.937 18/11/2015 Sim 22 28 45 48 62
3.951 04/12/2015 Sim 12 26 48 52 61
3.969 26/12/2015 Sim 5 6 8 28 48
3.993 25/01/2016 Sim 11 16 46 48 74
4.012 18/02/2016 Sim 43 47 48 54 66
4.028 08/03/2016 Não 6 12 48 54 77
4.034 15/03/2016 Sim 5 29 43 48 54
4.080 10/05/2016 Sim 8 34 35 48 76
4.113 18/06/2016 Sim 6 11 28 48 67
4.122 04/07/2016 Sim 31 35 38 48 74
4.139 23/07/2016 Sim 6 11 33 48 61
4.152 08/08/2016 Não 8 32 44 48 74
4.154 10/08/2016 Sim 1 4 48 57 78
4.160 17/08/2016 Sim 36 42 48 62 70
4.161 18/08/2016 Sim 22 48 64 71 78
4.185 16/09/2016 Sim 26 32 35 44 48
4.198 01/10/2016 Sim 5 26 48 61 69
4.213 20/10/2016 Não 9 10 24 48 53
4.226 05/11/2016 Sim 13 16 48 57 65
4.245 29/11/2016 Sim 7 20 48 55 60
4.257 13/12/2016 Não 15 22 45 48 64
4.288 18/01/2017 Sim 40 48 49 74 79
4.295 26/01/2017 Não 6 19 23 48 74
4.320 24/02/2017 Sim 19 24 48 76 79
4.338 20/03/2017 Sim 19 29 45 48 50
4.357 11/04/2017 Sim 4 22 36 48 70
4.379 10/05/2017 Sim 9 13 48 72 80
4.422 06/07/2017 Sim 10 17 18 48 79
4.425 10/07/2017 Sim 5 18 48 78 80
4.430 15/07/2017 Sim 23 33 48 67 78
4.437 24/07/2017 Sim 12 14 18 48 53
4.453 11/08/2017 Sim 28 45 48 49 66
4.497 03/10/2017 Sim 2 21 30 48 51
4.501 07/10/2017 Sim 20 41 48 51 65
4.512 21/10/2017 Sim 13 48 54 57 78
4.540 25/11/2017 Não 4 29 48 61 77
4.551 08/12/2017 Sim 8 31 38 42 48
4.602 08/02/2018 Sim 18 34 36 48 60
4.662 24/04/2018 Sim 20 48 56 61 67
4.665 27/04/2018 Sim 32 48 52 62 75
4.701 11/06/2018 Sim 10 11 19 41 48
4.704 14/06/2018 Sim 9 26 29 37 48
4.711 29/06/2018 Não 25 28 31 48 76
4.712 30/06/2018 Não 6 11 21 45 48
4.724 14/07/2018 Sim 14 17 30 48 58
4.725 16/07/2018 Sim 3 16 37 48 60
4.745 08/08/2018 Sim 14 32 48 55 61
4.760 25/08/2018 Sim 6 14 29 48 80
4.799 11/10/2018 Sim 10 37 48 64 74
4.882 22/01/2019 Sim 15 48 54 65 66
4.894 05/02/2019 Sim 21 41 48 49 61
4.899 11/02/2019 Sim 7 12 36 42 48
4.947 10/04/2019 Sim 10 37 48 49 54
4.969 08/05/2019 Sim 20 23 24 41 48
4.970 09/05/2019 Sim 31 42 48 60 75
4.973 13/05/2019 Sim 17 46 48 55 79
4.975 15/05/2019 Não 48 73 76 77 80
5.010 03/07/2019 Sim 17 20 45 48 62
5.024 19/07/2019 Sim 4 38 48 56 68
5.034 31/07/2019 Não 12 18 26 48 56
5.049 17/08/2019 Sim 23 48 53 56 77
5.067 09/09/2019 Sim 9 12 16 23 48
5.114 05/11/2019 Sim 5 11 46 48 71
5.117 08/11/2019 Sim 37 45 48 74 75
5.135 30/11/2019 Não 1 9 14 48 56
5.139 05/12/2019 Sim 1 5 34 48 69
5.163 06/01/2020 Sim 48 56 70 71 75
5.201 19/02/2020 Sim 1 27 37 48 63
5.203 21/02/2020 Não 9 18 30 48 71
5.277 23/05/2020 Sim 3 21 33 48 77
5.278 25/05/2020 Sim 6 24 35 48 63
5.280 27/05/2020 Sim 1 48 49 52 63
5.388 10/10/2020 Sim 4 13 39 48 77
5.394 19/10/2020 Sim 15 22 30 48 73
5.445 18/12/2020 Não 48 54 67 68 73
5.457 04/01/2021 Sim 1 16 24 48 64
5.460 07/01/2021 Sim 21 27 37 48 61
5.493 17/02/2021 Sim 48 53 60 66 77
5.504 02/03/2021 Não 45 48 71 73 75
5.521 22/03/2021 Sim 13 21 31 48 77
5.588 12/06/2021 Sim 8 48 50 58 60
5.592 29/06/2021 Sim 12 30 47 48 74
5.657 14/09/2021 Sim 22 27 48 54 76
5.675 05/10/2021 Não 23 48 50 52 67
5.724 07/12/2021 Sim 22 35 45 48 76
5.766 28/01/2022 Sim 6 47 48 58 64
5.773 05/02/2022 Sim 6 17 48 52 76
5.781 15/02/2022 Sim 10 30 33 48 52
5.785 19/02/2022 Sim 4 34 36 48 80
5.866 30/05/2022 Sim 14 16 30 48 63
5.874 08/06/2022 Sim 16 23 48 59 62
5.887 02/07/2022 Não 7 30 48 57 72
5.888 04/07/2022 Sim 23 26 41 43 48
5.902 20/07/2022 Sim 7 48 59 64 74
5.937 30/08/2022 Sim 30 43 48 52 71
5.941 03/09/2022 Sim 10 12 48 54 65
5.949 14/09/2022 Sim 6 38 43 48 55
5.959 26/09/2022 Sim 6 13 24 31 48
5.974 14/10/2022 Sim 5 27 35 37 48
5.978 19/10/2022 Sim 13 45 47 48 75
5.983 25/10/2022 Sim 21 25 28 35 48
6.024 14/12/2022 Sim 14 34 47 48 60
6.025 15/12/2022 Sim 16 35 48 52 66
6.100 15/03/2023 Sim 2 25 48 59 75
6.111 28/03/2023 Não 1 26 48 55 63
6.116 03/04/2023 Não 21 42 43 48 64
6.133 25/04/2023 Sim 17 48 52 69 71
6.135 27/04/2023 Sim 7 13 27 48 62
6.154 20/05/2023 Sim 3 18 42 48 71
6.234 05/09/2023 Sim 19 23 48 57 69
6.245 19/09/2023 Não 34 37 48 55 57
6.246 20/09/2023 Sim 35 48 49 57 71
6.260 06/10/2023 Sim 39 40 48 56 67
6.273 23/10/2023 Sim 48 52 53 67 78
6.284 06/11/2023 Sim 40 48 55 61 66
6.293 17/11/2023 Não 12 20 29 48 59
6.315 13/12/2023 Sim 6 26 27 31 48
6.333 05/01/2024 Sim 9 13 48 74 76
6.335 08/01/2024 Sim 39 44 48 62 64
6.358 03/02/2024 Sim 4 11 46 48 52
6.386 09/03/2024 Sim 6 34 48 64 80
6.399 25/03/2024 Sim 33 38 41 48 49
6.411 09/04/2024 Sim 23 42 48 57 60
6.435 08/05/2024 Sim 4 9 48 56 58
6.443 17/05/2024 Sim 4 30 31 48 72
6.444 18/05/2024 Sim 33 48 58 60 76
6.445 20/05/2024 Não 43 48 50 52 56
6.505 12/08/2024 Sim 36 37 48 52 54
6.509 16/08/2024 Sim 44 48 51 53 70
6.510 17/08/2024 Não 28 34 36 38 48
6.514 22/08/2024 Sim 18 35 38 48 56
6.538 20/09/2024 Sim 1 2 48 65 76
6.624 06/01/2025 Sim 10 23 48 74 79
6.625 07/01/2025 Sim 17 19 30 48 77
6.628 10/01/2025 Sim 33 40 43 48 70
6.645 30/01/2025 Não 5 19 48 64 76
6.650 05/02/2025 Sim 16 23 24 27 48
6.651 06/02/2025 Sim 14 23 31 48 63
6.654 10/02/2025 Sim 14 25 48 51 66
6.661 18/02/2025 Não 28 45 48 72 76
6.667 25/02/2025 Sim 2 3 19 42 48
6.672 05/03/2025 Sim 27 30 48 66 73
6.699 05/04/2025 Não 8 13 41 48 78
6.711 22/04/2025 Sim 10 15 48 52 71

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80