Quina - Concursos em que o número 53 foi sorteado

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5
5 27/03/1994 Não 19 44 53 54 71
75 05/01/1995 Sim 4 27 46 53 55
84 05/02/1995 Não 1 8 13 53 61
88 19/02/1995 Não 11 25 49 51 53
89 23/02/1995 Sim 2 32 40 53 54
103 23/04/1995 Sim 12 16 53 64 66
104 27/04/1995 Não 20 30 36 48 53
121 02/07/1995 Não 19 22 53 69 77
122 06/07/1995 Não 2 8 12 53 54
133 13/08/1995 Não 13 18 43 47 53
135 20/08/1995 Não 2 53 57 62 64
141 14/09/1995 Não 6 51 53 54 57
189 21/03/1996 Sim 1 5 52 53 71
210 13/06/1996 Não 10 14 32 53 61
279 27/02/1997 Não 2 20 39 53 60
281 06/03/1997 Não 23 41 46 53 71
297 11/05/1997 Não 25 52 53 58 78
299 18/05/1997 Não 11 25 29 52 53
301 25/05/1997 Sim 44 46 53 59 65
305 12/06/1997 Não 6 16 31 36 53
311 03/07/1997 Não 29 46 53 63 68
331 11/09/1997 Não 53 57 62 70 78
335 25/09/1997 Não 9 16 20 34 53
346 02/11/1997 Não 14 35 53 64 77
351 20/11/1997 Sim 12 36 38 50 53
352 23/11/1997 Não 2 28 51 53 77
381 15/03/1998 Não 7 15 45 53 66
393 18/04/1998 Não 17 37 53 71 76
416 16/06/1998 Sim 47 52 53 71 78
432 23/07/1998 Não 27 33 37 53 60
433 25/07/1998 Não 20 22 38 45 53
442 15/08/1998 Sim 2 52 53 70 77
444 20/08/1998 Sim 13 32 53 60 69
450 03/09/1998 Não 13 35 48 49 53
463 06/10/1998 Não 5 33 43 53 67
475 07/11/1998 Não 3 11 32 37 53
486 03/12/1998 Não 14 25 32 53 67
488 08/12/1998 Não 3 24 53 56 63
508 28/01/1999 Não 7 22 28 41 53
534 03/04/1999 Não 7 43 53 59 72
537 10/04/1999 Não 4 22 49 53 64
544 29/04/1999 Sim 9 40 47 48 53
549 11/05/1999 Não 19 33 50 53 70
550 13/05/1999 Não 12 28 51 53 67
584 03/08/1999 Não 9 18 20 53 70
589 14/08/1999 Não 15 20 28 31 53
615 19/10/1999 Não 1 11 23 53 67
621 04/11/1999 Não 9 25 33 53 68
631 30/11/1999 Não 29 53 58 61 68
643 30/12/1999 Não 2 9 41 53 60
660 10/02/2000 Sim 42 45 53 70 73
672 11/03/2000 Sim 10 49 53 57 62
681 01/04/2000 Não 15 24 53 65 66
684 08/04/2000 Não 9 44 53 73 76
697 13/05/2000 Não 19 28 31 53 66
707 06/06/2000 Não 1 52 53 57 80
709 10/06/2000 Não 5 26 39 51 53
731 03/08/2000 Não 3 9 42 53 69
751 21/09/2000 Não 19 38 41 53 78
782 09/12/2000 Não 7 40 53 54 77
789 28/12/2000 Não 25 31 53 66 80
810 17/02/2001 Sim 12 13 21 53 77
811 20/02/2001 Não 2 42 51 53 59
820 15/03/2001 Sim 7 48 53 62 74
824 24/03/2001 Não 25 26 53 55 73
938 03/01/2002 Não 7 34 53 61 77
964 07/03/2002 Não 28 36 38 53 57
967 14/03/2002 Não 9 19 49 53 64
969 19/03/2002 Não 6 11 41 43 53
971 23/03/2002 Não 17 32 53 75 78
977 06/04/2002 Não 27 36 53 54 69
994 16/05/2002 Não 2 35 36 53 59
1.016 09/07/2002 Não 3 35 53 58 68
1.021 20/07/2002 Não 2 4 32 53 80
1.041 05/09/2002 Não 10 25 53 61 67
1.050 26/09/2002 Não 22 36 53 54 59
1.060 19/10/2002 Não 26 40 42 53 76
1.061 22/10/2002 Não 28 33 34 41 53
1.063 26/10/2002 Não 5 18 28 53 59
1.069 09/11/2002 Não 28 43 47 53 73
1.072 16/11/2002 Não 7 23 33 53 77
1.108 13/02/2003 Não 13 15 21 45 53
1.130 08/04/2003 Não 8 17 46 53 74
1.155 05/06/2003 Não 3 18 21 53 66
1.208 07/10/2003 Não 8 14 53 67 69
1.227 20/11/2003 Não 45 53 68 73 77
1.231 29/11/2003 Não 16 44 49 50 53
1.235 09/12/2003 Não 5 27 53 69 72
1.236 11/12/2003 Não 31 32 52 53 54
1.237 13/12/2003 Não 19 21 49 53 76
1.245 06/01/2004 Sim 4 20 53 59 70
1.290 22/04/2004 Sim 52 53 61 66 78
1.291 24/04/2004 Não 17 46 53 58 63
1.301 18/05/2004 Sim 53 55 63 64 75
1.350 14/09/2004 Não 18 28 53 64 69
1.354 23/09/2004 Sim 4 14 22 40 53
1.360 07/10/2004 Sim 5 9 51 53 58
1.363 16/10/2004 Não 31 53 54 62 73
1.365 21/10/2004 Não 11 12 32 53 59
1.382 04/12/2004 Não 7 9 22 53 64
1.436 16/04/2005 Sim 3 53 54 60 62
1.441 30/04/2005 Não 3 11 49 53 61
1.451 24/05/2005 Sim 2 13 53 66 79
1.454 02/06/2005 Não 6 30 51 53 69
1.472 14/07/2005 Não 25 35 51 53 57
1.486 16/08/2005 Sim 41 51 53 56 64
1.521 05/11/2005 Sim 22 37 43 53 63
1.536 13/12/2005 Não 53 58 61 74 78
1.541 24/12/2005 Sim 1 15 33 53 68
1.550 14/01/2006 Sim 15 38 45 47 53
1.562 11/02/2006 Não 16 50 53 60 72
1.570 04/03/2006 Não 32 44 53 67 72
1.591 22/04/2006 Sim 10 32 33 51 53
1.597 06/05/2006 Não 7 29 45 53 78
1.659 03/10/2006 Sim 35 40 47 49 53
1.669 28/10/2006 Sim 16 46 49 53 63
1.672 07/11/2006 Sim 15 53 55 63 79
1.676 16/11/2006 Não 37 44 49 53 60
1.686 09/12/2006 Não 10 23 26 37 53
1.693 26/12/2006 Não 3 33 41 53 59
1.698 06/01/2007 Não 33 39 49 53 71
1.723 08/03/2007 Não 3 9 27 50 53
1.755 26/05/2007 Sim 17 37 53 69 80
1.757 31/05/2007 Não 2 14 47 53 78
1.781 28/07/2007 Não 2 25 43 53 64
1.788 14/08/2007 Não 5 16 41 53 68
1.803 18/09/2007 Não 48 53 62 67 77
1.853 19/01/2008 Sim 32 53 67 69 71
1.894 26/04/2008 Sim 8 15 43 53 72
1.903 20/05/2008 Sim 15 23 29 53 64
1.950 09/09/2008 Não 7 18 49 53 71
1.957 25/09/2008 Sim 20 22 30 39 53
1.973 01/11/2008 Sim 36 53 56 62 71
1.984 27/11/2008 Sim 5 31 33 53 73
1.991 13/12/2008 Sim 3 4 53 58 66
2.003 15/01/2009 Sim 6 32 41 52 53
2.010 31/01/2009 Não 23 42 53 64 74
2.024 07/03/2009 Não 19 36 39 42 53
2.070 27/06/2009 Não 3 35 52 53 66
2.071 30/06/2009 Sim 13 14 53 54 64
2.093 20/08/2009 Sim 7 11 46 53 55
2.129 25/10/2009 Sim 16 48 53 61 74
2.139 06/11/2009 Não 46 53 72 77 79
2.144 12/11/2009 Sim 6 7 9 53 67
2.145 13/11/2009 Sim 6 8 37 46 53
2.147 16/11/2009 Não 7 29 40 41 53
2.168 10/12/2009 Sim 1 32 38 53 77
2.219 10/02/2010 Sim 14 30 51 53 71
2.226 20/02/2010 Sim 29 45 53 72 80
2.227 22/02/2010 Não 1 3 39 53 59
2.233 01/03/2010 Sim 18 53 59 67 79
2.245 15/03/2010 Não 4 36 53 73 79
2.279 26/04/2010 Não 51 53 75 77 80
2.286 05/05/2010 Sim 2 53 57 71 77
2.298 19/05/2010 Sim 10 53 61 68 74
2.331 28/06/2010 Sim 38 53 69 75 78
2.333 30/06/2010 Sim 6 35 40 53 65
2.357 28/07/2010 Sim 1 7 19 40 53
2.359 30/07/2010 Sim 5 40 42 53 57
2.380 24/08/2010 Sim 16 23 25 38 53
2.401 18/09/2010 Sim 2 19 49 53 69
2.406 24/09/2010 Sim 9 11 15 47 53
2.416 06/10/2010 Sim 33 53 56 71 79
2.433 27/10/2010 Sim 1 38 53 64 76
2.443 09/11/2010 Sim 1 46 53 70 75
2.444 10/11/2010 Sim 6 24 25 38 53
2.445 11/11/2010 Sim 1 5 32 53 71
2.460 30/11/2010 Sim 11 18 26 53 56
2.463 03/12/2010 Sim 1 42 48 53 62
2.466 07/12/2010 Não 1 10 23 52 53
2.497 14/01/2011 Não 10 31 44 53 75
2.505 24/01/2011 Sim 25 38 39 52 53
2.511 31/01/2011 Não 3 21 39 45 53
2.546 15/03/2011 Não 6 23 33 36 53
2.567 08/04/2011 Sim 6 48 53 77 79
2.569 11/04/2011 Não 4 10 11 21 53
2.605 25/05/2011 Sim 34 53 67 73 79
2.618 09/06/2011 Sim 1 13 53 54 72
2.646 16/07/2011 Não 9 22 43 53 67
2.647 18/07/2011 Sim 16 32 37 53 59
2.654 26/07/2011 Sim 2 41 53 71 72
2.662 04/08/2011 Sim 2 21 53 59 74
2.685 31/08/2011 Sim 30 53 59 64 80
2.704 23/09/2011 Não 15 48 52 53 76
2.715 06/10/2011 Não 6 46 52 53 56
2.738 04/11/2011 Sim 31 53 55 60 68
2.765 07/12/2011 Sim 2 7 20 53 64
2.769 12/12/2011 Sim 20 53 58 66 72
2.776 20/12/2011 Sim 4 35 53 68 74
2.778 22/12/2011 Não 18 29 53 56 68
2.781 26/12/2011 Não 8 13 53 54 55
2.785 30/12/2011 Sim 6 33 43 53 62
2.794 10/01/2012 Sim 1 29 53 57 60
2.807 25/01/2012 Sim 18 39 50 53 65
2.808 26/01/2012 Não 38 53 59 74 78
2.817 06/02/2012 Sim 1 53 61 71 78
2.854 22/03/2012 Não 6 10 11 53 55
2.862 31/03/2012 Não 3 15 19 53 75
2.866 05/04/2012 Não 17 21 47 53 65
2.874 16/04/2012 Sim 16 23 48 53 71
2.875 17/04/2012 Sim 5 24 37 53 71
2.876 18/04/2012 Sim 15 46 53 70 73
2.886 02/05/2012 Sim 1 18 30 53 56
2.893 10/05/2012 Sim 14 42 53 59 69
2.894 11/05/2012 Não 11 16 22 49 53
2.907 26/05/2012 Não 16 36 44 53 61
2.941 12/07/2012 Sim 5 17 32 53 79
2.998 18/09/2012 Não 10 17 24 46 53
3.014 06/10/2012 Sim 19 33 53 61 63
3.016 09/10/2012 Não 20 34 36 53 62
3.017 10/10/2012 Sim 45 46 48 53 59
3.044 13/11/2012 Não 1 11 53 57 79
3.046 16/11/2012 Sim 5 53 55 57 63
3.066 10/12/2012 Não 24 32 42 53 73
3.068 12/12/2012 Não 7 27 45 53 56
3.078 24/12/2012 Sim 21 40 43 53 59
3.082 29/12/2012 Não 1 4 19 53 57
3.086 04/01/2013 Sim 12 14 27 53 74
3.105 26/01/2013 Sim 22 43 53 61 75
3.115 07/02/2013 Sim 1 25 53 67 74
3.144 15/03/2013 Sim 30 38 45 53 63
3.150 22/03/2013 Sim 19 28 49 53 77
3.168 13/04/2013 Não 10 14 31 53 67
3.175 22/04/2013 Sim 51 53 60 66 67
3.188 08/05/2013 Sim 26 28 36 53 79
3.228 02/07/2013 Sim 10 33 53 69 70
3.260 08/08/2013 Sim 18 23 39 53 58
3.306 02/10/2013 Sim 26 35 43 53 71
3.320 19/10/2013 Sim 36 42 47 49 53
3.326 26/10/2013 Sim 50 53 56 59 66
3.327 28/10/2013 Não 8 10 48 53 56
3.372 21/12/2013 Sim 19 40 53 74 79
3.380 02/01/2014 Não 20 52 53 55 66
3.404 30/01/2014 Sim 28 31 49 53 78
3.410 06/02/2014 Não 14 37 53 68 72
3.418 15/02/2014 Não 53 59 67 72 75
3.421 19/02/2014 Não 20 34 49 53 78
3.422 20/02/2014 Sim 5 12 34 40 53
3.444 20/03/2014 Não 53 56 60 64 68
3.455 02/04/2014 Não 26 39 40 48 53
3.480 05/05/2014 Sim 2 7 16 53 78
3.486 12/05/2014 Sim 7 9 46 53 76
3.503 31/05/2014 Sim 22 53 62 68 70
3.505 03/06/2014 Sim 24 53 61 62 72
3.516 16/06/2014 Sim 5 44 53 67 77
3.532 11/07/2014 Sim 1 19 53 56 57
3.565 19/08/2014 Não 18 26 48 53 75
3.581 06/09/2014 Sim 17 34 53 63 77
3.606 06/10/2014 Não 12 26 28 53 55
3.614 15/10/2014 Sim 32 53 54 59 63
3.625 28/10/2014 Não 29 42 53 75 77
3.634 07/11/2014 Não 3 15 30 53 61
3.641 17/11/2014 Não 4 9 53 61 63
3.643 19/11/2014 Sim 21 33 53 64 80
3.654 02/12/2014 Sim 11 18 20 29 53
3.664 13/12/2014 Sim 53 55 60 69 70
3.685 09/01/2015 Sim 17 19 35 53 76
3.691 16/01/2015 Não 6 11 19 53 72
3.697 23/01/2015 Sim 6 49 53 66 67
3.714 12/02/2015 Não 19 23 26 53 56
3.759 09/04/2015 Sim 3 23 34 45 53
3.803 02/06/2015 Sim 15 32 36 38 53
3.807 08/06/2015 Não 6 18 28 49 53
3.820 01/07/2015 Sim 42 53 61 73 80
3.835 18/07/2015 Sim 43 52 53 72 80
3.841 25/07/2015 Sim 6 8 34 53 61
3.872 01/09/2015 Sim 3 13 44 53 70
3.889 21/09/2015 Sim 17 39 53 57 73
3.901 05/10/2015 Sim 53 62 64 73 76
3.908 14/10/2015 Não 19 23 35 48 53
3.911 17/10/2015 Sim 3 8 34 53 72
3.926 05/11/2015 Sim 7 12 17 51 53
3.934 14/11/2015 Sim 7 18 43 53 79
3.939 20/11/2015 Não 43 44 45 53 74
3.941 23/11/2015 Sim 5 13 15 45 53
3.955 09/12/2015 Sim 10 38 53 54 67
3.967 23/12/2015 Sim 8 41 42 53 75
3.971 29/12/2015 Sim 32 47 53 60 65
3.972 30/12/2015 Sim 27 37 39 53 60
3.976 05/01/2016 Sim 23 37 50 53 54
4.007 12/02/2016 Não 5 27 31 35 53
4.011 17/02/2016 Não 6 24 52 53 69
4.025 04/03/2016 Não 24 28 52 53 79
4.032 12/03/2016 Sim 19 45 53 61 64
4.046 30/03/2016 Sim 6 17 20 53 78
4.066 23/04/2016 Sim 39 47 52 53 55
4.083 13/05/2016 Não 2 53 59 70 80
4.112 17/06/2016 Sim 6 10 41 53 79
4.126 08/07/2016 Sim 21 53 57 69 71
4.147 02/08/2016 Sim 17 29 43 53 56
4.164 22/08/2016 Não 8 11 15 53 55
4.176 05/09/2016 Sim 20 53 60 70 74
4.186 17/09/2016 Sim 7 9 21 33 53
4.192 24/09/2016 Sim 1 14 32 53 61
4.213 20/10/2016 Não 9 10 24 48 53
4.215 22/10/2016 Sim 23 36 37 53 56
4.221 29/10/2016 Sim 1 8 18 36 53
4.232 12/11/2016 Sim 8 40 49 53 75
4.248 02/12/2016 Não 5 6 16 53 61
4.250 05/12/2016 Sim 4 7 47 51 53
4.271 29/12/2016 Sim 16 26 35 53 77
4.299 31/01/2017 Não 5 12 35 53 75
4.305 07/02/2017 Sim 5 20 53 56 78
4.354 07/04/2017 Sim 45 52 53 70 76
4.363 19/04/2017 Sim 3 13 53 54 55
4.409 14/06/2017 Sim 33 38 53 61 70
4.420 04/07/2017 Sim 13 50 53 56 60
4.437 24/07/2017 Sim 12 14 18 48 53
4.443 31/07/2017 Sim 1 5 25 53 72
4.458 17/08/2017 Sim 6 9 11 34 53
4.509 18/10/2017 Não 7 8 9 53 56
4.511 20/10/2017 Sim 7 53 62 71 75
4.535 20/11/2017 Sim 29 35 44 53 62
4.537 22/11/2017 Sim 45 46 53 65 67
4.559 18/12/2017 Não 2 7 20 53 79
4.579 12/01/2018 Não 23 39 46 53 77
4.607 16/02/2018 Sim 28 30 52 53 66
4.609 19/02/2018 Sim 31 42 53 60 70
4.629 14/03/2018 Não 7 18 29 35 53
4.642 29/03/2018 Não 2 27 39 53 80
4.675 10/05/2018 Sim 31 33 53 59 79
4.706 23/06/2018 Não 3 29 33 53 69
4.714 03/07/2018 Sim 9 16 53 55 80
4.770 06/09/2018 Sim 13 38 44 53 64
4.771 08/09/2018 Sim 1 53 62 67 77
4.796 08/10/2018 Sim 30 53 66 67 76
4.802 16/10/2018 Sim 19 53 61 72 75
4.818 05/11/2018 Sim 4 26 51 53 77
4.828 17/11/2018 Sim 2 6 32 53 78
4.829 19/11/2018 Não 19 39 53 57 60
4.841 03/12/2018 Sim 16 38 53 54 55
4.850 13/12/2018 Sim 13 44 53 63 71
4.880 19/01/2019 Sim 37 39 51 53 76
4.901 13/02/2019 Sim 3 35 53 76 78
4.917 06/03/2019 Sim 1 18 41 53 67
4.946 09/04/2019 Sim 37 49 52 53 74
4.962 29/04/2019 Sim 13 39 53 72 73
4.968 07/05/2019 Não 27 38 53 72 76
5.002 24/06/2019 Não 17 27 53 78 79
5.019 13/07/2019 Não 32 41 45 53 66
5.029 25/07/2019 Não 5 16 53 55 74
5.035 01/08/2019 Não 23 34 50 53 78
5.049 17/08/2019 Sim 23 48 53 56 77
5.056 26/08/2019 Sim 15 46 53 61 72
5.059 29/08/2019 Sim 16 27 42 53 66
5.071 13/09/2019 Sim 1 50 53 70 72
5.083 27/09/2019 Sim 37 38 49 53 72
5.120 12/11/2019 Sim 38 51 53 60 62
5.137 03/12/2019 Sim 9 13 15 20 53
5.155 24/12/2019 Sim 1 21 42 53 79
5.184 30/01/2020 Sim 5 43 45 53 69
5.191 07/02/2020 Não 3 20 53 57 78
5.192 08/02/2020 Sim 7 18 32 53 72
5.198 15/02/2020 Sim 2 38 53 58 59
5.219 13/03/2020 Sim 6 8 10 53 54
5.220 14/03/2020 Não 1 12 53 61 63
5.247 16/04/2020 Sim 16 21 53 60 61
5.261 05/05/2020 Não 2 20 27 30 53
5.279 26/05/2020 Sim 4 9 47 53 62
5.283 30/05/2020 Sim 12 38 40 53 68
5.302 01/07/2020 Sim 21 24 30 52 53
5.305 04/07/2020 Sim 23 30 53 58 80
5.348 24/08/2020 Sim 39 53 55 58 78
5.383 05/10/2020 Sim 22 35 39 53 62
5.385 07/10/2020 Sim 10 45 53 59 65
5.390 14/10/2020 Sim 4 25 46 53 71
5.418 17/11/2020 Sim 22 35 44 53 66
5.432 03/12/2020 Não 40 45 53 72 75
5.459 06/01/2021 Sim 22 31 37 53 71
5.461 08/01/2021 Sim 26 31 53 65 72
5.462 09/01/2021 Sim 36 53 54 55 68
5.485 05/02/2021 Sim 12 38 49 53 77
5.486 06/02/2021 Não 4 26 29 53 57
5.493 17/02/2021 Sim 48 53 60 66 77
5.499 24/02/2021 Sim 6 22 33 53 67
5.520 20/03/2021 Sim 21 37 42 53 61
5.525 26/03/2021 Sim 29 42 53 58 80
5.530 01/04/2021 Sim 4 19 20 53 69
5.533 06/04/2021 Sim 45 46 51 53 73
5.549 26/04/2021 Sim 6 24 53 73 76
5.552 29/04/2021 Sim 1 15 33 53 70
5.570 21/05/2021 Não 5 11 17 27 53
5.587 11/06/2021 Sim 3 50 52 53 74
5.624 05/08/2021 Sim 18 22 36 51 53
5.636 19/08/2021 Sim 4 51 53 61 80
5.673 02/10/2021 Não 24 28 31 53 59
5.705 13/11/2021 Não 8 33 47 53 61
5.707 17/11/2021 Sim 25 35 53 69 78
5.710 20/11/2021 Sim 8 22 45 53 71
5.737 22/12/2021 Não 15 36 40 53 58
5.747 06/01/2022 Sim 22 35 38 53 71
5.755 15/01/2022 Sim 8 14 35 44 53
5.757 18/01/2022 Sim 1 15 23 50 53
5.784 18/02/2022 Sim 9 37 53 57 80
5.825 09/04/2022 Não 13 16 53 73 75
5.829 14/04/2022 Sim 3 4 53 55 58
5.859 21/05/2022 Sim 31 36 46 53 66
5.912 01/08/2022 Sim 19 23 40 53 74
5.914 03/08/2022 Sim 20 46 53 61 73
5.935 27/08/2022 Não 2 4 32 34 53
5.965 03/10/2022 Sim 3 20 34 53 60
5.986 28/10/2022 Sim 8 46 53 59 77
5.988 31/10/2022 Sim 44 53 55 61 64
5.991 04/11/2022 Sim 2 11 34 36 53
5.992 05/11/2022 Sim 13 14 29 53 56
6.014 02/12/2022 Não 4 11 19 22 53
6.131 22/04/2023 Sim 5 26 37 53 63
6.157 24/05/2023 Sim 2 25 35 37 53
6.182 06/07/2023 Sim 25 41 44 53 61
6.184 08/07/2023 Sim 1 9 27 53 77
6.187 12/07/2023 Sim 3 37 41 53 63
6.198 25/07/2023 Sim 5 11 12 42 53
6.204 01/08/2023 Sim 28 53 57 61 80
6.206 03/08/2023 Sim 26 27 53 72 77
6.210 08/08/2023 Sim 14 21 44 53 59
6.216 15/08/2023 Sim 39 41 44 53 62
6.250 25/09/2023 Sim 1 45 53 77 78
6.256 02/10/2023 Sim 26 29 40 53 60
6.273 23/10/2023 Sim 48 52 53 67 78
6.274 24/10/2023 Sim 29 37 45 53 60
6.281 01/11/2023 Sim 6 41 53 74 77
6.299 24/11/2023 Sim 43 53 66 72 73
6.309 06/12/2023 Sim 15 36 39 53 80
6.337 10/01/2024 Sim 25 30 35 41 53
6.362 08/02/2024 Sim 8 35 53 65 70
6.367 16/02/2024 Sim 2 42 53 72 75
6.374 24/02/2024 Sim 4 13 19 28 53
6.385 08/03/2024 Sim 7 45 47 53 70
6.403 30/03/2024 Sim 17 43 53 55 68
6.417 16/04/2024 Sim 19 22 49 53 64
6.425 25/04/2024 Não 4 7 33 53 66
6.452 28/05/2024 Sim 27 38 49 53 68
6.453 29/05/2024 Sim 10 29 32 53 64
6.465 26/06/2024 Sim 9 23 53 67 80
6.466 27/06/2024 Não 32 49 53 58 76
6.499 05/08/2024 Sim 31 45 53 59 78
6.509 16/08/2024 Sim 44 48 51 53 70
6.540 23/09/2024 Não 4 40 44 53 72
6.554 09/10/2024 Sim 5 35 39 53 78
6.566 24/10/2024 Sim 31 34 53 65 78
6.570 29/10/2024 Sim 28 37 53 64 70
6.608 16/12/2024 Sim 24 31 44 53 77
6.619 30/12/2024 Sim 4 5 47 53 58
6.636 20/01/2025 Sim 2 22 31 35 53
6.657 13/02/2025 Sim 10 30 41 53 69
6.683 18/03/2025 Sim 20 23 53 60 71
6.690 26/03/2025 Sim 1 33 53 55 76
6.702 09/04/2025 Não 27 43 51 53 78
6.703 10/04/2025 Sim 8 16 53 61 74
6.718 30/04/2025 Não 19 36 53 65 66
6.725 09/05/2025 Sim 20 23 30 39 53

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80