Quina - Concursos em que o número 55 foi sorteado

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5
26 19/06/1994 Não 10 15 22 55 79
71 15/12/1994 Não 27 55 66 73 75
75 05/01/1995 Sim 4 27 46 53 55
79 19/01/1995 Sim 4 18 55 57 74
80 22/01/1995 Não 35 42 55 60 78
82 29/01/1995 Não 13 34 55 64 80
145 28/09/1995 Não 2 8 40 55 60
156 12/11/1995 Não 7 12 29 54 55
158 23/11/1995 Não 2 27 35 44 55
228 15/08/1996 Não 12 23 50 52 55
233 01/09/1996 Não 49 55 56 68 71
236 12/09/1996 Não 14 26 51 55 64
238 19/09/1996 Sim 25 27 55 61 69
243 10/10/1996 Não 2 4 55 60 65
255 24/11/1996 Sim 11 46 55 75 78
264 29/12/1996 Não 23 25 29 52 55
274 06/02/1997 Não 15 52 55 62 79
290 10/04/1997 Sim 5 6 55 70 73
293 20/04/1997 Não 4 41 49 55 80
296 08/05/1997 Não 1 21 50 55 68
336 28/09/1997 Não 42 54 55 70 74
372 08/02/1998 Sim 1 12 49 55 76
384 26/03/1998 Não 36 50 55 58 75
410 30/05/1998 Não 7 8 17 47 55
414 09/06/1998 Sim 2 12 20 47 55
419 23/06/1998 Não 21 23 37 50 55
483 26/11/1998 Não 19 20 25 52 55
487 05/12/1998 Não 16 40 55 64 70
555 25/05/1999 Não 19 30 47 54 55
556 27/05/1999 Não 15 46 55 59 69
575 13/07/1999 Não 3 16 36 55 62
603 18/09/1999 Não 21 25 33 37 55
639 18/12/1999 Não 17 35 55 62 77
654 27/01/2000 Não 3 13 48 55 68
667 26/02/2000 Não 34 44 55 60 63
669 02/03/2000 Sim 2 16 31 55 61
703 27/05/2000 Não 3 23 55 57 78
741 26/08/2000 Sim 10 22 40 55 79
749 16/09/2000 Não 18 34 37 40 55
766 28/10/2000 Não 15 19 55 59 74
785 16/12/2000 Sim 28 41 55 56 75
797 18/01/2001 Não 11 18 34 39 55
824 24/03/2001 Não 25 26 53 55 73
840 05/05/2001 Não 2 12 35 55 56
851 31/05/2001 Não 1 15 39 41 55
868 12/07/2001 Sim 9 24 34 52 55
876 31/07/2001 Não 9 29 35 55 70
882 14/08/2001 Não 2 5 13 39 55
899 25/09/2001 Não 17 26 28 36 55
902 02/10/2001 Não 14 33 34 55 78
905 10/10/2001 Sim 42 49 55 61 69
910 23/10/2001 Não 7 19 31 45 55
914 01/11/2001 Não 11 32 55 67 76
917 08/11/2001 Não 6 10 28 47 55
929 08/12/2001 Não 5 28 52 55 69
945 19/01/2002 Não 10 23 39 49 55
963 05/03/2002 Não 28 45 55 71 80
968 16/03/2002 Não 17 37 51 55 61
979 11/04/2002 Não 4 41 48 55 59
1.009 22/06/2002 Não 8 18 43 55 75
1.017 11/07/2002 Não 24 26 40 42 55
1.046 17/09/2002 Não 23 32 40 46 55
1.062 24/10/2002 Não 39 46 51 55 70
1.078 30/11/2002 Não 11 22 24 55 64
1.089 28/12/2002 Não 19 22 44 55 73
1.090 02/01/2003 Sim 28 30 36 55 78
1.092 07/01/2003 Sim 12 42 55 63 64
1.109 15/02/2003 Não 8 11 29 35 55
1.120 15/03/2003 Não 27 33 48 55 76
1.187 19/08/2003 Não 5 15 18 55 78
1.219 01/11/2003 Sim 9 19 34 55 60
1.228 22/11/2003 Sim 28 31 40 52 55
1.254 27/01/2004 Não 16 30 31 55 69
1.294 01/05/2004 Sim 8 9 42 55 57
1.301 18/05/2004 Sim 53 55 63 64 75
1.323 10/07/2004 Não 19 31 52 55 75
1.355 25/09/2004 Não 4 13 30 32 55
1.378 25/11/2004 Não 19 39 54 55 61
1.380 30/11/2004 Sim 39 50 55 76 78
1.450 21/05/2005 Não 11 14 55 58 74
1.462 21/06/2005 Sim 2 45 46 48 55
1.464 25/06/2005 Sim 10 39 40 55 71
1.478 28/07/2005 Não 10 22 30 55 75
1.481 04/08/2005 Não 1 8 29 55 74
1.529 26/11/2005 Não 23 41 47 48 55
1.556 28/01/2006 Não 18 25 50 51 55
1.557 31/01/2006 Sim 12 47 51 55 73
1.565 18/02/2006 Não 9 20 55 70 79
1.574 14/03/2006 Não 16 17 55 78 79
1.592 25/04/2006 Não 4 37 45 55 65
1.644 26/08/2006 Sim 33 55 59 66 76
1.647 02/09/2006 Sim 2 48 55 71 74
1.658 30/09/2006 Não 37 46 55 56 74
1.672 07/11/2006 Sim 15 53 55 63 79
1.687 12/12/2006 Não 33 49 55 69 76
1.712 08/02/2007 Não 12 27 31 34 55
1.713 10/02/2007 Não 4 30 55 62 71
1.753 22/05/2007 Não 19 21 55 60 62
1.760 09/06/2007 Sim 27 34 46 55 70
1.761 12/06/2007 Não 1 13 45 55 58
1.774 12/07/2007 Não 16 19 34 38 55
1.775 14/07/2007 Sim 12 49 55 67 80
1.778 21/07/2007 Sim 26 41 46 55 67
1.779 24/07/2007 Sim 21 31 45 48 55
1.783 02/08/2007 Não 5 8 35 55 70
1.793 25/08/2007 Não 15 16 41 42 55
1.799 08/09/2007 Não 27 39 55 71 75
1.806 25/09/2007 Não 13 25 52 55 71
1.816 18/10/2007 Não 8 34 37 55 73
1.843 22/12/2007 Não 8 16 23 26 55
1.850 12/01/2008 Não 18 39 49 55 80
1.883 01/04/2008 Não 17 42 55 70 79
1.909 05/06/2008 Não 5 14 32 55 56
1.944 26/08/2008 Sim 29 46 52 55 73
1.946 30/08/2008 Sim 16 23 26 55 59
1.955 20/09/2008 Sim 27 28 55 59 71
1.970 25/10/2008 Não 4 29 40 50 55
2.006 22/01/2009 Não 2 10 14 55 77
2.021 28/02/2009 Sim 31 34 55 58 67
2.073 04/07/2009 Sim 40 55 73 75 78
2.076 11/07/2009 Sim 19 20 55 60 74
2.093 20/08/2009 Sim 7 11 46 53 55
2.096 27/08/2009 Não 3 51 54 55 57
2.106 19/09/2009 Não 41 55 62 75 80
2.130 26/10/2009 Sim 6 37 41 52 55
2.179 23/12/2009 Sim 1 4 17 54 55
2.237 05/03/2010 Não 19 20 30 55 78
2.240 09/03/2010 Sim 39 46 54 55 76
2.246 16/03/2010 Sim 4 8 26 55 75
2.254 25/03/2010 Sim 43 50 55 79 80
2.261 03/04/2010 Sim 35 40 43 55 69
2.290 10/05/2010 Não 2 10 13 55 58
2.292 12/05/2010 Sim 44 51 54 55 75
2.321 16/06/2010 Sim 19 55 66 67 78
2.323 18/06/2010 Sim 11 37 55 62 68
2.345 14/07/2010 Sim 31 43 46 55 77
2.350 20/07/2010 Não 4 19 27 33 55
2.371 13/08/2010 Sim 12 25 30 55 80
2.420 11/10/2010 Sim 34 55 67 72 77
2.421 13/10/2010 Sim 15 18 31 54 55
2.447 13/11/2010 Sim 9 22 38 39 55
2.453 22/11/2010 Sim 24 25 55 62 69
2.462 02/12/2010 Sim 28 30 47 55 58
2.473 15/12/2010 Sim 19 31 41 47 55
2.488 04/01/2011 Sim 2 4 26 49 55
2.499 17/01/2011 Não 9 13 28 55 64
2.504 22/01/2011 Sim 26 47 54 55 79
2.506 25/01/2011 Sim 44 47 49 55 80
2.531 23/02/2011 Não 5 28 55 58 78
2.535 28/02/2011 Sim 7 25 26 37 55
2.545 14/03/2011 Sim 1 8 55 74 80
2.559 30/03/2011 Sim 34 37 55 60 70
2.566 07/04/2011 Sim 15 25 37 43 55
2.584 30/04/2011 Sim 23 35 50 55 75
2.585 02/05/2011 Não 4 5 10 34 55
2.586 03/05/2011 Sim 18 28 39 44 55
2.591 09/05/2011 Sim 46 49 55 57 70
2.603 23/05/2011 Não 6 28 36 55 76
2.622 14/06/2011 Sim 9 27 55 63 74
2.663 05/08/2011 Sim 45 48 55 59 80
2.680 25/08/2011 Sim 12 27 49 55 70
2.688 03/09/2011 Sim 13 36 40 55 56
2.694 13/09/2011 Sim 32 35 44 55 65
2.695 13/09/2011 Sim 2 46 50 55 72
2.717 08/10/2011 Sim 18 26 46 55 56
2.738 04/11/2011 Sim 31 53 55 60 68
2.759 30/11/2011 Sim 14 26 27 55 56
2.781 26/12/2011 Não 8 13 53 54 55
2.806 24/01/2012 Sim 17 31 54 55 72
2.848 15/03/2012 Não 15 33 39 55 62
2.854 22/03/2012 Não 6 10 11 53 55
2.860 29/03/2012 Sim 19 55 58 70 74
2.899 17/05/2012 Não 43 51 55 68 71
2.939 10/07/2012 Sim 7 16 19 55 62
2.953 26/07/2012 Não 6 10 23 55 69
2.958 01/08/2012 Sim 12 17 37 55 64
2.963 07/08/2012 Não 46 52 55 56 73
2.994 13/09/2012 Sim 16 37 55 70 71
2.996 15/09/2012 Sim 17 32 39 55 72
3.002 22/09/2012 Sim 17 21 43 55 57
3.004 25/09/2012 Sim 33 36 55 68 80
3.046 16/11/2012 Sim 5 53 55 57 63
3.054 26/11/2012 Sim 18 50 55 65 77
3.067 11/12/2012 Sim 11 38 48 51 55
3.107 29/01/2013 Sim 24 41 42 54 55
3.110 01/02/2013 Sim 45 46 55 65 76
3.140 11/03/2013 Não 11 19 27 48 55
3.207 31/05/2013 Sim 6 22 40 48 55
3.210 04/06/2013 Sim 4 21 42 55 68
3.219 14/06/2013 Não 4 12 32 55 59
3.221 24/06/2013 Não 5 17 55 63 67
3.224 27/06/2013 Não 36 55 59 63 72
3.229 03/07/2013 Sim 12 34 48 55 79
3.271 21/08/2013 Sim 28 38 55 69 76
3.281 02/09/2013 Sim 6 18 20 49 55
3.292 16/09/2013 Não 28 51 55 69 73
3.294 18/09/2013 Sim 1 28 47 50 55
3.315 14/10/2013 Sim 7 22 55 62 65
3.328 29/10/2013 Sim 17 38 55 62 78
3.341 14/11/2013 Não 9 34 51 55 79
3.351 27/11/2013 Sim 13 29 39 55 69
3.380 02/01/2014 Não 20 52 53 55 66
3.382 04/01/2014 Sim 15 27 55 60 80
3.399 24/01/2014 Sim 23 42 55 64 75
3.407 03/02/2014 Não 16 21 55 63 78
3.429 28/02/2014 Não 18 28 38 55 75
3.441 17/03/2014 Sim 23 24 30 55 64
3.443 19/03/2014 Sim 10 30 38 55 69
3.445 21/03/2014 Sim 11 50 54 55 59
3.483 08/05/2014 Sim 17 19 39 55 79
3.491 17/05/2014 Sim 9 32 54 55 75
3.493 20/05/2014 Sim 1 17 27 39 55
3.517 24/06/2014 Não 15 26 55 71 79
3.553 05/08/2014 Não 1 14 27 55 62
3.559 12/08/2014 Não 14 34 39 55 56
3.574 29/08/2014 Não 7 52 55 64 73
3.577 02/09/2014 Sim 31 34 51 55 78
3.606 06/10/2014 Não 12 26 28 53 55
3.621 23/10/2014 Não 13 19 55 57 63
3.622 24/10/2014 Sim 4 15 18 51 55
3.628 31/10/2014 Sim 8 13 37 55 76
3.631 04/11/2014 Sim 6 32 54 55 75
3.632 05/11/2014 Sim 6 14 38 55 69
3.650 27/11/2014 Não 15 29 43 55 63
3.656 04/12/2014 Sim 3 13 26 55 79
3.664 13/12/2014 Sim 53 55 60 69 70
3.669 19/12/2014 Não 13 39 40 45 55
3.710 07/02/2015 Sim 10 18 55 58 80
3.711 09/02/2015 Não 18 32 55 64 73
3.717 18/02/2015 Sim 30 37 38 52 55
3.719 20/02/2015 Sim 4 20 21 55 56
3.738 14/03/2015 Não 5 29 55 62 68
3.766 17/04/2015 Não 2 8 27 33 55
3.768 20/04/2015 Sim 15 16 28 55 67
3.771 24/04/2015 Sim 12 16 30 55 68
3.787 14/05/2015 Não 17 35 55 69 75
3.800 29/05/2015 Sim 17 40 55 59 68
3.823 04/07/2015 Sim 5 43 55 62 76
3.854 10/08/2015 Sim 3 32 55 79 80
3.867 25/08/2015 Sim 3 21 35 55 70
3.883 14/09/2015 Sim 26 33 51 55 69
3.895 28/09/2015 Sim 5 6 47 55 66
3.896 29/09/2015 Sim 12 37 39 47 55
3.904 08/10/2015 Sim 34 35 36 50 55
3.909 15/10/2015 Sim 31 44 46 52 55
3.958 12/12/2015 Sim 19 21 55 63 70
3.974 02/01/2016 Sim 16 17 18 34 55
3.983 13/01/2016 Sim 9 35 55 69 70
3.986 16/01/2016 Sim 4 6 26 36 55
4.002 04/02/2016 Não 3 6 7 43 55
4.006 11/02/2016 Sim 15 18 44 55 74
4.019 26/02/2016 Sim 5 11 12 55 62
4.021 29/02/2016 Sim 29 45 55 75 80
4.029 09/03/2016 Não 2 18 29 32 55
4.047 31/03/2016 Sim 7 10 38 46 55
4.066 23/04/2016 Sim 39 47 52 53 55
4.110 15/06/2016 Sim 6 20 23 55 66
4.114 24/06/2016 Não 14 26 28 55 79
4.135 19/07/2016 Sim 5 38 41 55 66
4.162 19/08/2016 Sim 18 31 51 55 69
4.163 20/08/2016 Sim 5 30 38 55 72
4.164 22/08/2016 Não 8 11 15 53 55
4.181 12/09/2016 Sim 14 33 55 60 75
4.190 22/09/2016 Sim 1 20 38 55 70
4.197 30/09/2016 Sim 3 16 23 42 55
4.201 05/10/2016 Sim 10 30 51 55 77
4.209 15/10/2016 Sim 27 49 55 62 74
4.234 16/11/2016 Sim 20 37 46 55 60
4.241 24/11/2016 Sim 54 55 62 71 78
4.245 29/11/2016 Sim 7 20 48 55 60
4.253 08/12/2016 Sim 9 10 16 22 55
4.259 15/12/2016 Sim 27 50 55 69 71
4.279 07/01/2017 Sim 20 25 55 64 71
4.334 15/03/2017 Sim 33 37 43 55 59
4.363 19/04/2017 Sim 3 13 53 54 55
4.374 04/05/2017 Sim 12 43 47 51 55
4.382 13/05/2017 Sim 2 16 39 55 66
4.391 24/05/2017 Sim 11 32 38 41 55
4.411 17/06/2017 Sim 26 44 47 55 64
4.431 17/07/2017 Sim 29 55 61 69 71
4.438 25/07/2017 Sim 9 33 42 45 55
4.474 05/09/2017 Não 7 15 21 22 55
4.482 15/09/2017 Sim 12 24 55 57 76
4.484 18/09/2017 Sim 10 18 22 45 55
4.503 10/10/2017 Sim 21 30 47 55 67
4.541 27/11/2017 Sim 4 16 26 30 55
4.545 01/12/2017 Sim 31 37 38 55 58
4.573 05/01/2018 Sim 10 35 42 55 77
4.577 10/01/2018 Sim 31 55 67 72 75
4.603 09/02/2018 Não 24 29 42 50 55
4.616 27/02/2018 Sim 9 38 39 55 64
4.617 28/02/2018 Sim 32 46 55 75 79
4.621 05/03/2018 Sim 6 7 8 15 55
4.623 07/03/2018 Sim 36 55 60 62 77
4.649 07/04/2018 Sim 38 55 60 65 73
4.672 07/05/2018 Não 4 20 24 55 68
4.685 22/05/2018 Sim 3 7 32 55 57
4.714 03/07/2018 Sim 9 16 53 55 80
4.715 04/07/2018 Não 4 25 40 55 59
4.735 27/07/2018 Sim 5 28 36 55 57
4.745 08/08/2018 Sim 14 32 48 55 61
4.746 09/08/2018 Não 30 33 35 55 80
4.763 29/08/2018 Sim 1 29 37 55 70
4.775 13/09/2018 Sim 38 49 54 55 78
4.782 21/09/2018 Sim 3 40 55 75 80
4.801 15/10/2018 Sim 17 26 44 55 62
4.809 24/10/2018 Não 6 18 55 57 80
4.819 06/11/2018 Sim 9 16 21 55 80
4.841 03/12/2018 Sim 16 38 53 54 55
4.842 04/12/2018 Sim 6 24 54 55 69
4.862 28/12/2018 Não 18 55 61 71 76
4.870 08/01/2019 Sim 7 16 31 49 55
4.876 15/01/2019 Sim 4 34 55 58 63
4.897 08/02/2019 Sim 24 50 52 54 55
4.961 27/04/2019 Sim 2 5 11 55 73
4.973 13/05/2019 Sim 17 46 48 55 79
4.999 12/06/2019 Sim 39 46 55 66 70
5.029 25/07/2019 Não 5 16 53 55 74
5.036 02/08/2019 Sim 2 21 41 55 80
5.070 12/09/2019 Sim 30 54 55 64 78
5.098 16/10/2019 Sim 32 55 70 73 77
5.101 19/10/2019 Sim 2 14 27 46 55
5.129 23/11/2019 Sim 36 50 55 69 74
5.166 09/01/2020 Sim 6 27 32 41 55
5.174 18/01/2020 Não 8 55 57 68 79
5.183 29/01/2020 Sim 20 27 28 55 58
5.187 03/02/2020 Sim 16 25 41 43 55
5.200 18/02/2020 Sim 6 14 43 55 79
5.216 10/03/2020 Sim 2 31 47 55 60
5.217 11/03/2020 Sim 1 10 12 55 56
5.230 26/03/2020 Sim 11 15 55 57 60
5.248 17/04/2020 Sim 1 39 54 55 67
5.299 27/06/2020 Não 7 17 29 55 78
5.311 11/07/2020 Sim 15 23 29 31 55
5.342 17/08/2020 Sim 9 17 39 55 69
5.348 24/08/2020 Sim 39 53 55 58 78
5.392 16/10/2020 Sim 13 14 35 55 76
5.437 09/12/2020 Não 9 26 55 67 74
5.441 14/12/2020 Sim 6 10 55 68 71
5.448 22/12/2020 Sim 2 31 55 59 76
5.462 09/01/2021 Sim 36 53 54 55 68
5.480 30/01/2021 Não 13 34 55 57 59
5.491 12/02/2021 Não 4 7 19 55 69
5.505 03/03/2021 Sim 2 18 39 44 55
5.546 22/04/2021 Sim 42 55 56 62 80
5.560 10/05/2021 Não 32 55 56 62 63
5.605 14/07/2021 Não 5 31 33 46 55
5.608 17/07/2021 Não 6 11 15 55 79
5.649 03/09/2021 Sim 18 26 38 55 76
5.663 21/09/2021 Não 23 36 42 55 74
5.700 08/11/2021 Sim 8 32 40 49 55
5.725 08/12/2021 Sim 1 28 55 57 61
5.736 21/12/2021 Não 3 7 29 51 55
5.739 24/12/2021 Sim 36 55 58 66 71
5.756 17/01/2022 Não 36 51 55 66 76
5.769 01/02/2022 Sim 15 16 20 31 55
5.787 22/02/2022 Não 9 11 39 40 55
5.811 24/03/2022 Sim 29 55 56 63 75
5.829 14/04/2022 Sim 3 4 53 55 58
5.853 14/05/2022 Sim 37 38 43 44 55
5.906 25/07/2022 Sim 10 15 51 55 60
5.927 18/08/2022 Sim 6 39 55 58 69
5.940 02/09/2022 Sim 20 22 42 55 57
5.949 14/09/2022 Sim 6 38 43 48 55
5.967 05/10/2022 Não 15 36 51 55 67
5.968 06/10/2022 Sim 25 35 51 55 65
5.985 27/10/2022 Sim 5 24 40 55 73
5.988 31/10/2022 Sim 44 53 55 61 64
6.005 22/11/2022 Sim 43 47 55 72 80
6.011 29/11/2022 Sim 31 46 55 57 66
6.021 10/12/2022 Não 5 8 10 55 80
6.030 21/12/2022 Sim 12 29 34 55 78
6.031 22/12/2022 Sim 42 55 69 73 78
6.034 26/12/2022 Não 4 12 30 45 55
6.083 23/02/2023 Sim 28 32 55 60 63
6.106 22/03/2023 Sim 21 33 49 55 80
6.111 28/03/2023 Não 1 26 48 55 63
6.129 19/04/2023 Sim 24 41 55 62 70
6.132 24/04/2023 Sim 5 9 14 32 55
6.138 02/05/2023 Sim 3 8 31 44 55
6.145 10/05/2023 Sim 10 23 52 55 71
6.212 10/08/2023 Sim 32 35 38 55 78
6.229 30/08/2023 Sim 5 6 28 39 55
6.230 31/08/2023 Sim 19 51 55 70 72
6.245 19/09/2023 Não 34 37 48 55 57
6.251 26/09/2023 Sim 5 36 55 69 76
6.252 27/09/2023 Sim 3 8 30 55 61
6.269 18/10/2023 Sim 11 35 46 55 77
6.284 06/11/2023 Sim 40 48 55 61 66
6.285 07/11/2023 Não 7 17 50 55 58
6.298 23/11/2023 Não 12 14 55 59 68
6.317 15/12/2023 Sim 19 29 47 55 75
6.319 18/12/2023 Não 15 16 54 55 64
6.334 06/01/2024 Sim 9 36 55 59 62
6.340 13/01/2024 Sim 18 55 56 65 72
6.369 19/02/2024 Sim 13 21 39 55 67
6.375 26/02/2024 Sim 4 34 44 55 60
6.403 30/03/2024 Sim 17 43 53 55 68
6.410 08/04/2024 Sim 14 51 52 55 70
6.415 13/04/2024 Sim 40 55 62 78 80
6.424 24/04/2024 Sim 4 24 34 39 55
6.432 04/05/2024 Não 10 12 24 55 60
6.474 06/07/2024 Sim 12 40 55 71 72
6.482 16/07/2024 Sim 6 55 57 58 59
6.516 24/08/2024 Sim 1 37 39 51 55
6.531 12/09/2024 Sim 18 38 55 56 66
6.548 02/10/2024 Não 10 14 27 45 55
6.558 15/10/2024 Sim 6 41 55 56 79
6.559 16/10/2024 Sim 7 29 55 61 67
6.561 18/10/2024 Sim 3 55 69 70 71
6.568 26/10/2024 Sim 19 27 29 55 72
6.576 06/11/2024 Sim 38 39 55 70 77
6.597 03/12/2024 Sim 15 25 26 35 55
6.630 13/01/2025 Sim 9 37 42 55 71
6.689 25/03/2025 Não 7 23 24 55 56
6.690 26/03/2025 Sim 1 33 53 55 76
6.696 02/04/2025 Não 15 19 51 55 57
6.720 03/05/2025 Sim 4 42 55 61 68

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80