Quina - Concursos em que o número 58 foi sorteado

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5
2 17/03/1994 Não 13 30 58 63 64
76 08/01/1995 Não 3 23 58 62 74
100 06/04/1995 Não 33 36 56 58 60
114 04/06/1995 Não 10 20 44 58 65
120 29/06/1995 Não 7 39 48 58 62
184 03/03/1996 Não 22 29 38 58 62
204 19/05/1996 Não 7 11 21 51 58
205 23/05/1996 Não 4 9 31 40 58
222 25/07/1996 Não 3 24 27 58 69
224 01/08/1996 Não 18 41 58 62 73
231 25/08/1996 Não 3 28 41 58 75
278 23/02/1997 Não 5 10 21 51 58
291 13/04/1997 Não 5 34 45 49 58
297 11/05/1997 Não 25 52 53 58 78
367 22/01/1998 Sim 41 58 61 66 80
368 25/01/1998 Não 6 11 43 46 58
384 26/03/1998 Não 36 50 55 58 75
395 25/04/1998 Não 31 34 36 58 62
397 30/04/1998 Sim 27 38 48 58 75
415 13/06/1998 Não 15 26 51 58 65
431 21/07/1998 Sim 6 35 50 57 58
439 08/08/1998 Sim 10 21 52 58 64
510 02/02/1999 Não 4 5 18 58 72
525 11/03/1999 Não 16 38 58 64 72
560 08/06/1999 Não 17 22 39 58 75
562 12/06/1999 Não 15 30 43 56 58
609 02/10/1999 Não 28 49 58 63 76
616 21/10/1999 Não 7 17 40 58 73
626 18/11/1999 Não 7 33 38 58 76
631 30/11/1999 Não 29 53 58 61 68
642 28/12/1999 Não 10 20 36 58 60
656 01/02/2000 Sim 12 27 40 58 67
675 18/03/2000 Sim 14 37 58 70 79
679 28/03/2000 Não 26 33 48 58 77
687 15/04/2000 Não 33 58 64 69 78
699 18/05/2000 Sim 8 25 51 58 75
740 24/08/2000 Não 4 11 36 58 75
744 02/09/2000 Não 4 19 58 67 79
750 19/09/2000 Não 8 37 56 58 63
780 05/12/2000 Sim 24 30 31 41 58
795 13/01/2001 Não 2 54 58 76 79
818 10/03/2001 Sim 11 32 43 58 61
829 05/04/2001 Sim 27 35 41 58 59
867 10/07/2001 Não 4 20 42 58 66
872 21/07/2001 Sim 46 54 58 59 70
895 15/09/2001 Não 16 34 49 58 59
903 04/10/2001 Não 8 22 28 52 58
951 02/02/2002 Não 5 21 43 58 74
975 02/04/2002 Não 2 16 44 58 64
993 14/05/2002 Não 16 40 48 58 66
1.003 08/06/2002 Não 26 28 52 58 79
1.011 27/06/2002 Não 3 15 37 58 68
1.016 09/07/2002 Não 3 35 53 58 68
1.073 19/11/2002 Não 23 42 57 58 78
1.129 05/04/2003 Não 3 19 27 58 66
1.136 22/04/2003 Não 5 12 16 47 58
1.140 01/05/2003 Não 31 34 38 58 61
1.168 05/07/2003 Não 1 15 31 58 74
1.174 19/07/2003 Não 45 58 71 73 79
1.200 18/09/2003 Não 16 30 42 58 65
1.217 28/10/2003 Não 7 12 19 58 72
1.222 08/11/2003 Sim 26 33 46 58 79
1.232 02/12/2003 Não 38 49 58 66 70
1.285 10/04/2004 Não 19 34 58 60 72
1.286 13/04/2004 Não 41 43 49 56 58
1.291 24/04/2004 Não 17 46 53 58 63
1.297 08/05/2004 Não 29 33 51 56 58
1.326 17/07/2004 Sim 24 44 58 67 77
1.337 12/08/2004 Não 19 21 36 58 79
1.346 02/09/2004 Não 11 13 28 32 58
1.353 21/09/2004 Não 4 16 42 45 58
1.360 07/10/2004 Sim 5 9 51 53 58
1.397 13/01/2005 Não 13 21 30 38 58
1.433 09/04/2005 Sim 4 31 58 65 66
1.443 05/05/2005 Sim 9 19 21 38 58
1.450 21/05/2005 Não 11 14 55 58 74
1.465 28/06/2005 Não 12 14 46 58 71
1.469 07/07/2005 Não 30 33 46 52 58
1.477 26/07/2005 Sim 54 58 70 76 80
1.495 06/09/2005 Não 1 8 21 31 58
1.536 13/12/2005 Não 53 58 61 74 78
1.564 16/02/2006 Sim 24 28 50 58 68
1.571 07/03/2006 Sim 40 47 51 58 72
1.573 11/03/2006 Não 8 37 47 58 64
1.615 20/06/2006 Não 6 33 38 49 58
1.616 22/06/2006 Não 6 12 35 41 58
1.643 24/08/2006 Não 9 14 36 58 70
1.654 21/09/2006 Não 15 50 51 58 65
1.664 17/10/2006 Não 20 26 46 58 80
1.673 09/11/2006 Não 30 33 45 58 77
1.709 01/02/2007 Não 6 58 61 63 79
1.719 27/02/2007 Sim 29 50 58 77 78
1.727 17/03/2007 Sim 12 15 42 58 78
1.754 24/05/2007 Sim 6 19 21 27 58
1.761 12/06/2007 Não 1 13 45 55 58
1.807 27/09/2007 Não 4 28 51 58 76
1.808 29/09/2007 Não 3 19 25 29 58
1.823 03/11/2007 Sim 19 43 57 58 66
1.824 06/11/2007 Não 5 10 46 58 80
1.827 13/11/2007 Não 2 29 38 58 63
1.829 20/11/2007 Sim 23 31 38 51 58
1.835 04/12/2007 Não 8 21 29 58 62
1.859 02/02/2008 Não 4 14 49 58 79
1.865 19/02/2008 Não 8 26 38 56 58
1.886 08/04/2008 Não 9 40 50 52 58
1.889 15/04/2008 Não 14 23 54 58 80
1.895 29/04/2008 Não 12 17 54 58 67
1.922 05/07/2008 Sim 47 51 58 60 76
1.932 29/07/2008 Não 14 27 32 51 58
1.991 13/12/2008 Sim 3 4 53 58 66
2.012 05/02/2009 Não 13 14 25 58 70
2.021 28/02/2009 Sim 31 34 55 58 67
2.026 12/03/2009 Não 3 43 45 58 80
2.036 04/04/2009 Não 16 39 58 60 73
2.049 07/05/2009 Sim 27 40 44 58 76
2.067 20/06/2009 Não 15 18 58 59 60
2.078 16/07/2009 Sim 9 13 41 58 60
2.097 29/08/2009 Sim 37 40 43 50 58
2.113 05/10/2009 Sim 1 4 20 58 74
2.126 21/10/2009 Não 2 47 58 66 68
2.136 03/11/2009 Não 3 20 45 58 68
2.137 04/11/2009 Sim 9 13 58 69 72
2.151 20/11/2009 Sim 22 41 58 60 78
2.182 28/12/2009 Não 10 34 58 75 80
2.255 26/03/2010 Sim 2 23 37 58 72
2.256 27/03/2010 Não 15 26 58 62 79
2.276 22/04/2010 Não 28 41 58 60 79
2.290 10/05/2010 Não 2 10 13 55 58
2.314 08/06/2010 Não 7 23 49 58 65
2.317 11/06/2010 Sim 21 28 29 51 58
2.337 05/07/2010 Sim 42 44 58 62 70
2.346 15/07/2010 Não 5 18 37 39 58
2.363 04/08/2010 Sim 11 49 58 73 79
2.374 17/08/2010 Não 8 16 58 63 72
2.377 20/08/2010 Não 5 33 38 58 78
2.385 30/08/2010 Sim 35 58 64 73 77
2.418 08/10/2010 Não 1 47 58 64 73
2.436 30/10/2010 Sim 13 47 58 75 78
2.446 12/11/2010 Não 4 49 51 58 60
2.455 24/11/2010 Não 5 29 35 58 62
2.462 02/12/2010 Sim 28 30 47 55 58
2.485 30/12/2010 Sim 5 18 32 58 64
2.490 06/01/2011 Sim 15 41 48 52 58
2.491 07/01/2011 Sim 32 37 44 50 58
2.514 03/02/2011 Sim 15 27 30 58 61
2.531 23/02/2011 Não 5 28 55 58 78
2.539 04/03/2011 Sim 22 29 50 58 78
2.563 04/04/2011 Sim 44 58 66 67 75
2.582 28/04/2011 Sim 15 29 58 67 70
2.587 04/05/2011 Sim 12 28 39 58 80
2.627 24/06/2011 Não 14 15 28 58 68
2.630 28/06/2011 Sim 7 41 48 58 62
2.649 20/07/2011 Não 11 18 20 58 60
2.736 01/11/2011 Sim 13 14 42 58 61
2.760 01/12/2011 Sim 9 16 17 58 64
2.766 08/12/2011 Sim 28 39 58 59 77
2.769 12/12/2011 Sim 20 53 58 66 72
2.770 13/12/2011 Sim 22 28 51 58 75
2.809 27/01/2012 Sim 23 31 47 58 76
2.820 09/02/2012 Não 6 29 44 45 58
2.834 28/02/2012 Sim 6 27 30 49 58
2.835 01/03/2012 Sim 14 15 38 58 77
2.860 29/03/2012 Sim 19 55 58 70 74
2.861 30/03/2012 Não 5 17 39 58 69
2.873 14/04/2012 Sim 37 50 58 65 76
2.877 19/04/2012 Sim 10 20 58 61 73
2.890 07/05/2012 Sim 5 17 27 58 70
2.973 18/08/2012 Sim 21 36 41 58 69
2.981 28/08/2012 Sim 34 51 58 61 73
3.007 28/09/2012 Sim 9 51 54 58 69
3.013 05/10/2012 Sim 58 71 73 74 77
3.031 27/10/2012 Não 7 12 15 43 58
3.050 21/11/2012 Sim 4 51 58 69 77
3.053 24/11/2012 Não 4 9 47 51 58
3.057 29/11/2012 Não 4 33 58 61 76
3.097 17/01/2013 Sim 6 41 42 47 58
3.142 13/03/2013 Sim 20 45 58 69 78
3.151 23/03/2013 Não 4 36 51 58 75
3.202 24/05/2013 Sim 1 26 34 37 58
3.212 06/06/2013 Sim 19 34 35 58 61
3.238 13/07/2013 Não 20 39 40 49 58
3.258 06/08/2013 Não 32 34 46 58 80
3.260 08/08/2013 Sim 18 23 39 53 58
3.269 19/08/2013 Não 15 36 58 70 75
3.286 09/09/2013 Não 6 23 50 58 61
3.289 12/09/2013 Não 14 18 20 57 58
3.318 17/10/2013 Sim 10 26 52 58 68
3.322 22/10/2013 Não 14 29 33 51 58
3.346 21/11/2013 Sim 45 47 58 62 72
3.357 04/12/2013 Sim 5 25 47 49 58
3.360 07/12/2013 Sim 27 30 37 58 80
3.375 26/12/2013 Sim 4 9 18 32 58
3.394 18/01/2014 Sim 11 28 58 74 76
3.415 12/02/2014 Não 14 22 48 58 59
3.430 01/03/2014 Sim 6 14 34 51 58
3.432 06/03/2014 Sim 42 58 62 73 76
3.463 11/04/2014 Não 7 35 58 74 76
3.494 21/05/2014 Sim 1 51 58 68 73
3.502 30/05/2014 Não 1 26 33 57 58
3.513 12/06/2014 Sim 22 25 41 56 58
3.521 28/06/2014 Sim 21 41 52 58 71
3.535 15/07/2014 Sim 5 13 49 58 75
3.536 16/07/2014 Sim 10 26 58 71 78
3.564 18/08/2014 Sim 5 13 29 50 58
3.579 04/09/2014 Sim 11 34 35 58 73
3.584 10/09/2014 Sim 9 50 51 58 74
3.598 26/09/2014 Sim 15 30 46 58 79
3.612 13/10/2014 Não 3 7 33 34 58
3.615 16/10/2014 Sim 21 39 58 61 69
3.626 29/10/2014 Sim 4 21 43 52 58
3.644 20/11/2014 Não 29 33 58 60 75
3.653 01/12/2014 Não 9 13 16 37 58
3.660 09/12/2014 Não 2 8 10 58 64
3.662 11/12/2014 Sim 28 56 58 61 76
3.665 15/12/2014 Sim 22 26 58 60 61
3.698 24/01/2015 Sim 19 20 33 58 77
3.710 07/02/2015 Sim 10 18 55 58 80
3.736 12/03/2015 Não 7 22 24 39 58
3.747 25/03/2015 Sim 6 8 14 20 58
3.765 16/04/2015 Não 11 38 39 58 68
3.769 22/04/2015 Não 36 52 58 67 76
3.830 13/07/2015 Sim 1 12 43 58 80
3.831 14/07/2015 Sim 48 56 57 58 64
3.834 17/07/2015 Sim 11 19 38 40 58
3.838 22/07/2015 Sim 11 20 50 58 74
3.874 02/09/2015 Não 5 7 32 58 69
3.876 04/09/2015 Sim 15 30 50 58 79
3.879 09/09/2015 Sim 5 20 52 58 64
3.905 09/10/2015 Sim 4 6 21 58 73
3.912 19/10/2015 Sim 17 29 34 48 58
3.979 08/01/2016 Sim 14 33 39 58 74
4.008 13/02/2016 Sim 19 28 46 50 58
4.013 19/02/2016 Sim 9 24 42 58 59
4.045 29/03/2016 Sim 9 11 16 58 63
4.048 01/04/2016 Sim 15 22 32 49 58
4.087 18/05/2016 Sim 36 56 58 64 74
4.088 19/05/2016 Sim 31 58 59 67 71
4.096 30/05/2016 Não 17 35 58 74 79
4.108 13/06/2016 Sim 6 16 58 67 77
4.111 16/06/2016 Sim 9 20 36 45 58
4.116 27/06/2016 Sim 23 39 58 59 80
4.138 22/07/2016 Sim 57 58 64 65 79
4.140 25/07/2016 Sim 3 18 31 58 61
4.141 26/07/2016 Não 3 19 43 58 67
4.151 06/08/2016 Não 36 43 51 58 79
4.166 24/08/2016 Sim 30 31 42 45 58
4.179 09/09/2016 Sim 5 11 26 37 58
4.183 14/09/2016 Não 4 21 22 45 58
4.194 27/09/2016 Sim 5 22 34 37 58
4.222 31/10/2016 Sim 7 24 39 58 76
4.247 01/12/2016 Sim 18 26 58 64 66
4.254 09/12/2016 Sim 12 24 56 58 74
4.265 22/12/2016 Sim 17 28 40 58 67
4.308 10/02/2017 Sim 4 6 10 21 58
4.323 02/03/2017 Sim 33 38 58 60 62
4.350 03/04/2017 Sim 21 29 58 70 72
4.359 13/04/2017 Sim 11 15 28 57 58
4.380 11/05/2017 Sim 26 35 38 58 80
4.441 28/07/2017 Sim 4 24 29 58 74
4.444 01/08/2017 Sim 2 43 58 61 62
4.455 14/08/2017 Sim 33 38 58 72 76
4.477 09/09/2017 Sim 1 34 54 58 67
4.514 24/10/2017 Não 2 26 52 54 58
4.523 04/11/2017 Sim 2 23 37 49 58
4.532 16/11/2017 Sim 1 10 11 58 68
4.538 23/11/2017 Sim 33 44 52 58 66
4.545 01/12/2017 Sim 31 37 38 55 58
4.552 09/12/2017 Sim 16 42 43 52 58
4.554 12/12/2017 Sim 12 14 25 58 68
4.563 22/12/2017 Não 40 46 58 64 80
4.564 23/12/2017 Sim 41 58 70 71 80
4.589 24/01/2018 Não 4 10 33 38 58
4.608 17/02/2018 Não 15 23 37 58 75
4.630 15/03/2018 Não 15 35 58 72 80
4.680 16/05/2018 Sim 19 23 58 61 79
4.686 23/05/2018 Não 27 38 45 58 61
4.716 05/07/2018 Sim 26 30 36 58 61
4.724 14/07/2018 Sim 14 17 30 48 58
4.744 07/08/2018 Sim 5 41 49 58 76
4.835 26/11/2018 Sim 18 20 35 58 80
4.876 15/01/2019 Sim 4 34 55 58 63
4.888 29/01/2019 Sim 40 44 58 62 77
4.904 16/02/2019 Sim 7 45 57 58 77
4.905 18/02/2019 Sim 23 27 40 58 80
4.912 26/02/2019 Sim 28 32 39 54 58
4.936 28/03/2019 Sim 2 13 58 64 66
4.941 03/04/2019 Sim 16 34 58 61 74
4.988 30/05/2019 Sim 18 32 56 58 64
5.045 13/08/2019 Sim 2 9 12 13 58
5.057 27/08/2019 Sim 31 33 58 59 68
5.064 04/09/2019 Não 6 35 58 63 73
5.080 24/09/2019 Não 40 44 58 60 77
5.089 04/10/2019 Sim 8 21 31 58 69
5.096 14/10/2019 Sim 32 46 51 58 70
5.107 26/10/2019 Sim 4 17 31 58 60
5.108 28/10/2019 Sim 9 45 50 52 58
5.157 27/12/2019 Sim 14 21 57 58 78
5.168 11/01/2020 Sim 11 26 58 61 70
5.182 28/01/2020 Sim 14 21 26 44 58
5.183 29/01/2020 Sim 20 27 28 55 58
5.197 14/02/2020 Não 12 18 24 54 58
5.198 15/02/2020 Sim 2 38 53 58 59
5.254 25/04/2020 Sim 14 26 47 58 70
5.266 11/05/2020 Sim 4 10 18 58 72
5.305 04/07/2020 Sim 23 30 53 58 80
5.310 10/07/2020 Sim 8 43 58 64 79
5.335 08/08/2020 Sim 13 15 45 54 58
5.347 22/08/2020 Não 5 28 31 58 76
5.348 24/08/2020 Sim 39 53 55 58 78
5.349 25/08/2020 Sim 22 29 51 58 63
5.354 31/08/2020 Sim 13 19 41 43 58
5.357 03/09/2020 Sim 20 37 41 51 58
5.358 04/09/2020 Sim 6 11 38 49 58
5.366 15/09/2020 Sim 15 17 41 58 76
5.456 02/01/2021 Sim 5 57 58 65 80
5.497 22/02/2021 Sim 46 58 69 79 80
5.501 26/02/2021 Sim 16 20 25 26 58
5.508 06/03/2021 Sim 20 29 42 58 71
5.509 08/03/2021 Sim 11 47 58 67 73
5.525 26/03/2021 Sim 29 42 53 58 80
5.534 07/04/2021 Sim 17 32 41 58 69
5.551 28/04/2021 Sim 7 12 21 58 74
5.566 17/05/2021 Sim 37 45 58 59 72
5.567 18/05/2021 Sim 10 14 27 58 60
5.585 09/06/2021 Sim 14 23 44 58 63
5.588 12/06/2021 Sim 8 48 50 58 60
5.613 23/07/2021 Sim 51 58 64 68 74
5.644 28/08/2021 Sim 29 42 58 66 78
5.669 28/09/2021 Sim 11 40 58 71 78
5.737 22/12/2021 Não 15 36 40 53 58
5.739 24/12/2021 Sim 36 55 58 66 71
5.762 24/01/2022 Sim 23 37 58 67 69
5.766 28/01/2022 Sim 6 47 48 58 64
5.775 08/02/2022 Sim 2 44 58 66 70
5.791 26/02/2022 Sim 21 30 54 58 65
5.813 26/03/2022 Sim 2 37 58 74 80
5.818 01/04/2022 Sim 9 12 46 56 58
5.829 14/04/2022 Sim 3 4 53 55 58
5.830 16/04/2022 Sim 4 26 56 58 79
5.832 19/04/2022 Não 1 17 58 63 78
5.844 04/05/2022 Sim 34 38 39 58 67
5.850 11/05/2022 Sim 10 44 58 59 61
5.889 05/07/2022 Sim 4 6 29 58 66
5.915 04/08/2022 Sim 7 17 20 21 58
5.923 13/08/2022 Sim 1 16 36 54 58
5.927 18/08/2022 Sim 6 39 55 58 69
5.934 26/08/2022 Sim 34 50 54 58 62
5.945 09/09/2022 Não 2 22 23 37 58
5.994 08/11/2022 Sim 1 8 32 58 63
5.995 09/11/2022 Não 3 19 33 58 80
6.001 17/11/2022 Sim 3 15 20 57 58
6.026 16/12/2022 Sim 11 16 58 68 77
6.028 19/12/2022 Não 13 19 42 58 64
6.127 17/04/2023 Sim 1 19 20 58 68
6.130 20/04/2023 Sim 49 54 56 58 80
6.150 16/05/2023 Sim 19 20 30 51 58
6.169 07/06/2023 Sim 1 20 31 46 58
6.215 14/08/2023 Não 14 52 54 58 73
6.261 07/10/2023 Sim 15 45 47 58 59
6.280 31/10/2023 Não 6 22 58 64 77
6.285 07/11/2023 Não 7 17 50 55 58
6.290 13/11/2023 Sim 11 15 52 58 78
6.294 18/11/2023 Sim 30 45 58 62 78
6.311 08/12/2023 Sim 18 44 47 58 76
6.343 17/01/2024 Sim 4 33 42 50 58
6.357 02/02/2024 Não 50 52 54 56 58
6.363 09/02/2024 Sim 16 35 58 62 79
6.384 07/03/2024 Sim 27 39 52 58 75
6.400 26/03/2024 Sim 6 24 58 69 72
6.414 12/04/2024 Sim 4 34 35 58 74
6.416 15/04/2024 Sim 9 26 58 64 76
6.435 08/05/2024 Sim 4 9 48 56 58
6.444 18/05/2024 Sim 33 48 58 60 76
6.458 05/06/2024 Sim 13 22 54 58 62
6.466 27/06/2024 Não 32 49 53 58 76
6.482 16/07/2024 Sim 6 55 57 58 59
6.494 30/07/2024 Sim 19 38 40 44 58
6.522 31/08/2024 Sim 12 46 57 58 61
6.541 24/09/2024 Sim 5 14 42 46 58
6.555 10/10/2024 Sim 30 40 58 70 76
6.567 25/10/2024 Sim 5 22 33 52 58
6.584 16/11/2024 Sim 5 13 58 72 80
6.619 30/12/2024 Sim 4 5 47 53 58
6.648 03/02/2025 Sim 16 25 39 58 68
6.707 15/04/2025 Sim 14 32 58 70 77

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80