Quina - Concursos em que o número 65 foi sorteado

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5
6 03/04/1994 Não 4 45 54 65 67
12 28/04/1994 Não 1 28 56 65 79
33 18/07/1994 Sim 21 31 44 65 74
36 28/07/1994 Sim 42 56 62 65 79
37 31/07/1994 Sim 9 26 31 36 65
45 28/08/1994 Não 2 3 27 64 65
69 08/12/1994 Sim 16 61 65 72 78
73 26/12/1994 Não 6 17 49 65 70
77 12/01/1995 Não 6 9 27 43 65
94 16/03/1995 Não 1 19 59 65 80
102 16/04/1995 Não 5 23 50 65 67
105 30/04/1995 Não 3 7 45 46 65
114 04/06/1995 Não 10 20 44 58 65
139 03/09/1995 Não 14 52 54 65 77
151 22/10/1995 Não 22 23 42 54 65
179 11/02/1996 Não 30 60 65 68 75
195 14/04/1996 Não 8 23 50 65 73
212 20/06/1996 Não 38 46 50 65 69
217 07/07/1996 Não 8 41 56 65 74
243 10/10/1996 Não 2 4 55 60 65
252 10/11/1996 Não 8 14 43 65 76
262 19/12/1996 Não 13 61 65 67 79
266 09/01/1997 Não 21 28 51 65 69
271 26/01/1997 Não 3 11 24 54 65
295 04/05/1997 Não 10 20 29 65 76
301 25/05/1997 Sim 44 46 53 59 65
316 20/07/1997 Sim 27 28 50 65 76
332 14/09/1997 Não 24 25 34 50 65
340 12/10/1997 Não 4 6 35 64 65
394 23/04/1998 Não 1 6 38 65 70
400 07/05/1998 Não 56 59 65 70 71
411 02/06/1998 Não 9 12 52 65 78
415 13/06/1998 Não 15 26 51 58 65
435 30/07/1998 Não 20 30 34 35 65
461 01/10/1998 Sim 9 48 51 65 80
469 22/10/1998 Sim 7 10 59 65 79
494 22/12/1998 Não 27 38 44 65 70
522 04/03/1999 Não 1 2 3 27 65
527 16/03/1999 Não 2 25 44 45 65
551 15/05/1999 Não 14 35 37 57 65
567 24/06/1999 Não 3 29 65 69 79
598 04/09/1999 Não 13 18 39 65 71
628 23/11/1999 Sim 46 52 56 60 65
641 23/12/1999 Não 15 56 63 65 76
664 19/02/2000 Sim 10 12 37 38 65
671 09/03/2000 Sim 12 63 65 74 77
681 01/04/2000 Não 15 24 53 65 66
696 11/05/2000 Não 28 43 63 65 69
701 23/05/2000 Sim 21 57 65 79 80
722 13/07/2000 Sim 5 14 65 71 73
734 10/08/2000 Não 7 8 13 49 65
742 29/08/2000 Não 15 52 62 65 72
769 07/11/2000 Sim 8 28 34 60 65
777 28/11/2000 Não 18 35 48 63 65
778 30/11/2000 Sim 33 39 65 66 71
807 10/02/2001 Não 5 16 24 61 65
809 15/02/2001 Não 31 61 65 77 80
813 24/02/2001 Não 7 23 65 71 74
815 03/03/2001 Não 18 32 34 48 65
817 08/03/2001 Não 19 35 42 54 65
837 26/04/2001 Não 6 23 43 65 70
918 10/11/2001 Não 33 36 49 65 78
935 22/12/2001 Não 14 29 41 63 65
970 21/03/2002 Não 3 31 50 65 70
984 23/04/2002 Não 3 4 34 47 65
1.010 25/06/2002 Não 13 21 22 65 77
1.047 19/09/2002 Não 29 56 65 68 72
1.101 28/01/2003 Não 41 65 74 78 80
1.112 22/02/2003 Sim 15 25 51 65 70
1.119 13/03/2003 Não 44 46 65 73 74
1.124 25/03/2003 Não 26 33 62 65 67
1.200 18/09/2003 Não 16 30 42 58 65
1.211 14/10/2003 Não 19 40 52 65 78
1.215 23/10/2003 Sim 19 22 32 65 71
1.239 18/12/2003 Não 60 62 64 65 68
1.243 30/12/2003 Sim 29 39 59 60 65
1.253 24/01/2004 Sim 3 35 44 65 77
1.282 03/04/2004 Não 46 65 67 69 70
1.288 17/04/2004 Sim 1 4 23 65 74
1.300 15/05/2004 Não 16 34 38 54 65
1.311 12/06/2004 Sim 34 38 52 65 74
1.315 22/06/2004 Não 5 33 38 51 65
1.321 06/07/2004 Não 18 34 39 65 66
1.409 12/02/2005 Sim 12 48 50 65 79
1.417 03/03/2005 Sim 8 36 46 65 78
1.433 09/04/2005 Sim 4 31 58 65 66
1.468 05/07/2005 Não 17 25 43 47 65
1.491 27/08/2005 Não 12 23 65 68 74
1.500 19/09/2005 Sim 30 43 52 65 74
1.502 22/09/2005 Sim 31 45 46 65 74
1.526 19/11/2005 Sim 4 32 46 48 65
1.532 03/12/2005 Não 36 39 43 59 65
1.555 26/01/2006 Sim 31 59 64 65 67
1.584 06/04/2006 Sim 12 40 64 65 69
1.592 25/04/2006 Não 4 37 45 55 65
1.619 29/06/2006 Sim 6 26 65 70 74
1.645 29/08/2006 Sim 1 8 26 65 69
1.654 21/09/2006 Não 15 50 51 58 65
1.682 30/11/2006 Sim 1 4 36 47 65
1.690 19/12/2006 Não 8 9 46 64 65
1.691 21/12/2006 Sim 8 34 36 65 74
1.700 11/01/2007 Sim 11 20 26 47 65
1.716 17/02/2007 Não 8 29 59 65 80
1.722 06/03/2007 Não 45 46 47 54 65
1.730 24/03/2007 Não 8 12 29 62 65
1.735 05/04/2007 Não 1 8 32 65 67
1.800 11/09/2007 Sim 22 32 44 65 74
1.836 06/12/2007 Não 12 13 29 35 65
1.844 27/12/2007 Sim 9 20 21 39 65
1.877 18/03/2008 Não 13 40 65 69 77
1.907 31/05/2008 Sim 34 40 65 66 76
1.912 12/06/2008 Não 42 43 65 66 70
1.935 05/08/2008 Sim 7 8 59 64 65
1.940 16/08/2008 Sim 27 42 56 63 65
1.968 21/10/2008 Sim 3 15 24 65 75
1.979 16/11/2008 Sim 10 30 35 37 65
1.987 04/12/2008 Sim 28 34 65 66 70
1.996 27/12/2008 Não 8 11 22 56 65
2.044 25/04/2009 Sim 3 6 32 65 78
2.055 21/05/2009 Sim 20 39 48 64 65
2.056 23/05/2009 Sim 5 40 43 65 72
2.094 22/08/2009 Sim 4 56 57 62 65
2.110 29/09/2009 Não 10 12 52 65 70
2.158 28/11/2009 Não 10 14 29 47 65
2.199 18/01/2010 Sim 10 12 51 65 71
2.201 20/01/2010 Sim 33 43 45 65 72
2.203 22/01/2010 Sim 1 13 42 56 65
2.223 17/02/2010 Sim 6 13 39 43 65
2.257 29/03/2010 Sim 5 10 11 47 65
2.274 19/04/2010 Sim 19 31 44 62 65
2.314 08/06/2010 Não 7 23 49 58 65
2.333 30/06/2010 Sim 6 35 40 53 65
2.354 24/07/2010 Sim 9 18 25 65 72
2.355 26/07/2010 Sim 18 36 49 65 79
2.410 29/09/2010 Sim 37 49 65 72 79
2.423 15/10/2010 Sim 38 61 65 66 76
2.428 21/10/2010 Sim 37 49 52 56 65
2.454 23/11/2010 Não 33 39 48 65 77
2.459 29/11/2010 Sim 21 29 60 62 65
2.487 03/01/2011 Sim 1 30 50 57 65
2.561 01/04/2011 Sim 2 26 51 52 65
2.565 06/04/2011 Sim 4 46 48 49 65
2.596 14/05/2011 Não 5 18 49 59 65
2.600 19/05/2011 Sim 1 8 43 65 80
2.601 20/05/2011 Sim 5 12 29 35 65
2.606 26/05/2011 Sim 20 36 59 65 79
2.615 06/06/2011 Sim 19 31 47 49 65
2.632 30/06/2011 Não 16 52 56 59 65
2.694 13/09/2011 Sim 32 35 44 55 65
2.721 14/10/2011 Sim 20 29 32 43 65
2.727 21/10/2011 Sim 22 61 65 66 70
2.739 05/11/2011 Sim 1 11 15 27 65
2.758 29/11/2011 Não 13 24 65 73 74
2.792 07/01/2012 Sim 29 47 64 65 77
2.797 13/01/2012 Não 24 39 45 64 65
2.807 25/01/2012 Sim 18 39 50 53 65
2.855 23/03/2012 Sim 4 11 49 65 71
2.857 26/03/2012 Sim 3 40 45 65 72
2.865 04/04/2012 Sim 16 17 37 65 69
2.866 05/04/2012 Não 17 21 47 53 65
2.869 10/04/2012 Sim 23 36 64 65 73
2.873 14/04/2012 Sim 37 50 58 65 76
2.884 28/04/2012 Não 28 44 65 72 76
2.906 25/05/2012 Sim 5 65 66 68 75
2.913 02/06/2012 Sim 5 15 26 64 65
2.924 16/06/2012 Não 4 29 57 59 65
2.942 13/07/2012 Não 9 27 59 61 65
2.952 25/07/2012 Não 2 52 65 75 77
2.975 21/08/2012 Não 15 25 49 56 65
2.987 04/09/2012 Não 10 26 65 66 68
3.009 01/10/2012 Sim 7 12 40 49 65
3.040 08/11/2012 Sim 8 61 62 64 65
3.052 23/11/2012 Não 6 24 65 66 78
3.054 26/11/2012 Sim 18 50 55 65 77
3.060 03/12/2012 Sim 12 16 45 61 65
3.083 31/12/2012 Sim 37 48 65 69 75
3.104 25/01/2013 Não 3 16 36 65 74
3.110 01/02/2013 Sim 45 46 55 65 76
3.124 20/02/2013 Não 28 37 56 59 65
3.181 29/04/2013 Sim 24 42 43 52 65
3.185 04/05/2013 Sim 14 30 33 65 73
3.197 18/05/2013 Não 8 38 39 65 66
3.235 10/07/2013 Sim 32 54 65 67 73
3.243 19/07/2013 Sim 26 27 37 61 65
3.247 24/07/2013 Sim 26 31 49 62 65
3.251 29/07/2013 Sim 1 44 65 67 78
3.280 31/08/2013 Sim 24 36 38 65 70
3.315 14/10/2013 Sim 7 22 55 62 65
3.371 20/12/2013 Não 5 7 44 59 65
3.402 28/01/2014 Sim 12 18 29 50 65
3.405 31/01/2014 Sim 29 42 62 65 68
3.459 07/04/2014 Não 15 18 43 65 77
3.475 28/04/2014 Não 9 24 65 74 77
3.478 02/05/2014 Não 14 49 50 65 78
3.484 09/05/2014 Não 15 24 61 65 66
3.492 19/05/2014 Sim 1 52 60 65 77
3.501 29/05/2014 Sim 23 26 36 43 65
3.512 11/06/2014 Sim 2 18 51 64 65
3.537 17/07/2014 Sim 36 48 51 54 65
3.545 26/07/2014 Sim 37 54 65 70 80
3.551 02/08/2014 Não 37 38 52 65 75
3.556 08/08/2014 Sim 5 19 30 31 65
3.571 26/08/2014 Sim 26 44 56 64 65
3.572 27/08/2014 Sim 39 41 62 65 72
3.578 03/09/2014 Não 26 43 54 57 65
3.585 11/09/2014 Não 16 23 50 59 65
3.593 20/09/2014 Sim 20 35 45 65 69
3.667 17/12/2014 Não 18 22 49 63 65
3.716 14/02/2015 Sim 18 34 65 66 80
3.746 24/03/2015 Não 57 62 65 73 80
3.751 30/03/2015 Sim 43 50 65 66 68
3.754 02/04/2015 Não 2 16 21 65 79
3.793 21/05/2015 Sim 2 5 46 48 65
3.795 23/05/2015 Sim 5 49 51 65 76
3.810 11/06/2015 Sim 9 39 44 65 67
3.812 13/06/2015 Sim 32 43 64 65 71
3.822 03/07/2015 Não 32 48 59 65 71
3.833 16/07/2015 Sim 2 8 36 46 65
3.855 11/08/2015 Sim 12 17 65 77 79
3.865 22/08/2015 Sim 32 61 65 70 80
3.877 05/09/2015 Sim 25 27 30 32 65
3.899 02/10/2015 Não 10 27 47 65 74
3.913 20/10/2015 Sim 43 48 50 65 66
3.918 26/10/2015 Sim 12 13 31 49 65
3.963 18/12/2015 Sim 23 36 65 70 80
3.971 29/12/2015 Sim 32 47 53 60 65
3.975 04/01/2016 Sim 6 21 63 65 73
3.984 14/01/2016 Sim 2 5 16 35 65
4.015 22/02/2016 Sim 3 22 41 46 65
4.016 23/02/2016 Sim 34 65 68 69 80
4.094 27/05/2016 Sim 2 36 52 65 73
4.106 10/06/2016 Sim 5 12 52 59 65
4.138 22/07/2016 Sim 57 58 64 65 79
4.158 15/08/2016 Sim 10 25 41 65 78
4.165 23/08/2016 Sim 3 40 41 65 66
4.208 14/10/2016 Não 20 21 65 68 76
4.226 05/11/2016 Sim 13 16 48 57 65
4.237 19/11/2016 Sim 15 24 28 65 72
4.281 10/01/2017 Sim 2 19 27 54 65
4.284 13/01/2017 Sim 11 21 31 49 65
4.309 11/02/2017 Não 14 35 37 57 65
4.317 22/02/2017 Sim 24 44 63 65 66
4.325 04/03/2017 Não 30 39 44 62 65
4.329 09/03/2017 Sim 22 38 61 65 73
4.332 13/03/2017 Sim 10 22 36 38 65
4.372 02/05/2017 Não 21 26 34 62 65
4.404 08/06/2017 Não 32 35 37 65 66
4.406 10/06/2017 Sim 7 38 64 65 79
4.417 30/06/2017 Não 35 38 56 65 76
4.462 22/08/2017 Não 16 32 44 59 65
4.467 28/08/2017 Sim 3 8 33 56 65
4.501 07/10/2017 Sim 20 41 48 51 65
4.537 22/11/2017 Sim 45 46 53 65 67
4.567 28/12/2017 Sim 31 38 46 65 79
4.570 02/01/2018 Sim 26 36 38 59 65
4.580 13/01/2018 Sim 18 36 43 54 65
4.595 31/01/2018 Sim 19 61 65 77 80
4.604 10/02/2018 Sim 5 15 49 65 78
4.639 26/03/2018 Sim 6 27 36 65 70
4.646 04/04/2018 Não 3 4 10 64 65
4.647 05/04/2018 Sim 14 28 44 65 76
4.649 07/04/2018 Sim 38 55 60 65 73
4.654 13/04/2018 Sim 8 34 44 64 65
4.659 19/04/2018 Não 2 12 16 57 65
4.666 28/04/2018 Sim 4 25 60 63 65
4.689 26/05/2018 Sim 7 13 49 65 80
4.690 28/05/2018 Sim 50 60 65 71 78
4.726 17/07/2018 Sim 5 12 19 65 71
4.757 22/08/2018 Sim 20 32 40 65 68
4.761 27/08/2018 Sim 20 26 65 72 80
4.813 29/10/2018 Sim 40 60 65 66 76
4.855 19/12/2018 Sim 3 7 36 65 68
4.861 27/12/2018 Sim 6 21 36 38 65
4.872 10/01/2019 Não 19 36 49 65 67
4.881 21/01/2019 Sim 10 20 65 66 79
4.882 22/01/2019 Sim 15 48 54 65 66
4.886 26/01/2019 Sim 26 47 61 65 74
4.890 31/01/2019 Sim 41 44 63 65 76
4.892 02/02/2019 Sim 12 45 57 61 65
4.909 22/02/2019 Sim 6 36 43 49 65
4.948 11/04/2019 Sim 10 16 65 76 78
4.951 15/04/2019 Não 8 33 56 65 74
4.958 24/04/2019 Sim 30 42 65 74 76
4.986 28/05/2019 Sim 6 30 32 65 71
5.003 25/06/2019 Sim 24 50 65 72 79
5.020 15/07/2019 Não 7 33 44 57 65
5.022 17/07/2019 Sim 6 10 26 39 65
5.082 26/09/2019 Sim 11 38 65 69 70
5.084 28/09/2019 Sim 8 26 30 33 65
5.090 05/10/2019 Sim 14 19 22 51 65
5.092 08/10/2019 Sim 15 24 49 65 66
5.093 09/10/2019 Sim 25 34 54 65 66
5.100 18/10/2019 Sim 22 27 33 38 65
5.106 25/10/2019 Não 42 64 65 66 72
5.164 07/01/2020 Sim 11 62 65 74 80
5.169 13/01/2020 Sim 23 32 65 72 79
5.185 31/01/2020 Sim 2 39 44 49 65
5.225 20/03/2020 Sim 21 24 54 65 72
5.232 28/03/2020 Sim 22 26 59 61 65
5.245 14/04/2020 Sim 8 12 23 65 69
5.253 24/04/2020 Sim 3 7 24 65 74
5.272 18/05/2020 Sim 14 65 66 68 73
5.284 01/06/2020 Sim 10 12 29 65 79
5.291 09/06/2020 Sim 46 47 65 67 71
5.297 17/06/2020 Não 4 43 65 75 78
5.319 21/07/2020 Sim 13 23 42 65 73
5.328 31/07/2020 Sim 14 42 44 51 65
5.340 14/08/2020 Não 16 43 65 66 71
5.352 28/08/2020 Sim 21 39 56 65 74
5.359 05/09/2020 Sim 1 28 29 59 65
5.360 08/09/2020 Sim 19 37 46 61 65
5.385 07/10/2020 Sim 10 45 53 59 65
5.387 09/10/2020 Sim 33 35 52 65 74
5.391 15/10/2020 Sim 4 20 38 64 65
5.400 26/10/2020 Sim 32 56 65 74 80
5.406 03/11/2020 Sim 41 46 54 57 65
5.415 13/11/2020 Sim 4 18 24 65 73
5.421 20/11/2020 Não 3 14 38 64 65
5.425 25/11/2020 Sim 15 36 44 54 65
5.438 10/12/2020 Sim 15 21 61 62 65
5.456 02/01/2021 Sim 5 57 58 65 80
5.461 08/01/2021 Sim 26 31 53 65 72
5.488 09/02/2021 Sim 23 30 57 65 66
5.495 19/02/2021 Sim 7 11 23 65 70
5.517 17/03/2021 Sim 17 20 21 65 77
5.556 05/05/2021 Sim 25 31 34 39 65
5.597 05/07/2021 Não 20 32 38 56 65
5.602 10/07/2021 Sim 3 18 31 37 65
5.604 13/07/2021 Não 16 28 36 65 74
5.606 15/07/2021 Sim 2 11 32 65 77
5.688 22/10/2021 Sim 5 32 46 65 69
5.708 18/11/2021 Sim 2 4 33 52 65
5.709 19/11/2021 Sim 17 44 49 50 65
5.732 16/12/2021 Sim 34 51 56 65 71
5.735 20/12/2021 Sim 1 3 6 64 65
5.738 23/12/2021 Sim 5 18 26 46 65
5.791 26/02/2022 Sim 21 30 54 58 65
5.817 31/03/2022 Não 5 22 56 65 73
5.828 13/04/2022 Sim 15 39 44 65 72
5.842 02/05/2022 Sim 15 22 65 76 80
5.864 27/05/2022 Não 33 54 65 71 74
5.880 15/06/2022 Sim 46 56 65 69 76
5.903 21/07/2022 Sim 13 29 65 67 68
5.941 03/09/2022 Sim 10 12 48 54 65
5.968 06/10/2022 Sim 25 35 51 55 65
5.984 26/10/2022 Não 32 35 37 65 66
5.987 29/10/2022 Não 17 28 63 65 68
6.022 12/12/2022 Sim 18 34 43 60 65
6.047 10/01/2023 Sim 16 17 24 44 65
6.070 06/02/2023 Sim 24 28 43 65 73
6.071 07/02/2023 Sim 18 22 38 64 65
6.078 15/02/2023 Não 7 22 52 63 65
6.092 06/03/2023 Sim 30 32 65 66 73
6.109 25/03/2023 Não 8 12 33 47 65
6.140 04/05/2023 Sim 23 28 42 65 77
6.148 13/05/2023 Sim 27 40 46 54 65
6.160 27/05/2023 Sim 26 49 64 65 67
6.167 05/06/2023 Não 6 18 26 65 77
6.170 09/06/2023 Não 32 50 56 65 70
6.302 28/11/2023 Sim 17 40 51 65 71
6.314 12/12/2023 Sim 14 50 63 65 70
6.326 27/12/2023 Sim 32 35 45 64 65
6.340 13/01/2024 Sim 18 55 56 65 72
6.362 08/02/2024 Sim 8 35 53 65 70
6.391 15/03/2024 Sim 23 30 46 59 65
6.396 21/03/2024 Sim 5 9 26 59 65
6.420 19/04/2024 Sim 7 46 63 65 73
6.429 30/04/2024 Sim 21 25 65 72 78
6.448 23/05/2024 Sim 5 18 39 41 65
6.475 08/07/2024 Sim 1 18 32 65 68
6.498 03/08/2024 Sim 11 13 22 60 65
6.532 13/09/2024 Sim 5 23 29 52 65
6.538 20/09/2024 Sim 1 2 48 65 76
6.545 28/09/2024 Sim 10 18 65 74 76
6.556 11/10/2024 Não 11 15 51 65 68
6.566 24/10/2024 Sim 31 34 53 65 78
6.609 17/12/2024 Sim 31 40 62 65 72
6.623 04/01/2025 Não 27 51 52 54 65
6.631 14/01/2025 Sim 3 10 57 65 67
6.646 31/01/2025 Sim 7 41 65 77 79
6.649 04/02/2025 Sim 9 43 47 65 74
6.652 07/02/2025 Sim 42 47 52 59 65
6.670 28/02/2025 Sim 5 14 21 31 65
6.681 15/03/2025 Não 39 46 52 65 77
6.684 19/03/2025 Sim 9 15 27 65 76
6.706 14/04/2025 Sim 40 41 65 66 71
6.718 30/04/2025 Não 19 36 53 65 66
6.730 15/05/2025 Sim 21 44 57 60 65

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80