Quina - Concursos em que o número 73 foi sorteado

Concurso Data Acumulado S1 S2 S3 S4 S5
9 14/04/1994 Sim 4 15 44 64 73
31 10/07/1994 Não 43 51 54 69 73
47 04/09/1994 Não 10 18 22 31 73
48 11/09/1994 Sim 20 39 72 73 76
66 27/11/1994 Não 66 73 75 76 79
71 15/12/1994 Não 27 55 66 73 75
115 08/06/1995 Não 2 21 38 54 73
123 09/07/1995 Não 8 20 64 68 73
131 06/08/1995 Sim 13 32 56 73 74
149 15/10/1995 Não 8 16 18 22 73
176 01/02/1996 Não 1 27 29 36 73
177 04/02/1996 Não 9 33 48 67 73
193 07/04/1996 Não 12 13 51 67 73
195 14/04/1996 Não 8 23 50 65 73
198 25/04/1996 Não 6 14 18 71 73
201 09/05/1996 Não 7 71 73 76 79
215 30/06/1996 Não 37 46 49 62 73
224 01/08/1996 Não 18 41 58 62 73
234 05/09/1996 Não 27 29 34 64 73
284 16/03/1997 Não 9 23 56 64 73
290 10/04/1997 Sim 5 6 55 70 73
323 14/08/1997 Não 32 34 52 68 73
362 04/01/1998 Não 17 50 69 73 76
378 05/03/1998 Sim 5 16 34 40 73
380 12/03/1997 Não 1 7 28 48 73
396 28/04/1998 Não 21 23 37 69 73
417 18/06/1998 Não 11 25 40 48 73
429 16/07/1998 Sim 2 39 41 51 73
449 01/09/1998 Não 13 19 34 54 73
455 17/09/1998 Não 7 16 49 52 73
458 24/09/1998 Não 21 29 40 62 73
499 07/01/1999 Não 5 9 50 51 73
500 09/01/1999 Não 9 18 38 71 73
503 16/01/1999 Não 2 18 23 54 73
506 23/01/1999 Não 16 29 62 64 73
507 26/01/1999 Não 1 26 64 68 73
509 30/01/1999 Não 5 14 15 25 73
535 06/04/1999 Sim 3 23 51 73 74
594 26/08/1999 Não 8 14 33 37 73
616 21/10/1999 Não 7 17 40 58 73
634 07/12/1999 Não 34 50 60 71 73
649 15/01/2000 Sim 29 38 71 73 78
651 20/01/2000 Sim 23 27 40 72 73
660 10/02/2000 Sim 42 45 53 70 73
662 15/02/2000 Não 7 19 22 40 73
684 08/04/2000 Não 9 44 53 73 76
689 20/04/2000 Não 1 13 17 25 73
702 25/05/2000 Não 9 19 40 54 73
706 03/06/2000 Não 27 33 56 57 73
714 24/06/2000 Não 13 48 71 73 75
722 13/07/2000 Sim 5 14 65 71 73
733 08/08/2000 Não 16 32 59 73 76
756 03/10/2000 Sim 15 30 39 67 73
773 18/11/2000 Não 21 24 38 73 79
783 12/12/2000 Não 10 14 48 49 73
792 06/01/2001 Não 4 7 14 34 73
812 22/02/2001 Não 11 18 43 72 73
824 24/03/2001 Não 25 26 53 55 73
871 19/07/2001 Não 19 32 49 56 73
892 08/09/2001 Não 14 20 34 73 75
901 29/09/2001 Não 24 41 51 60 73
908 18/10/2001 Não 1 9 23 50 73
926 01/12/2001 Não 40 46 50 73 79
932 15/12/2001 Não 2 45 59 73 78
940 08/01/2002 Não 40 46 59 72 73
942 12/01/2002 Não 26 35 71 73 80
955 14/02/2002 Não 22 44 73 75 76
990 07/05/2002 Não 3 12 14 64 73
1.006 15/06/2002 Não 11 25 36 59 73
1.037 27/08/2002 Não 5 31 64 68 73
1.038 29/08/2002 Não 19 40 49 73 79
1.043 10/09/2002 Não 12 28 73 78 80
1.054 05/10/2002 Não 10 52 56 66 73
1.055 08/10/2002 Não 16 19 29 30 73
1.066 02/11/2002 Não 37 44 66 73 80
1.069 09/11/2002 Não 28 43 47 53 73
1.071 14/11/2002 Não 13 48 50 73 78
1.076 26/11/2002 Não 29 33 36 64 73
1.077 28/11/2002 Não 6 34 41 48 73
1.089 28/12/2002 Não 19 22 44 55 73
1.106 08/02/2003 Não 16 25 30 62 73
1.115 01/03/2003 Sim 4 42 52 56 73
1.119 13/03/2003 Não 44 46 65 73 74
1.125 27/03/2003 Não 33 45 48 73 77
1.142 06/05/2003 Não 22 39 56 64 73
1.174 19/07/2003 Não 45 58 71 73 79
1.188 21/08/2003 Não 4 14 72 73 74
1.190 26/08/2003 Sim 19 40 44 71 73
1.193 02/09/2003 Não 7 9 70 73 74
1.202 23/09/2003 Não 31 38 62 73 76
1.209 09/10/2003 Não 24 36 43 73 75
1.227 20/11/2003 Não 45 53 68 73 77
1.299 13/05/2004 Sim 33 50 52 73 79
1.325 15/07/2004 Sim 20 22 25 27 73
1.328 22/07/2004 Sim 4 14 47 70 73
1.344 28/08/2004 Não 32 47 73 79 80
1.361 09/10/2004 Não 12 39 46 73 77
1.363 16/10/2004 Não 31 53 54 62 73
1.387 16/12/2004 Sim 42 69 73 78 80
1.396 11/01/2005 Não 4 16 24 72 73
1.415 26/02/2005 Não 17 19 30 42 73
1.426 24/03/2005 Não 3 38 44 46 73
1.428 29/03/2005 Sim 4 70 73 76 80
1.442 03/05/2005 Não 11 42 45 73 77
1.446 12/05/2005 Sim 2 10 27 52 73
1.457 09/06/2005 Sim 14 21 22 59 73
1.480 02/08/2005 Sim 1 20 37 73 79
1.487 18/08/2005 Não 10 14 22 73 80
1.501 20/09/2005 Não 16 48 52 72 73
1.527 22/11/2005 Não 6 35 52 64 73
1.544 31/12/2005 Sim 1 8 37 51 73
1.545 03/01/2006 Sim 8 16 24 39 73
1.546 05/01/2006 Não 9 38 44 73 79
1.557 31/01/2006 Sim 12 47 51 55 73
1.575 16/03/2006 Sim 41 42 49 68 73
1.590 20/04/2006 Sim 12 18 28 45 73
1.602 18/05/2006 Não 4 30 49 64 73
1.622 06/07/2006 Não 16 39 44 68 73
1.634 03/08/2006 Sim 39 41 42 57 73
1.642 22/08/2006 Não 15 17 57 73 74
1.660 05/10/2006 Sim 48 63 66 70 73
1.666 21/10/2006 Não 29 47 51 52 73
1.731 27/03/2007 Não 14 31 38 49 73
1.750 15/05/2007 Sim 22 31 34 73 74
1.764 19/06/2007 Não 1 10 47 73 75
1.816 18/10/2007 Não 8 34 37 55 73
1.828 17/11/2007 Não 5 16 30 47 73
1.871 04/03/2008 Não 14 41 51 73 80
1.929 22/07/2008 Não 20 48 60 73 77
1.944 26/08/2008 Sim 29 46 52 55 73
1.954 18/09/2008 Sim 3 14 18 67 73
1.958 27/09/2008 Não 32 44 49 73 77
1.984 27/11/2008 Sim 5 31 33 53 73
1.998 03/01/2009 Sim 1 15 16 70 73
2.036 04/04/2009 Não 16 39 58 60 73
2.039 11/04/2009 Não 14 39 45 66 73
2.041 16/04/2009 Sim 2 4 12 16 73
2.073 04/07/2009 Sim 40 55 73 75 78
2.081 23/07/2009 Não 16 17 48 73 80
2.082 25/07/2009 Não 7 20 25 36 73
2.124 19/10/2009 Não 27 44 54 70 73
2.131 27/10/2009 Sim 13 35 60 63 73
2.157 27/11/2009 Sim 2 4 39 72 73
2.171 14/12/2009 Não 21 52 60 68 73
2.175 18/12/2009 Sim 5 22 27 47 73
2.192 09/01/2010 Não 23 24 32 42 73
2.214 04/02/2010 Sim 10 14 15 63 73
2.234 02/03/2010 Não 8 29 39 59 73
2.245 15/03/2010 Não 4 36 53 73 79
2.264 07/04/2010 Sim 2 10 38 49 73
2.275 20/04/2010 Sim 23 28 40 49 73
2.291 11/05/2010 Sim 2 6 39 59 73
2.301 22/05/2010 Sim 2 6 54 73 76
2.316 10/06/2010 Sim 31 37 62 73 77
2.363 04/08/2010 Sim 11 49 58 73 79
2.385 30/08/2010 Sim 35 58 64 73 77
2.388 02/09/2010 Não 15 17 33 73 76
2.391 06/09/2010 Sim 6 8 17 39 73
2.396 13/09/2010 Não 6 14 66 68 73
2.400 17/09/2010 Sim 1 5 40 70 73
2.414 04/10/2010 Sim 2 3 16 56 73
2.415 05/10/2010 Sim 5 28 40 47 73
2.417 07/10/2010 Sim 1 7 15 72 73
2.418 08/10/2010 Não 1 47 58 64 73
2.419 09/10/2010 Sim 7 8 10 61 73
2.501 19/01/2011 Não 4 39 41 54 73
2.507 26/01/2011 Sim 31 60 62 73 76
2.522 12/02/2011 Não 45 47 52 73 76
2.532 24/02/2011 Sim 4 7 60 73 74
2.536 01/03/2011 Não 14 24 27 73 75
2.548 17/03/2011 Não 4 10 52 73 75
2.568 09/04/2011 Não 7 19 46 69 73
2.578 23/04/2011 Não 4 13 51 72 73
2.605 25/05/2011 Sim 34 53 67 73 79
2.641 11/07/2011 Não 5 21 36 45 73
2.643 13/07/2011 Sim 3 23 33 68 73
2.681 26/08/2011 Sim 35 42 62 69 73
2.682 27/08/2011 Não 23 34 63 73 74
2.702 21/09/2011 Sim 31 51 59 73 77
2.750 19/11/2011 Sim 2 16 50 73 78
2.757 28/11/2011 Sim 7 29 49 72 73
2.758 29/11/2011 Não 13 24 65 73 74
2.795 11/01/2012 Sim 26 27 33 73 74
2.827 17/02/2012 Sim 20 54 57 73 75
2.830 23/02/2012 Sim 22 24 41 69 73
2.839 05/03/2012 Não 13 45 48 52 73
2.869 10/04/2012 Sim 23 36 64 65 73
2.876 18/04/2012 Sim 15 46 53 70 73
2.877 19/04/2012 Sim 10 20 58 61 73
2.880 24/04/2012 Não 59 62 67 69 73
2.885 30/04/2012 Sim 12 29 61 69 73
2.888 04/05/2012 Sim 9 19 35 72 73
2.901 19/05/2012 Sim 1 2 20 36 73
2.904 23/05/2012 Não 12 36 54 59 73
2.910 30/05/2012 Sim 11 28 30 63 73
2.927 26/06/2012 Sim 14 48 51 63 73
2.931 30/06/2012 Sim 5 27 32 64 73
2.949 21/07/2012 Não 14 54 71 73 79
2.963 07/08/2012 Não 46 52 55 56 73
2.981 28/08/2012 Sim 34 51 58 61 73
2.989 06/09/2012 Não 41 44 66 73 79
3.013 05/10/2012 Sim 58 71 73 74 77
3.018 11/10/2012 Sim 21 50 51 61 73
3.066 10/12/2012 Não 24 32 42 53 73
3.076 21/12/2012 Sim 8 33 40 54 73
3.109 31/01/2013 Sim 7 25 46 64 73
3.113 05/02/2013 Sim 14 15 41 42 73
3.146 18/03/2013 Não 2 8 56 72 73
3.148 20/03/2013 Não 24 47 68 73 74
3.153 26/03/2013 Sim 11 26 40 54 73
3.156 30/03/2013 Sim 20 51 59 68 73
3.169 15/04/2013 Sim 14 47 73 74 77
3.178 25/04/2013 Sim 1 16 19 72 73
3.185 04/05/2013 Sim 14 30 33 65 73
3.200 22/05/2013 Sim 2 12 57 68 73
3.235 10/07/2013 Sim 32 54 65 67 73
3.267 16/08/2013 Sim 4 16 68 73 78
3.292 16/09/2013 Não 28 51 55 69 73
3.295 19/09/2013 Não 5 9 31 73 77
3.298 23/09/2013 Não 7 17 18 28 73
3.303 28/09/2013 Sim 8 10 41 49 73
3.342 16/11/2013 Sim 4 16 18 22 73
3.350 26/11/2013 Não 10 27 35 54 73
3.383 06/01/2014 Sim 15 41 51 73 77
3.384 07/01/2014 Sim 26 46 47 48 73
3.424 22/02/2014 Sim 26 36 37 42 73
3.426 25/02/2014 Não 26 27 29 62 73
3.427 26/02/2014 Sim 33 38 73 76 79
3.432 06/03/2014 Sim 42 58 62 73 76
3.449 26/03/2014 Não 24 36 44 56 73
3.454 01/04/2014 Sim 7 8 23 45 73
3.466 15/04/2014 Sim 2 17 64 73 74
3.472 24/04/2014 Não 7 38 57 66 73
3.473 25/04/2014 Sim 3 28 49 70 73
3.494 21/05/2014 Sim 1 51 58 68 73
3.506 04/06/2014 Não 32 41 71 73 80
3.515 14/06/2014 Sim 1 60 61 66 73
3.533 12/07/2014 Sim 15 21 33 38 73
3.550 01/08/2014 Não 9 34 41 71 73
3.574 29/08/2014 Não 7 52 55 64 73
3.579 04/09/2014 Sim 11 34 35 58 73
3.590 17/09/2014 Sim 6 46 71 73 78
3.594 22/09/2014 Não 11 28 72 73 74
3.599 27/09/2014 Sim 9 35 45 71 73
3.603 02/10/2014 Sim 1 38 49 62 73
3.620 22/10/2014 Sim 17 40 50 59 73
3.677 30/12/2014 Não 16 22 67 72 73
3.706 03/02/2015 Sim 8 9 11 43 73
3.711 09/02/2015 Não 18 32 55 64 73
3.722 24/02/2015 Sim 8 32 42 64 73
3.726 28/02/2015 Não 12 50 59 73 80
3.740 17/03/2015 Não 17 45 52 73 77
3.746 24/03/2015 Não 57 62 65 73 80
3.760 10/04/2015 Sim 9 38 69 71 73
3.786 13/05/2015 Não 5 7 59 60 73
3.802 01/06/2015 Não 8 40 57 62 73
3.811 12/06/2015 Sim 1 16 30 73 80
3.820 01/07/2015 Sim 42 53 61 73 80
3.827 09/07/2015 Sim 17 31 54 73 80
3.849 04/08/2015 Sim 35 57 60 66 73
3.889 21/09/2015 Sim 17 39 53 57 73
3.890 22/09/2015 Sim 18 27 51 69 73
3.901 05/10/2015 Sim 53 62 64 73 76
3.905 09/10/2015 Sim 4 6 21 58 73
3.938 19/11/2015 Não 29 40 54 69 73
3.946 28/11/2015 Sim 12 21 49 56 73
3.959 14/12/2015 Sim 27 39 56 73 76
3.965 21/12/2015 Sim 18 23 40 70 73
3.975 04/01/2016 Sim 6 21 63 65 73
4.027 07/03/2016 Sim 13 25 69 73 75
4.031 11/03/2016 Sim 5 9 33 63 73
4.065 22/04/2016 Sim 13 18 28 62 73
4.093 25/05/2016 Sim 8 9 20 27 73
4.094 27/05/2016 Sim 2 36 52 65 73
4.127 09/07/2016 Sim 1 28 30 73 76
4.131 14/07/2016 Sim 14 34 63 73 76
4.155 11/08/2016 Não 19 24 45 73 76
4.168 26/08/2016 Sim 4 15 31 67 73
4.204 08/10/2016 Sim 1 6 42 71 73
4.210 17/10/2016 Sim 30 32 38 51 73
4.219 27/10/2016 Sim 11 13 26 31 73
4.227 07/11/2016 Sim 11 13 69 73 77
4.246 30/11/2016 Sim 25 44 59 63 73
4.275 03/01/2017 Sim 27 35 72 73 76
4.286 16/01/2017 Não 22 25 46 70 73
4.297 28/01/2017 Sim 13 42 64 73 80
4.311 14/02/2017 Sim 2 9 41 72 73
4.318 22/02/2017 Sim 13 14 70 73 76
4.329 09/03/2017 Sim 22 38 61 65 73
4.337 18/03/2017 Não 5 22 31 44 73
4.378 09/05/2017 Sim 20 29 57 73 75
4.426 11/07/2017 Sim 38 44 57 64 73
4.427 12/07/2017 Sim 15 42 43 45 73
4.449 07/08/2017 Não 5 21 24 69 73
4.470 31/08/2017 Sim 14 40 62 68 73
4.473 04/09/2017 Não 13 27 35 73 80
4.479 12/09/2017 Sim 5 13 29 66 73
4.485 19/09/2017 Sim 9 16 42 51 73
4.490 25/09/2017 Sim 8 37 59 63 73
4.502 09/10/2017 Sim 7 62 67 73 80
4.508 17/10/2017 Sim 14 45 72 73 80
4.529 11/11/2017 Não 15 34 41 62 73
4.605 14/02/2018 Sim 3 50 63 68 73
4.643 31/03/2018 Sim 7 22 28 73 77
4.649 07/04/2018 Sim 38 55 60 65 73
4.660 20/04/2018 Não 16 29 52 62 73
4.731 23/07/2018 Não 23 57 66 73 77
4.734 26/07/2018 Sim 9 28 30 63 73
4.793 04/10/2018 Não 9 21 31 70 73
4.804 18/10/2018 Não 35 40 57 60 73
4.826 14/11/2018 Não 38 42 44 46 73
4.836 27/11/2018 Não 1 3 34 47 73
4.844 06/12/2018 Sim 7 15 26 43 73
4.856 20/12/2018 Sim 4 16 23 50 73
4.864 31/12/2018 Sim 9 12 35 73 75
4.865 02/01/2019 Sim 19 35 61 67 73
4.867 04/01/2019 Não 6 24 30 61 73
4.869 07/01/2019 Sim 6 21 52 67 73
4.891 01/02/2019 Sim 40 42 64 66 73
4.938 30/03/2019 Sim 12 42 49 73 76
4.954 18/04/2019 Sim 23 24 73 74 75
4.961 27/04/2019 Sim 2 5 11 55 73
4.962 29/04/2019 Sim 13 39 53 72 73
4.971 10/05/2019 Sim 28 30 70 72 73
4.975 15/05/2019 Não 48 73 76 77 80
4.994 06/06/2019 Sim 3 36 44 57 73
5.004 26/06/2019 Sim 32 45 66 73 75
5.026 22/07/2019 Sim 33 43 69 71 73
5.031 27/07/2019 Sim 33 35 50 54 73
5.053 22/08/2019 Sim 18 19 28 54 73
5.064 04/09/2019 Não 6 35 58 63 73
5.085 30/09/2019 Não 10 36 60 73 80
5.087 02/10/2019 Sim 2 11 24 39 73
5.098 16/10/2019 Sim 32 55 70 73 77
5.104 23/10/2019 Sim 17 18 41 61 73
5.105 24/10/2019 Não 5 13 46 69 73
5.131 26/11/2019 Sim 26 45 46 73 80
5.140 06/12/2019 Sim 2 3 6 43 73
5.147 14/12/2019 Sim 9 19 42 61 73
5.152 20/12/2019 Sim 9 37 41 71 73
5.215 09/03/2020 Sim 2 42 46 73 74
5.235 01/04/2020 Sim 8 18 25 73 78
5.239 06/04/2020 Não 4 29 34 46 73
5.255 27/04/2020 Sim 11 15 43 51 73
5.265 09/05/2020 Sim 17 23 26 34 73
5.272 18/05/2020 Sim 14 65 66 68 73
5.294 13/06/2020 Sim 6 25 27 49 73
5.313 14/07/2020 Sim 4 37 56 66 73
5.319 21/07/2020 Sim 13 23 42 65 73
5.338 12/08/2020 Sim 5 29 52 67 73
5.353 29/08/2020 Não 25 27 67 73 77
5.361 09/09/2020 Sim 16 31 35 72 73
5.363 11/09/2020 Sim 2 3 31 50 73
5.382 05/10/2020 Sim 16 30 40 44 73
5.394 19/10/2020 Sim 15 22 30 48 73
5.415 13/11/2020 Sim 4 18 24 65 73
5.435 07/12/2020 Sim 27 35 56 59 73
5.445 18/12/2020 Não 48 54 67 68 73
5.481 01/02/2021 Sim 42 52 62 73 74
5.504 02/03/2021 Não 45 48 71 73 75
5.509 08/03/2021 Sim 11 47 58 67 73
5.533 06/04/2021 Sim 45 46 51 53 73
5.543 17/04/2021 Sim 12 32 68 73 75
5.549 26/04/2021 Sim 6 24 53 73 76
5.589 14/06/2021 Sim 10 19 28 29 73
5.594 01/07/2021 Sim 44 54 56 73 80
5.596 03/07/2021 Sim 3 21 42 64 73
5.599 07/07/2021 Sim 14 25 49 73 77
5.614 24/07/2021 Não 6 42 73 75 80
5.635 18/08/2021 Sim 64 66 70 73 74
5.646 31/08/2021 Não 23 26 33 73 79
5.652 08/09/2021 Sim 16 43 49 52 73
5.659 16/09/2021 Sim 20 30 39 45 73
5.674 04/10/2021 Sim 15 37 39 67 73
5.680 13/10/2021 Sim 8 10 19 47 73
5.691 26/10/2021 Sim 26 59 60 61 73
5.741 28/12/2021 Sim 7 50 52 73 78
5.742 29/12/2021 Sim 8 11 19 41 73
5.749 08/01/2022 Sim 25 32 38 52 73
5.759 20/01/2022 Sim 11 15 42 73 74
5.767 29/01/2022 Sim 7 14 27 40 73
5.798 09/03/2022 Sim 8 16 36 73 79
5.816 30/03/2022 Sim 17 28 57 73 79
5.817 31/03/2022 Não 5 22 56 65 73
5.825 09/04/2022 Não 13 16 53 73 75
5.841 30/04/2022 Sim 1 54 60 73 75
5.846 06/05/2022 Não 5 57 59 66 73
5.879 14/06/2022 Sim 21 30 62 63 73
5.898 15/07/2022 Sim 7 31 69 72 73
5.900 18/07/2022 Sim 21 27 37 73 76
5.907 26/07/2022 Não 28 37 67 73 74
5.913 02/08/2022 Sim 11 27 33 70 73
5.914 03/08/2022 Sim 20 46 53 61 73
5.924 15/08/2022 Sim 25 46 49 73 77
5.944 08/09/2022 Sim 18 30 31 46 73
5.960 27/09/2022 Sim 6 11 57 73 78
5.977 18/10/2022 Não 28 30 41 52 73
5.985 27/10/2022 Sim 5 24 40 55 73
6.010 28/11/2022 Sim 5 51 72 73 80
6.031 22/12/2022 Sim 42 55 69 73 78
6.046 09/01/2023 Sim 1 40 69 73 76
6.070 06/02/2023 Sim 24 28 43 65 73
6.092 06/03/2023 Sim 30 32 65 66 73
6.112 29/03/2023 Sim 16 23 50 71 73
6.149 15/05/2023 Sim 33 51 56 73 74
6.163 31/05/2023 Sim 26 46 73 76 80
6.164 01/06/2023 Sim 18 25 26 68 73
6.175 28/06/2023 Sim 16 54 73 75 79
6.186 11/07/2023 Sim 29 39 43 73 76
6.193 19/07/2023 Sim 29 42 49 71 73
6.202 29/07/2023 Sim 25 37 46 67 73
6.215 14/08/2023 Não 14 52 54 58 73
6.254 29/09/2023 Sim 16 60 64 71 73
6.283 04/11/2023 Sim 7 9 10 57 73
6.286 08/11/2023 Sim 11 20 26 38 73
6.299 24/11/2023 Sim 43 53 66 72 73
6.318 16/12/2023 Sim 1 37 45 56 73
6.320 19/12/2023 Sim 14 28 46 57 73
6.349 24/01/2024 Sim 38 60 73 78 80
6.365 14/02/2024 Sim 4 19 40 54 73
6.409 06/04/2024 Sim 24 25 35 44 73
6.420 19/04/2024 Sim 7 46 63 65 73
6.440 14/05/2024 Sim 4 15 32 61 73
6.511 19/08/2024 Sim 3 14 24 60 73
6.527 06/09/2024 Sim 5 22 45 62 73
6.535 17/09/2024 Sim 41 44 70 72 73
6.542 25/09/2024 Sim 9 32 57 59 73
6.565 23/10/2024 Sim 33 50 57 68 73
6.594 29/11/2024 Sim 19 27 60 70 73
6.605 12/12/2024 Sim 14 23 27 40 73
6.611 19/12/2024 Sim 16 18 34 41 73
6.672 05/03/2025 Sim 27 30 48 66 73

Escolha um número para análise dos resultados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80